Ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Det är i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för ett visst antal nya produkter som inte återfinns i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96.
(2) De produkter, för vilka det inte längre är i gemenskapens intresse att bibehålla ett tillfälligt upphävande av Gemensamma tulltaxans autonoma tullar eller för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen med hänsyn till den tekniska utvecklingen, bör utgå ur den förteckning som återfinns i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96.
(3) De produkter för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen bör betraktas som nya produkter.
(4) Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 skall ändras på följande sätt:
1. De produkter som anges i bilaga I till den här förordningen skall införas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96.
2. De produkter vars nummer anges i bilaga II till den här förordningen skall utgå ur bilagan till förordning (EG) nr 1255/96.
Artikel2¶
Denna förordning träder den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2004.
1 EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2285/2003 (EUT L 341, 30.12.2003, s. 1).
BILAGA I
| KN-nummer | Taric | Beskrivning | Autonom tullsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex2812900020 | 20 | Kiseltetrafluorid | 0 |
| ex2903308050 | 50 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan, avsett att användas som oantändligt flytande jäsmedel vid tillverkning av skumplast för isolering (a) | 0 |
| ex2903308060 | 60 | Oktafluoropropan | 0 |
| ex2905190030 | 30 | 2,6-Dimetylheptan-4-ol | 0 |
| ex2909190030 | 30 | Blandningar av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 0 |
| ex2912420010 | 10 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) | 0 |
| ex2914700040 | 40 | Perfluoro(2-metylpentan-3-on) | 0 |
| ex2915399050 | 50 | 3-Acetylfenylacetat | 0 |
| ex2920901030 | 30 | 4-Etyl-1,3-dioxolan-2-on | 0 |
| ex2921290040 | 40 | N,N'-Di-tert-butyletylendiamin | 0 |
| ex2922198050 | 50 | 2-(2-Metoxifenoxi)etylamin | 0 |
| ex2923900080 | 80 | Diallyldimetylammoniumklorid, i vattenlösning innehållande minst 63 viktprocent men högst 67 viktprocent diallyldimetylammoniumklorid | 0 |
| ex2925199520 | 20 | N-(9-Fluorenylmetoxikarbonyloxi)succinimid | 0 |
| ex2928009080 | 80 | Cyflufenamid (ISO) | 0 |
| ex2930907088 | 88 | Metylenditiocyanat | 0 |
| ex2932190070 | 70 | Furfurylamin | 0 |
| ex2932190075 | 75 | Tetrahydro-2-metylfuran | 0 |
| ex2932190080 | 80 | Oktafluorotetrahydrofuran | 0 |
| ex2932997060 | 60 | Kalciumbis[4-O-(β-D-galaktopyranosyl)-D-glukonat]dihydrat | 0 |
| ex2933993020 | 20 | 5H-Dibens[b,f]azepin-5-karbonylklorid | 0 |
| ex2934999072 | 72 | 1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion | 0 |
| ex2934999073 | 73 | N-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid | 0 |
| ex2935009015 | 15 | Flupyrsulfuron-metyl-natrium (ISO) | 0 |
| ex2935009025 | 25 | Triflusulfuron-metyl (ISO) | 0 |
| ex2935009035 | 35 | Klorsulfuron (ISO) | 0 |
| ex2935009045 | 45 | Rimsulfuron (ISO) | 0 |
| ex2935009055 | 55 | Tifensulfuron-metyl (ISO) | 0 |
| ex2935009065 | 65 | Tribenuron-metyl (ISO) | 0 |
| ex2935009075 | 75 | Metsulfuron-metyl (ISO) | 0 |
| ex2935009087 | 87 | 4'-Sulfamoylacetanilid | 0 |
| 32065000 | Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer | 0 | |
| ex3207408030 | 30 | Glasfritta, avsedd att användas vid tillverkning av katodstrålerör (a) | 0 |
| ex3215110010 | 10 | Tryckfärger, flytande, som består av en dispersion av en sampolymer av vinylakrylat och färgpigment i isoparaffiner, innehållande högst 13 viktprocent sampolymer av vinylakrylat och färgpigment | 0 |
| ex3215190010 | 10 | ||
| ex3215908030 | 30 | Bläckpreparat, i form av pulver, avsett att användas vid tillverkning av bläckfyllda flaskor av sådana slag som används i digitala färgtryckpressar enligt nr 8443 (a) | 0 |
| ex3707903020 | 20 | Toner, baserade på polyolharts, i pulverform | 0 |
| ex3707903030 | 30 | Tvåkomponenttoner, flytande, i form av ett set med en behållare med en dispersion av en sampolymer av vinylakrylat och färgpigment i isoparaffiner, innehållande högst 13 viktprocent sampolymer av vinylakrylat och färgpigment, och en behållare med isoparaffiner | 0 |
| ex3801209010 | 10 | Kolloidal grafit suspenderad i vatten, avsedd att användas som inre beläggning i katodstrålerör för färgtelevision (a) | 0 |
| ex3814009020 | 20 | Blandningar innehållande: — minst 69 viktprocent men högst 71 viktprocent 1-metoxipropan-2-ol, — minst 29 viktprocent men högst 31 viktprocent 2-metoxi-1-metyletylacetat | 0 |
| ex3814009030 | 30 | Azeotropa blandningar innehållande minst 30 viktprocent men högst 50 viktprocent trans-dikloroetylen och en blandning av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter | 0 |
| ex3815199035 | 35 | Katalysatorer, i form av runda stavar med en längd av minst 5,5 mm men högst 6,5 mm, bestående av kopparoxid och zinkoxid på en bärare av aluminiumoxid, innehållande: — minst 55 viktprocent men högst 60 viktprocent kopparoxid och — minst 30 viktprocent men högst 35 viktprocent zinkoxid | 0 |
| ex3824909992 | 92 | Bis{4-[(5-kloro-2-hydroxifenyl)azo]-3-hydroxi-N-fenyl-2-naftalen= karboxyamidat}ferrat med en blandning av ammonium-, natrium- och vätekatjoner | 0 |
| ex3824909993 | 93 | Beredda hartser, baserade på diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat och dess oligomerer, innehållande minst 42 viktprocent men högst 52 viktprocent diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat och minst 33 viktprocent men högst 43 viktprocent av en sampolymer av tereftalsyra, propan-1,2-diol och allylalkohol | 0 |
| ex3824909994 | 94 | Beredda hartser, baserade på diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat och dess oligomerer, innehållande minst 73 viktprocent diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat | 0 |
| ex3824909995 | 95 | Blandning av fytosteroler, i form av flingor, innehållande minst 80 viktprocent steroler och högst 4 viktprocent stanoler | 0 |
| ex3901209030 | 30 | Polyeten, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39, med en specifik vikt av minst 0,940 men högst 0,943 och ett smältflytindex (melt flow index) av 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190 °C/2,16 kg bestämd enligt ISO 1133-metoden), avsett att användas för tillverkning av spritsbondad duk av tvåkomponentfibrer (a) | 0 |
| ex3904610030 | 30 | Polytetrafluoreten, i pulverform, med en specifik yta av minst 8 m2/g men högst 12 m2/g, en partikelstorleksfördelning med 10 % av mindre än 10 μm och 90 % av mindre än 35 μm och en genomsnittlig partikelstorlek av 20 μm | 0 |
| ex3906909050 | 50 | Polymerer av estrar av akrylsyra med minst en av följande monomerer i kolkedjan: — klorometylvinyleter, — kloroetylvinyleter, — klorometylstyren, — vinylkloroacetat, — metakrylsyra, — butendisyramonobutylester, innehållande högst 5 viktprocent av varje monomer, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39 | 0 |
| ex3907209945 | 45 | Sampolymerer av etylenoxid och propylenoxid, med aminopropyl- och metoxislutgrupper | 0 |
| ex3907209950 | 50 | Sampolymerer av etylenoxid och propylenoxid, med 2-aminopropylslutgrupper | 0 |
| ex3911909975 | 75 | Mikrokulor av en sampolymer av divinylbensen och styren, med en genomsnittlig diameter av minst 325 μm men högst 575 μm | 0 |
| ex3926909975 | 75 | ||
| ex3911909980 | 80 | Poly[(8-metyl-8-metoxikarbonyltricyklo[5.2.1.02,6]dekan-3,5-diyl)etylen] | 0 |
| ex3916909010 | 10 | Kompositprofiler, glasfiberförstärkta, framställda genom pultrusion, avsedda att användas för tillverkning av fönsterkarmar (a) | 0 |
| ex3920102640 | 40 | Film och folier av polyeten, av sådana slag som används för färgband för skrivmaskiner | 0 |
| ex3920431096 | 96 | Film och folier, med en spegelglans av minst 70 mätt vid infallsvinkeln 60 o med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), som består av ett skikt polyetentereftalat och ett skikt färgad polyvinylklorid, avsedda för beläggning av paneler och luckor av sådana slag som används vid tillverkning av vitvaror (a) | 0 |
| ex3920621901 | 01 | Samextruderad ogenomskinlig duk eller folie av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 50 μm men högst 350 μm, bestående i synnerhet av ett skikt innehållande kimrök | 0 |
| ex3920621903 | 03 | ||
| ex3920621904 | 04 | Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av mindre än 11 μm, avsedda att användas för tillverkning av digitala ljudband för kassetter (a) | 0 |
| ex3920621906 | 06 | ||
| ex3920621907 | 07 | Film och folier av polyetentereftalat, utan klistrande beläggning, med en tjocklek av högst 25 μm, antingen: — endast färgade i massan, — eller färgade i massan och metalliserade på ena sidan | 0 |
| ex3920621909 | 09 | ||
| ex3920621911 | 11 | Film och folier helt av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 μm, bestående av ett eller två skikt som båda innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material | 0 |
| ex3920621913 | 13 | ||
| ex3920621914 | 14 | Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 20 men högst 30 μm, på ena sidan belagda med silikon, avsedda att användas för tillverkning av film och folier för fönster (a) | 3 |
| ex3920621916 | 16 | ||
| ex3920621917 | 17 | Film och folier, laminerade, helt av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 μm, bestående av ett skikt som endast är metalliserat och ett eller två skikt som vart och ett innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material | 0 |
| ex3920621919 | 19 | ||
| ex3920621921 | 21 | Film och folier av polyetentereftalat, på ena eller båda sidorna överdragna eller belagda med ett skikt av modifierad polyester, med en sammanlagd tjocklek av minst 7 men högst 11 μm, avsedda att användas för tillverkning av videoband med ett magnetiskt skikt av metallpigment och med en bredd av 8 mm eller 12,7 mm (a) | 0 |
| ex3920621923 | 23 | ||
| ex3920621924 | 24 | Film och folier bestående av ett skikt helt av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 120 μm och som endast: — innehåller ett färg- och/eller ett UV-absorberande ämne i hela massan och — är metalliserade på ena sidan, även överdragna på den ena eller båda sidorna med en vinylakrylatpolymer men utan annan form av beläggning eller klister | 0 |
| ex3920621926 | 26 | ||
| ex3920621927 | 27 | Film och folier av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 μm, med en bredd av minst 100 mm men högst 115 mm, överdragna på båda sidor med ett eller flera skikt innehållande olika kemikalier, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 37012000 (a) | 0 |
| ex3920621929 | 29 | ||
| ex3920621931 | 31 | Film och folier av polyetentereftalat, på ena sidan metalliserade och överdragna med vitt bläck och med ett skyddande skikt, på den andra sidan överdragna med ett värmekänsligt tätande skikt, med en bredd av minst 100 mm men högst 150 mm, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 37012000 (a) | 0 |
| ex3920621933 | 33 | ||
| ex3920621934 | 34 | Film och folier av polyetentereftalat, på ena sidan överdragna med ett skikt av modifierad polyester, med en tjocklek av 20 μm (± 0,7 μm) eller av 30 μm (± 0,9 μm), avsedda att användas för tillverkning av ljudmagnetband med en sammanlagd tjocklek av minst 33 μm (a) | 0 |
| ex3920621936 | 36 | ||
| ex3920621937 | 37 | Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 12 μm, på ena sidan belagda med ett skikt av aluminiumoxid med en tjocklek av högst 35 nm | 0 |
| ex3920621939 | 39 | ||
| ex3920621941 | 41 | Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 18 μm men högst 25 μm, med: — en krympning av 3,4 (± 0,1) % i bearbetningsriktningen (bestämd enligt ASTM D 1204-metoden) och — en krympning av 0,3 (± 0,2) % i tvärriktningen (bestämd enligt ASTM D 1204-metoden) | 0 |
| ex3920621943 | 43 | ||
| ex3920621944 | 44 | Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 19 μm eller en vikt av minst 20 g/m2 men högst 26,7 g/m2, avsedda att användas för tillverkning av fotoresistfilm (a) | 0 |
| ex3920621946 | 46 | ||
| ex3920621947 | 47 | Film och folier av polyetentereftalat, överdragna på båda sidor med ett skikt av epoxiakrylatharts, med en sammanlagd tjocklek av 37 μm (± 3 μm) | 0 |
| ex3920621949 | 49 | ||
| ex3920621951 | 51 | Film och folier av polyetentereftalat, på ena sidan belagda med metall och/eller metalloxider, innehållande mindre än 0,1 viktprocent aluminium, med en tjocklek av högst 300 μm och med en ytresistivitet av högst 10000 ohm (per kvadrat) (bestämd enligt ASTM D 257-93-metoden) | 0 |
| ex3920621953 | 53 | ||
| ex3920621954 | 54 | Film och folier av polyetentereftalat, matta, med en spegelglans av 15 mätt vid infallsvinkeln 45 o och 18 mätt vid infallsvinkeln 60 o med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden) och med en bredd av minst 1600 mm | 0 |
| ex3920621956 | 56 | ||
| ex3920621957 | 57 | Film och folier av vit polyetentereftalat, färgade i massan, med en tjocklek av minst 185 μm men högst 253 μm, överdragna på båda sidor med ett antistatiskt skikt | 0 |
| ex3920621959 | 59 | ||
| ex3920621961 | 61 | Film och folier med en sammanlagd tjocklek av 4,5 μm (± 0,16 μm), bestående av en biaxiellt orienterad film eller folie av polyetentereftalat, med en elasticitetsmodul (i maskinriktningen) av 12 kg/mm2 (± 2 kg/mm2) och en draghållfasthet (i maskinriktningen) av mer än 28 kg/mm2, och av en icke-häftande beläggning | 0 |
| ex3920621963 | 63 | ||
| ex3920621967 | 67 | Film och folier av polyetentereftalat, belagda bland annat med ett repningsbeständigt skikt baserat på polyakrylat och ett värmevidhäftande skikt, med en nominell bredd av 790 mm och en sammanlagd tjocklek av minst 23 μm men högst 26 μm | 0 |
| ex3920621969 | 69 | ||
| ex3920621974 | 74 | Film och folier, i flera skikt, med en tjocklek av högst 150 μm, bestående av ett skikt polyester som på ena sidan överdragits med polykarbonat och på den andra sidan metalliserats med titan som överdragits med polykarbonat samt andra skikt innehållande N,N'-difenyl-N,N'-di-m-tolylbifenyl-4,4'-ylendiamin | 0 |
| ex3920621976 | 76 | ||
| ex3920629031 | 31 | Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av 500 μm (± 25 μm) | 0 |
| ex3920629033 | 33 | ||
| ex3921906093 | 93 | Film och folier, med en spegelglans av minst 30 men högst 60 mätt vid infallsvinkeln 60 o med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), som består av ett skikt polyetentereftalat och ett skikt färgad polyvinylklorid, vilka hålls samman av en metalliserad vidhäftande beläggning, avsedda för beläggning av paneler och luckor av sådana slag som används vid tillverkning av vitvaror (a) | 0 |
| ex3926909985 | 85 | Icke expanderbara mikrokulor av en sampolymer av akrylnitril, metakrylnitril och isobornylmetakrylat, med en diameter av minst 3 μm men högst 3,3 μm | 0 |
| ex5803100091 | 91 | Slingervävnader av bomull, med en bredd av mindre än 1500 mm | 0 |
| ex6914909030 | 30 | Mikrokulor av keramiskt material, transparenta, framställda av kiseldioxid och zirkoniumdioxid, med en diameter av mer än 125 μm | 0 |
| ex7019909920 | 20 | Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, överdraget med latex innehållande åtminstone ett resorcinol-formaldehyd-vinylpyridinharts och ett akrylnitril-butadiengummi (NBR) | 0 |
| ex7606111020 | 20 | Band av olegerat aluminium, med en reflekterande folie, ett transparent ytskikt av polyuretan, en nätformad duk och halkskyddande partiklar av keramiskt material | 0 |
| ex8505199032 | 32 | Magneter, avsedda att användas vid tillverkning av avböjningsspolar (a) | 0 |
| ex8522905995 | 95 | Mönsterkort med monterade elektroniska kretsar med en driftspänning av 12 V, avsedda att användas vid tillverkning av televisionsapparater kombinerade med videoenheter (a) | 0 |
| ex8522909845 | 45 | Enheter för inspelning och uppspelning av videoband, omfattande åtminstone en motor och ett tryckt kretskort med integrerade kretsar med driv- och kontrollfunktioner, även med en transformator, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 (a) | 0 |
| ex8522909847 | 47 | Laseroptiska drivenheter (sk. ”mecha units”) för inspelning och/eller återgivning av digitala bild- och/eller ljudsignaler, bestående av minst en laseroptisk läs- och/eller skrivenhet, en eller flera likströmsmotorer men utan mönsterkort eller med mönsterkort utan kapacitet för signalbehandling av ljud och bilder, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 8519, 8520, 8521, 8526, 8527, 8528 eller 8543 (a) | 0 |
| ex8548909045 | 45 | ||
| ex8525309030 | 30 | Kompakt kamera för intern-TV (CCTV), med en vikt av högst 250 g, innesluten i ett hölje med dimensioner som inte överstiger 50 × 60 × 89,5 mm, med en enda ”Charge-Couple Device”-sensor (CCD), vars upplösning inte överstiger 440000 effektiva pixlar, avsedd att användas i CCTV-övervakningssystem (a) | 0 |
| ex8528219020 | 20 | Videomonitorer för färgmottagning med flytande kristallskärm (LCD), med en likströmsdriftspänning av minst 10 V men högst 30 V eller en konstant likströmsdriftspänning av 12 V, med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 33,2 cm, lämpliga att ingå i varor enligt kapitel 84-90 och 94 | 0 |
| ex8529908140 | 40 | Enhet bestående av prismor, DMD-chips (digital micromirror device) och elektroniska styr- och kontrollkretsar, avsedd att användas för tillverkning av televisionsprojektorer eller videoprojektorer (a) | 0 |
| ex8540111193 | 93 | Färgkatodstrålerör, med en kanon med tre strålar och med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 19 cm men högst 26 cm | 0 |
| ex8544601010 | 10 | Kablar för anoduttag, avsedda att användas vid tillverkning av flyback-transformatorer (a) | 0 |
| ex8548909046 | 46 | Optisk enhet, bestående av minst en laserdiod och en fotodiod, som arbetar på en våglängd av minst 654 nm men högst 787 nm | 0 |
| ex9032899020 | 20 | Elektroniska styranordningar för elektromekanisk servostyrning (EPS-styranordningar) | 0 |
1 Kontroll av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
BILAGA II
| KN-nummer | TARIC |
|---|---|
| ex32159080 | 30 |
| ex39043000 | 20 |
| ex39069090 | 50 |
| ex39204310 | 96 |
| ex39206219 | 05 |
| ex39206219 | 10 |
| ex39206219 | 15 |
| ex39206219 | 25 |
| ex39206219 | 30 |
| ex39206219 | 35 |
| ex39206219 | 40 |
| ex39206219 | 45 |
| ex39206219 | 50 |
| ex39206219 | 55 |
| ex39206219 | 60 |
| ex39206219 | 62 |
| ex39206219 | 64 |
| ex39206219 | 65 |
| ex39206219 | 70 |
| ex39206219 | 75 |
| ex39206219 | 80 |
| ex39206219 | 81 |
| ex39206219 | 85 |
| ex39206219 | 87 |
| ex39206219 | 89 |
| ex39206290 | 30 |
| ex39219060 | 93 |
| ex39231000 | 10 |
| ex70060090 | 40 |
| ex76169990 | 40 |
| ex84198998 | 20 |
| ex84248995 | 10 |
| ex84248995 | 20 |
| ex84602190 | 10 |
| ex84604010 | 10 |
| ex84609090 | 10 |
| ex84609090 | 20 |
| ex84639000 | 10 |
| ex84642019 | 10 |
| ex84798998 | 10 |
| ex84798998 | 20 |
| ex84798998 | 30 |
| ex85229059 | 95 |
| ex85229098 | 45 |
| ex85229098 | 47 |
| ex85282190 | 20 |
| ex85299081 | 40 |
| ex85401111 | 93 |
| ex85438995 | 58 |
| ex85489090 | 45 |
| ex90318034 | 10 |
| ex90318039 | 30 |
| ex90318099 | 10 |
| ex90319080 | 20 |
| ex90319080 | 40 |
| ex90319080 | 50 |