Fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2008 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av 17 den december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artiklarna 20.3 och 22 i denna, och
(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 ska återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2008 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr 1447/2007.
(3) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De omräkningsfaktorer som ska ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2008 och för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
De återtags- och försäljningspriser som ska gälla i gemenskapen under fiskeåret 2008, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.
Artikel3¶
De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2008 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2008.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1759/2006 (EUT L 335, 1.12.2006, s. 3).
2 EUT L 323, 8.12.2007, s. 1.
BILAGA I
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rödspätta Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | ||
|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Samtliga presentationsformer | ||||
| Extra, A | ||||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E’ | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA II
Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga I punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Återtagspriser (euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0 | 130 |
| 2 | 0 | 199 | |
| 3 | 0 | 188 | |
| 4a | 0 | 119 | |
| 4b | 0 | 119 | |
| 4c | 0 | 249 | |
| 5 | 0 | 222 | |
| 6 | 0 | 111 | |
| 7a | 0 | 111 | |
| 7b | 0 | 100 | |
| 8 | 0 | 83 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 287 |
| 2 | 0 | 360 | |
| 3 | 0 | 405 | |
| 4 | 0 | 265 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 667 | 667 |
| 2 | 567 | 567 | |
| 3 | 311 | 311 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 464 | 435 |
| 2 | 464 | 406 | |
| 3 | 319 | 261 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0 | 953 |
| 2 | 0 | 953 | |
| 3 | 0 | 800 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 1186 | 856 |
| 2 | 1186 | 856 | |
| 3 | 1120 | 659 | |
| 4 | 889 | 494 | |
| 5 | 626 | 362 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 564 | 439 |
| 2 | 564 | 439 | |
| 3 | 557 | 431 | |
| 4 | 478 | 235 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 747 | 581 |
| 2 | 747 | 581 | |
| 3 | 644 | 446 | |
| 4 | 540 | 374 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 637 | 483 |
| 2 | 618 | 463 | |
| 3 | 579 | 425 | |
| 4 | 396 | 290 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 826 | 680 |
| 2 | 801 | 656 | |
| 3 | 728 | 583 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 235 |
| 2 | 0 | 231 | |
| 3 | 0 | 225 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0 | 880 |
| 2 | 0 | 932 | |
| 3 | 0 | 776 | |
| 4 | 0 | 324 | |
| — från och med den 1 januari till och med den 30 april 2008 | 1 | 809 | 442 |
| 2 | 809 | 442 | |
| 3 | 777 | 442 | |
| 4 | 561 | 367 | |
| — från och med den 1 maj till och med den 31 december 2008 | 1 | 1124 | 615 |
| 2 | 1124 | 615 | |
| 3 | 1079 | 615 | |
| 4 | 779 | 510 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 3274 | 2583 |
| 2 | 2474 | 1928 | |
| 3 | 2474 | 1892 | |
| 4 | 2037 | 1564 | |
| 5 | 1892 | 1492 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 1728 | 1626 |
| 2 | 1525 | 1423 | |
| 3 | 1372 | 1245 | |
| 4 | 864 | 737 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 613 | 501 |
| 2 | 466 | 362 | |
| Skrubbskädda Platichtys flesus | 1 | 348 | 306 |
| 2 | 264 | 221 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 2152 | 1754 |
| 2 | 2152 | 1667 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1080 |
| 2 | 0 | 1080 | |
| 3 | 0 | 675 | |
| Hel fisk eller urtagen fisk med huvud | Fisk utan huvud | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 1810 | 4702 |
| 2 | 2315 | 4397 | |
| 3 | 2315 | 4153 | |
| 4 | 1929 | 3664 | |
| 5 | 1068 | 2626 | |
| Samtliga presentationsformer | |||
| Extra, A | |||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 1431 | |
| 2 | 655 | ||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 5010 | 1092 |
| 2 | 1757 | — | |
| Försäljningspris (Euro/ton) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 1297 | ||
| 2 | 973 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E’ | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 4727 | 4727 | 3553 |
| 2 | 4727 | 3243 | 2982 | |
| 3 | 4233 | 3243 | 2193 | |
| 4 | 2749 | 2254 | 1798 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 5212 | 4030 | |
| 2 | 5212 | 4030 | ||
| 3 | 4934 | 3752 | ||
| 4 | 4030 | 2919 | ||
| 5 | 3475 | 2293 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA III
| Art | Landningszon | Koefficient | Storlek | Återtagspris (euro/ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||||
| Extra, A | Extra, A | ||||
| Sill av arten Clupea harengus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,90 | 1 | 0 | 117 |
| 2 | 0 | 179 | |||
| 3 | 0 | 170 | |||
| 4a | 0 | 107 | |||
| Kustområdena öster om England från Berwick till Dover. Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden. Grevskapet Downs kustområden (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 117 | |
| 2 | 0 | 179 | |||
| 3 | 0 | 170 | |||
| 4a | 0 | 107 | |||
| Makrill av arten Scomber scombrus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,96 | 1 | 0 | 225 |
| 2 | 0 | 222 | |||
| 3 | 0 | 216 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,95 | 1 | 0 | 223 | |
| 2 | 0 | 220 | |||
| 3 | 0 | 214 | |||
| Kummel av arten Merluccius merluccius | Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden | 0,75 | 1 | 2456 | 1937 |
| 2 | 1855 | 1446 | |||
| 3 | 1855 | 1419 | |||
| 4 | 1528 | 1173 | |||
| 5 | 1419 | 1119 | |||
| Albacora Thunnus alalunga | Öarna Azorerna och Madeira | 0,48 | 1 | 1033 | 842 |
| 2 | 1033 | 800 | |||
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | Kanarieöarna | 0,48 | 1 | 0 | 138 |
| 2 | 0 | 173 | |||
| 3 | 0 | 195 | |||
| 4 | 0 | 127 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,74 | 1 | 0 | 212 | |
| 2 | 0 | 267 | |||
| 3 | 0 | 300 | |||
| 4 | 0 | 196 | |||
| Områden vid portugisiska Atlantkusten | 0,93 | 2 | 0 | 335 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 328 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.