Rättelse till fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs
| 1. | På sidorna32–35, Bilaga I, ska posten a) ”Germo alalunga ALB Långfenad tonfisk” utgå. På sidorna 32–35, Bilaga I, ska det b) i stället för : ”Lampanyctus achirus” vara : ”Nannobrachium achirus”, c) i stället för : ”Pseudochaenichthus georgianus” vara : ”Pseudochaenichthys georgianus”, d) i stället för : ”Radjiformes” vara : ”Rajiformes”, e) i stället för : ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalmus”. vara : ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalma”. | a) | ”Germo alalunga ALB Långfenad tonfisk” utgå. | b) | i stället för : ”Lampanyctus achirus” vara : ”Nannobrachium achirus”, | i stället för | : | ”Lampanyctus achirus” | vara | : | ”Nannobrachium achirus”, | c) | i stället för : ”Pseudochaenichthus georgianus” vara : ”Pseudochaenichthys georgianus”, | i stället för | : | ”Pseudochaenichthus georgianus” | vara | : | ”Pseudochaenichthys georgianus”, | d) | i stället för : ”Radjiformes” vara : ”Rajiformes”, | i stället för | : | ”Radjiformes” | vara | : | ”Rajiformes”, | e) | i stället för : ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalmus”. vara : ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalma”. | i stället för | : | ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalmus”. | ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalmus”. | vara | : | ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalma”. | ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalma”. |
| a) | ”Germo alalunga ALB Långfenad tonfisk” utgå. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | i stället för : ”Lampanyctus achirus” vara : ”Nannobrachium achirus”, | i stället för | : | ”Lampanyctus achirus” | vara | : | ”Nannobrachium achirus”, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”Lampanyctus achirus” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”Nannobrachium achirus”, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | i stället för : ”Pseudochaenichthus georgianus” vara : ”Pseudochaenichthys georgianus”, | i stället för | : | ”Pseudochaenichthus georgianus” | vara | : | ”Pseudochaenichthys georgianus”, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”Pseudochaenichthus georgianus” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”Pseudochaenichthys georgianus”, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | i stället för : ”Radjiformes” vara : ”Rajiformes”, | i stället för | : | ”Radjiformes” | vara | : | ”Rajiformes”, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”Radjiformes” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”Rajiformes”, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | i stället för : ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalmus”. vara : ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalma”. | i stället för | : | ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalmus”. | ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalmus”. | vara | : | ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalma”. | ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalma”. | ||||||||||||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalmus”. | ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalmus”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalmus”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”Medelhavslånga SLI Molva macrophthalma”. | ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalma”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”Medelhavslånga | SLI | Molva macrophthalma”. |
2. På sidorna 32–35, bilaga I och sidan 118, andra tabellen, ska det
i stället för:
”Tetrapturus alba”
vara:
”Tetrapturus albidus”.
3. På sidorna 32–35, bilaga I och sidan 96, första och andra tabellen, ska det
i stället för:
”Trisopterus esmarki”
vara:
”Trisopterus esmarkii”.
4. På sidan 41, bilaga IA, andra tabellen – Art: Sill, Zon: Bifångster i område IIIa, ska det
i stället för:
”(HER/03A-BC.)”
vara:
”(HER/03A-BC)”.
5. På sidan 41, bilaga IA, tredje tabellen – Art: Sill, Zon: Bifångster i IV, VIId och i EG-vatten i IIa, ska det
i stället för:
”(HER/2A47DX.)”
vara:
”(HER/2A47DX)”.
6. På sidan 42, bilaga IA, första tabellen – Art: Sill, Zon: VIId; IVc, ska det
i stället för:
”(HER/4CXB7D.)”
vara:
”(HER/4CXB7D)”.
7. På sidan 43, bilaga IA, tredje tabellen – Art: Sill, Zon: VIIa, ska det
i stället för:
”(HER/07A/MM.)”
vara:
”(HER/07A/MM)”.
8. På sidan 65, bilaga IA, första tabellen – Art: Blåvitling, Zon: VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1, ska det
i stället för:
| ”Art : Blåvitling Micromesistius poutassou | ”Art | : | Blåvitling Micromesistius poutassou | Zon : VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) | Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) | |
| ”Art | : | Blåvitling Micromesistius poutassou | ||||||
| Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) | ||||||
| Spanien | 12 124 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Portugal | 3 031 | |||||||
| EG | 15 155 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 590 000 | |||||||
vara:
| ”Art : Blåvitling Micromesistius poutassou | ”Art | : | Blåvitling Micromesistius poutassou | Zon : VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) | Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) | |
| ”Art | : | Blåvitling Micromesistius poutassou | ||||||
| Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) | ||||||
| Spanien | 12 124 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Portugal | 3 031 | |||||||
| EG | 15 155 ( 3 ) ( 4 ) | |||||||
| TAC | 590 000 | |||||||
9. På sidan 67, bilaga IA, andra tabellen – Art: Långa, Zon: EG-vatten i IV, ska det
i stället för:
| ”Art : Långa Molva molva | ”Art | : | Långa Molva molva | Zon : EG-vatten i IV (LIN/04.) | Zon | : | EG-vatten i IV (LIN/04.) | |
| ”Art | : | Långa Molva molva | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i IV (LIN/04.) | ||||||
| Belgien | 18 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 286 | |||||||
| Tyskland | 177 | |||||||
| Frankrike | 159 | |||||||
| Nederländerna | 6 | |||||||
| Sverige | 12 | |||||||
| Förenade kungariket | 2 196 | |||||||
| EG | 2 856 ” | |||||||
vara:
| ”Art : Långa Molva molva | ”Art | : | Långa Molva molva | Zon : EG-vatten i IV (LIN/04.) | Zon | : | EG-vatten i IV (LIN/04.) | |
| ”Art | : | Långa Molva molva | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i IV (LIN/04.) | ||||||
| Belgien | 18 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 286 | |||||||
| Tyskland | 177 | |||||||
| Frankrike | 159 | |||||||
| Nederländerna | 6 | |||||||
| Sverige | 12 | |||||||
| Förenade kungariket | 2 196 | |||||||
| EG | 2 854 ” | |||||||
10. På sidan 67, bilaga IA, tredje tabellen – Art: Långa, Zon: EG-vatten och internationella vatten i V, ska det
i stället för:
| ”Art : Långa Molva molva | ”Art | : | Långa Molva molva | Zon : EG-vatten och internationella vatten i V (LIN/05.) (LIN/05.) | Zon | : | EG-vatten och internationella vatten i V (LIN/05.) (LIN/05.) | |
| ”Art | : | Långa Molva molva | ||||||
| Zon | : | EG-vatten och internationella vatten i V (LIN/05.) (LIN/05.) | ||||||
| Belgien | 9 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 6 | |||||||
| Tyskland | 6 | |||||||
| Frankrike | 6 | |||||||
| Förenade kungariket | 6 | |||||||
| EG | 34 ” | |||||||
vara:
| ”Art : Långa Molva molva | ”Art | : | Långa Molva molva | Zone : EG-vatten och internationella vatten i V (LIN/05.) | Zone | : | EG-vatten och internationella vatten i V (LIN/05.) | |
| ”Art | : | Långa Molva molva | ||||||
| Zone | : | EG-vatten och internationella vatten i V (LIN/05.) | ||||||
| Belgien | 9 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 6 | |||||||
| Tyskland | 6 | |||||||
| Frankrike | 6 | |||||||
| Förenade kungariket | 6 | |||||||
| EG | 33 ” | |||||||
11. På sidan 68, bilaga IA, första tabellen – Art: Långa, Zon: EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, ska det
i stället för:
| ”Art : Långa Molva molva | ”Art | : | Långa Molva molva | Zone : EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (LIN/6X14.) | Zone | : | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (LIN/6X14.) | |
| ”Art | : | Långa Molva molva | ||||||
| Zone | : | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (LIN/6X14.) | ||||||
| Belgien | 40 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 7 | |||||||
| Tyskland | 147 | |||||||
| Spanien | 2 969 | |||||||
| Frankrike | 3 166 | |||||||
| Irland | 793 | |||||||
| Portugal | 7 | |||||||
| Förenade kungariket | 3 645 | |||||||
| EG | 10 776 | |||||||
| Norge | 5 638 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Färöarna | 250 ( 3 ) ( 4 ) | |||||||
| TAC | 16 664 | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Långa Molva molva | ”Art | : | Långa Molva molva | Zon : EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (LIN/6X14.) | Zon | : | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (LIN/6X14.) | |
| ”Art | : | Långa Molva molva | ||||||
| Zon | : | EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (LIN/6X14.) | ||||||
| Belgien | 40 | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 7 | |||||||
| Tyskland | 147 | |||||||
| Spanien | 2 969 | |||||||
| Frankrike | 3 166 | |||||||
| Irland | 793 | |||||||
| Portugal | 7 | |||||||
| Förenade kungariket | 3 645 | |||||||
| EG | 10 774 | |||||||
| Norge | 5 638 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Färöarna | 250 ( 3 ) ( 4 ) | |||||||
| TAC | 16 662 | |||||||
(…)”
12. På sidan 81, bilaga IA, första tabellen – Art: Rockor, Zon: EG-vatten i VIa–b, VIIa–c och e–k, ska det
i stället för:
| ”Art : Rockor Rajidae | ”Art | : | Rockor Rajidae | Zon : EG-vatten i VIa–b, VIIa–c och e–k (SRX/67AKXD) | Zon | : | EG-vatten i VIa–b, VIIa–c och e–k (SRX/67AKXD) | |
| ”Art | : | Rockor Rajidae | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i VIa–b, VIIa–c och e–k (SRX/67AKXD) | ||||||
| Belgien | 1 422 ( 1 ) ( 2 ) | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Estland | 8 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Frankrike | 6 383 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Tyskland | 19 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Irland | 2 055 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Litauen | 33 | |||||||
| Nederländerna | 6 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Portugal | 35 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Spanien | 1 718 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Förenade kungariket | 4 070 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| EG | 15 748 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 15 748 ( 2 ) | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Rockor Rajidae | ”Art | : | Rockor Rajidae | Zon : EG-vatten i VIa–b, VIIa–c, e–k (SRX/67AKXD) | Zon | : | EG-vatten i VIa–b, VIIa–c, e–k (SRX/67AKXD) | |
| ”Art | : | Rockor Rajidae | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i VIa–b, VIIa–c, e–k (SRX/67AKXD) | ||||||
| Belgien | 1 422 ( 1 ) ( 2 ) | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Estland | 8 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Frankrike | 6 383 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Tyskland | 19 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Irland | 2 055 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Litauen | 33 | |||||||
| Nederländerna | 6 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Portugal | 35 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Spanien | 1 718 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Förenade kungariket | 4 070 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| EG | 15 749 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 15 749 ( 2 ) | |||||||
(…)”
13. På sidan 81, bilaga IA, andra tabellen – Art: Rockor, Zon: EG-vatten i VIId, ska det
i stället för:
| ”Art : Rockor Rajidae | ”Art | : | Rockor Rajidae | Zon : EG-vatten i VIId (SRX/07D.) | Zon | : | EG-vatten i VIId (SRX/07D.) | |
| ”Art | : | Rockor Rajidae | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i VIId (SRX/07D.) | ||||||
| Belgien | 94 ( 1 ) ( 2 ) | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Frankrike | 789 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Nederländerna | 5 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Förenade kungariket | 157 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| EG | 1 044 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 1 044 ( 2 ) | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Rockor Rajidae | ”Art | : | Rockor Rajidae | Zon : EG-vatten i VIId (SRX/07D.) | Zon | : | EG-vatten i VIId (SRX/07D.) | |
| ”Art | : | Rockor Rajidae | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i VIId (SRX/07D.) | ||||||
| Belgien | 94 ( 1 ) ( 2 ) | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Frankrike | 789 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Nederländerna | 5 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| Förenade kungariket | 157 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| EG | 1 045 ( 1 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 1 045 ( 2 ) | |||||||
(…)”
14. På sidan 82, bilaga IA, första tabellen – Art: Rockor, Zon: EG-vatten i VIII och IX, ska det
i stället för:
| ”Art : Rockor Rajidae | ”Art | : | Rockor Rajidae | Zon : EG-vatten i VIII och IX (SRX/8910-C) | Zon | : | EG-vatten i VIII och IX (SRX/8910-C) | |
| ”Art | : | Rockor Rajidae | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i VIII och IX (SRX/8910-C) | ||||||
| Belgien | 13 ( 5 ) ( 2 ) | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Frankrike | 2 435 ( 5 ) ( 2 ) | |||||||
| Portugal | 1 974 ( 5 ) ( 2 ) | |||||||
| Spanien | 1 986 ( 5 ) ( 2 ) | |||||||
| Förenade kungariket | 14 ( 5 ) ( 2 ) | |||||||
| EG | 6 423 ( 5 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 6 423 ( 2 ) | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Rockor Rajidae | ”Art | : | Rockor Rajidae | Zon : EG-vatten i VIII och IX (SRX/8910-C) | Zon | : | EG-vatten i VIII och IX (SRX/8910-C) | |
| ”Art | : | Rockor Rajidae | ||||||
| Zon | : | EG-vatten i VIII och IX (SRX/8910-C) | ||||||
| Belgien | 13 ( 6 ) ( 2 ) | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Frankrike | 2 435 ( 6 ) ( 2 ) | |||||||
| Portugal | 1 974 ( 6 ) ( 2 ) | |||||||
| Spanien | 1 986 ( 6 ) ( 2 ) | |||||||
| Förenade kungariket | 14 ( 6 ) ( 2 ) | |||||||
| EG | 6 422 ( 6 ) ( 2 ) | |||||||
| TAC | 6 422 ( 2 ) | |||||||
(…)”
15. På sidan 86, bilaga IA, första tabellen – Art: Makrill, Zon: VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1, ska det
i stället för:
| ”Art : Makrill Scomber scombrus | ”Art | : | Makrill Scomber scombrus | Zon : VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) | Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) | |
| ”Art | : | Makrill Scomber scombrus | ||||||
| Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) | ||||||
| Spanien | 29 529 ( 7 ) | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Frankrike | 196 ( 7 ) | |||||||
| Portugal | 6 104 ( 7 ) | |||||||
| EG | 35 829 ( 7 ) | |||||||
| TAC | 35 829 | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Makrill Scomber scombrus | ”Art | : | Makrill Scomber scombrus | Zon : VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) | Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) | |
| ”Art | : | Makrill Scomber scombrus | ||||||
| Zon | : | VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) | ||||||
| Spanien | 29 529 ( 8 ) | Analytisk TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Frankrike | 196 ( 8 ) | |||||||
| Portugal | 6 104 ( 8 ) | |||||||
| EG | 35 829 ( 8 ) | |||||||
| TAC | 35 829 | |||||||
(…)”
16. På sidan 91, bilaga IA, andra tabellen – Art: Skarpsill, Zon: EG-vatten i IIa och IV, ska det
i stället för:
| ”Art : Skarpsill Sprattus sprattus | ”Art | : | Skarpsill Sprattus sprattus | Zon : VIId och VIIe (SPR/7DE.) | Zon | : | VIId och VIIe (SPR/7DE.) | |
| ”Art | : | Skarpsill Sprattus sprattus | ||||||
| Zon | : | VIId och VIIe (SPR/7DE.) | ||||||
| Belgien | 31 | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 1 997 | |||||||
| Tyskland | 31 | |||||||
| Frankrike | 430 | |||||||
| Nederländerna | 430 | |||||||
| Förenade kungariket | 3 226 | |||||||
| EG | 6 144 | |||||||
| TAC | 6 144 | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Skarpsill Sprattus sprattus | ”Art | : | Skarpsill Sprattus sprattus | Zon : VIId och VIIe (SPR/7DE.) | Zon | : | VIId och VIIe (SPR/7DE.) | |
| ”Art | : | Skarpsill Sprattus sprattus | ||||||
| Zon | : | VIId och VIIe (SPR/7DE.) | ||||||
| Belgien | 31 | Försiktighets-TAC Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Danmark | 1 997 | |||||||
| Tyskland | 31 | |||||||
| Frankrike | 430 | |||||||
| Nederländerna | 430 | |||||||
| Förenade kungariket | 3 226 | |||||||
| EG | 6 145 | |||||||
| TAC | 6 145 | |||||||
(…)”
17. På sidan 101, bilaga IB, första tabellen – Art: Torsk, Zon: I och IIb, ska det
i stället för:
| ”Art : Torsk Gadus morhua | ”Art | : | Torsk Gadus morhua | Zon : I och IIb (COD/1/2B.) | Zon | : | I och IIb (COD/1/2B.) | |
| ”Art | : | Torsk Gadus morhua | ||||||
| Zon | : | I och IIb (COD/1/2B.) | ||||||
| Tyskland | 3 476 | Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Spanien | 8 984 | |||||||
| Frankrike | 1 483 | |||||||
| Polen | 1 628 | |||||||
| Portugal | 1 897 | |||||||
| Förenade kungariket | 2 226 | |||||||
| Alla medlemsstater | 100 ( 1 ) | |||||||
| EG | 19 793 ( 2 ) | |||||||
| TAC | 525 000 | |||||||
(…)”
vara:
| ”Art : Torsk Gadus morhua | ”Art | : | Torsk Gadus morhua | Zon : I och IIb (COD/1/2B.) | Zon | : | I och IIb (COD/1/2B.) | |
| ”Art | : | Torsk Gadus morhua | ||||||
| Zon | : | I och IIb (COD/1/2B.) | ||||||
| Tyskland | 3 476 | Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 ska tillämpas. | ||||||
| Spanien | 8 984 | |||||||
| Frankrike | 1 483 | |||||||
| Polen | 1 628 | |||||||
| Portugal | 1 897 | |||||||
| Förenade kungariket | 2 226 | |||||||
| Alla medlemsstater | 100 ( 1 ) | |||||||
| EG | 19 794 ( 2 ) | |||||||
| TAC | 525 000 | |||||||
(…)”
18. På sidan 120, bilaga IE, femte tabellen – Art: Antarktisk krill, Zon: FAO 58.4.2 Antarktis, ska det
i stället för:
| ”(…) | |
| Sektion 58.4.2 väst | 1 448 000 |
| Sektion 58.4.2 öster om 55°O | 1 080 000 |
vara:
| ”(…) | |
| Sektion 58.4.2 väst (KRI/*F-42W) | 1 448 000 |
| Sektion 58.4.2 öster om 55°O (KRI/*F-42E) | 1 080 000 |
| 19. | På sidan 125, bilaga IIA, Allmänna bestämmelser, punkt 4 – Reglerade redskap, på sidorna 129 och 130, tillägg 1 till bilaga IIa, tabellerna, och på sidan 131, tillägg 2 till bilaga IIa, tabell III Dataformat, ska det a) i stället för : ”GN1” vara : ”GN”, b) i stället för : ”GT1” vara : ”GT”, c) i stället för : ”LL1” vara : ”LL”. | a) | i stället för : ”GN1” vara : ”GN”, | i stället för | : | ”GN1” | vara | : | ”GN”, | b) | i stället för : ”GT1” vara : ”GT”, | i stället för | : | ”GT1” | vara | : | ”GT”, | c) | i stället för : ”LL1” vara : ”LL”. | i stället för | : | ”LL1” | vara | : | ”LL”. |
| a) | i stället för : ”GN1” vara : ”GN”, | i stället för | : | ”GN1” | vara | : | ”GN”, | ||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”GN1” | |||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”GN”, | |||||||||||||||||||||||
| b) | i stället för : ”GT1” vara : ”GT”, | i stället för | : | ”GT1” | vara | : | ”GT”, | ||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”GT1” | |||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”GT”, | |||||||||||||||||||||||
| c) | i stället för : ”LL1” vara : ”LL”. | i stället för | : | ”LL1” | vara | : | ”LL”. | ||||||||||||||||||
| i stället för | : | ”LL1” | |||||||||||||||||||||||
| vara | : | ”LL”. |
20. På sidan 163, bilaga III, del D, Östra Stilla havet, punkt 21.1, ska det
i stället för:
| ”21.1. | Fiske med snörpvad efter gulfenad tonfisk ( Thunnus albacares ), storögd tonfisk ( Thunnus obesus ) och bonit ( Katsuwonus pelamis ) är förbjudet antingen under perioden 1 augusti–28 september 2009 eller perioden 10 november 2009–31 december 2010 i det område som avgränsas enligt följande: (…)” |
vara:
| ”21.1. | Fiske med snörpvad efter gulfenad tonfisk ( Thunnus albacares ), storögd tonfisk ( Thunnus obesus ) och bonit ( Katsuwonus pelamis ) är förbjudet antingen under perioden 1 augusti–28 september 2009 eller perioden 10 november 2009–8 januari 2010 i det område som avgränsas enligt följande: (…)”. |
( 1 ) Av vilka upp till 68 % får fiskas i norsk exklusiv ekonomisk zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
( 2 ) Av vilka upp till 27 % får fiskas i färöiska vatten (WHB/*05B-F).”
( 3 ) Av vilka upp till 68 % får fiskas i norsk exklusiv ekonomisk zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
( 4 ) Av vilka upp till 27 % får fiskas i färöiska vatten (WHB/*5B-F.).”
( 5 ) Fångster av blomrocka ( Leucoraja naevus ) (RJN/8910-C) och knaggrocka ( Raja clavata ) (RJC/8910-C) ska rapporteras separat.
( 6 ) Fångster av blomrocka ( Leucoraja naevus ) (RJN/89-C.) och knaggrocka ( Raja clavata ) (RJC/89-C.) ska rapporteras separat.
( 7 ) De kvantiteter som byts med andra medlemsstater får tas i ICES-områdena VIIIa, VIIIb och VIIId (MAC/*8ABD). De kvantiteter som tillhandahålls av Spanien, Portugal eller Frankrike i utbytessyfte och som ska tas i områdena VIIIa, VIIIb och VIIId får dock inte överskrida 25 % av de givande medlemsstaternas kvoter.
( 8 ) De kvantiteter som byts med andra medlemsstater får tas i ICES-områdena VIIIa, VIIIb och VIIId (MAC/*8ABD.). De kvantiteter som tillhandahålls av Spanien, Portugal eller Frankrike i utbytessyfte och som ska tas i områdena VIIIa, VIIIb och VIIId får dock inte överskrida 25 % av de givande medlemsstaternas kvoter.
( 9 ) Denna TAC ska tillämpas under perioden 1 december 2008–30 november 2009.”
( 10 ) Denna TAC ska tillämpas under perioden 1 december 2008–30 november 2009.”