Ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenikan, dimoxistrobin, metoxifenozid och nikotin i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) För acibenzolar-S-metyl, cyazofamid och metoxifenozid har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För amisulbrom, diflufenikan, dimoxistrobin och nikotin har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) I samband med ett förfarande för godkännande av att ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet acibenzolar-S-metyl används på sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea, lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.
(3) I fråga om amisulbrom har en sådan ansökan gjorts för användning på tomater, auberginer och sallat. I fråga om cyazofamid har en sådan ansökan gjorts för pepparrot. I fråga om diflufenikan har en sådan ansökan gjorts för oliver för oljeproduktion. I fråga om dimoxistrobin har en sådan ansökan gjorts för råg, senapsfrön och solrosfrön. I fråga om metoxifenozid har en sådan ansökan gjorts för bladgrönsaker och färska örter (utom escarole, vinblad, vattenkrasse och endivesallat).
(4) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.
(5) När det gäller nikotin i vilda svampar fastställdes tillfälliga gränsvärden med förbehållet att gränsvärdena skulle ses över på grundval av en utvärdering av nya uppgifter och upplysningar, inklusive vetenskapliga bevis på naturlig förekomst eller bildning av nikotin i vilda svampar. Kommissionen har fått nya uppgifter och upplysningar från europeiska livsmedelsföretagare som bekräftar att förekomsten av nikotin i vilda svampar ligger på nivåer som är förenliga med de gällande gränsvärdena. Det saknas dock fortfarande vetenskapliga bevis för att nikotin förekommer naturligt i vilda svampar och för hur ämnet bildas. Därför gäller fortfarande det beslut som ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa fattade den 11 maj 2009 om gränsvärdena för vilda svampar under två år, även om giltighetstiden för dessa gränsvärden bör förlängas med ytterligare två år, i avvaktan på sådan information.
(6) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenterna och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena. Den sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.
(7) I fråga om alla andra användningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärden som de sökande begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av exponeringen för 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för ämnena genom konsumtion av de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna och produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
(8) På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(9) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu: ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acibenzolar-S-methyl in lettuce and other salad plants including Brassicaceae”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):(3), artikelnr 2632. ”Reasoned opinion on the setting of new MRLs for amisulbrom in tomatoes, aubergines and lettuce”, The EFSA Journal, vol. (10)2012:4, artikelnr 2686 [29 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2686. ”Reasoned Opinion Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in horseradish”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2647 [22 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2647. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diflufenican in olives for oil production”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2649 [23 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2649. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimoxystrobin in rye, sunflower seed and mustard seed”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2648 [28 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2648. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various leafy vegetables”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):4, artikelnr 2667 [30 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.
BILAGA
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) I bilaga II ska kolumnerna för acibenzolar-S-metyl, cyazofamid och metoxifenozid ersättas med följande:
”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea
0251010 | Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)
0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)
0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)
0251040 | kryddkrasse
0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap)
0251080 | blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))
0251990 | övriga”
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Acibenzolar-s-metyl (summan av acibenzolar-s-metyl och acibenzolarsyra (CGA 210007) uttryckt som acibenzolar-s-metyl) | Cyazofamid | Metoxifenozid (F)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)
0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER
0110000 | i) Citrusfrukter | 0,02 | 0,01 | 1
0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)
0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)
0110030 | citroner (suckatcitron, citron)
0110040 | limefrukter
0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)
0110990 | övriga
0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | | 0,01 | 0,02
0120010 | mandlar | 0,02
0120020 | paranötter | 0,02
0120030 | cashewnötter | 0,02
0120040 | kastanjer | 0,02
0120050 | kokosnötter | 0,02
0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt) | 0,1
0120070 | macadamianötter | 0,02
0120080 | pekannötter | 0,02
0120090 | pinjenötter | 0,02
0120100 | pistaschmandlar | 0,02
0120110 | valnötter | 0,02
0120990 | övriga | 0,02
0130000 | iii) Kärnfrukter | 0,02 | 0,01 | 2
0130010 | äpplen (vildapel)
0130020 | päron (nashipäron)
0130030 | kvitten
0130040 | mispel
0130050 | japansk mispel
0130990 | övriga
0140000 | iv) Stenfrukter | | 0,01
0140010 | aprikoser | 0,2 | | 0,3
0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär) | 0,02 | | 0,02
0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider) | 0,2 | | 0,3
0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån) | 0,02 | | 0,1
0140990 | övriga | 0,02 | | 0,02
0150000 | v) Bär och små frukter | 0,02
0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning | | 0,5 | 1
0151010 | bordsdruvor
0151020 | druvor för vinframställning
0152000 | b) Jordgubbar | | 0,01 | 2
0153000 | c) Rubusfrukter | | 0,01 | 0,02
0153010 | björnbär
0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)
0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))
0153990 | övriga
0154000 | d) Andra små frukter och bär | | 0,01
0154010 | blåbär (blåbär) | | | 4
0154020 | tranbär (lingon) | | | 0,7
0154030 | vinbär (röda, svarta och vita) | | | 0,02
0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter) | | | 0,02
0154050 | nypon
0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)
0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))
0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)
0154990 | övriga | | | 0,02
0160000 | vi) Diverse frukter | | 0,01
0161000 | a) Ätligt skal | 0,02 | | 0,02
0161010 | dadlar
0161020 | fikon
0161030 | bordsoliver
0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))
0161050 | carambola (bilimbi)
0161060 | persimon
0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))
0161990 | övriga
0162000 | b) Oätligt skal, små | 0,02
0162010 | kiwifrukter | | | 1
0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan) | | | 0,02
0162030 | passionsfrukter | | | 0,02
0162040 | kaktusfikon
0162050 | stjärnäpple
0162060 | amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)
0162990 | övriga | | | 0,02
0163000 | c) Oätligt skal, stora
0163010 | avokado | 0,02 | | 0,7
0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan) | 0,1 | | 0,02
0163030 | mango | 0,5 | | 0,02
0163040 | papaya | 0,02 | | 1
0163050 | granatäpplen | 0,02 | | 0,6
0163060 | kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)
0163070 | guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))
0163080 | ananas | 0,02 | | 0,02
0163090 | brödfrukt (jackfrukt)
0163100 | durian
0163110 | taggannona
0163990 | övriga | 0,02 | | 0,02
0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker | 0,02
0211000 | a) Potatis | | 0,01 | 0,02
0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | | 0,01 | 0,02
0212010 | maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)
0212020 | sötpotatis
0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)
0212040 | arrowrot
0212990 | övriga
0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor
0213010 | rödbetor | | 0,01 | 0,02
0213020 | morötter | | 0,01 | 0,5
0213030 | rotselleri | | 0,01 | 0,02
0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter) | | 0,1 | 0,02
0213050 | jordärtskockor | | 0,01 | 0,02
0213060 | palsternackor | | 0,01 | 0,02
0213070 | rotpersilja | | 0,01 | 0,02
0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) | | 0,01 | 0,4
0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla) | | 0,01 | 0,02
0213100 | kålrötter | | 0,01 | 0,02
0213110 | rovor | | 0,01 | 0,02
0213990 | övriga | | 0,01 | 0,02
0220000 | ii) Lökgrönsaker | 0,02 | 0,01 | 0,02
0220010 | vitlök
0220020 | kepalök (gul och röd lök) (silverlök)
0220030 | schalottenlök
0220040 | knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)
0220990 | övriga
0230000 | iii) Fruktgrönsaker
0231000 | a) Solanacea
0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense)) | 1 | 0,2 | 2
0231020 | paprikor (chilipeppar) | 0,02 | 0,01 | 1
0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino) | 0,02 | 0,01 | 0,5
0231040 | okra | 0,02 | 0,01 | 0,02
0231990 | övriga | 0,02 | 0,01 | 0,02
0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,02 | 0,1 | 0,02
0232010 | slanggurkor
0232020 | druvgurkor
0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson)
0232990 | övriga
0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,02 | 0,1 | 0,02
0233010 | meloner (kiwano)
0233020 | pumpor (vintersquash)
0233030 | vattenmeloner
0233990 | övriga
0234000 | d) Sockermajs | 0,02 | 0,01 | 0,02
0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,02 | 0,01 | 0,02
0240000 | iv) Kålgrönsaker | 0,02 | 0,01 | 0,02
0241000 | a) Blommande kål
0241010 | broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))
0241020 | blomkål
0241990 | övriga
0242000 | b) Huvudbildande kål
0242010 | brysselkål
0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)
0242990 | övriga
0243000 | c) Bladbildande kål
0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))
0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)
0243990 | övriga
0244000 | d) Kålrabbi
0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter | | 0,01
0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea | 0,3 (+)
0251010 | Vårklynne (vårsallat) (vintersallat) | | | 4
0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat) | | | 4
0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria) | | | 0,02
0251040 | kryddkrasse | | | 4
0251050 | vinterkrasse (vårgyllen)
0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap) | | | 4
0251070 | sareptasenap
0251080 | blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet)) | | | 4
0251990 | övriga | | | 4
0252000 | b) Spenat och liknande (blad) | | | 4
0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius)) | 0,3
0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))
0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad) | 0,02
0252990 | övriga | 0,02
0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad)
0254000 | d) Vattenkrasse | 0,02 | | 0,02
0255000 | e) Endivesallat | 0,02 | | 0,02
0256000 | f) Örter | 0,3 | | 4
0256010 | körvel
0256020 | gräslök
0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)
0256040 | persilja
0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)
0256060 | rosmarin
0256070 | timjan (mejram, oregano)
0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)
0256090 | lagerblad
0256100 | dragon (isop)
0256990 | övriga (ätliga blommor)
0260000 | vi) Baljväxter (färska) | 0,02 | 0,01
0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna) | | | 2
0260020 | bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna) | | | 0,3
0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt) | | | 0,02
0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt) | | | 0,3
0260050 | linser | | | 0,02
0260990 | övriga | | | 0,02
0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska) | 0,02 | 0,01 | 0,02
0270010 | sparris
0270020 | kardon
0270030 | stjälkselleri
0270040 | fänkål
0270050 | kronärtskockor
0270060 | purjolök
0270070 | rabarber
0270080 | bambuskott
0270090 | palmhjärtan
0270990 | övriga
0280000 | viii) Svampar | 0,02 | 0,01 | 0,02
0280010 | Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostron-mussling, shiitake)
0280020 | Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)
0280990 | övriga
0290000 | ix) Havsväxter
0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE | 0,02 | 0,01
0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna) | | | 5
0300020 | linser | | | 0,02
0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial) | | | 0,02
0300040 | lupin | | | 0,02
0300990 | övriga | | | 0,02
0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER
0401000 | i) Oljeväxtfröer | 0,05 | 0,02
0401010 | linfrön | | | 0,05
0401020 | jordnötter | | | 0,05
0401030 | vallmofrön | | | 0,05
0401040 | sesamfrön | | | 0,05
0401050 | solrosfrön | | | 0,05
0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs) | | | 0,05
0401070 | sojabönor | | | 2
0401080 | senapsfrön | | | 0,05
0401090 | bomullsfrön | | | 2
0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter) | | | 0,05
0401110 | safflor
0401120 | gurkört
0401130 | oljedådra
0401140 | hampa | | | 0,05
0401150 | ricin
0401990 | övriga | | | 0,05
0402000 | ii) Oljeväxtfrukter
0402010 | oliver för oljeproduktion | 0,02 | 0,01 | 0,02
0402020 | palmnöt (oljepalmkärnor)
0402030 | palmfrukt
0402040 | kapok
0402990 | övriga | 0,05 | 0,02 | 0,05
0500000 | 5. SPANNMÅL | 0,05 | 0,02 | 0,05
0500010 | korn
0500020 | bovete (amarantfrö, quinoa)
0500030 | majs
0500040 | hirs (kolvhirs, teff)
0500050 | havre
0500060 | ris
0500070 | råg
0500080 | sorghum
0500090 | vete (speltvete (dinkel), rågvete)
0500990 | övriga
0600000 | 6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO | 0,05 | 0,02 | 0,05
0610000 | i) Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)
0620000 | ii) Kaffebönor
0630000 | iii) Örtteer (torkade)
0631000 | a) Blommor
0631010 | kamomill
0631020 | rosellhibiskus
0631030 | rosenblad
0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))
0631050 | lind
0631990 | övriga
0632000 | b) Blad
0632010 | jordgubbsblad
0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad)
0632030 | maté (paraguansk järnek)
0632990 | övriga
0633000 | c) Rötter
0633010 | vänderot
0633020 | ginsengrot
0633990 | övriga
0639000 | d) Andra örtteer
0640000 | iv) Kakao (jästa bönor)
0650000 | v) Johannesbröd
0700000 | 7. HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver | 0,05 | 0,02 | 0,05
0800000 | 8. KRYDDOR
0810000 | i) Fröer
0810010 | anisfrö
0810020 | svartkummin
0810030 | sellerifrö (libbstickafrö)
0810040 | korianderfrö
0810050 | spiskummin
0810060 | dillfrö
0810070 | fänkålsfrö
0810080 | bockhornsklöver
0810090 | muskotnöt
0810990 | övriga
0820000 | ii) Frukt och bär
0820010 | kryddpeppar
0820020 | anispeppar (japansk peppar)
0820030 | kummin
0820040 | kardemumma
0820050 | enbär
0820060 | peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)
0820070 | vaniljstänger
0820080 | tamarind
0820990 | övriga
0830000 | iii) Bark
0830010 | kanel (kassia)
0830990 | övriga
0840000 | iv) Rötter eller jordstammar
0840010 | lakritsrot
0840020 | ingefära
0840030 | gurkmeja
0840040 | pepparrot
0840990 | övriga
0850000 | v) Knoppar
0850010 | kryddnejlika
0850020 | kapris
0850990 | övriga
0860000 | vi) Pistillmärken
0860010 | saffran
0860990 | övriga
0870000 | vii) Frömantlar
0870010 | muskotblomma
0870990 | övriga
0900000 | 9. SOCKERVÄXTER
0900010 | sockerbetor (roten)
0900020 | sockerrör
0900030 | cikoriarötter
0900990 | övriga
1000000 | 10. ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR | 0,02 | 0,01
1010000 | i) Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa
1011000 | a) Svin
1011010 | kött | | | 0,2
1011020 | fett utan kött | | | 0,2
1011030 | lever | | | 0,1
1011040 | njure | | | 0,1
1011050 | ätliga slaktbiprodukter | | | 0,1
1011990 | övriga | | | 0,01
1012000 | b) Nötkreatur
1012010 | kött | | | 0,2
1012020 | fett | | | 0,2
1012030 | lever | | | 0,1
1012040 | njure | | | 0,1
1012050 | ätliga slaktbiprodukter | | | 0,1
1012990 | övriga | | | 0,01
1013000 | c) Får
1013010 | kött | | | 0,2
1013020 | fett | | | 0,2
1013030 | lever | | | 0,1
1013040 | njure | | | 0,1
1013050 | ätliga slaktbiprodukter | | | 0,1
1013990 | övriga | | | 0,01
1014000 | d) Getter
1014010 | kött | | | 0,2
1014020 | fett | | | 0,2
1014030 | lever | | | 0,1
1014040 | njure | | | 0,1
1014050 | ätliga slaktbiprodukter | | | 0,1
1014990 | övriga | | | 0,01
1015000 | e) Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor
1015010 | kött
1015020 | fett
1015030 | lever
1015040 | njure
1015050 | ätliga slaktbiprodukter
1015990 | övriga
1016000 | f) Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor | | | 0,01
1016010 | kött
1016020 | fett
1016030 | lever
1016040 | njure
1016050 | ätliga slaktbiprodukter
1016990 | övriga
1017000 | g) Övriga husdjur (kanin, känguru)
1017010 | kött
1017020 | fett
1017030 | lever
1017040 | njure
1017050 | ätliga slaktbiprodukter
1017990 | övriga
1020000 | ii) Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa | | | 0,05
1020010 | nötkreatur
1020020 | får
1020030 | getter
1020040 | hästar
1020990 | övriga
1030000 | iii) Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel | | | 0,01
1030010 | kycklingar
1030020 | ankor
1030030 | gäss
1030040 | vaktlar
1030990 | övriga
1040000 | iv) Honung (bidrottninggelé, pollen)
1050000 | v) Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)
1060000 | vi) Sniglar
1070000 | vii) Övriga produkter från landdjur
2) Bilaga III ska ändras på följande sätt:
a) Del A ska ändras på följande sätt:
i) Kolumnerna för amisulbrom, diflufenikan, dimoxistrobin och nikotin ska ersättas med följande:
”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
0154050 | nypon
0256000 | f) Örter
0256010 | körvel
0256020 | gräslök
0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)
0256040 | persilja
0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)
0256060 | rosmarin
0256070 | timjan (mejram, oregano)
0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)
0256090 | lagerblad
0256100 | dragon (isop)
0256990 | övriga (ätliga blommor)
0280020 | Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)
0610000 | i) Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)
0630000 | iii) Örtteer (torkade)
0631000 | a) Blommor
0631010 | kamomill
0631020 | rosellhibiskus
0631030 | rosenblad
0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))
0631050 | lind
0631990 | övriga
0632000 | b) Blad
0632010 | jordgubbsblad
0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad)
0632030 | maté (paraguansk järnek)
0632990 | övriga
0633000 | c) Rötter
0633010 | vänderot
0633020 | ginsengrot
0633990 | övriga
0639000 | d) Andra örtteer
0810000 | i) Fröer
0810010 | anisfrö
0810020 | svartkummin
0810030 | sellerifrö (libbstickafrö)
0810040 | korianderfrö
0810050 | spiskummin
0810060 | dillfrö
0810070 | fänkålsfrö
0810080 | bockhornsklöver
0810090 | muskotnöt
0810990 | övriga
0820000 | ii) Frukt och bär
0820010 | kryddpeppar
0820020 | anispeppar (japansk peppar)
0820030 | kummin
0820040 | kardemumma
0820050 | enbär
0820060 | peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)
0820070 | vaniljstänger
0820080 | tamarind
0820990 | övriga
0830000 | iii) Bark
0830010 | kanel (kassia)
0830990 | övriga
0840000 | iv) Rötter eller jordstammar
0840010 | lakritsrot
0840020 | ingefära
0840030 | gurkmeja
0840040 | pepparrot
0840990 | övriga
0850000 | v) Knoppar
0850010 | kryddnejlika
0850020 | kapris
0850990 | övriga
0860000 | vi) Pistillmärken
0860010 | saffran
0860990 | övriga
0870000 | vii) Frömantlar
0870010 | muskotblomma
0870990 | övriga”
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | amisulbrom | Diflufenikan | Dimoxistrobin | Nikotin
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER | | 0,05 | 0,01
0110000 | i) Citrusfrukter | 0,01
0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)
0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)
0110030 | citroner (suckatcitron, citron)
0110040 | limefrukter
0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)
0110990 | övriga
0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | 0,01
0120010 | mandlar
0120020 | paranötter
0120030 | cashewnötter
0120040 | kastanjer
0120050 | kokosnötter
0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)
0120070 | macadamianötter
0120080 | pekannötter
0120090 | pinjenötter
0120100 | pistaschmandlar
0120110 | valnötter
0120990 | övriga
0130000 | iii) Kärnfrukter | 0,01
0130010 | äpplen (vildapel)
0130020 | päron (nashipäron)
0130030 | kvitten
0130040 | mispel
0130050 | japansk mispel
0130990 | övriga
0140000 | iv) Stenfrukter | 0,01
0140010 | aprikoser
0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)
0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider)
0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)
0140990 | övriga
0150000 | v) Bär och små frukter
0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning | 0,3
0151010 | bordsdruvor
0151020 | druvor för vinframställning
0152000 | b) Jordgubbar | 0,01
0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01
0153010 | björnbär
0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)
0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))
0153990 | övriga
0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,01
0154010 | blåbär (blåbär)
0154020 | tranbär (lingon)
0154030 | vinbär (röda, svarta och vita)
0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)
0154050 | nypon | | | | 0,3 (+)
0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)
0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))
0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)
0154990 | övriga
0160000 | vi) Diverse frukter | 0,01
0161000 | a) Ätligt skal
0161010 | dadlar
