lagen.nu
(EU) nr 772/2013

Ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin i eller på vissa produkter

Titel
Kommissionens förordning (EU) nr 772/2013 av den 8 augusti 2013 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för difenylamin i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)
CELEX
32013R0772
Datum
2013-08-08
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 14.1 a och 18.1 b, och

(1) För difenylamin har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Difenylamin tas upp i kommissionens beslut 2009/859/EG av den 30 november 2009 om att inte införa difenylamin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne och i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2012 av den 29 juni 2012 om att inte godkänna det verksamma ämnet difenylamin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

(2) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnade den 22 augusti 2011 ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena för difenylamin i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 och undersökte då särskilt riskerna för konsumenterna. Yttrandet har sänts till kommissionen och medlemsstaterna och gjorts tillgängligt för allmänheten.

(3) I yttrandet rekommenderar myndigheten varken att difenylamin ska införas i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005 eller att CXL-värdena ska införas i bilaga II till den förordningen.

(4) Alla befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller difenylamin har återkallats. De gränsvärden som fastställs för det verksamma ämnet i bilagorna II och III bör därför strykas, med undantag för äpplen och päron.

(5) När det gäller difenylamin i äpplen och päron har medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare underrättat kommissionen om en oundviklig korskontaminering som påverkar obehandlade äpplen och päron och som beror på förekomsten av resthalter av difenylamin i lagringsutrymmen, särskilt maskiner, ytor och behållare (framför allt lådor). För närvarande är det inte tekniskt möjligt att helt ta bort dessa resthalter.

(6) På grundval av övervakningsuppgifter om korskontaminering bör det fastställas ett tillfälligt gränsvärde som är så lågt som möjligt med tanke på konsumenternas oro vad gäller difenylamin, men som ändå skulle möjliggöra normal saluföring av och handel med obehandlade äpplen och päron.

(7) Även om det för närvarande inte är möjligt att slutföra bedömningen av risken för konsumenterna eftersom myndigheten har konstaterat att det saknas uppgifter i handlingarna för difenylamin, är det rimligt att anta att ett tillfälligt gränsvärde på 0,1 mg/kg, vilket är 50 gånger lägre än det nuvarande gränsvärdet på 5 mg/kg, inte bör utgöra en oacceptabel risk för konsumenterna.

(8) I enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 396/2005 ska kommissionen se över situationen inom två år från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning på grundval av nya övervakningsuppgifter och annan ny tillgänglig information.

(9) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10) Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av ändringen av gränsvärdena.

(11) Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska dock tillämpas från och med den 2 mars 2014.

1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

2 EUT L 314, 1.12.2009, s. 79.

3 EUT L 171, 30.6.2012, s. 2.

4 ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2336 [20 s.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2336.

BILAGA

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1) I bilaga II ska kolumnen för difenylamin utgå.

2) I del B i bilaga III ska kolumnen för difenylamin utgå.

3) I del A i bilaga III ska följande kolumn läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

0130010 | äpplen (vildapel)

0130020 | päron (nashipäron)”

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Difenylamin

(1) | (2) | (3)

0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

0110000 | i) Citrusfrukter

0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

0110030 | citroner (suckatcitron, citron)

0110040 | limefrukter

0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

0110990 | övriga

0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade)

0120010 | mandlar

0120020 | paranötter

0120030 | cashewnötter

0120040 | kastanjer

0120050 | kokosnötter

0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)

0120070 | macadamianötter

0120080 | pekannötter

0120090 | pinjenötter

0120100 | pistaschmandlar

0120110 | valnötter

0120990 | övriga

0130000 | iii) Kärnfrukter

0130010 | äpplen (vildapel) | 0,1 (+)

0130020 | päron (nashipäron) | 0,1 (+)

0130030 | kvitten

0130040 | mispel

0130050 | japansk mispel

0130990 | övriga

0140000 | iv) Stenfrukter

0140010 | aprikoser

0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider)

0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

0140990 | övriga

0150000 | v) Bär och små frukter

0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0151010 | bordsdruvor

0151020 | druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar

0153000 | c) Rubusfrukter

0153010 | björnbär

0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

0153990 | övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär

0154010 | blåbär (blåbär)

0154020 | tranbär (lingon)

0154030 | vinbär (röda, svarta och vita)

0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

0154050 | nypon

0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)

0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

0154990 | övriga

0160000 | vi) Diverse frukter

0161000 | a) Ätligt skal

0161010 | dadlar

0161020 | fikon

0161030 | bordsoliver

0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050 | carambola (bilimbi)

0161060 | persimon

0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

0161990 | övriga

0162000 | b) Oätligt skal, små

0162010 | kiwifrukter

0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

0162030 | passionsfrukter

0162040 | kaktusfikon

0162050 | stjärnäpple

0162060 | amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

0162990 | övriga

0163000 | c) Oätligt skal, stora

0163010 | avokado

0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

0163030 | mango

0163040 | papaya

0163050 | granatäpplen

0163060 | kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

0163070 | guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

0163080 | ananas

0163090 | brödfrukt (jackfrukt)

0163100 | durian

0163110 | taggannona

0163990 | övriga

0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker

0211000 | a) Potatis

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker

0212010 | maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

0212020 | sötpotatis

0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

0212040 | arrowrot

0212990 | övriga

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | rödbetor

0213020 | morötter

0213030 | rotselleri

0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

0213050 | jordärtskockor

0213060 | palsternackor

0213070 | rotpersilja

0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

0213100 | kålrötter

0213110 | rovor

0213990 | övriga

0220000 | ii) Lökgrönsaker

0220010 | vitlök

0220020 | kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

0220030 | schalottenlök

0220040 | knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

0220990 | övriga

0230000 | iii) Fruktgrönsaker

0231000 | a) Solanacea

0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

0231020 | paprikor (chilipeppar)

0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino)

0231040 | okra

0231990 | övriga

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal

0232010 | slanggurkor

0232020 | druvgurkor

0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson)

0232990 | övriga

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal

0233010 | meloner (kiwano)

0233020 | pumpor (vintersquash)

0233030 | vattenmeloner

0233990 | övriga

0234000 | d) Sockermajs

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker

0240000 | iv) Kålgrönsaker

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))

0241020 | blomkål

0241990 | övriga

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | brysselkål

0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

0242990 | övriga

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))

0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

0243990 | övriga

0244000 | d) Kålrabbi

0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter

0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0251010 | Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

0251040 | kryddkrasse

0251050 | vinterkrasse (vårgyllen)

0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0251070 | sareptasenap

0251080 | blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

0251990 | övriga

0252000 | b) Spenat och liknande (blad)

0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad)

0252990 | övriga

0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad)

0254000 | d) Vattenkrasse

0255000 | e) Endivesallat

0256000 | f) Örter

0256010 | körvel

0256020 | gräslök

0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

0256040 | persilja

0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

0256060 | rosmarin

0256070 | timjan (mejram, oregano)

0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

0256090 | lagerblad

0256100 | dragon (isop)

0256990 | övriga (ätliga blommor)

0260000 | vi) Baljväxter (färska)

0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

0260020 | bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

0260050 | linser

0260990 | övriga

0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska)

0270010 | sparris

0270020 | kardon

0270030 | stjälkselleri

0270040 | fänkål

0270050 | kronärtskockor

0270060 | purjolök

0270070 | rabarber

0270080 | bambuskott

0270090 | palmhjärtan

0270990 | övriga

0280000 | viii) Svampar

0280010 | Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

0280020 | Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

0280990 | övriga

0290000 | ix) Havsväxter

0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE

0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

0300020 | linser

0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

0300040 | lupin

0300990 | övriga

0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0401000 | i) Oljeväxtfröer

0401010 | linfrön

0401020 | jordnötter

0401030 | vallmofrön

0401040 | sesamfrön

0401050 | solrosfrön

0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs)

0401070 | sojabönor

0401080 | senapsfrön

0401090 | bomullsfrön

0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

0401110 | safflor

0401120 | gurkört

0401130 | oljedådra

0401140 | hampa

0401150 | ricin

0401990 | övriga

0402000 | ii) Oljeväxtfrukter

0402010 | oliver för oljeproduktion

0402020 | palmnöt (oljepalmkärnor)

0402030 | palmfrukt

0402040 | kapok

0402990 | övriga

0500000 | 5. SPANNMÅL

0500010 | korn

0500020 | bovete (amarantfrö, quinoa)

0500030 | majs

0500040 | hirs (kolvhirs, teff)

0500050 | havre

0500060 | ris

0500070 | råg

0500080 | sorghum

0500090 | vete (speltvete (dinkel), rågvete)

0500990 | övriga

0600000 | 6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0610000 | i) Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

0620000 | ii) Kaffebönor

0630000 | iii) Örtteer (torkade)

0631000 | a) Blommor

0631010 | kamomill

0631020 | rosellhibiskus

0631030 | rosenblad

0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

0631050 | lind

0631990 | övriga

0632000 | b) Blad

0632010 | jordgubbsblad

0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

0632030 | maté (paraguansk järnek)

0632990 | övriga

0633000 | c) Rötter

0633010 | vänderot

0633020 | ginsengrot

0633990 | övriga

0639000 | d) Andra örtteer

0640000 | iv) Kakao (jästa bönor)

0650000 | v) Johannesbröd

0700000 | 7. HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0800000 | 8. KRYDDOR

0810000 | i) Fröer

0810010 | anisfrö

0810020 | svartkummin

0810030 | sellerifrö (libbstickafrö)

0810040 | korianderfrö

0810050 | spiskummin

0810060 | dillfrö

0810070 | fänkålsfrö

0810080 | bockhornsklöver

0810090 | muskotnöt

0810990 | övriga

0820000 | ii) Frukt och bär

0820010 | kryddpeppar

0820020 | anispeppar (japansk peppar)

0820030 | kummin

0820040 | kardemumma

0820050 | enbär

0820060 | peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)

0820070 | vaniljstänger

0820080 | tamarind

0820990 | övriga

0830000 | iii) Bark

0830010 | kanel (kassia)

0830990 | övriga

0840000 | iv) Rötter eller jordstammar

0840010 | lakritsrot

0840020 | ingefära

0840030 | gurkmeja

0840040 | pepparrot

0840990 | övriga

0850000 | v) Knoppar

0850010 | kryddnejlika

0850020 | kapris

0850990 | övriga

0860000 | vi) Pistillmärken

0860010 | saffran

0860990 | övriga

0870000 | vii) Frömantlar

0870010 | muskotblomma

0870990 | övriga

0900000 | 9. SOCKERVÄXTER

0900010 | sockerbetor (roten)

0900020 | sockerrör

0900030 | cikoriarötter

0900990 | övriga

1000000 | 10. ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

1010000 | i) Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

1011000 | a) Svin

1011010 | kött

1011020 | fett utan kött

1011030 | lever

1011040 | njure

1011050 | ätliga slaktbiprodukter

1011990 | övriga

1012000 | b) Nötkreatur

1012010 | kött

1012020 | fett

1012030 | lever

1012040 | njure

1012050 | ätliga slaktbiprodukter

1012990 | övriga

1013000 | c) Får

1013010 | kött

1013020 | fett

1013030 | lever

1013040 | njure

1013050 | ätliga slaktbiprodukter

1013990 | övriga

1014000 | d) Getter

1014010 | kött

1014020 | fett

1014030 | lever

1014040 | njure

1014050 | ätliga slaktbiprodukter

1014990 | övriga

1015000 | e) Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

1015010 | kött

1015020 | fett

1015030 | lever

1015040 | njure

1015050 | ätliga slaktbiprodukter

1015990 | övriga

1016000 | f) Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

1016010 | kött

1016020 | fett

1016030 | lever

1016040 | njure

1016050 | ätliga slaktbiprodukter

1016990 | övriga

1017000 | g) Övriga husdjur (kanin, känguru)

1017010 | kött

1017020 | fett

1017030 | lever

1017040 | njure

1017050 | ätliga slaktbiprodukter

1017990 | övriga

1020000 | ii) Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

1020010 | nötkreatur

1020020 | får

1020030 | getter

1020040 | hästar

1020990 | övriga

1030000 | iii) Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

1030010 | kycklingar

1030020 | ankor

1030030 | gäss

1030040 | vaktlar

1030990 | övriga

1040000 | iv) Honung (bidrottninggelé, pollen)

1050000 | v) Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

1060000 | vi) Sniglar

1070000 | vii) Övriga produkter från landdjur

4) I bilaga V ska följande kolumn läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

0130010 | äpplen (vildapel)

0130020 | päron (nashipäron)”

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Difenylamin

(1) | (2) | (3)

0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

0110000 | i) Citrusfrukter | 0,05

0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

0110030 | citroner (suckatcitron, citron)

0110040 | limefrukter

0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)

0110990 | övriga

0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | 0,05

0120010 | mandlar

0120020 | paranötter

0120030 | cashewnötter

0120040 | kastanjer

0120050 | kokosnötter

0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)

0120070 | macadamianötter

0120080 | pekannötter

0120090 | pinjenötter

0120100 | pistaschmandlar

0120110 | valnötter

0120990 | övriga

0130000 | iii) Kärnfrukter

0130010 | äpplen (vildapel)

0130020 | päron (nashipäron)

0130030 | kvitten | 0,05

0130040 | mispel | 0,05

0130050 | japansk mispel | 0,05

0130990 | övriga | 0,05

0140000 | iv) Stenfrukter | 0,05

0140010 | aprikoser

0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider)

0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)

0140990 | övriga

0150000 | v) Bär och små frukter | 0,05

0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning

0151010 | bordsdruvor

0151020 | druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar

0153000 | c) Rubusfrukter

0153010 | björnbär

0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)

0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus),korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))

0153990 | övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär

0154010 | blåbär (blåbär)

0154020 | tranbär (lingon)

0154030 | vinbär (röda, svarta och vita)

0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

0154050 | nypon

0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)

0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

0154990 | övriga

0160000 | vi) Diverse frukter | 0,05

0161000 | a) Ätligt skal

0161010 | dadlar

0161020 | fikon

0161030 | bordsoliver

0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050 | carambola (bilimbi)

0161060 | persimon

0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

0161990 | övriga

0162000 | b) Oätligt skal, små

0162010 | kiwifrukter

0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)

0162030 | passionsfrukter

0162040 | kaktusfikon

0162050 | stjärnäpple

0162060 | amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)

0162990 | övriga

0163000 | c) Oätligt skal, stora

0163010 | avokado

0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

0163030 | mango

0163040 | papaya

0163050 | granatäpplen

0163060 | kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

0163070 | guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))

0163080 | ananas

0163090 | brödfrukt (jackfrukt)

0163100 | durian

0163110 | taggannona

0163990 | övriga

0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | 0,05

0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker

0211000 | a) Potatis

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker

0212010 | maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)

0212020 | sötpotatis

0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

0212040 | arrowrot

0212990 | övriga

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | rödbetor

0213020 | morötter

0213030 | rotselleri

0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

0213050 | jordärtskockor

0213060 | palsternackor

0213070 | rotpersilja

0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)

0213100 | kålrötter

0213110 | rovor

0213990 | övriga

0220000 | ii) Lökgrönsaker

0220010 | vitlök

0220020 | kepalök (gul och röd lök) (silverlök)

0220030 | schalottenlök

0220040 | knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)

0220990 | övriga

0230000 | iii) Fruktgrönsaker

0231000 | a) Solanacea

0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))

0231020 | paprikor (chilipeppar)

0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino)

0231040 | okra

0231990 | övriga

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal

0232010 | slanggurkor

0232020 | druvgurkor

0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson)

0232990 | övriga

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal

0233010 | meloner (kiwano)

0233020 | pumpor (vintersquash)

0233030 | vattenmeloner

0233990 | övriga

0234000 | d) Sockermajs

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker

0240000 | iv) Kålgrönsaker

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs))

0241020 | blomkål

0241990 | övriga

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | brysselkål

0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

0242990 | övriga

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai))

0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

0243990 | övriga

0244000 | d) Kålrabbi

0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter

0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0251010 | Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)

0251040 | kryddkrasse

0251050 | vinterkrasse (vårgyllen)

0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap)

0251070 | sareptasenap

0251080 | blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))

0251990 | övriga

0252000 | b) Spenat och liknande (blad)

0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))

0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad)

0252990 | övriga

0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad)

0254000 | d) Vattenkrasse

0255000 | e) Endivesallat

0256000 | f) Örter

0256010 | körvel

0256020 | gräslök

0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)

0256040 | persilja

0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel)

0256060 | rosmarin

0256070 | timjan (mejram, oregano)

0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)

0256090 | lagerblad

0256100 | dragon (isop)

0256990 | övriga (ätliga blommor)

0260000 | vi) Baljväxter (färska)

0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)

0260020 | bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

0260050 | linser

0260990 | övriga

0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska)

0270010 | sparris

0270020 | kardon

0270030 | stjälkselleri

0270040 | fänkål

0270050 | kronärtskockor

0270060 | purjolök

0270070 | rabarber

0270080 | bambuskott

0270090 | palmhjärtan

0270990 | övriga

0280000 | viii) Svampar

0280010 | Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)

0280020 | Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

0280990 | övriga

0290000 | ix) Havsväxter

0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE | 0,05

0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

0300020 | linser

0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

0300040 | lupin

0300990 | övriga

0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,05

0401000 | i) Oljeväxtfröer

0401010 | linfrön

0401020 | jordnötter

0401030 | vallmofrön

0401040 | sesamfrön

0401050 | solrosfrön

0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs)

0401070 | sojabönor

0401080 | senapsfrön

0401090 | bomullsfrön

0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

0401110 | safflor

0401120 | gurkört

0401130 | oljedådra

0401140 | hampa

