lagen.nu
(EU) nr 36/2014

Ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon och quinoxyfen i eller på vissa produkter

Titel
Kommissionens förordning (EU) nr 36/2014 av den 16 januari 2014 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon och quinoxyfen i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)
CELEX
32014R0036
Datum
2014-01-16
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och

(1) I bilaga II och del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 fastställs gränsvärdena för metalaxyl-M och quinoxyfen och i del A i bilaga III till förordningen fastställs gränsvärdena för aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat, pencykuron och propamokarb. När det gäller pyriofenon har inga särskilda gränsvärden fastställts och ämnet har inte heller införts i bilaga IV till förordningen så därför gäller standardvärdet 0,01 mg/kg.

(2) I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet klorantraniliprol på rödbetor, morötter, rotselleri, pepparrot, jordärtskockor, palsternackor, rotpersilja, haverrot, kålrötter, rovor och övriga rot- och knölgrönsaker (utom sockerbetor och rädisor) lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3) Sådana ansökningar lämnades även in i fråga om cyflufenamid för kärnfrukter (utom äpplen och päron), druvgurkor och slanggurkor med oätligt skal (utom meloner), i fråga om mepikvat för havre, vete och animaliska produkter med beaktande av resthalter i foder på grund av användning av mepikvat på vete, råg och korn, i fråga om metalaxyl-M för vinbär, i fråga om pencykuron för potatis, i fråga om propamokarb för ruccolasallat och purjolök samt i fråga om pyriofenon för bordsdruvor, druvor för vinframställning, korn, havre, råg och vete.

(4) I enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 har en ansökan lämnats in om aminopyralid för animaliska produkter med beaktande av resthalter i foder på grund av användningen av aminopyralid på gräsmarker. Sökanden gör gällande att godkänd användning av aminopyralid på gräsmarker i Förenta staterna, Kanada, Bolivia, Argentina och Brasilien leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden behövs för att undvika handelshinder för import av animaliska produkter.

(5) Sådana ansökningar lämnades även i fråga om klorantraniliprol för oljeväxtfröer (utom jordnötter, sojabönor och bomullsfrön) och i fråga om quinoxyfen för humle. I båda fallen gör sökandena gällande att godkänd användning av ämnena på sådana grödor i Förenta staterna leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden behövs för att undvika handelshinder för import av oljeväxtfröer.

(6) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(7) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena. Myndigheten sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(8) Myndigheten konstaterade att när det gäller användningen av aminopyralid på gräsmarker behöver inte de befintliga gränsvärdena för mjölk, ägg, fjäderfän och produkter från svin ändras. När det gäller användningen av klorantraniliprol på oljeväxtfröer och av pencykuron på potatis fann myndigheten att de uppgifter som lämnats inte är tillräckliga för att fastställa ett nytt gränsvärde. När det gäller användningen av propamokarb på purjolök rekommenderar myndigheten att det föreslagna gränsvärdet inte fastställs eftersom en risk för konsumenterna inte kan uteslutas. Vidare saknas uppgifter som ger den avsedda användningen genom besprutning tillräckligt stöd. De befintliga gränsvärdena bör därför förbli oförändrade.

(9) När det gäller alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en exponeringsbedömning av 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Den tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda grödorna och produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget (ADI) eller den akuta referensdosen (ArfD) överskrids.

(10) När det gäller aminopyralid föreslog myndigheten att de gränsvärden som fastställts i Codex Alimentarius (nedan kallade CXL-värden) används för livsmedel av animaliskt ursprung istället för de ändringar av gränsvärdena som sökanden begärt, eftersom CXL-värdena bygger på samma vetenskapliga överväganden. Dessa CXL-värden är säkra för konsumenterna i unionen och bör därför föras in i som gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005.

(11) På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(12) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

2 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu: ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for aminopyralid in food commodities of animal origin”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):6, artikelnr 3271, [35 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3271. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in several root and tuber vegetables and oilseeds”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3296, [36 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3296. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in pome fruits, cucurbits (inedible peel) and gherkins”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3336.doi:10.2903/j.efsa.2013.3336. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for mepiquat in oats, wheat and food commodities of animal origin”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):6, artikelnr 3275, [40 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3275. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metalaxyl-M in currant (red, black and white)”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3297, [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3297. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pencycuron in potatoes”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):12, artikelnr 3011, [21 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3011. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):6, artikelnr 3255, [32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3255. ”Reasoned opinion on the setting of new MRLs for pyriofenone in cereals, grapes and animal products”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3342, [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3342. ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for quinoxyfen in hops”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3343, [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3343.

BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1) I bilaga II ska kolumnerna för metalaxyl-M och quinoxyfen ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inkl. andra blandningar av ingående isomerer inkl. metalaxyl-M (summan av isomererna)) | Quinoxyfen (F)

(1) | (2) | (3) | (4)

0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER

0110000 | i) Citrusfrukter | 0,5 | 0,02

0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

0110030 | citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040 | limefrukter

0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata x sinensis))

0110990 | övriga

0120000 | ii) Trädnötter | 0,05 | 0,02

0120010 | mandlar

0120020 | paranötter

0120030 | cashewnötter

0120040 | kastanjer

0120050 | kokosnötter

0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)

0120070 | macadamianötter

0120080 | pekannötter

0120090 | pinjenötter

0120100 | pistaschmandlar

0120110 | valnötter

0120990 | övriga

0130000 | iii) Kärnfrukter | 1

0130010 | äpplen (vildapel) | | 0,05

0130020 | päron (nashipäron) | | 0,02

0130030 | kvitten | | 0,02

0130040 | mispel

0130050 | japansk mispel

0130990 | övriga | | 0,02

0140000 | iv) Stenfrukter | 0,05

0140010 | aprikoser | | 0,05

0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär) | | 0,3

0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider) | | 0,05

0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus)) | | 0,02

0140990 | övriga | | 0,02

0150000 | v) Bär och små frukter

0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning | | 1

0151010 | bordsdruvor | 2

0151020 | druvor för vinframställning | 1

0152000 | b) Jordgubbar | 0,5 | 0,3

0153000 | c) Rubusfrukter | 0,05 | 0,02

0153010 | björnbär

0153020 | blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0153990 | övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär | | 2

0154010 | blåbär (blåbär) | 0,05

0154020 | tranbär (lingon (V. vitis-idaea)) | 0,05

0154030 | vinbär (röda, svarta och vita) | 0,4

0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter) | 0,05

0154050 | nypon

0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)

0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

0154990 | övriga | 0,05

0160000 | vi) Diverse frukter | 0,05 | 0,02

0161000 | a) Ätligt skal

0161010 | dadlar

0161020 | fikon

0161030 | bordsoliver

0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050 | carambola (bilimbi)

0161060 | persimon

0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

0161990 | övriga

0162000 | b) Oätligt skal, små

0162010 | kiwifrukter

0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

0162030 | passionsfrukter

0162040 | kaktusfikon

0162050 | stjärnäpple

0162060 | amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot)

0162990 | övriga

0163000 | c) Oätligt skal, stora

0163010 | avokado

0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

0163030 | mango

0163040 | papaya

0163050 | granatäpplen

0163060 | kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

0163070 | guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus))

0163080 | ananas

0163090 | brödfrukt (jackfrukt)

0163100 | durian

0163110 | taggannona

0163990 | övriga

0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker | | 0,02

0211000 | a) Potatis | 0,05

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,05

0212010 | maniok (dasheen, eddo, tannia)

0212020 | sötpotatis

0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

0212040 | arrowrot

0212990 | övriga

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | rödbetor | 0,05

0213020 | morötter | 0,1

0213030 | rotselleri | 0,05

0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter) | 0,1

0213050 | jordärtskockor (korogi) | 0,05

0213060 | palsternackor | 0,1

0213070 | rotpersilja | 0,05

0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) | 0,1

0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre) | 0,05

0213100 | kålrötter | 0,05

0213110 | rovor | 0,05

0213990 | övriga | 0,05

0220000 | ii) Lökgrönsaker | | 0,02

0220010 | vitlök | 0,5

0220020 | kepalök (övriga rotlökar silverlök) | 0,5

0220030 | schalottenlök | 0,5

0220040 | knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter) | 0,2

0220990 | övriga | 0,05

0230000 | iii) Fruktgrönsaker

0231000 | a) Solanacea | | 0,02

0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/ vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense)) | 0,2

0231020 | paprikor (chilipeppar) | 0,5

0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon)) | 0,05

0231040 | okra | 0,05

0231990 | övriga | 0,05

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | | 0,02

0232010 | slanggurkor | 0,5

0232020 | druvgurkor | 0,05

0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula)) | 0,05

0232990 | övriga | 0,05

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | | 0,05

0233010 | meloner (kiwano) | 0,2

0233020 | pumpor (vintersquash, sen patisson) | 0,05

0233030 | vattenmeloner | 0,2

0233990 | övriga | 0,05

0234000 | d) Sockermajs (minimajs) | 0,05 | 0,02

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,05 | 0,02

0240000 | iv) Kålgrönsaker | | 0,02

0241000 | a) Blommande kål | 0,2

0241010 | broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli))

0241020 | blomkål

0241990 | övriga

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | brysselkål | 0,05

0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål) | 1

0242990 | övriga | 0,05

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai)) | 0,05

0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål) | 0,2

0243990 | övriga | 0,05

0244000 | d) Kålrabbi | 0,05

0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter | | 0,02

0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea | 3

0251010 | vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad)

0251040 | smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar)

0251050 | vinterkrasse (vårgyllen)

0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.))

0251070 | sareptasenap

0251080 | blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi )

0251990 | övriga

0252000 | b) Spenat och liknande (blad)

0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri) | 0,05

0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad) | 0,05

0252990 | övriga | 0,05

0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata))

0254000 | d) Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia) | 0,05

0255000 | e) Endivesallat | 0,3

0256000 | f) Örter | 2

0256010 | körvel

0256020 | gräslök

0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Fryngium foetidum))

0256040 | persilja (blad av rotpersilja)

0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis)

0256060 | rosmarin

0256070 | timjan (mejram, oregano)

0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad)

0256090 | lagerblad (citronella)

0256100 | dragon (isop)

0256990 | övriga

0260000 | vi) Baljväxter (färska) | 0,05 | 0,02

0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna)

0260020 | bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

0260050 | linser

0260990 | övriga

0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska)

0270010 | sparris | 0,05 | 0,02

0270020 | kardon (stjälkar av gurkört) | 0,05 | 0,02

0270030 | stjälkselleri | 0,05 | 0,02

0270040 | fänkål | 0,05 | 0,02

0270050 | kronärtskockor (bananblommor) | 0,05 | 0,3

0270060 | purjolök | 0,2 | 0,02

0270070 | rabarber | 0,05 | 0,02

0270080 | bambuskott

0270090 | palmhjärtan

0270990 | övriga | 0,05 | 0,02

0280000 | viii) Svampar | 0,05 | 0,02

0280010 | odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar))

0280020 | vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

0280990 | övriga

0290000 | ix) Havsväxter

0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE | 0,05 | 0,02

0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

0300020 | linser

0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

0300040 | lupin

0300990 | övriga

0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0401000 | i) Oljeväxtfröer | 0,1 | 0,05

0401010 | linfrön

0401020 | jordnötter

0401030 | vallmofrön

0401040 | sesamfrön

0401050 | solrosfrön

0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs)

0401070 | sojabönor

0401080 | senapsfrön

0401090 | bomullsfrön

0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

0401110 | safflor

0401120 | gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis))

0401130 | oljedådra

0401140 | hampa

0401150 | ricin

0401990 | övriga

0402000 | ii) Oljeväxtfrukter

0402010 | oliver för oljeproduktion | 0,05 | 0,02

0402020 | palmnöt (oljepalmkärnor)

0402030 | palmfrukt

0402040 | kapok

0402990 | övriga | 0,1 | 0,05

0500000 | 5. SPANNMÅL | 0,05

0500010 | korn | | 0,2

0500020 | bovete (amarantfrö, quinoa) | | 0,02

0500030 | majs | | 0,02

0500040 | hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs) | | 0,02

0500050 | havre | | 0,2

0500060 | ris (sumpris (Zizania aquatica)) | | 0,02

0500070 | råg | | 0,02

0500080 | sorghum | | 0,02

0500090 | vete (speltvete (dinkel), rågvete) | | 0,02

0500990 | övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis)) | | 0,02

0600000 | 6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO | 0,1 | 0,05

0610000 | i) Te

0620000 | ii) Kaffebönor

0630000 | iii) Örtteer (torkade)

0631000 | a) Blommor

0631010 | kamomill

0631020 | rosellhibiskus

0631030 | rosenblad

0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

0631050 | lind

0631990 | övriga

0632000 | b) Blad

0632010 | jordgubbsblad

0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

0632030 | maté (paraguansk järnek)

0632990 | övriga

0633000 | c) Rötter

0633010 | vänderot

0633020 | ginsengrot

0633990 | övriga

0639000 | d) Andra örtteer

0640000 | iv) Kakaobönor (jästa eller torkade)

0650000 | v) Johannesbröd

0700000 | 7. HUMLE (torkad) | 10 | 2

0800000 | 8. KRYDDOR

0810000 | i) Fröer

0810010 | anisfrö

0810020 | svartkummin

0810030 | sellerifrö (libbstickefrö)

0810040 | korianderfrö

0810050 | spiskummin

0810060 | dillfrö

0810070 | fänkålsfrö

0810080 | bockhornsklöver

0810090 | muskotnöt

0810990 | övriga

0820000 | ii) Frukt och bär

0820010 | kryddpeppar

0820020 | anispeppar (japansk peppar)

0820030 | kummin

0820040 | kardemumma

0820050 | enbär

0820060 | peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar)

0820070 | vaniljstänger

0820080 | tamarind

0820990 | övriga

0830000 | iii) Bark

0830010 | kanel (kassia)

0830990 | övriga

0840000 | iv) Rötter eller jordstammar

0840010 | lakritsrot

0840020 | ingefära

0840030 | gurkmeja

0840040 | pepparrot

0840990 | övriga

0850000 | v) Knoppar

0850010 | kryddnejlika

0850020 | kapris

0850990 | övriga

0860000 | vi) Pistillmärken

0860010 | saffran

0860990 | övriga

0870000 | vii) Frömantlar

0870010 | muskotblomma

0870990 | övriga

0900000 | 9. SOCKERVÄXTER

0900010 | sockerbetor (roten)

0900020 | sockerrör

0900030 | cikoriarötter

0900990 | övriga

1000000 | 10. ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR | 0,05

1010000 | i) Vävnad | | 0,2

1011000 | a) Svin

1011010 | kött

1011020 | fett

1011030 | lever

1011040 | njure

1011050 | ätliga slaktbiprodukter

1011990 | övriga

1012000 | b) Nötkreatur

1012010 | kött

1012020 | fett

1012030 | lever

1012040 | njure

1012050 | ätliga slaktbiprodukter

1012990 | övriga

1013000 | c) Får

1013010 | kött

1013020 | fett

1013030 | lever

1013040 | njure

1013050 | ätliga slaktbiprodukter

1013990 | övriga

1014000 | d) Getter

1014010 | kött

1014020 | fett

1014030 | lever

1014040 | njure

1014050 | ätliga slaktbiprodukter

1014990 | övriga

1015000 | e) Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

1015010 | kött

1015020 | fett

1015030 | lever

1015040 | njure

1015050 | ätliga slaktbiprodukter

1015990 | övriga

1016000 | f) Fjäderfä – kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns – strutsar och duvor

1016010 | kött

1016020 | fett

1016030 | lever

1016040 | njure

1016050 | ätliga slaktbiprodukter

1016990 | övriga

1017000 | g) Övriga husdjur (kanin, känguru, hjortdjur)

1017010 | kött

1017020 | fett

1017030 | lever

1017040 | njure

1017050 | ätliga slaktbiprodukter

1017990 | övriga

1020000 | ii) Mjölk | | 0,05

1020010 | nötkreatur

1020020 | får

1020030 | getter

1020040 | hästar

1020990 | övriga

1030000 | iii) Fågelägg | | 0,02

1030010 | höns

1030020 | ankor

1030030 | gäss

1030040 | vaktlar

1030990 | övriga

1040000 | iv) Honung (bidrottninggelé, pollen, honung i vaxkakor)

1050000 | v) Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

1060000 | vi) Sniglar

1070000 | vii) Övriga produkter från landdjur (frilevande vilt)

2) Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a) I del A ska kolumnerna för aminopyralid, klorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvat och propamokarb ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

0840040 | pepparrot

0840040 | pepparrot

0840040 | pepparrot

0840040 | pepparrot

0840040 | pepparrot”

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Aminopyralid | Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) | Cyflufenamid: summan av cyflufenamid (Z-isomer) och dess E-isomer | Mepikvat | Propamokarb (summan av propamokarb och dess salter uttryckt som propamokarb)

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)

0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER | 0,01

0110000 | i) Citrusfrukter | | 0,7 | 0,02 | 0,05

0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider) | | | | | 10

0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider) | | | | | 0,1

0110030 | citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | | | | 10

0110040 | limefrukter | | | | | 10

0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | | | | | 10

0110990 | övriga | | | | | 10

0120000 | ii) Trädnötter | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,1

0120010 | mandlar

0120020 | paranötter

0120030 | cashewnötter

0120040 | kastanjer

0120050 | kokosnötter

0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)

0120070 | macadamianötter

0120080 | pekannötter

0120090 | pinjenötter

0120100 | pistaschmandlar

0120110 | valnötter

0120990 | övriga

0130000 | iii) Kärnfrukter | | 0,5 | 0,05 | 0,05

0130010 | äpplen (vildapel) | | | | | 10

0130020 | päron (nashipäron) | | | | | 10

0130030 | kvitten | | | | | 0,1

0130040 | mispel | | | | | 0,1

0130050 | japansk mispel | | | | | 0,1

0130990 | övriga | | | | | 0,1

0140000 | iv) Stenfrukter | | 1 | 0,02 | 0,05 | 0,1

0140010 | aprikoser

0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider)

0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus))

0140990 | övriga

0150000 | v) Bär och små frukter

0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning | | 1 | 0,15 | 0,3 | 0,1

0151010 | bordsdruvor

0151020 | druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar | | 1 | 0,02 | 0,05 | 10

0153000 | c) Rubusfrukter | | 1 | 0,02 | 0,05 | 0,1

0153010 | björnbär

0153020 | blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0153990 | övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär | | | 0,02 | 0,05 | 0,1

0154010 | blåbär (blåbär) | | 1,5

0154020 | tranbär (lingon (V. vitis-idaea)) | | 1

0154030 | vinbär (röda, svarta och vita) | | 1

