Ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosetyl i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 14.1 a och 16.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för fosetyl i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) Den definition av bekämpningsmedelsresten som gäller för övervakning av fosetyl omfattar modersubstansen fosetyl, nedbrytningsprodukten fosforsyrlighet och deras salter. Salter av fosforsyrlighet kallas fosfonater.
(3) Kommissionen har fått information från medlemsstater och företagare som visar att förekomsten av fosfonater i eller på vissa produkter leder till resthalter som är högre än det gränsvärde på 2 mg/kg som fastställs i förordning (EG) nr 396/2005 för dessa produkter, vilket motsvarar bestämningsgränsen.
(4) Kommissionen samlade in övervakningsuppgifter under 2014 för att undersöka förekomsten av fosfonater i livsmedel. Dessa uppgifter kom från livsmedelsföretagare och visade att fosfonater förekommer i halter som varierar beroende på källa och produkt men som ofta överstiger det gränsvärde som fastställts till bestämningsgränsen på 2 mg/kg. Ytterligare analys av uppgifterna visade att de allra flesta icke-överensstämmande proverna innehåller resthalter av fosforsyrlighet och dess salter som överskrider bestämningsgränsen, medan resthalterna av fosetyl och dess salter ligger under bestämningsgränsen.
(5) Även om fosfonater inte har införts i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 med stöd av artikel 14 i den förordningen, skulle gödselmedel som godkänts på nationell nivå kunna innehålla dem, särskilt vissa gödselmedel som appliceras på växters blad (bladgödselmedel). Med tanke på att det saknas relevanta godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller fosetyl både i unionen och i de tredjeländer som är viktiga exportörer av de berörda livsmedelsprodukterna till unionen, att det finns få påvisbara resthalter för fosetyl och dess salter samt att fosfonater används som ingrediens i bladgödselmedel är det rimligt att anta att resthalterna beror på applikationen av bladgödselmedel som innehåller fosfonater.
(6) Kommissionen har bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att yttra sig om riskerna för folkhälsan med resthalter av fosfonat i eller på vissa produkter. Eftersom ärendet var brådskande lämnade myndigheten inte något motiverat yttrande utan utfärdade i stället ett uttalande som hänvisade till flera kvarstående oklarheter. Myndigheten sände uttalandet till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten.
(7) Myndigheten konstaterade i sitt uttalande att de föreslagna tillfälliga gränsvärdena förväntas ge konsumenterna tillräckligt skydd. Bedömningen av den livslånga exponeringen för resthalter av fosfonat genom konsumtion av alla livsmedelsprodukter som kan innehålla dem visade att det inte finns någon risk att det acceptabla dagliga intaget (ADI) överskrids. Myndigheten gjorde ingen bedömning av konsumenters akuta exponering på grund av den låga akuta toxiciteten hos fosfonat. Myndigheten påpekade att dess uttalande innehåller osäkerheter och föreslog en ändring av definitionen av bekämpningsmedelsresten.
(8) För att undvika betydande marknadsstörningar i samband med handel med de berörda produkterna och eftersom ingen risk för konsumenterna har identifierats på grundval av de aktuella vetenskapliga uppgifterna bör tillfälliga gränsvärden fastställas för fosetyl, grundat på de tillgängliga övervakningsuppgifterna och myndighetens uttalande. Dessa tillfälliga gränsvärden bör endast tillämpas till dess att åtgärder för att förhindra att resthalter av fosfonat förekommer i relevanta grödor under framtida vegetationsperioder får verkan.
(9) På grundval av myndighetens uttalande och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att den aktuella ändringen av gränsvärdet uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(10) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).
3 ”Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops”, The EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3695, [22 s.].
BILAGA
Bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
I del A ska kolumnen för fosetyl ersättas med följande:
”BILAGA III
DEL A Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Fosetylaluminium (summan av fosetyl, fosfonsyra och deras salter, uttryckt som fosetyl) |
|---|---|---|
| 0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER | |
| 0110000 | i) Citrusfrukter | 75 |
| 0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider) | |
| 0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider) | |
| 0110030 | citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis)) | |
| 0110040 | limefrukter | |
| 0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |
| 0110990 | övriga | |
| 0120000 | ii) Trädnötter | |
| 0120010 | mandlar | 75 (+) |
| 0120020 | paranötter | 2 |
| 0120030 | cashewnötter | 75 (+) |
| 0120040 | kastanjer | 2 |
| 0120050 | kokosnötter | 2 |
| 0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt) | 75 (+) |
| 0120070 | macadamianötter | 75 (+) |
| 0120080 | pekannötter | 2 |
| 0120090 | pinjenötter | 2 |
| 0120100 | pistaschmandlar | 75 (+) |
| 0120110 | valnötter | 75 (+) |
| 0120990 | övriga | 2 |
| 0130000 | iii) Kärnfrukter | 75 |
| 0130010 | äpplen (vildapel) | |
| 0130020 | päron (nashipäron) | |
| 0130030 | kvitten | |
| 0130040 | mispel | |
| 0130050 | japansk mispel | |
| 0130990 | övriga | |
| 0140000 | iv) Stenfrukter | 75 (+) |
| 0140010 | aprikoser | |
| 0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär) | |
| 0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider) | |
| 0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | övriga | |
| 0150000 | v) Bär och små frukter | |
| 0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning | 100 |
| 0151010 | bordsdruvor | |
| 0151020 | druvor för vinframställning | |
| 0152000 | b) Jordgubbar | 75 |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 75 (+) |
| 0153010 | björnbär | |
| 0153020 | blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider) | |
| 0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | övriga | |
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | |
| 0154010 | blåbär (blåbär) | 75 (+) |
| 0154020 | tranbär (lingon (V. vitis-idaea)) | 2 |
| 0154030 | vinbär (röda, svarta och vita) | 75 (+) |
| 0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter) | 75 (+) |
| 0154050 | nypon | 2 |
| 0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd) | 2 |
| 0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta)) | 2 |
| 0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd) | 2 |
| 0154990 | övriga | 2 |
| 0160000 | vi) Diverse frukter | |
| 0161000 | a) Ätligt skal | |
| 0161010 | dadlar | 2 |
| 0161020 | fikon | 75 (+) |
| 0161030 | bordsoliver | 2 |
| 0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | 75 (+) |
| 0161050 | carambola (bilimbi) | 2 |
| 0161060 | persimon | 75 (+) |
| 0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora)) | 2 |
| 0161990 | övriga | 2 |
| 0162000 | b) Oätligt skal, små | |
| 0162010 | kiwifrukter | 150 |
| 0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak) | 2 |
| 0162030 | passionsfrukter | 75 (+) |
| 0162040 | kaktusfikon | 2 |
| 0162050 | stjärnäpple | 2 |
| 0162060 | amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot) | 2 |
| 0162990 | övriga | 2 |
| 0163000 | c) Oätligt skal, stora | |
| 0163010 | avokado | 50 |
| 0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan) | 2 |
| 0163030 | mango | 2 |
| 0163040 | papaya | 75 (+) |
| 0163050 | granatäpplen | 75 (+) |
| 0163060 | kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae) | 2 |
| 0163070 | guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus)) | 2 |
| 0163080 | ananas | 50 |
| 0163090 | brödfrukt (jackfrukt) | 2 |
| 0163100 | durian | 2 |
| 0163110 | taggannona | 2 |
| 0163990 | övriga | 2 |
| 0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | |
| 0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker | |
| 0211000 | a) Potatis | 30 |
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 2 |
| 0212010 | maniok (dasheen, eddo, tannia) | |
| 0212020 | sötpotatis | |
| 0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna) | |
| 0212040 | arrowrot | |
| 0212990 | övriga | |
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | |
| 0213010 | rödbetor | 2 |
| 0213020 | morötter | 2 |
| 0213030 | rotselleri | 2 |
| 0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter) | 2 |
| 0213050 | jordärtskockor (korogi) | 2 |
| 0213060 | palsternackor | 2 |
| 0213070 | rotpersilja | 2 |
| 0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) | 25 |
| 0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre) | 2 |
| 0213100 | kålrötter | 2 |
| 0213110 | rovor | 2 |
| 0213990 | övriga | 2 |
| 0220000 | ii) Lökgrönsaker | |
| 0220010 | vitlök | 50 (+) |
| 0220020 | kepalök (övriga rotlökar, silverlök) | 50 |
| 0220030 | schalottenlök | 2 |
| 0220040 | knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter) | 30 |
| 0220990 | övriga | 2 |
| 0230000 | iii) Fruktgrönsaker | |
| 0231000 | a) Solanacea | |
| 0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense)) | 100 |
| 0231020 | paprikor (chilipeppar) | 130 |
| 0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon)) | 100 |
| 0231040 | okra | 2 |
| 0231990 | övriga | 2 |
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 75 |
| 0232010 | slanggurkor | |
| 0232020 | druvgurkor | |
| 0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula)) | |
| 0232990 | övriga | |
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 75 |
| 0233010 | meloner (kiwano) | |
| 0233020 | pumpor (vintersquash, sen patisson) | |
| 0233030 | vattenmeloner | |
| 0233990 | övriga | |
| 0234000 | d) Sockermajs (minimajs) | 5 |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 5 |
| 0240000 | iv) Kålgrönsaker | 10 |
| 0241000 | a) Blommande kål | |
| 0241010 | broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli)) | |
| 0241020 | blomkål | |
| 0241990 | övriga | |
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | |
| 0242010 | brysselkål | |
| 0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål) | |
| 0242990 | övriga | |
| 0243000 | c) Bladbildande kål | |
| 0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai)) | |
| 0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål) | |
| 0243990 | övriga | |
| 0244000 | d) Kålrabbi | |
| 0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter | |
| 0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea | 75 |
| 0251010 | vårklynne (vårsallat) (vintersallat) | |
| 0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat) | |
| 0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad) | |
| 0251040 | smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar) | |
| 0251050 | vinterkrasse (vårgyllen) | |
| 0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.)) | |
| 0251070 | sareptasenap | |
| 0251080 | blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi ) | |
| 0251990 | övriga | |
| 0252000 | b) Spenat och liknande (blad) | |
| 0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri) | 75 |
| 0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda)) | 2 |
| 0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad) | 15 |
| 0252990 | övriga | 2 |
| 0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata)) | 2 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia) | 2 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 75 |
| 0256000 | f) Örter | 75 |
| 0256010 | körvel | |
| 0256020 | gräslök | |
| 0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | persilja (blad av rotpersilja) | |
| 0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis) | |
| 0256060 | rosmarin | |
| 0256070 | timjan (mejram, oregano) | |
| 0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad) | |
| 0256090 | lagerblad (citronella) | |
| 0256100 | dragon (isop) | |
| 0256990 | övriga | |
| 0260000 | vi) Baljväxter (färska) | |
| 0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna) | 75 (+) |
| 0260020 | bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna) | 75 (+) |
| 0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt) | 75 (+) |
| 0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt) | 75 (+) |
| 0260050 | linser | 2 |
| 0260990 | övriga | 2 |
| 0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska) | |
| 0270010 | sparris | 50 (+) |
| 0270020 | kardon (stjälkar av gurkört) | 2 |
| 0270030 | stjälkselleri | 2 |
| 0270040 | fänkål | 2 |
| 0270050 | kronärtskockor (bananblommor) | 50 |
| 0270060 | purjolök | 30 |
| 0270070 | rabarber | 2 |
| 0270080 | bambuskott | 2 |
| 0270090 | palmhjärtan | 2 |
| 0270990 | övriga | 2 |
| 0280000 | viii) Svampar | 2 |
| 0280010 | odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar)) | |
| 0280020 | vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp) | |
| 0280990 | övriga | |
| 0290000 | ix) Havsväxter | 2 |
| 0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE | 2 |
| 0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna) | |
| 0300020 | linser | |
| 0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial) | |
| 0300040 | lupin | |
| 0300990 | övriga | |
| 0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 2 |
| 0401000 | i) Oljeväxtfröer | |
| 0401010 | linfrön | |
| 0401020 | jordnötter | |
| 0401030 | vallmofrön | |
| 0401040 | sesamfrön | |
| 0401050 | solrosfrön | |
| 0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs) | |
| 0401070 | sojabönor | |
| 0401080 | senapsfrön | |
| 0401090 | bomullsfrön | |
| 0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter) | |
| 0401110 | safflor | |
| 0401120 | gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | oljedådra | |
| 0401140 | hampa | |
| 0401150 | ricin | |
| 0401990 | övriga | |
| 0402000 | ii) Oljeväxtfrukter | |
| 0402010 | oliver för oljeproduktion | |
| 0402020 | palmnöt (oljepalmkärnor) | |
| 0402030 | palmfrukt | |
| 0402040 | kapok | |
| 0402990 | övriga | |
| 0500000 | 5. SPANNMÅL | 2 |
| 0500010 | korn | |
| 0500020 | bovete (amarantfrö, quinoa) | |
| 0500030 | majs | |
| 0500040 | hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs) | |
| 0500050 | havre | |
| 0500060 | ris (sumpris (Zizania aquatica)) | |
| 0500070 | råg | |
| 0500080 | sorghum | |
| 0500090 | vete (speltvete (dinkel), rågvete) | |
| 0500990 | övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis)) | |
| 0600000 | 6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO | |
| 0610000 | i) Te | 5 |
| 0620000 | ii) Kaffebönor | 5 |
| 0630000 | iii) Örtteer (torkade) | 500 |
| 0631000 | a) Blommor | |
| 0631010 | kamomill | |
| 0631020 | rosellhibiskus | |
| 0631030 | rosenblad | |
| 0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | lind | |
| 0631990 | övriga | |
| 0632000 | b) Blad | |
| 0632010 | jordgubbsblad | |
| 0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad) | |
| 0632030 | maté (paraguansk järnek) | |
| 0632990 | övriga | |
| 0633000 | c) Rötter | |
| 0633010 | vänderot | |
| 0633020 | ginsengrot | |
| 0633990 | övriga | |
| 0639000 | d) Andra örtteer | |
| 0640000 | iv) Kakaobönor (jästa eller torkade) | 2 |
| 0650000 | v) Johannesbröd | 2 |
| 0700000 | 7. HUMLE (torkad) | 1500 |
| 0800000 | 8. KRYDDOR | |
| 0810000 | i) Fröer | 400 |
| 0810010 | anisfrö | |
| 0810020 | svartkummin | |
| 0810030 | sellerifrö (libbstickefrö) | |
| 0810040 | korianderfrö | |
| 0810050 | spiskummin | |
| 0810060 | dillfrö | |
| 0810070 | fänkålsfrö | |
| 0810080 | bockhornsklöver | |
| 0810090 | muskotnöt | |
| 0810990 | övriga | |
| 0820000 | ii) Frukt och bär | 400 |
| 0820010 | kryddpeppar | |
| 0820020 | anispeppar (japansk peppar) | |
| 0820030 | kummin | |
| 0820040 | kardemumma | |
| 0820050 | enbär | |
| 0820060 | peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar) | |
| 0820070 | vaniljstänger | |
| 0820080 | tamarind | |
| 0820990 | övriga | |
| 0830000 | iii) Bark | 400 |
| 0830010 | kanel (kassia) | |
| 0830990 | övriga | |
| 0840000 | iv) Rötter eller jordstammar | |
| 0840010 | lakritsrot | 400 |
| 0840020 | ingefära | 400 |
| 0840030 | gurkmeja | 400 |
| 0840040 | pepparrot | (+) |
| 0840990 | övriga | 400 |
| 0850000 | v) Knoppar | 400 |
| 0850010 | kryddnejlika | |
| 0850020 | kapris | |
| 0850990 | övriga | |
| 0860000 | vi) Pistillmärken | 400 |
| 0860010 | saffran | |
| 0860990 | övriga | |
| 0870000 | vii) Frömantlar | 400 |
| 0870010 | muskotblomma | |
| 0870990 | övriga | |
| 0900000 | 9. SOCKERVÄXTER | |
| 0900010 | sockerbetor (roten) | 2 |
| 0900020 | sockerrör | 2 |
| 0900030 | cikoriarötter | 75 |
| 0900990 | övriga | 2 |
| 1000000 | 10. ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR | |
| 1010000 | i) Vävnad | 0,5 |
| 1011000 | a) Svin | |
| 1011010 | kött | |
| 1011020 | fett | |
| 1011030 | lever | |
| 1011040 | njure | |
| 1011050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1011990 | övriga | |
| 1012000 | b) Nötkreatur | |
| 1012010 | kött | |
| 1012020 | fett | |
| 1012030 | lever | |
| 1012040 | njure | |
| 1012050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1012990 | övriga | |
| 1013000 | c) Får | |
| 1013010 | kött | |
| 1013020 | fett | |
| 1013030 | lever | |
| 1013040 | njure | |
| 1013050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1013990 | övriga | |
| 1014000 | d) Getter | |
| 1014010 | kött | |
| 1014020 | fett | |
| 1014030 | lever | |
| 1014040 | njure | |
| 1014050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1014990 | övriga | |
| 1015000 | e) Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor | |
| 1015010 | kött | |
| 1015020 | fett | |
| 1015030 | lever | |
| 1015040 | njure | |
| 1015050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1015990 | övriga | |
| 1016000 | f) Fjäderfä – kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns – strutsar och duvor | |
| 1016010 | kött | |
| 1016020 | fett | |
| 1016030 | lever | |
| 1016040 | njure | |
| 1016050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1016990 | övriga | |
| 1017000 | g) Övriga husdjur (kanin, känguru, hjortdjur) | |
| 1017010 | kött | |
| 1017020 | fett | |
| 1017030 | lever | |
| 1017040 | njure | |
| 1017050 | ätliga slaktbiprodukter | |
| 1017990 | övriga | |
| 1020000 | ii) Mjölk | 0,1 |
| 1020010 | nötkreatur | |
| 1020020 | får | |
| 1020030 | getter | |
| 1020040 | hästar | |
| 1020990 | övriga | |
| 1030000 | iii) Fågelägg | 0,1 |
| 1030010 | höns | |
| 1030020 | ankor | |
| 1030030 | gäss | |
| 1030040 | vaktlar | |
| 1030990 | övriga | |
| 1040000 | iv) Honung (bidrottninggelé, pollen, honung i vaxkakor) | 0,5 |
| 1050000 | v) Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler) | 0,5 |
| 1060000 | vi) Sniglar | 0,5 |
| 1070000 | vii) Övriga produkter från landdjur (frilevande vilt) | 0,5 |
1 (*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 (a) Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.