Ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller tiakloprid
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för tiakloprid i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet tiakloprid på raps lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av det befintliga gränsvärdet i honung och andra biodlingsprodukter.
(3) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökan av den berörda medlemsstaten och utvärderingsrapporten sändes till kommissionen.
(4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande om det föreslagna gränsvärdet. Myndigheten sände yttrandet till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten.
(5) Myndigheten fann att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att den ändring av gränsvärdet som sökanden begärt var godtagbar ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnets toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för detta ämne genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla detta ämne eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av den berörda produkten visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
(6) Myndigheten föreslog flera gränsvärden för honung, som ska beaktas av riskhanterarna och som bygger dels på de fältförsök sökanden redovisat, dels på övervakningsuppgifter från hela EU. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärdet för tiakloprid i honung fastställas till 0,2 mg/kg på grundval av de tillgängliga resthaltsförsöken. Övervakningsuppgifterna ligger i ett liknande intervall och bekräftar den nivån.
(7) På grundval av myndighetens motiverade yttrande och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att den aktuella ändringen av gränsvärdet uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(8) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(9) För att minimera de potentiella marknadsstörningar som kan följa på att det införs ett tillfälligt gränsvärde vad gäller honung som fastställs till bestämningsgränsen genom kommissionens förordning (EU) 2015/1200, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.
(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu: ”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey”, EFSA Journal, vol. 14(2016):3, artikelnr 4418 [21 s.].
3 Kommissionens förordning (EU) 2015/1200 av den 22 juli 2015 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för amidosulfuron, fenhexamid, kresoximmetyl, tiakloprid och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (EUT L 195, 23.7.2015, s. 1).
BILAGA
I bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnen för tiakloprid ersättas med följande:
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Tiakloprid |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | |
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,01 |
| 0110010 | Grapefrukter | |
| 0110020 | Apelsiner | |
| 0110030 | Citroner | |
| 0110040 | Limefrukter | |
| 0110050 | Mandariner | |
| 0110990 | Övriga | |
| 0120000 | Trädnötter | 0,02 |
| 0120010 | Mandlar | |
| 0120020 | Paranötter | |
| 0120030 | Cashewnötter | |
| 0120040 | Kastanjer | |
| 0120050 | Kokosnötter | |
| 0120060 | Hasselnötter | |
| 0120070 | Macadamianötter | |
| 0120080 | Pekannötter | |
| 0120090 | Pinjenötter | |
| 0120100 | Pistaschmandlar | |
| 0120110 | Valnötter | |
| 0120990 | Övriga | |
| 0130000 | Kärnfrukter | |
| 0130010 | Äpplen | 0,3 |
| 0130020 | Päron | 0,3 |
| 0130030 | Kvitten | 0,7 |
| 0130040 | Mispel | 0,7 |
| 0130050 | Japansk mispel | 0,7 |
| 0130990 | Övriga | 0,01 |
| 0140000 | Stenfrukter | 0,5 |
| 0140010 | Aprikoser | |
| 0140020 | Körsbär (söta) | |
| 0140030 | Persikor | |
| 0140040 | Plommon | |
| 0140990 | Övriga | |
| 0150000 | Bär och små frukter | |
| 0151000 | a) Druvor | 0,01 |
| 0151010 | Bordsdruvor | |
| 0151020 | Druvor för vinframställning | |
| 0152000 | b) Jordgubbar | 1 |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | |
| 0153010 | Björnbär | 1 |
| 0153020 | Blåhallon | 1 |
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | 6 |
| 0153990 | Övriga | 0,01 |
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 1 |
| 0154010 | Amerikanska blåbär | |
| 0154020 | Amerikanska tranbär | |
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | |
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | |
| 0154050 | Nypon | |
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | |
| 0154070 | Azarolhagtorn | |
| 0154080 | Fläderbär | |
| 0154990 | Övriga | |
| 0160000 | Diverse frukter med | |
| 0161000 | a) ätligt skal | |
| 0161010 | Dadlar | 0,01 |
| 0161020 | Fikon | 0,5 |
| 0161030 | Bordsoliver | 4 |
| 0161040 | Kumquat | 0,01 |
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,01 |
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,01 |
| 0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 |
| 0161990 | Övriga | 0,01 |
| 0162000 | b) oätligt skal, små | |
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 0,2 |
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | 0,01 |
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 0,01 |
| 0162040 | Kaktusfikon | 0,01 |
| 0162050 | Stjärnäpplen | 0,01 |
| 0162060 | Amerikansk persimon | 0,01 |
| 0162990 | Övriga | 0,01 |
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | |
| 0163010 | Avokado | 0,01 |
| 0163020 | Bananer | 0,01 |
| 0163030 | Mango | 0,01 |
| 0163040 | Papaya | 0,5 |
| 0163050 | Granatäpplen | 0,01 |
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 |
| 0163070 | Guava | 0,01 |
| 0163080 | Ananas | 0,01 |
| 0163090 | Brödfrukter | 0,01 |
| 0163100 | Durian/durio | 0,01 |
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 |
| 0163990 | Övriga | 0,01 |
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | |
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | |
| 0211000 | a) Potatis | 0,02 |
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,01 |
| 0212010 | Maniok/kassava | |
| 0212020 | Sötpotatis | |
| 0212030 | Jamsbönrot | |
| 0212040 | Arrowrot | |
| 0212990 | Övriga | |
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | |
| 0213010 | Rödbetor | 0,05 |
| 0213020 | Morötter | 0,05 |
| 0213030 | Rotselleri | 0,05 |
| 0213040 | Pepparrot | 0,05 |
| 0213050 | Jordärtskockor | 0,05 |
| 0213060 | Palsternackor | 0,05 |
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,05 |
| 0213080 | Rädisor | 0,05 |
| 0213090 | Haverrot | 0,05 |
| 0213100 | Kålrötter | 0,01 |
| 0213110 | Rovor/majrovor | 0,01 |
| 0213990 | Övriga | 0,01 |
| 0220000 | Lökgrönsaker | |
| 0220010 | Vitlök | 0,01 |
| 0220020 | Kepalök | 0,01 |
| 0220030 | Schalottenlök | 0,01 |
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 0,15 |
| 0220990 | Övriga | 0,01 |
| 0230000 | Fruktgrönsaker | |
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae | |
| 0231010 | Tomater | 0,5 |
| 0231020 | Paprikor | 1 |
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,7 |
| 0231040 | Okra/gombo | 0,01 |
| 0231990 | Övriga | 0,01 |
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,5 |
| 0232010 | Slanggurkor | |
| 0232020 | Druvgurkor | |
| 0232030 | Zucchini/squash | (+) |
| 0232990 | Övriga | |
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | |
| 0233010 | Meloner | 0,2 |
| 0233020 | Pumpor | 0,01 |
| 0233030 | Vattenmeloner | 0,2 |
| 0233990 | Övriga | 0,01 |
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01 |
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | |
| 0241000 | a) Blommande kål | 0,3 (+) |
| 0241010 | Broccoli | |
| 0241020 | Blomkål | |
| 0241990 | Övriga | |
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | 0,3 |
| 0242010 | Brysselkål | |
| 0242020 | Huvudkål | |
| 0242990 | Övriga | |
| 0243000 | c) Bladbildande kål | |
| 0243010 | Salladskål/kinakål | 1 |
| 0243020 | Grönkål | 0,4 |
| 0243990 | Övriga | 0,01 |
| 0244000 | d) Kålrabbi | 0,04 |
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | |
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | |
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | 8 |
| 0251020 | Sallat | 1 |
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | 0,15 (+) |
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | 0,01 |
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | 0,7 (+) |
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | 2 (+) |
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | 0,01 |
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | 2 (+) |
| 0251990 | Övriga | 0,01 |
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | |
| 0252010 | Spenat | 0,15 (+) |
| 0252020 | Portlaker | 0,01 |
| 0252030 | Mangold/betblad | 0,15 (+) |
| 0252990 | Övriga | 0,01 |
| 0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter | 0,01 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 5 |
| 0256010 | Körvel | |
| 0256020 | Gräslök | |
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | |
| 0256040 | Persilja | |
| 0256050 | Salvia | |
| 0256060 | Rosmarin | |
| 0256070 | Timjan | |
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | |
| 0256090 | Lagerblad | |
| 0256100 | Dragon | |
| 0256990 | Övriga | |
| 0260000 | Baljväxter, färska | |
| 0260010 | Bönor (med balja) | 0,4 (+) |
| 0260020 | Bönor (utan balja) | 0,01 |
| 0260030 | Ärter (med balja) | 0,2 |
| 0260040 | Ärter (utan balja) | 0,2 |
| 0260050 | Linser | 0,01 |
| 0260990 | Övriga | 0,01 |
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | |
| 0270010 | Sparris | 0,01 |
| 0270020 | Kardoner | 0,01 |
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,7 |
| 0270040 | Fänkål | 0,7 |
| 0270050 | Kronärtskockor | 0,01 |
| 0270060 | Purjolök | 0,1 |
| 0270070 | Rabarber | 0,02 |
| 0270080 | Bambuskott | 0,01 |
| 0270090 | Palmhjärtan | 0,01 |
| 0270990 | Övriga | 0,01 |
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 |
| 0280010 | Odlade svampar | |
| 0280020 | Vilda svampar | |
| 0280990 | Mossor och lavar | |
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | |
| 0300010 | Bönor | 0,08 (+) |
| 0300020 | Linser | 0,01 |
| 0300030 | Ärter | 0,08 (+) |
| 0300040 | Lupiner | 0,01 |
| 0300990 | Övriga | 0,01 |
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | |
| 0401000 | Oljeväxtfröer | |
| 0401010 | Linfrö | 0,02 |
| 0401020 | Jordnötter | 0,02 |
| 0401030 | Vallmofrö | 0,3 |
| 0401040 | Sesamfrö | 0,02 |
| 0401050 | Solrosfrö | 0,02 |
| 0401060 | Rapsfrö | 0,6 (+) |
| 0401070 | Sojabönor | 0,02 |
| 0401080 | Senapsfrö | 0,6 (+) |
| 0401090 | Bomullsfrö | 0,15 |
| 0401100 | Pumpafrö | 0,02 |
| 0401110 | Safflorfrö | 0,02 |
| 0401120 | Gurkörtsfrö | 0,02 |
| 0401130 | Oljedådrafrö | 0,02 |
| 0401140 | Hampfrö | 0,02 |
| 0401150 | Ricinfrö | 0,02 |
| 0401990 | Övriga | 0,02 |
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | |
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | 4 |
| 0402020 | Oljepalmkärnor | 0,02 |
| 0402030 | Oljepalmfrukter | 0,02 |
| 0402040 | Kapok | 0,02 |
| 0402990 | Övriga | 0,02 |
| 0500000 | SPANNMÅL | |
| 0500010 | Korn | 0,9 |
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01 |
| 0500030 | Majs | 0,01* (+) |
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01 |
| 0500050 | Havre | 0,9 |
| 0500060 | Ris | 0,02 |
| 0500070 | Råg | 0,06 |
| 0500080 | Durra/sorgum | 0,01 |
| 0500090 | Vete | 0,1 |
| 0500990 | Övriga | 0,01 |
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | |
| 0610000 | Te | 10 (+) |
| 0620000 | Kaffebönor | 0,05 |
| 0630000 | Örtteer från | |
| 0631000 | a) blommor | 0,05 |
| 0631010 | Kamomill | |
| 0631020 | Rosellhibiskus | |
| 0631030 | Ros | |
| 0631040 | Jasmin | |
| 0631050 | Lind | |
| 0631990 | Övriga | |
| 0632000 | b) blad och örter | 50 (+) |
| 0632010 | Jordgubbe | |
| 0632020 | Rooibos | |
| 0632030 | Mate/maté | |
| 0632990 | Övriga | |
| 0633000 | c) rötter | 0,02 (+) |
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | |
| 0633020 | Ginseng | |
| 0633990 | Övriga | |
| 0639000 | d) andra delar av växten | 0,05 |
| 0640000 | Kakaobönor | 0,05 |
| 0650000 | Johannesbröd | 0,05 |
| 0700000 | HUMLE | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDOR | |
| 0810000 | Frökryddor | 0,08 (+) |
| 0810010 | Anis/anisfrö | |
| 0810020 | Svartkummin | |
| 0810030 | Selleri | |
| 0810040 | Koriander | |
| 0810050 | Spiskummin | |
| 0810060 | Dill | |
| 0810070 | Fänkål | |
| 0810080 | Bockhornsklöver | |
| 0810090 | Muskot | |
| 0810990 | Övriga | |
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,05 |
| 0820010 | Kryddpeppar | |
| 0820020 | Sichuanpeppar | |
| 0820030 | Kummin | |
| 0820040 | Kardemumma | |
| 0820050 | Enbär | |
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | |
| 0820070 | Vanilj | |
| 0820080 | Tamarind | |
| 0820990 | Övriga | |
| 0830000 | Barkkryddor | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | |
| 0830990 | Övriga | |
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | |
| 0840010 | Lakritsrot | 0,05 |
| 0840020 | Ingefära | 0,05 |
| 0840030 | Gurkmeja | 0,05 |
| 0840040 | Pepparrot | (+) |
| 0840990 | Övriga | 0,05 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 |
| 0850010 | Kryddnejlika | |
| 0850020 | Kapris | |
| 0850990 | Övriga | |
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 |
| 0860010 | Saffran | |
| 0860990 | Övriga | |
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 |
| 0870010 | Muskotblomma | |
| 0870990 | Övriga | |
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | |
| 0900010 | Sockerbetsrötter | 0,02 |
| 0900020 | Sockerrör | 0,01 |
| 0900030 | Rotcikoria | 0,05 |
| 0900990 | Övriga | 0,01 |
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | |
| 1010000 | Vävnad från | |
| 1011000 | a) svin | |
| 1011010 | Muskel | 0,1 |
| 1011020 | Fettvävnad | 0,01 |
| 1011030 | Lever | 0,5 |
| 1011040 | Njure | 0,5 |
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,5 |
| 1011990 | Övriga | 0,01 |
| 1012000 | b) nötkreatur | |
| 1012010 | Muskel | 0,1 |
| 1012020 | Fettvävnad | 0,04 |
| 1012030 | Lever | 0,5 |
| 1012040 | Njure | 0,5 |
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,5 |
| 1012990 | Övriga | 0,01 |
| 1013000 | c) får | |
| 1013010 | Muskel | 0,1 |
| 1013020 | Fettvävnad | 0,04 |
| 1013030 | Lever | 0,5 |
| 1013040 | Njure | 0,5 |
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,5 |
| 1013990 | Övriga | 0,01 |
| 1014000 | d) get | |
| 1014010 | Muskel | 0,1 |
| 1014020 | Fettvävnad | 0,04 |
| 1014030 | Lever | 0,5 |
| 1014040 | Njure | 0,5 |
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,5 |
| 1014990 | Övriga | 0,01 |
| 1015000 | e) hästdjur | |
| 1015010 | Muskel | 0,1 |
| 1015020 | Fettvävnad | 0,04 |
| 1015030 | Lever | 0,5 |
| 1015040 | Njure | 0,5 |
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,5 |
| 1015990 | Övriga | 0,01 |
| 1016000 | f) fjäderfä | |
| 1016010 | Muskel | 0,02 |
| 1016020 | Fettvävnad | 0,01 |
| 1016030 | Lever | 0,02 |
| 1016040 | Njure | 0,01 |
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,02 |
| 1016990 | Övriga | 0,01 |
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | |
| 1017010 | Muskel | 0,1 |
| 1017020 | Fettvävnad | 0,04 |
| 1017030 | Lever | 0,5 |
| 1017040 | Njure | 0,5 |
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,5 |
| 1017990 | Övriga | 0,01 |
| 1020000 | Mjölk | 0,05 |
| 1020010 | Nötkreatur | |
| 1020020 | Får | |
| 1020030 | Get | |
| 1020040 | Häst | |
| 1020990 | Övriga | |
| 1030000 | Fågelägg | 0,02 |
| 1030010 | Höns | |
| 1030020 | Anka | |
| 1030030 | Gås | |
| 1030040 | Vaktel | |
| 1030990 | Övriga | |
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter | 0,2 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,01 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,01 |
| 1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,01 |
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.