Ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Den 11 juli 2015 antog Codex Alimentarius-kommissionen gränsvärden (nedan kallade CXL-värden) för klotianidin och tiametoxam.
(2) Det har fastställts gränsvärden för dessa ämnen i förordning (EG) nr 396/2005.
(3) Enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ska internationella standarder, om sådana finns eller om de kan väntas inom kort, beaktas vid utformandet eller antagandet av livsmedelslagstiftning, utom i de fall när sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att uppnå de legitima målen i livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt befogat att inte beakta dem eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i unionen. Dessutom ska unionen, i enlighet med artikel 13 e i den förordningen, främja överensstämmelse mellan internationella tekniska standarder och livsmedelslagstiftningen samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå som antagits i unionen inte sänks.
(4) CXL-värdena för klotianidin och tiametoxam bör därför tas upp som gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005, utom när CXL-värdena gäller produkter som inte anges i bilaga I till den förordningen eller när de fastställs på en lägre nivå än de nuvarande gränsvärdena. Dessa CXL-värden är säkra för konsumenterna i unionen.
(5) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, tilläggen III och IV, 38:e mötet, Genève, Schweiz, 6– 11 juli 2015.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
4 ”Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 13(2015):7, artikelnr 4208 [178 s.].
BILAGA
I bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnerna för klotianidin och tiametoxam ersättas med följande:
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Klotianidin | Tiametoxam |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | ||
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,06 (+) | 0,15 (+) |
| 0110010 | Grapefrukter | ||
| 0110020 | Apelsiner | ||
| 0110030 | Citroner | ||
| 0110040 | Limefrukter | ||
| 0110050 | Mandariner | ||
| 0110990 | Övriga | ||
| 0120000 | Trädnötter | 0,01 | |
| 0120010 | Mandlar | 0,01 | |
| 0120020 | Paranötter | 0,01 | |
| 0120030 | Cashewnötter | 0,01 | |
| 0120040 | Kastanjer | 0,01 | |
| 0120050 | Kokosnötter | 0,01 | |
| 0120060 | Hasselnötter | 0,01 | |
| 0120070 | Macadamianötter | 0,01 | |
| 0120080 | Pekannötter | 0,02 | |
| 0120090 | Pinjenötter | 0,01 | |
| 0120100 | Pistaschmandlar | 0,01 | |
| 0120110 | Valnötter | 0,01 | |
| 0120990 | Övriga | 0,01 | |
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,4 | 0,3 |
| 0130010 | Äpplen | ||
| 0130020 | Päron | ||
| 0130030 | Kvitten | ||
| 0130040 | Mispel | ||
| 0130050 | Japansk mispel | ||
| 0130990 | Övriga | ||
| 0140000 | Stenfrukter | ||
| 0140010 | Aprikoser | 0,15 | 0,07 (+) |
| 0140020 | Körsbär (söta) | 0,03 (+) | 0,6 (+) |
| 0140030 | Persikor | 0,15 | 0,07 |
| 0140040 | Plommon | 0,01 | 0,01 |
| 0140990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0150000 | Bär och små frukter | ||
| 0151000 | a) Druvor | 0,7 (+) | 0,4 (+) |
| 0151010 | Bordsdruvor | ||
| 0151020 | Druvor för vinframställning | ||
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,02 (+) | 0,3 (+) |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01 | 0,01 |
| 0153010 | Björnbär | ||
| 0153020 | Blåhallon | ||
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | ||
| 0153990 | Övriga | ||
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,01 | 0,01 |
| 0154010 | Amerikanska blåbär | ||
| 0154020 | Amerikanska tranbär | ||
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | ||
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | ||
| 0154050 | Nypon | ||
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | ||
| 0154070 | Azarolhagtorn | ||
| 0154080 | Fläderbär | ||
| 0154990 | Övriga | ||
| 0160000 | Diverse frukter med | ||
| 0161000 | a) ätligt skal | ||
| 0161010 | Dadlar | 0,01 | 0,01 |
| 0161020 | Fikon | 0,01 | 0,01 |
| 0161030 | Bordsoliver | 0,09 | 0,4 |
| 0161040 | Kumquat | 0,01 | 0,01 |
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,01 | 0,01 |
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,01 | 0,01 |
| 0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 | 0,01 |
| 0161990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01 | 0,01 |
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | ||
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | ||
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | ||
| 0162040 | Kaktusfikon | ||
| 0162050 | Stjärnäpplen | ||
| 0162060 | Amerikansk persimon | ||
| 0162990 | Övriga | ||
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | ||
| 0163010 | Avokado | 0,03 | 0,5 |
| 0163020 | Bananer | 0,02 | 0,02 |
| 0163030 | Mango | 0,04 | 0,2 |
| 0163040 | Papaya | 0,01 | 0,02 |
| 0163050 | Granatäpplen | 0,01 | 0,01 |
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 | 0,01 |
| 0163070 | Guava | 0,01 | 0,01 |
| 0163080 | Ananas | 0,02 (+) | 0,02 (+) |
| 0163090 | Brödfrukter | 0,01 | 0,01 |
| 0163100 | Durian/durio | 0,01 | 0,01 |
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 | 0,01 |
| 0163990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | ||
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | ||
| 0211000 | a) Potatis | 0,03 | 0,07 |
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,01 | 0,01 |
| 0212010 | Maniok/kassava | ||
| 0212020 | Sötpotatis | ||
| 0212030 | Jamsbönrot | ||
| 0212040 | Arrowrot | ||
| 0212990 | Övriga | ||
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | ||
| 0213010 | Rödbetor | 0,01 | 0,01 |
| 0213020 | Morötter | 0,06 | 0,3 |
| 0213030 | Rotselleri | 0,01 | 0,01 |
| 0213040 | Pepparrot | 0,01 | 0,01 |
| 0213050 | Jordärtskockor | 0,01 | 0,01 |
| 0213060 | Palsternackor | 0,01 | 0,01 |
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,01 | 0,01 |
| 0213080 | Rädisor | 0,01 | 0,01 |
| 0213090 | Haverrot | 0,01 | 0,01 |
| 0213100 | Kålrötter | 0,02 | 0,02 |
| 0213110 | Rovor/majrovor | 0,01 | 0,01 |
| 0213990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 | 0,01 |
| 0220010 | Vitlök | ||
| 0220020 | Kepalök | ||
| 0220030 | Schalottenlök | ||
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | ||
| 0220990 | Övriga | ||
| 0230000 | Fruktgrönsaker | ||
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae | ||
| 0231010 | Tomater | 0,04 | 0,2 |
| 0231020 | Paprikor | 0,04 | 0,7 |
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,04 | 0,2 |
| 0231040 | Okra/gombo | 0,01 | 0,01 |
| 0231990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | ||
| 0232010 | Slanggurkor | 0,02 | 0,5 |
| 0232020 | Druvgurkor | 0,01 | 0,01 |
| 0232030 | Zucchini/squash | 0,02 | 0,5 |
| 0232990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | ||
| 0233010 | Meloner | 0,02 (+) | 0,15 (+) |
| 0233020 | Pumpor | 0,01 | 0,01 |
| 0233030 | Vattenmeloner | 0,02 (+) | 0,15 (+) |
| 0233990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 | 0,02 |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01 | 0,01 |
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | ||
| 0241000 | a) Blommande kål | 0,02 | |
| 0241010 | Broccoli | 0,3 | |
| 0241020 | Blomkål | 0,02 | |
| 0241990 | Övriga | 0,01 | |
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | 0,02 | 0,02 |
| 0242010 | Brysselkål | ||
| 0242020 | Huvudkål | ||
| 0242990 | Övriga | ||
| 0243000 | c) Bladbildande kål | 0,3 | 0,02 |
| 0243010 | Salladskål/kinakål | ||
| 0243020 | Grönkål | ||
| 0243990 | Övriga | ||
| 0244000 | d) Kålrabbi | 0,04 (+) | 0,01 |
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | ||
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | ||
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | 0,01 | 0,01 |
| 0251020 | Sallat | 0,1 | 5 |
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | 0,1 (+) | 5 (+) |
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | 0,01 | 0,01 |
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | 0,01 | 0,01 |
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | 0,01 | 0,01 |
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | 0,01 | 0,01 |
| 0251080 | Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter) | 0,01 | 0,01 |
| 0251990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01 | 0,01 |
| 0252010 | Spenat | ||
| 0252020 | Portlaker | ||
| 0252030 | Mangold/betblad | ||
| 0252990 | Övriga | ||
| 0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter | 0,01 | 0,01 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,01 | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 1,5 | |
| 0256010 | Körvel | 0,02 | |
| 0256020 | Gräslök | 0,02 | |
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | 0,02 | |
| 0256040 | Persilja | 0,02 | |
| 0256050 | Salvia | 0,02 | |
| 0256060 | Rosmarin | 0,02 | |
| 0256070 | Timjan | 0,02 | |
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | 1,5 | |
| 0256090 | Lagerblad | 0,02 | |
| 0256100 | Dragon | 0,02 | |
| 0256990 | Övriga | 0,02 | |
| 0260000 | Baljväxter, färska | ||
| 0260010 | Bönor (med balja) | 0,2 | 0,3 |
| 0260020 | Bönor (utan balja) | 0,01 | 0,02 |
| 0260030 | Ärter (med balja) | 0,2 | 0,3 |
| 0260040 | Ärter (utan balja) | 0,01 | 0,02 |
| 0260050 | Linser | 0,01 | 0,02 |
| 0260990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | ||
| 0270010 | Sparris | 0,01 | 0,01 |
| 0270020 | Kardoner | 0,01 | 0,01 |
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,04 | 1 |
| 0270040 | Fänkål | 0,01 | 0,01 |
| 0270050 | Kronärtskockor | 0,05 | 0,5 |
| 0270060 | Purjolök | 0,01 | 0,01 |
| 0270070 | Rabarber | 0,01 | 0,01 |
| 0270080 | Bambuskott | 0,01 | 0,01 |
| 0270090 | Palmhjärtan | 0,01 | 0,01 |
| 0270990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 | 0,01 |
| 0280010 | Odlade svampar | ||
| 0280020 | Vilda svampar | ||
| 0280990 | Mossor och lavar | ||
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,02 | 0,04 |
| 0300010 | Bönor | ||
| 0300020 | Linser | ||
| 0300030 | Ärter | ||
| 0300040 | Lupiner | ||
| 0300990 | Övriga | ||
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | ||
| 0401000 | Oljeväxtfröer | 0,02 | |
| 0401010 | Linfrö | 0,02 | |
| 0401020 | Jordnötter | 0,02 | |
| 0401030 | Vallmofrö | 0,02 | |
| 0401040 | Sesamfrö | 0,02 | |
| 0401050 | Solrosfrö | 0,02 | |
| 0401060 | Rapsfrö | 0,02 | |
| 0401070 | Sojabönor | 0,04 | |
| 0401080 | Senapsfrö | 0,02 | |
| 0401090 | Bomullsfrö | 0,02 | |
| 0401100 | Pumpafrö | 0,02 | |
| 0401110 | Safflorfrö | 0,02 | |
| 0401120 | Gurkörtsfrö | 0,02 | |
| 0401130 | Oljedådrafrö | 0,02 | |
| 0401140 | Hampfrö | 0,02 | |
| 0401150 | Ricinfrö | 0,02 | |
| 0401990 | Övriga | 0,01 | |
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | ||
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | 0,09 | 0,4 |
| 0402020 | Oljepalmkärnor | 0,01 | 0,01 |
| 0402030 | Oljepalmfrukter | 0,01 | 0,01 |
| 0402040 | Kapok | 0,01 | 0,01 |
| 0402990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0500000 | SPANNMÅL | ||
| 0500010 | Korn | 0,04 | 0,4 |
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01 | 0,01 |
| 0500030 | Majs | 0,02 | 0,05 |
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01 | 0,01 |
| 0500050 | Havre | 0,02 | 0,02 |
| 0500060 | Ris | 0,5 | 0,01 |
| 0500070 | Råg | 0,02 | 0,02 |
| 0500080 | Durra/sorgum | 0,01 | 0,01 |
| 0500090 | Vete | 0,02 | 0,05 |
| 0500990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | ||
| 0610000 | Te | 0,7 | 20 |
| 0620000 | Kaffebönor | 0,05 | 0,2 |
| 0630000 | Örtteer från | 0,05 | 0,05 |
| 0631000 | a) blommor | ||
| 0631010 | Kamomill | ||
| 0631020 | Rosellhibiskus | ||
| 0631030 | Ros | ||
| 0631040 | Jasmin | ||
| 0631050 | Lind | ||
| 0631990 | Övriga | ||
| 0632000 | b) blad och örter | ||
| 0632010 | Jordgubbe | ||
| 0632020 | Rooibos | ||
| 0632030 | Mate/maté | ||
| 0632990 | Övriga | ||
| 0633000 | c) rötter | ||
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | ||
| 0633020 | Ginseng | ||
| 0633990 | Övriga | ||
| 0639000 | d) andra delar av växten | ||
| 0640000 | Kakaobönor | 0,02 | 0,02 |
| 0650000 | Johannesbröd | 0,05 | 0,05 |
| 0700000 | HUMLE | 0,07 | 0,09 |
| 0800000 | KRYDDOR | ||
| 0810000 | Frökryddor | 0,05 | 0,05 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | ||
| 0810020 | Svartkummin | ||
| 0810030 | Selleri | ||
| 0810040 | Koriander | ||
| 0810050 | Spiskummin | ||
| 0810060 | Dill | ||
| 0810070 | Fänkål | ||
| 0810080 | Bockhornsklöver | ||
| 0810090 | Muskot | ||
| 0810990 | Övriga | ||
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,05 | 0,05 |
| 0820010 | Kryddpeppar | ||
| 0820020 | Sichuanpeppar | ||
| 0820030 | Kummin | ||
| 0820040 | Kardemumma | ||
| 0820050 | Enbär | ||
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | ||
| 0820070 | Vanilj | ||
| 0820080 | Tamarind | ||
| 0820990 | Övriga | ||
| 0830000 | Barkkryddor | 0,05 | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | ||
| 0830990 | Övriga | ||
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | ||
| 0840010 | Lakritsrot | 0,05 | 0,05 |
| 0840020 | Ingefära | 0,05 | 0,05 |
| 0840030 | Gurkmeja | 0,05 | 0,05 |
| 0840040 | Pepparrot | (+) | (+) |
| 0840990 | Övriga | 0,05 | 0,05 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 | 0,05 |
| 0850010 | Kryddnejlika | ||
| 0850020 | Kapris | ||
| 0850990 | Övriga | ||
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 | 0,05 |
| 0860010 | Saffran | ||
| 0860990 | Övriga | ||
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 | 0,05 |
| 0870010 | Muskotblomma | ||
| 0870990 | Övriga | ||
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | ||
| 0900010 | Sockerbetsrötter | 0,02 | 0,02 |
| 0900020 | Sockerrör | 0,4 | 0,01 |
| 0900030 | Rotcikoria | 0,01 | 0,01 |
| 0900990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | ||
| 1010000 | Vävnad från | ||
| 1011000 | a) svin | ||
| 1011010 | Muskel | 0,02 | 0,02 |
| 1011020 | Fettvävnad | 0,02 | 0,01 |
| 1011030 | Lever | 0,2 | 0,01 |
| 1011040 | Njure | 0,02 | 0,01 |
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,2 | 0,02 |
| 1011990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1012000 | b) nötkreatur | ||
| 1012010 | Muskel | 0,02 | 0,02 |
| 1012020 | Fettvävnad | 0,02 | 0,01 |
| 1012030 | Lever | 0,2 | 0,01 |
| 1012040 | Njure | 0,02 | 0,01 |
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,2 | 0,02 |
| 1012990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1013000 | c) får | ||
| 1013010 | Muskel | 0,02 | 0,02 |
| 1013020 | Fettvävnad | 0,02 | 0,01 |
| 1013030 | Lever | 0,2 | 0,01 |
| 1013040 | Njure | 0,02 | 0,01 |
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,2 | 0,02 |
| 1013990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1014000 | d) get | ||
| 1014010 | Muskel | 0,02 | 0,02 |
| 1014020 | Fettvävnad | 0,02 | 0,01 |
| 1014030 | Lever | 0,2 | 0,01 |
| 1014040 | Njure | 0,02 | 0,01 |
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,2 | 0,02 |
| 1014990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1015000 | e) hästdjur | ||
| 1015010 | Muskel | 0,02 | 0,02 |
| 1015020 | Fettvävnad | 0,02 | 0,01 |
| 1015030 | Lever | 0,2 | 0,01 |
| 1015040 | Njure | 0,02 | 0,01 |
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,2 | 0,02 |
| 1015990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1016000 | f) fjäderfä | 0,01 | |
| 1016010 | Muskel | 0,01 | |
| 1016020 | Fettvävnad | 0,01 | |
| 1016030 | Lever | 0,1 | |
| 1016040 | Njure | 0,01 | |
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,1 | |
| 1016990 | Övriga | 0,01 | |
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | ||
| 1017010 | Muskel | 0,02 | 0,02 |
| 1017020 | Fettvävnad | 0,02 | 0,01 |
| 1017030 | Lever | 0,2 | 0,01 |
| 1017040 | Njure | 0,02 | 0,01 |
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,2 | 0,02 |
| 1017990 | Övriga | 0,01 | 0,01 |
| 1020000 | Mjölk | 0,02 | 0,05 |
| 1020010 | Nötkreatur | ||
| 1020020 | Får | ||
| 1020030 | Get | ||
| 1020040 | Häst | ||
| 1020990 | Övriga | ||
| 1030000 | Fågelägg | 0,01 | 0,01 |
| 1030010 | Höns | ||
| 1030020 | Anka | ||
| 1030030 | Gås | ||
| 1030040 | Vaktel | ||
| 1030990 | Övriga | ||
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter | 0,05 | 0,05 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,01 | 0,01 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,01 | 0,01 |
| 1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,01 | 0,01 |
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.