lagen.nu
(EU) 2017/978

Ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter

Titel
Kommissionens förordning (EU) 2017/978 av den 9 juni 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)
CELEX
32017R0978
Datum
2017-06-09
Konsoliderad t.o.m.
2017-06-14
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 14.1 a, 18.1 b och 49.2, och

(1) Gränsvärden har fastställts för fluopyram och nikotin i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för profenofos, hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer samt lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer) i bilaga II och i del B i bilaga III till den förordningen.

(2) När det gäller fluopyram fastställdes genom kommissionens förordning (EU) nr 270/2012 tillfälliga gränsvärden för flera produkter till och med den 31 december 2013, i avvaktan på att ytterligare uppgifter om bekämpningsmedelsrester lämnas in. Genom kommissionens förordning (EU) nr 1004/2013 förlängdes dessa gränsvärdens giltighet till och med den 19 oktober 2015 i avvaktan på utvärderingen av dessa uppgifter. På grundval av ett motiverade yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) är det lämpligt att sänka de tillfälliga gränsvärdena för potatisväxter/solanaceae, övriga fruktgrönsaker, kardoner, stjälkselleri/blekselleri, fänkål, andra stjälkgrönsaker, bomullsfrö, andra oljeväxtfröer, hirs/vanlig hirs, andra spannmål, örtteer från andra delar av växten, frökryddor, kummin och andra sockerväxter för vilka inga uppgifter lämnats samt för sockermajs för vilken resthaltsförsök i primära grödor och grödor vid växelbruk visar att resthalterna är under bestämningsgränsen.

(3) För hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer samt lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer) har myndigheten lämnat uppgifter till kommissionen som visar att det inte längre förekommer resthalter över de relevanta gränsvärdena eller bestämningsgränserna och att lägre bestämningsgränser kan nås med hjälp av nya tillgängliga analysmetoder som också gör det möjligt att särskilja hexaklorcyklohexans (HCH) olika isomerer. Det är därför lämpligt att ändra vissa av de befintliga gränsvärdena och bestämningsgränserna för hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer och lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer) och stryka gränsvärdena för hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer.

(4) När det gäller nikotin fastställdes genom kommissionens förordning (EU) 2015/401 tillfälliga gränsvärden för nypon, örter och ätliga blommor, vilda svampar, te, örtteer och kryddor till och med den 19 oktober 2016, i avvaktan på att nya uppgifter och data om naturlig förekomst eller bildning av nikotin i de berörda produkterna lämnas in och utvärderas. Det framgår inte entydigt av de vetenskapliga bevisen att nikotin förekommer naturligt i de berörda produkterna eller hur det bildas. Myndigheten och livsmedelsföretagarna översände färska övervakningsuppgifter som visar att resthalter av detta ämne fortfarande förekommer i dessa produkter. Det är därför lämpligt att fortsätta övervaka halterna av nikotin i dessa produkter och att förlänga giltigheten för dessa gränsvärden fram till fem år från offentliggörandet av denna förordning.

(5) När det gäller profenofos fastställdes genom kommissionens förordning (EU) nr 1096/2014 tillfälliga gränsvärden för färska örter och örtteer, i avvaktan på att övervakningsuppgifter om förekomsten av ämnet i de berörda produkterna lämnas in. Myndigheten och livsmedelsföretagarna översände färska övervakningsuppgifter som visar att resthalter av detta ämne fortfarande förekommer i dessa produkter. Det är därför lämpligt att fortsätta övervaka halterna av profenofos i dessa produkter och att förlänga giltigheten för dessa gränsvärden fram till fem år från offentliggörandet av denna förordning.

(6) På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de begärda ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(7) Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(8) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9) För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(10) Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel2

När det gäller de verksamma ämnena fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i och på alla produkter ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter som framställdes före den 4 januari 2018.

Artikel3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 4 januari 2018.

BILAGA

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a) Kolumnen för profenofos ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Profenofos (F)

(1) | (2) | (3)

0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0110000 | Citrusfrukter | 0,01

0110010 | Grapefrukter

0110020 | Apelsiner

0110030 | Citroner

0110040 | Limefrukter

0110050 | Mandariner

0110990 | Övriga

0120000 | Trädnötter | 0,02

0120010 | Mandlar

0120020 | Paranötter

0120030 | Cashewnötter

0120040 | Kastanjer

0120050 | Kokosnötter

0120060 | Hasselnötter

0120070 | Macadamianötter

0120080 | Pekannötter

0120090 | Pinjenötter

0120100 | Pistaschmandlar

0120110 | Valnötter

0120990 | Övriga

0130000 | Kärnfrukter | 0,01

0130010 | Äpplen

0130020 | Päron

0130030 | Kvitten

0130040 | Mispel

0130050 | Japansk mispel

0130990 | Övriga

0140000 | Stenfrukter | 0,01

0140010 | Aprikoser

0140020 | Körsbär (söta)

0140030 | Persikor

0140040 | Plommon

0140990 | Övriga

0150000 | Bär och små frukter | 0,01

0151000 | a) Druvor

0151010 | Bordsdruvor

0151020 | Druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar

0153000 | c) Rubusfrukter

0153010 | Björnbär

0153020 | Blåhallon

0153030 | Hallon (gula och röda)

0153990 | Övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär

0154010 | Amerikanska blåbär

0154020 | Amerikanska tranbär

0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita)

0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula)

0154050 | Nypon

0154060 | Mullbär (svarta och vita)

0154070 | Azarolhagtorn

0154080 | Fläderbär

0154990 | Övriga

0160000 | Diverse frukter med

0161000 | a) ätligt skal | 0,01

0161010 | Dadlar

0161020 | Fikon

0161030 | Bordsoliver

0161040 | Kumquat

0161050 | Carambola/stjärnfrukter

0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0161070 | Jambolanäpplen

0161990 | Övriga

0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01

0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

0162020 | Litchi/litchiplommon

0162030 | Passionsfrukter/maracuja

0162040 | Kaktusfikon

0162050 | Stjärnäpplen

0162060 | Amerikansk persimon

0162990 | Övriga

0163000 | c) oätligt skal, stora

0163010 | Avokado | 0,01

0163020 | Bananer | 0,01

0163030 | Mango | 0,2

0163040 | Papaya | 0,01

0163050 | Granatäpplen | 0,01

0163060 | Kirimoja/cherimoya

0163070 | Guava

0163080 | Ananas | 0,01

0163090 | Brödfrukter

0163100 | Durian/durio

0163110 | Taggannona/graviola/guanabana

0163990 | Övriga | 0,01

0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01

0211000 | a) Potatis

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker

0212010 | Maniok/kassava

0212020 | Sötpotatis

0212030 | Jamsbönrot

0212040 | Arrowrot

0212990 | Övriga

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | Rödbetor

0213020 | Morötter

0213030 | Rotselleri

0213040 | Pepparrot

0213050 | Jordärtskockor

0213060 | Palsternackor

0213070 | Rotpersilja/persiljerot

0213080 | Rädisor

0213090 | Haverrot

0213100 | Kålrötter

0213110 | Rovor/majrovor

0213990 | Övriga

0220000 | Lökgrönsaker | 0,02

0220010 | Vitlök

0220020 | Kepalök

0220030 | Schalottenlök

0220040 | Knipplök/salladslök och piplök

0220990 | Övriga

0230000 | Fruktgrönsaker

0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae

0231010 | Tomater | 10

0231020 | Paprikor | 0,01 (+)

0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,01

0231040 | Okra/gombo | 0,01

0231990 | Övriga | 0,01

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,01

0232010 | Slanggurkor

0232020 | Druvgurkor

0232030 | Zucchini/squash

0232990 | Övriga

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,01

0233010 | Meloner

0233020 | Pumpor

0233030 | Vattenmeloner

0233990 | Övriga

0234000 | d) Sockermajs | 0,01

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01

0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | Broccoli

0241020 | Blomkål

0241990 | Övriga

0242000 | b) Huvudbildande kål

0242010 | Brysselkål

0242020 | Huvudkål

0242990 | Övriga

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | Salladskål/kinakål

0243020 | Grönkål

0243990 | Övriga

0244000 | d) Kålrabbi

0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01

0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

0251020 | Sallat

0251030 | Escarole/escarolesallat

0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott

0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen

0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål

0251070 | Sareptasenap/salladssenap

0251080 | Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

0251990 | Övriga

0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01

0252010 | Spenat

0252020 | Portlaker

0252030 | Mangold/betblad

0252990 | Övriga

0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter

0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01

0255000 | e) Endivesallat | 0,01

0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 0,05 (+)

0256010 | Körvel

0256020 | Gräslök

0256030 | Bladselleri/snittselleri

0256040 | Persilja

0256050 | Salvia

0256060 | Rosmarin

0256070 | Timjan

0256080 | Basilika och ätliga blommor

0256090 | Lagerblad

0256100 | Dragon

0256990 | Övriga

0260000 | Baljväxter, färska | 0,01

0260010 | Bönor (med balja)

0260020 | Bönor (utan balja)

0260030 | Ärter (med balja)

0260040 | Ärter (utan balja)

0260050 | Linser

0260990 | Övriga

0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01

0270010 | Sparris

0270020 | Kardoner

0270030 | Stjälkselleri/blekselleri

0270040 | Fänkål

0270050 | Kronärtskockor

0270060 | Purjolök

0270070 | Rabarber

0270080 | Bambuskott

0270090 | Palmhjärtan

0270990 | Övriga

0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01

0280010 | Odlade svampar

0280020 | Vilda svampar

0280990 | Mossor och lavar

0290000 | Alger och prokaryota organismer

0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,01

0300010 | Bönor

0300020 | Linser

0300030 | Ärter

0300040 | Lupiner

0300990 | Övriga

0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0401000 | Oljeväxtfröer

0401010 | Linfrö | 0,02

0401020 | Jordnötter | 0,02

0401030 | Vallmofrö | 0,02

0401040 | Sesamfrö | 0,02

0401050 | Solrosfrö | 0,02

0401060 | Rapsfrö | 0,02

0401070 | Sojabönor | 0,02

0401080 | Senapsfrö | 0,02

0401090 | Bomullsfrö | 3

0401100 | Pumpafrö | 0,02

0401110 | Safflorfrö

0401120 | Gurkörtsfrö

0401130 | Oljedådrafrö

0401140 | Hampfrö | 0,02

0401150 | Ricinfrö

0401990 | Övriga | 0,02

0402000 | Oljeväxtfrukter | 0,02

0402010 | Oliver för oljeproduktion

0402020 | Oljepalmkärnor

0402030 | Oljepalmfrukter

0402040 | Kapok

0402990 | Övriga

0500000 | SPANNMÅL | 0,01

0500010 | Korn

0500020 | Bovete och andra pseudocerealier

0500030 | Majs

0500040 | Hirs/vanlig hirs

0500050 | Havre

0500060 | Ris

0500070 | Råg

0500080 | Durra/sorgum

0500090 | Vete

0500990 | Övriga

0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0610000 | Te | 0,05

0620000 | Kaffebönor

0630000 | Örtteer från

0631000 | a) blommor

0631010 | Kamomill

0631020 | Rosellhibiskus

0631030 | Ros

0631040 | Jasmin

0631050 | Lind

0631990 | Övriga

0632000 | b) blad och örter

0632010 | Jordgubbe

0632020 | Rooibos

0632030 | Mate/maté

0632990 | Övriga

0633000 | c) rötter

0633010 | Vänderot/läkevänderot

0633020 | Ginseng

0633990 | Övriga

0639000 | d) andra delar av växten

0640000 | Kakaobönor

0650000 | Johannesbröd

0700000 | HUMLE | 0,05

0800000 | KRYDDOR

0810000 | Frökryddor

0810010 | Anis/anisfrö

0810020 | Svartkummin

0810030 | Selleri

0810040 | Koriander

0810050 | Spiskummin

0810060 | Dill

0810070 | Fänkål

0810080 | Bockhornsklöver

0810090 | Muskot

0810990 | Övriga

0820000 | Fruktkryddor

0820010 | Kryddpeppar

0820020 | Sichuanpeppar

0820030 | Kummin

0820040 | Kardemumma

0820050 | Enbär

0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

0820070 | Vanilj

0820080 | Tamarind

0820990 | Övriga

0830000 | Barkkryddor

0830010 | Kanel

0830990 | Övriga

0840000 | Rot- och jordstamskryddor

0840010 | Lakritsrot

0840020 | Ingefära

0840030 | Gurkmeja

0840040 | Pepparrot

0840990 | Övriga

0850000 | Kryddor bestående av knoppar

0850010 | Kryddnejlika

0850020 | Kapris

0850990 | Övriga

0860000 | Kryddor bestående av pistiller

0860010 | Saffran

0860990 | Övriga

0870000 | Kryddor bestående av frömantlar

0870010 | Muskotblomma

0870990 | Övriga

0900000 | SOCKERVÄXTER

0900010 | Sockerbetsrötter

0900020 | Sockerrör

0900030 | Rotcikoria

0900990 | Övriga

1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

1010000 | Vävnad från | 0,05

1011000 | a) svin

1011010 | Muskel

1011020 | Fettvävnad

1011030 | Lever

1011040 | Njure

1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1011990 | Övriga

1012000 | b) nötkreatur

1012010 | Muskel

1012020 | Fettvävnad

1012030 | Lever

1012040 | Njure

1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1012990 | Övriga

1013000 | c) får

1013010 | Muskel

1013020 | Fettvävnad

1013030 | Lever

1013040 | Njure

1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1013990 | Övriga

1014000 | d) get

1014010 | Muskel

1014020 | Fettvävnad

1014030 | Lever

1014040 | Njure

1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1014990 | Övriga

1015000 | e) hästdjur

1015010 | Muskel

1015020 | Fettvävnad

1015030 | Lever

1015040 | Njure

1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1015990 | Övriga

1016000 | f) fjäderfä

1016010 | Muskel

1016020 | Fettvävnad

1016030 | Lever

1016040 | Njure

1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1016990 | Övriga

1017000 | g) andra hägnade landlevande djur

1017010 | Muskel

1017020 | Fettvävnad

1017030 | Lever

1017040 | Njure

1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1017990 | Övriga

1020000 | Mjölk | 0,01

1020010 | Nötkreatur

1020020 | Får

1020030 | Get

1020040 | Häst

1020990 | Övriga

1030000 | Fågelägg | 0,02

1030010 | Höns

1030020 | Anka

1030030 | Gås

1030040 | Vaktel

1030990 | Övriga

1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter

1050000 | Amfibier och reptiler

1060000 | Landlevande ryggradslösa djur

1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur

b) Kolumnerna för hexaklorcyklohexan HCH, alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer) och hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer ska strykas.

2) Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a) I del A ska kolumnerna för fluopyram och nikotin ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Fluopyram (R) | Nikotin

(1) | (2) | (3) | (4)

0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0110000 | Citrusfrukter | 0,01

0110010 | Grapefrukter

0110020 | Apelsiner

0110030 | Citroner

0110040 | Limefrukter

0110050 | Mandariner

0110990 | Övriga

0120000 | Trädnötter

0120010 | Mandlar | 0,05

0120020 | Paranötter | 0,05

0120030 | Cashewnötter | 0,05

0120040 | Kastanjer | 0,05

0120050 | Kokosnötter | 0,04

0120060 | Hasselnötter | 0,05

0120070 | Macadamianötter | 0,05

0120080 | Pekannötter | 0,05

0120090 | Pinjenötter | 0,05

0120100 | Pistaschmandlar | 0,05

0120110 | Valnötter | 0,05

0120990 | Övriga | 0,05

0130000 | Kärnfrukter

0130010 | Äpplen | 0,6

0130020 | Päron | 0,5

0130030 | Kvitten | 0,5

0130040 | Mispel | 0,5

0130050 | Japansk mispel | 0,5

0130990 | Övriga | 0,5

0140000 | Stenfrukter

0140010 | Aprikoser | 1,5

0140020 | Körsbär (söta) | 1,5

0140030 | Persikor | 1,5

0140040 | Plommon | 0,5

0140990 | Övriga | 0,01

0150000 | Bär och små frukter

0151000 | a) Druvor | 1,5

0151010 | Bordsdruvor

0151020 | Druvor för vinframställning

0152000 | b) Jordgubbar | 2

0153000 | c) Rubusfrukter | 3

0153010 | Björnbär

0153020 | Blåhallon

0153030 | Hallon (gula och röda)

0153990 | Övriga

0154000 | d) Andra små frukter och bär | 3

0154010 | Amerikanska blåbär

0154020 | Amerikanska tranbär

0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita)

0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula)

0154050 | Nypon | | 0,3 (+)

0154060 | Mullbär (svarta och vita)

0154070 | Azarolhagtorn

0154080 | Fläderbär

0154990 | Övriga

0160000 | Diverse frukter med

0161000 | a) ätligt skal | 0,01

0161010 | Dadlar

0161020 | Fikon

0161030 | Bordsoliver

0161040 | Kumquat

0161050 | Carambola/stjärnfrukter

0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0161070 | Jambolanäpplen

0161990 | Övriga

0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01

0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

0162020 | Litchi/litchiplommon

0162030 | Passionsfrukter/maracuja

0162040 | Kaktusfikon

0162050 | Stjärnäpplen

0162060 | Amerikansk persimon

0162990 | Övriga

0163000 | c) oätligt skal, stora

0163010 | Avokado | 0,01

0163020 | Bananer | 0,8

0163030 | Mango | 0,01

0163040 | Papaya | 0,01

0163050 | Granatäpplen | 0,01

0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01

0163070 | Guava | 0,01

0163080 | Ananas | 0,01

0163090 | Brödfrukter | 0,01

0163100 | Durian/durio | 0,01

0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01

0163990 | Övriga | 0,01

0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | Rot- och knölgrönsaker

0211000 | a) Potatis | 0,1

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,1

0212010 | Maniok/kassava

0212020 | Sötpotatis

0212030 | Jamsbönrot

0212040 | Arrowrot

0212990 | Övriga

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0213010 | Rödbetor | 0,3

0213020 | Morötter | 0,4

0213030 | Rotselleri | 0,3

0213040 | Pepparrot | 0,3

0213050 | Jordärtskockor | 0,3

0213060 | Palsternackor | 0,3

0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,3

0213080 | Rädisor | 0,3

0213090 | Haverrot | 0,3

0213100 | Kålrötter | 0,3

0213110 | Rovor/majrovor | 0,3

0213990 | Övriga | 0,3

0220000 | Lökgrönsaker

0220010 | Vitlök | 0,1

0220020 | Kepalök | 0,1

0220030 | Schalottenlök | 0,1

0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 2

0220990 | Övriga | 0,1

0230000 | Fruktgrönsaker

0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae

0231010 | Tomater | 0,9

0231020 | Paprikor | 2

0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,9

0231040 | Okra/gombo | 0,01

0231990 | Övriga | 0,01

0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,5

0232010 | Slanggurkor

0232020 | Druvgurkor

0232030 | Zucchini/squash

0232990 | Övriga

0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,4

0233010 | Meloner

0233020 | Pumpor

0233030 | Vattenmeloner

0233990 | Övriga

0234000 | d) Sockermajs | 0,01

0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01

0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0241000 | a) Blommande kål

0241010 | Broccoli | 0,3

0241020 | Blomkål | 0,2

0241990 | Övriga | 0,2

0242000 | b) Huvudbildande kål | 0,3

0242010 | Brysselkål

0242020 | Huvudkål

0242990 | Övriga

0243000 | c) Bladbildande kål

0243010 | Salladskål/kinakål | 0,7

0243020 | Grönkål | 0,1

0243990 | Övriga | 0,1

0244000 | d) Kålrabbi | 0,1

0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0251000 | a) Sallat och sallatväxter

0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | 15

0251020 | Sallat | 15

0251030 | Escarole/escarolesallat | 1,5

0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | 15

0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | 15

0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | 15

0251070 | Sareptasenap/salladssenap | 15

0251080 | Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter) | 15

0251990 | Övriga | 15

0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,2

0252010 | Spenat

0252020 | Portlaker

0252030 | Mangold/betblad

0252990 | Övriga

0253000 | c) Vinrankeblad och liknande arter | 0,01

0254000 | d) Vattenkrasse | 0,1

0255000 | e) Endivesallat | 0,3

0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 8 | 0,4 (+)

0256010 | Körvel

0256020 | Gräslök

0256030 | Bladselleri/snittselleri

0256040 | Persilja

0256050 | Salvia

0256060 | Rosmarin

0256070 | Timjan

0256080 | Basilika och ätliga blommor

0256090 | Lagerblad

0256100 | Dragon

0256990 | Övriga

0260000 | Baljväxter, färska

0260010 | Bönor (med balja) | 1

0260020 | Bönor (utan balja) | 0,2

0260030 | Ärter (med balja) | 1,5

0260040 | Ärter (utan balja) | 0,2

0260050 | Linser | 0,2

0260990 | Övriga | 0,9

0270000 | Stjälkgrönsaker

0270010 | Sparris | 0,01

0270020 | Kardoner | 0,01

0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,01

0270040 | Fänkål | 0,01

0270050 | Kronärtskockor | 0,5

0270060 | Purjolök | 0,7

0270070 | Rabarber | 0,01

0270080 | Bambuskott | 0,01

0270090 | Palmhjärtan | 0,01

0270990 | Övriga | 0,01

0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01

0280010 | Odlade svampar

0280020 | Vilda svampar | | 0,04 (+)

0280990 | Mossor och lavar

0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01

0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,4

0300010 | Bönor

0300020 | Linser

0300030 | Ärter

0300040 | Lupiner

0300990 | Övriga

0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0401000 | Oljeväxtfröer

0401010 | Linfrö | 0,3

0401020 | Jordnötter | 0,03

0401030 | Vallmofrö | 0,3

0401040 | Sesamfrö | 0,3

0401050 | Solrosfrö | 0,3

0401060 | Rapsfrö | 1

0401070 | Sojabönor | 0,2

0401080 | Senapsfrö | 0,3

0401090 | Bomullsfrö | 0,02

0401100 | Pumpafrö | 0,3

0401110 | Safflorfrö | 0,3

0401120 | Gurkörtsfrö | 0,3

0401130 | Oljedådrafrö | 0,3

0401140 | Hampfrö | 0,3

0401150 | Ricinfrö | 0,3

0401990 | Övriga | 0,02

0402000 | Oljeväxtfrukter | 0,02

0402010 | Oliver för oljeproduktion

0402020 | Oljepalmkärnor

0402030 | Oljepalmfrukter

0402040 | Kapok

0402990 | Övriga

0500000 | SPANNMÅL

0500010 | Korn | 0,2

0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,2

0500030 | Majs | 0,02

0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01

0500050 | Havre | 0,2

0500060 | Ris | 0,01

0500070 | Råg | 0,8

0500080 | Durra/sorgum | 1,5

0500090 | Vete | 0,8

0500990 | Övriga | 0,01

0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0610000 | Te | 0,05 | 0,6 (+)

0620000 | Kaffebönor | 0,05

0630000 | Örtteer från | | 0,5 (+)

0631000 | a) blommor | 0,1

0631010 | Kamomill

0631020 | Rosellhibiskus

0631030 | Ros

0631040 | Jasmin

0631050 | Lind

0631990 | Övriga

0632000 | b) blad och örter | 0,1

0632010 | Jordgubbe

0632020 | Rooibos

0632030 | Mate/maté

0632990 | Övriga

0633000 | c) rötter | 2,5

0633010 | Vänderot/läkevänderot

0633020 | Ginseng

0633990 | Övriga

0639000 | d) andra delar av växten | 0,05

0640000 | Kakaobönor | 0,05

0650000 | Johannesbröd | 0,05

0700000 | HUMLE | 3

0800000 | KRYDDOR | | (+)

0810000 | Frökryddor | 0,05 | 0,3

0810010 | Anis/anisfrö

0810020 | Svartkummin

0810030 | Selleri

0810040 | Koriander

