Ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång till vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 1388/2013. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats.
(2) Av de skälen är det nödvändigt att med verkan från och med den 1 januari 2018 öppna tullkvoter för tolv nya produkter till nolltullsats för en lämplig volym. För fem ytterligare produkter bör kvotvolymerna ökas eftersom en sådan ökning ligger i unionens ekonomiska aktörers intresse.
(3) För en ytterligare produkt bör kvotvolymen minskas, eftersom unionstillverkarnas produktionskapacitet har ökat.
(4) För fem produkter bör kvotperioden och kvotvolymen anpassas, eftersom de öppnats för endast en period av sex månader.
(5) För en annan produkt bör beskrivningen ändras.
(6) För tolv andra produkter bör de autonoma unionstullkvoterna stängas med verkan från och med den 1 januari 2018, eftersom det inte ligger i unionens intresse att behålla dessa kvoter från och med den dagen.
(7) Förordning (EU) nr 1388/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(8) För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med kvoter och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter, bör de ändringar som fastställs i denna förordning gällande tullkvoterna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 januari 2018. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska ändras på följande sätt:
1. Raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 och 09.2932 i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen.
2. I tabellen ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 och 09.2868 ersättas med de motsvarande raderna som anges i bilaga II till den här förordningen.
3. I tabellen ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 och 09.2669 utgå.
4. Slutnoten (*) innehållande texten ”En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.” ska utgå.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.
1 Rådets förordning (EU) nr 1388/2013 av den 17 december 2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 7/2010 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 319).
2 EUT C 363, 13.12.2011, s. 6.
BILAGA I
I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska följande rader införas i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen i tabellen:
| Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ”09.2872 | ex28332980 | 40 | Cesiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i en vattenlösning innehållande över 48 viktprocent men högst 52 viktprocent cesiumsulfat | 1.1–31.12 | 160 ton | 0 % |
| 09.2874 | ex29242970 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1–31.12 | 20000 ton | 0 % |
| 09.2878 | ex29332990 | 85 | Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1) | 1.1–31.12 | 1000 kg | 0 % |
| 09.2880 | ex29335995 | 39 | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1) | 1.1–31.12 | 5 ton | 0 % |
| 09.2886 | ex29349990 | 51 | Kanagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0) | 1.1–31.12 | 10 ton | 0 % |
| 09.2876 | ex38112900 | 55 | Tillsatser bestående av reaktionsprodukter av difenylamin och grenade nonener med — mer än 28 men högst 35 viktprocent 4-monononyldifenylamin och — mer än 50 men högst 65 viktprocent 4,4′-dinonyldifenylamin, — högst 5 viktprocent sammanlagt av 2,4-dinonyldifenylamin och 2,4′-dinonyldifenylamin, för användning vid tillverkning av smörjoljor | 1.1–31.12 | 900 ton | 0 % |
| 09.2888 | ex38249992 | 89 | Blandning av tertiära alkyldimetylaminer innehållande — minst 60 men högst 80 viktprocent dodecyldimetylamin (CAS RN 112-18-5) och — minst 20 men högst 30 viktprocent dimetyltetradecylamin (CAS RN 112-75-4) | 1.1–31.12 | 16000 ton | 0 % |
| 09.2866 | ex70191200 ex70191200 | 06 26 | Roving av S-glas, — sammansatt av ändlösa glasfiberfilament med diametern 9 μm (± 0,5 μm), — med en längdvikt av 200 tex eller mer, men högst 680 tex, — inte innehållande kalciumoxid och — med en brotthållfasthet på mer än 3550 MPa (bestämd enligt ASTM D2343-09-metoden), för användning vid tillverkning av flygteknikprodukter | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2906 | ex76090000 | 20 | Rördelar av aluminium att anbringas på motorcykelkylare | 1.1–31.12 | 3000000 styck | 0 % |
| 09.2909 | ex84818085 | 40 | Avgasventil för användning vid tillverkning av avgassystem för motorcyklar | 1.1–31.12 | 1000000 styck | 0 % |
| 09.2910 | ex87089997 | 75 | Fäste av aluminiumlegering, med monteringshål, med eller utan fästmuttrar, för indirekt anslutning av växellådan till karossen, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 | 1.1–31.12 | 200000 styck | 0 % |
| 09.2932 | ex90271090 | 20 | Lambda-sensorer avsedda att varaktigt ingå i avgassystem för motorcyklar | 1.1–31.12 | 1000000 styck | 0 %” |
1 Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
BILAGA II
I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 och 09.2868 ersättas med följande:
| Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ”09.2828 | 27122090 | Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja | 1.1–31.12 | 120000 ton | 0 % | |
| 09.2929 | 29032200 | Trikloreten (CAS RN 79-01-6) | 1.1–31.12 | 15000 ton | 0 % | |
| 09.2704 | ex29094980 | 20 | 2,2,2′,2′-tetrakis(hydroximetyl)-3,3′-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) | 1.1–31.12 | 500 ton | 0 % |
| 09.2842 | 29321200 | 2-furaldehyd (furfuraldehyd) | 1.1–31.12 | 10000 ton | 0 % | |
| 09.2844 | ex38249992 | 71 | Blandningar innehållande: — minst 60 men högst 90 viktprocent 2-klorpropen (CAS RN 557-98-2), — minst 8 men högst 14 viktprocent (Z)-1-klorpropen (CAS RN 16136-84-8), — minst 5 men högst 23 viktprocent 2-klorpropan (CAS RN 75-29-6), — högst 6 viktprocent 3-klorpropen (CAS RN 107-05-1), och — högst 1 viktprocent etylklorid (CAS RN 75-00-3) | 1.1–31.12 | 6000 ton | 0 % |
| 09.2671 | ex39059990 | 81 | Polyvinylbutyral (CAS RN 63148-65-2): — innehållande 17,5–20 viktprocent hydroxigrupper, och — med en medianpartikelstorlek (D50) på över 0,6 mm | 1.1–31.12 | 12500 ton | 0 % |
| 09.2846 | ex39074000 | 25 | Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på 98,5 % eller mer, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittans på minst 88,5 %, mätt på en 4 mm tjock provkropp vid våglängden λ = 400 nm (enligt ISO 13468-2) | 1.1–31.12 | 2000 ton | 0 % |
| 09.2723 | ex39119019 | 10 | Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-4,4′-bifenylen) | 1.1–31.12 | 3500 ton | 0 % |
| 09.2848 | ex55051010 | 10 | Avfall av syntetfibrer (inbegripet kamavfall, garnavfall och rivet avfall samt riven lump) av nylon eller andra polyamider (PA6 och PA66) | 1.1–31.12 | 10000 ton | 0 % |
| 09.2870 | ex70194000 ex70195200 | 70 30 | E-glasfibervävnader — med en vikt av minst 20 g/m2 men högst 214 g/m2, — som impregnerats med silan, — i rullar, — med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och — med högst 3 ihåliga fibrer per 100000 fibrer, uteslutande för användning vid tillverkning av förimpregnerade plattor och kopparbelagt laminat | 1.1–31.12.2018 | 6000000 m | 0 % |
| 09.2662 | ex74102100 | 55 | Plattor: — som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts, — som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek av högst 0,15 mm, — som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 5,4 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, — som har en förlustfaktor av mindre än 0,035 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, — som har ett CTI-värde (comparative tracking index) av minst 600 | 1.1–31.12 | 80000 m2 | 0 % |
| 09.2850 | ex84149000 | 70 | Kompressorhjul i aluminiumlegering med: — en diameter på minst 20 mm men högst 130 mm, och — en vikt på minst 5 g men högst 800 g för användning vid tillverkning av förbränningsmotorer | 1.1–31.12 | 5900000 styck | 0 % |
| 09.2868 | ex87141090 | 60 | Kolvar för upphängningssystem med en diameter på högst 55 mm, av sintrat stål | 1.1–31.12 | 2000000 styck | 0 %” |
1 Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).