Ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång till vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 1388/2013. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats.
(2) Av de skälen är det nödvändigt att med verkan från och med den 1 juli 2018 öppna tullkvoter till nolltullsats för en lämplig volym för sju nya produkter.
(3) När det gäller ytterligare åtta produkter bör kvotvolymen ökas, eftersom en sådan ökning ligger i unionens ekonomiska aktörers intresse.
(4) För tre produkter bör beskrivningen ändras.
(5) Förordning (EU) nr 1388/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med kvoter och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter, är det nödvändigt att de ändringar som fastställs i denna förordning gällande tullkvoterna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 juli 2018. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska ändras på följande sätt:
1. I tabellen ska alla asterisker utgå från löpnumren i den första kolumnen.
2. Raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 och 09.2736 i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen.
3. I tabellen ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 och 09.2643 ersättas med de motsvarande raderna som anges i bilaga II till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2018.
1 Rådets förordning (EU) nr 1388/2013 av den 17 december 2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 7/2010 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 319).
2 EUT C 363, 13.12.2011, s. 6.
BILAGA I
I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska följande rader införas i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den andra kolumnen i tabellen:
| Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ”09.2726 | ex29061100 | 10 | Levomentol (INN) (CAS RN 2216-51-5) | 1.7–31.12 | 185 ton | 0 % |
| 09.2728 | ex29159070 | 85 | Etyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1) | 1.7–31.12 | 200 ton | 0 % |
| 09.2684 | ex29163990 | 28 | 2,5-dimetylfenylacetylklorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.7–31.12 | 125 ton | 0 % |
| 09.2730 | ex29215990 | 80 | 4,4′-Metandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) i form av granulat, för användning vid tillverkning av prepolymerer | 1.7–31.12 | 100 ton | 0 % |
| 09.2732 | ex29333999 | 66 | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) med en renhet på minst 98,5 viktprocent | 1.7–31.12 | 100 ton | 0 % |
| 09.2734 | ex74091900 | 20 | Plåt eller skivor som består av — ett lager av keramisk kiselnitrid med en tjocklek av minst 0,32 mm (± 0,1 mm) men högst 1,0 mm (± 0,1 mm), — täckt på båda sidor av en folie av raffinerad koppar med en tjocklek av 0,8 mm (± 0,1 mm) och — på ena sidan delvis täckt med en silverbeläggning | 1.7–31.12 | 3500000 styck | 0 % |
| 09.2736 | ex76071190 | 83 | Band eller folier av aluminium- och magnesiumlegering: — av en legering som överensstämmer med standarden 5182-H19 eller 5052-H19, — i rullar med en ytterdiameter av högst 1350 mm, — med en tjocklek (med en tolerans på – 0,006 mm) av 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm eller 0,20 mm, — en bredd (med en tolerans på ± 0,3 mm) på 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm eller 356 mm, — med en avvikelse från rakhet på högst 0,5 mm/750 mm, — ett planhetsmått i I-enhet ± 5, — en draghållfasthet på mer än (5182-H19) 365 MPa eller (5052-H19) 320 MPa, och — en brottöjning på mer än (5182-H19) 3 % eller (5052-H19) 2,5 % för användning vid tillverkning av lameller för persienner | 1.7–31.12.2018 | 300 ton | 0 % |
1 Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).”
BILAGA II
I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska raderna för tullkvoterna med löpnumren 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 och 09.2643 ersättas med följande:
| Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ”09.2700 | ex29051200 | 10 | 1-propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) | 1.1–31.12 | 15000 ton | 0 % |
| 09.2624 | 29124200 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) (CAS RN 121-32-4) | 1.1–31.12 | 1950 ton | 0 % | |
| 09.2647 | ex29182900 | 80 | Pentaerytritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) — där en fraktion av minst 75 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 250 μm och en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm, och — med en smältpunkt på minst 110 °C, men inte mer än 125 °C, för användning vid tillverkning av ”one-pack” PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar | 1.1–31.12 | 140 ton | 0 % |
| 09.2648 | ex29209010 | 70 | Dimetylsulfat (CAS RN 77-78-1) | 1.1–31.12 | 18000 ton | 0 % |
| 09.2682 | ex29214100 | 10 | Anilin med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 62-53-3) | 1.1–31.12 | 150000 ton | 0 % |
| 09.2696 | ex29322090 | 25 | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) | 1.1–31.12 | 6000 kg | 0 % |
| 09.2697 | ex29322090 | 30 | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) | 1.1–31.12 | 6000 kg | 0 % |
| 09.2676 | ex32041700 | 14 | Preparat på basis av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med ett innehåll därav av minst 60 viktprocent men mindre än 85 viktprocent | 1.1–31.12 | 50 ton | 0 % |
| 09.2876 | ex38112900 | 55 | Tillsatser bestående av reaktionsprodukter av difenylamin och grenade nonener med — mer än 28 men högst 55 viktprocent 4-monononyldifenylamin och — mer än 45 men högst 65 viktprocent 4,4′-dinonyldifenylamin, — högst 5 viktprocent sammanlagt av 2,4-dinonyldifenylamin och 2,4′-dinonyldifenylamin, för användning vid tillverkning av smörjoljor | 1.1–31.12 | 900 ton | 0 % |
| 09.2721 | ex59069990 | 20 | Vävd och laminerad gummerad textilvävnad med följande egenskaper: — med tre skikt, — ett yttre skikt består av akrylväv, — det andra yttre skiktet består av polyesterväv, — mellanskiktet består av klorobutylgummi, — mellanskiktet har en vikt av 452 g/m2 eller mer, men inte mer än 569 g/m2, — textilvävnaden har en total vikt av 952 g/m2 eller mer, men inte mer än 1159 g/m2, — textilvävnaden har en total tjocklek av 0,8 mm eller mer, men inte mer än 4 mm, för användning vid tillverkning av nedfällbara tak till motorfordon | 1.1–31.12 | 375000 m2 | 0 % |
| 09.2643 | ex85044082 | 30 | Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 | 1.1–31.12 | 15000000 styck | 0 % |
1 Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).”