Ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensovindiflupyr, boskalid, fenazakin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetylaluminium, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol och tolklofosmetyl i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Den 14 december 2021 antog Codex Alimentarius-kommissionen nya Codex-gränsvärden (CXL-värden) för acetoklor, afidopyropen, bensovindiflupyr, bifentrin, boskalid, buprofezin, karbendazim, klorantraniliprol, cyklaniliprol, cypermetrin (inklusive alfa- och zetacypermetrin), dikamba, fenazakin, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfon, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetylaluminium, glyfosat, isofetamid, kresoximmetyl, mandestrobin, mesotrion, metaflumizon, metkonazol, metopren, pendimetalin, pentiopyrad, pikoxistrobin, propikonazol, pydiflumetofen, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproxifen, spirotetramat, tebukonazol, tiabendazol, tolklofosmetyl och tolfenpyrad.
(2) Gränsvärden hade fastställts för de ämnena i bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005, förutom för afidopyropen, fluensulfon, pydiflumetofen och tolfenpyrad, för vilka inga särskilda gränsvärden hade fastställts och ämnena har inte heller tagits upp i bilaga IV till den förordningen så därför gäller standardvärdet 0,01 mg/kg som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.
(3) Enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ska internationella standarder, om sådana finns eller om de kan väntas inom kort, beaktas vid utformandet eller anpassningen av livsmedelslagstiftning, utom i de fall då sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att uppnå de legitima målen med livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt befogat att inte beakta dem, eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i unionen. Dessutom ska unionen, i enlighet med artikel 13 e i den förordningen, främja överensstämmelse mellan internationella tekniska standarder och livsmedelslagstiftningen samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå som antagits i unionen inte sänks.
(4) Unionen framförde reservationer till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester vad gäller de föreslagna CXL-värdena för följande par bekämpningsmedel/produkt: acetoklor (alla produkter), afidopyropen (alla produkter), bifentrin (alla produkter), boskalid (undergruppen kärnfrukter), buprofezin (alla produkter), karbendazim (alla produkter), cyklaniliprol (alla produkter), cypermetrin (inklusive alfa- och zetacypermetrin) (alla produkter), dikamba (alla produkter), flonicamid (alla produkter), fluazifop-P (fläderbär, jordgubbe), fluensulfon (alla produkter), fosetylaluminium (kaffebönor), glyfosat (alla produkter), mandestrobin (rapsfrö), metaflumizon (druvor), metkonazol (alla produkter), metopren (alla produkter), pentiopyrad (alla produkter), pikoxistrobin (alla produkter), propikonazol (alla produkter), pydiflumetofen (alla produkter), tebukonazol (alla produkter), tolklofosmetyl (potatis) och tolfenpyrad (alla produkter).
(5) Dessutom fastställde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) potentiella risker vid akut intag när det gäller tiabendazol i sötpotatis. Det berörda CXL-värdet kommer därför inte att tas upp som gränsvärde i förordning (EG) nr 396/2005.
(6) De CXL-värden för vilka unionen inte framförde någon reservation till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester och för vilka livsmedelsmyndigheten inte fastställde några potentiella risker vid akut intag, dvs. vissa CXL-värden för bensovindiflupyr, boskalid, fenazakin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetylaluminium, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol och tolklofosmetyl, är säkra för konsumenterna i unionen. Dessa CXL-värden bör därför tas upp som gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005, utom när CXL-värdena gäller produkter som inte anges i bilaga I till den förordningen eller när de fastställs på en lägre nivå än de nuvarande gränsvärdena. Inga ändringar bör sålunda göras när det gäller gränsvärdena för klorantraniliprol, kresoximmetyl, mesotrion, pendimetalin, pyriofenon, pyriproxifen och tebukonazol.
(7) På grundval av livsmedelsmyndighetens vetenskapliga rapport och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(8) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf. Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, tillägg III, 44:e mötet som anordnades virtuellt den 8–15 och den 17–18 november och den 14 december 2021.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
4 Unionens kommentarer om Codex CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.
5 ”Report of the 52nd session of the Codex Committee on Pesticide Residues REP21/PR”: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.
6 ”Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 19(2021):8, artikelnr 6766.
7 ”Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 19(2021):8, artikelnr 6766.
BILAGA
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) I bilaga II ska kolumnerna för bensovindiflupyr, boskalid, fenazakin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol och tolklofosmetyl ersättas med följande:
2) I del A i bilaga III ska kolumnen för fosetylaluminium ersättas med följande:
”[ANNEX II]
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Bensovindiflupyr | Boskalid(R) (F) | Fenazakin (F) | Fluazifop-P (summan av alla ingående isomerer av fluazifop samt dess estrar och konjugat, uttryckt som fluazifop) | Flupyradifuron | Fluxapyroxad (F) | Isofetamid | Metaflumizon (summan av E- och Z-isomerer) | Pyraklostrobin(F) | Spirotetramat och spirotetramatenol (summan av), uttryckt som spirotetramat (R) | Tiabendazol (R) | Tolklofosmetyl(F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,01 | |||||||||||
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,01 | 2(+) | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 2 | 0,5 | 7 | ||||
| 0110010 | Grapefrukter | (+) | (+) | 3 | 0,6 | 0,02 | |||||||
| 0110020 | Apelsiner | (+) | (+) | 3 | 1,5 | 3 | |||||||
| 0110030 | Citroner | (+) | (+) | 1,5 | 1 | 2 | |||||||
| 0110040 | Limefrukter | (+) | (+) | 1,5 | 1 | 2 | |||||||
| 0110050 | Mandariner | (+) | (+) | 1,5 | 1 | 0,02 | |||||||
| 0110990 | Övriga (2) | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| 0120000 | Trädnötter | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,5 | 0,02 | ||||
| 0120010 | Mandlar | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120020 | Paranötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120030 | Cashewnötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120040 | Kastanjer | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120050 | Kokosnötter | 0,05(+) | 0,01 | 0,02 | |||||||||
| 0120060 | Hasselnötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120070 | Macadamianötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120080 | Pekannötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120090 | Pinjenötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120100 | Pistaschmandlar | 1(+) | 0,02 | 1 | |||||||||
| 0120110 | Valnötter | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0120990 | Övriga (2) | 0,05(+) | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,2 | 0,15 | 0,01 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | ||||
| 0130010 | Äpplen | 2(+) | (+) | 0,9 | 4(+) | ||||||||
| 0130020 | Päron | 1,5(+) | (+) | 0,02 | 4 | ||||||||
| 0130030 | Kvitten | 1,5(+) | (+) | 0,02 | 3 | ||||||||
| 0130040 | Mispel | 0,01 | (+) | 0,02 | 3 | ||||||||
| 0130050 | Japansk mispel | 0,01 | (+) | 0,02 | 3 | ||||||||
| 0130990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||||||||
| 0140000 | Stenfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 | 0,01 | |||||
| 0140010 | Aprikoser | 5(+) | 1,5 | 3 | 1 | ||||||||
| 0140020 | Körsbär (söta) | 5(+) | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 0140030 | Persikor | 5(+) | 1,5 | 3 | 0,3 | ||||||||
| 0140040 | Plommon | 3(+) | 1,5 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
| 0140990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| 0150000 | Bär och små frukter | 0,02 | 0,01 | ||||||||||
| 0151000 | a) Druvor | 1 | 5(+) | 0,01 | 0,01 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 0151010 | Bordsdruvor | (+) | 0,3 | ||||||||||
| 0151020 | Druvor för vinframställning | (+) | 2 | ||||||||||
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,01 | 6(+) | 0,4(+) | 0,3 | 0,4 | 4 | 4 | 1,5 | 0,3 | |||
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01 | 10(+) | 0,01 | 0,08 | 6 | 0,01 | 7 | 0,02 | ||||
| 0153010 | Björnbär | (+) | 3 | ||||||||||
| 0153020 | Blåhallon | (+) | 2 | ||||||||||
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | (+) | 3 | ||||||||||
| 0153990 | Övriga (2) | (+) | 2 | ||||||||||
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 15(+) | 0,01 | 1,5 | |||||||||
| 0154010 | Amerikanska blåbär | 0,01 | (+) | 0,3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 0154020 | Amerikanska tranbär | 0,01 | (+) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 4 | 3 | |||||
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 0,01 | (+) | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 4 | 3 | |||||
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 0,01 | (+) | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 4 | 3 | |||||
| 0154050 | Nypon | 0,01 | (+) | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 4 | 3 | |||||
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,01 | (+) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | |||||
| 0154070 | Azarolhagtorn | 0,2 | (+) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 3 | |||||
| 0154080 | Fläderbär | 0,01 | (+) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | |||||
| 0154990 | Övriga (2) | 0,01 | (+) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | |||||
| 0160000 | Diverse frukter med | 0,01 | 0,01 | ||||||||||
| 0161000 | a) ätligt skal | 0,01 | 0,02 | ||||||||||
| 0161010 | Dadlar | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
| 0161020 | Fikon | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
| 0161030 | Bordsoliver | 0,01 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 0,01 | |||||
| 0161040 | Kumquat | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | 7 | |||||
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 0,02 | 0,4 | 0,01 | |||||
| 0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
| 0161990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
| 0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 5(+) | 0,02 | 3 | |||||||||
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | 0,01 | 0,02 | 15 | |||||||||
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 0,01 | 0,2 | 0,02 | |||||||||
| 0162040 | Kaktusfikon | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0162050 | Stjärnäpplen | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0162060 | Amerikansk persimon | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0162990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||||||
| 0163010 | Avokado | 0,01 | 0,6 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 20(+) | ||||||
| 0163020 | Bananer | 0,6(+) | 0,01 | 3 | 0,02 | 0,4 | 6 | ||||||
| 0163030 | Mango | 2 | 0,01 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 7 | ||||||
| 0163040 | Papaya | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,07 | 0,4 | 10 | ||||||
| 0163050 | Granatäpplen | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,4 | 0,01 | ||||||
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0163070 | Guava | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 2 | 0,01 | ||||||
| 0163080 | Ananas | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,15 | 0,01 | ||||||
| 0163090 | Brödfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0163100 | Durian/durio | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0163990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | ||||||||||||
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||||||
| 0211000 | a) Potatis | 0,02 | 2(+) | 0,15 | 0,05 | 0,3(+) | 0,02 | 0,8 | 0,04(+) | 0,2 | |||
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,02 | 2 | 0,05 | 0,2(+) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
| 0212010 | Maniok/kassava | (+) | 0,01 | (+) | 0,01 | ||||||||
| 0212020 | Sötpotatis | (+) | 0,01 | (+) | 3 | ||||||||
| 0212030 | Jamsbönrot | (+) | 0,15 | (+) | 0,01 | ||||||||
| 0212040 | Arrowrot | (+) | 0,01 | (+) | 0,01 | ||||||||
| 0212990 | Övriga (2) | 0,01 | (+) | 0,01 | |||||||||
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | 0,9 | 0,9(+) | 0,07 | 0,01 | ||||||||
| 0213010 | Rödbetor | 0,01 | 4(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213020 | Morötter | 0,01 | 2(+) | 0,4 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213030 | Rotselleri | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213040 | Pepparrot | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213050 | Jordärtskockor | 0,02 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,06 | 0,01 | ||||||
| 0213060 | Palsternackor | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213080 | Rädisor | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,1(+) | ||||||
| 0213090 | Haverrot | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213100 | Kålrötter | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213110 | Rovor/majrovor | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,5 | 0,01 | ||||||
| 0213990 | Övriga (2) | 0,01 | 2(+) | 0,5 | (+) | 0,02 | 0,01 | ||||||
| 0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||||||
| 0220010 | Vitlök | 0,02 | 5(+) | 0,3 | 0,2(+) | 0,3 | 0,3 | ||||||
| 0220020 | Kepalök | 0,02 | 5(+) | 0,3 | 0,2(+) | 1,5 | 0,4 | ||||||
| 0220030 | Schalottenlök | 0,02 | 5(+) | 0,3 | 0,2(+) | 0,3 | 0,3 | ||||||
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 0,09 | 6(+) | 0,01 | 0,7(+) | 1,5 | 0,9 | ||||||
| 0220990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,5(+) | 0,01 | 0,01(+) | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01 | 0,01 | ||||||||||
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | 3(+) | 0,6 | 1 | |||||||||
| 0231010 | Tomater | 0,9 | (+) | 0,05(+) | 0,06 | 0,7 | 1,5 | 0,7(+) | 0,3 | ||||
| 0231020 | Paprikor | 1 | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,9 | 3 | 1,5(+) | 0,5 | ||||
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,9 | (+) | 0,01 | 1 | 1 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | ||||
| 0231040 | Okra/gombo | 1 | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,9 | 3 | 0,02 | 0,02 | ||||
| 0231990 | Övriga (2) | 1 | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 0,02 | 0,02 | ||||
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,08 | 4(+) | 0,03 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |||
| 0232010 | Slanggurkor | (+) | 0,15 | ||||||||||
| 0232020 | Druvgurkor | (+) | 0,01 | (+) | |||||||||
| 0232030 | Zucchini/squash | (+) | 0,01 | ||||||||||
| 0232990 | Övriga (2) | (+) | 0,01 | ||||||||||
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,01 | 3(+) | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,5 | 0,2 | |||||
| 0233010 | Meloner | (+) | 0,07 | 0,01 | 1 | ||||||||
| 0233020 | Pumpor | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| 0233030 | Vattenmeloner | (+) | 0,07 | 0,15 | 0,02 | ||||||||
| 0233990 | Övriga (2) | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 | 0,05(+) | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 1,5 | ||
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,9 | 0,9(+) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | (+) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
| 0241000 | a) Blommande kål | 5(+) | 0,6 | 0,5 | 1 | ||||||||
| 0241010 | Broccoli | (+) | 2(+) | 0,02(+) | (+) | ||||||||
| 0241020 | Blomkål | (+) | 0,2(+) | 0,5(+) | (+) | ||||||||
| 0241990 | Övriga (2) | (+) | 0,01(+) | 0,02 | |||||||||
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | 5(+) | |||||||||||
| 0242010 | Brysselkål | (+) | 0,09 | 0,4(+) | 1 | 0,3 | 0,3(+) | (+) | |||||
| 0242020 | Huvudkål | (+) | 0,3 | 0,5(+) | 0,15 | 0,4 | 2 | (+) | |||||
| 0242990 | Övriga (2) | (+) | 0,01 | 0,01(+) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| 0243000 | c) Bladbildande kål | 9(+) | 1,5 | 7 | |||||||||
| 0243010 | Salladskål/kinakål | (+) | 0,01 | 4(+) | 8(+) | ||||||||
| 0243020 | Grönkål | (+) | 5 | 0,15(+) | 0,02 | ||||||||
| 0243990 | Övriga (2) | (+) | 0,01 | 0,01(+) | 0,02 | ||||||||
| 0244000 | d) Kålrabbi | 5(+) | 0,09 | 0,15(+) | 0,02 | 0,02 | 1,5(+) | ||||||
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | ||||||||||||
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01 | 50(+) | 0,01 | 0,02 | 4(+) | 7 | 0,01 | |||||
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 20(+) | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0251020 | Sallat | (+) | 6 | (+) | 20 | 6(+) | 2 | 2(+) | |||||
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | (+) | 0,07 | (+) | 0,01 | 0,02(+) | 0,4 | 0,9(+) | |||||
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 20(+) | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 20(+) | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 20(+) | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 20(+) | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 20(+) | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0251990 | Övriga (2) | (+) | 6 | (+) | 0,01 | 0,02 | 10 | 0,9(+) | |||||
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 6 | 3(+) | 20 | 0,02 | 7 | 0,01 | 0,01 | ||
| 0252010 | Spenat | 50(+) | (+) | 0,6 | |||||||||
| 0252020 | Portlaker | 0,9(+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0252030 | Mangold/betblad | 30(+) | (+) | 1,5 | |||||||||
| 0252990 | Övriga (2) | 0,9(+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,7 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 | 0,01(+) | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 7 | 0,01 | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,01 | 7(+) | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 6(+) | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,15 | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 1 | 50(+) | 0,02 | 0,02 | 6 | 3(+) | 20 | 0,04 | 2 | 4 | 0,02 | |
| 0256010 | Körvel | (+) | (+) | 0,7 | |||||||||
| 0256020 | Gräslök | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | (+) | (+) | 0,7 | |||||||||
| 0256040 | Persilja | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256050 | Salvia | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256060 | Rosmarin | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256070 | Timjan | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256090 | Lagerblad | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256100 | Dragon | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0256990 | Övriga (2) | (+) | (+) | 0,02 | |||||||||
| 0260000 | Baljväxter, färska | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |||||||
| 0260010 | Bönor (med balja) | 5(+) | 1,5 | 0,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 2 | |||||
| 0260020 | Bönor (utan balja) | 3(+) | 0,01 | 0,4 | 0,09 | 0,01 | 0,3 | 1,5 | |||||
| 0260030 | Ärter (med balja) | 5(+) | 2 | 0,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 2 | |||||
| 0260040 | Ärter (utan balja) | 3(+) | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 1,5 | |||||
| 0260050 | Linser | 3(+) | 0,01 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | |||||
| 0260990 | Övriga (2) | 0,06(+) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||||||
| 0270010 | Sparris | 0,01 | 0,9(+) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||||||
