Ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för azoxistrobin, prosulfokarb, sedaxan och valifenalat i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för azoxistrobin, prosulfokarb, sedaxan och valifenalat i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) Den 14 december 2021 antog Codex Alimentarius-kommissionen nya Codex-gränsvärden (CXL-värden) för azoxistrobin i guava och för valifenalat i kepalök, schalottenlök, tomater och auberginer/äggplantor.
(3) Enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ska internationella standarder, om sådana finns eller om de kan väntas inom kort, beaktas vid utformandet eller anpassningen av livsmedelslagstiftning, utom i de fall då sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att uppnå de legitima målen med livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt befogat att inte beakta dem, eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i unionen. Dessutom ska unionen, i enlighet med artikel 13 e i den förordningen, främja överensstämmelse mellan internationella tekniska standarder och livsmedelslagstiftningen samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå som antagits i unionen inte sänks.
(4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) bedömde de föreslagna CXL-värdena för azoxistrobin i guava och för valifenalat i kepalök, schalottenlök, tomater och auberginer/äggplantor, och konstaterade att de är säkra för konsumenterna i unionen. Unionen framförde inte några reservationer, till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester mot dessa föreslagna CXL-värden.
(5) Dessa CXL-värden bör därför tas upp som gränsvärden i förordning (EG) nr 396/2005. Inom ramen för utvärderingen av det föreslagna CXL-värdet för valifenalat i tomater lämnades ett tillräckligt antal resthaltsförsök in och livsmedelsmyndigheten konstaterade att dessa uppgifter var tillräckliga för de aktuella användningsområdena. Därför bör respektive fotnot som belyser behovet av ytterligare uppgifter strykas i förordning (EG) nr 396/2005.
(6) För azoxistrobin lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena när det gäller rapsfrö och linfrö. När det gäller prosulfokarb har en sådan ansökan lämnats in för örter och ätliga blommor. När det gäller sedaxan har en sådan ansökan lämnats in för potatis.
(7) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades alla dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.
(8) Livsmedelsmyndigheten bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande om de föreslagna gränsvärdena. Livsmedelsmyndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.
(9) När det gäller azoxistrobin i linfrö konstaterade livsmedelsmyndigheten att de inlämnade uppgifterna inte var tillräckliga för att ändra det befintliga gränsvärdet. Detta gränsvärde bör därför inte ändras.
(10) När det gäller alla de andra ändringarna av gränsvärdena som sökandena begärt för azoxistrobin prosulfokarb och sedaxan fann livsmedelsmyndigheten att alla krav på de inlämnade uppgifternas fullständighet var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Livsmedelsmyndigheten tog därvid hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken långtidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.
(11) När det gäller prosulfokarb i örter och ätliga blommor hade livsmedelsmyndigheten tidigare, inom ramen för översynen av de befintliga gränsvärdena för prosulfokarb i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005, konstaterat att det saknades vissa uppgifter om resthaltsförsök. I kommissionens förordning (EU) nr 777/2013 krävdes därför ytterligare uppgifter om resthalter, för att bekräfta det preliminära gränsvärdet på 0,05 mg/kg för det verksamma ämnet i dessa produkter. Inom ramen för den nya ansökan om ändring av gränsvärdena för prosulfokarb i örter och ätliga blommor lämnades nya användningsområden och nya resthaltsförsök in, och livsmedelsmyndigheten konstaterade att dessa uppgifter var tillräckliga för de aktuella användningsområdena och för att stödja ett nytt högre gränsvärde. Därför bör gränsvärdet ändras och respektive fotnot som belyser behovet av ytterligare uppgifter strykas i förordning (EG) nr 396/2005.
(12) På grundval av livsmedelsmyndighetens vetenskapliga rapport och motiverade yttranden och med hänsyn till de relevanta faktorer som förtecknas i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005 uppfyller de föreslagna ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(13) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 26 februari 2023 i fråga om alla föreslagna gränsvärden.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 Rapport från det fyrtiofjärde sammanträdet i Codex Alimentarius-kommissionen (REP21/CAC) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
4 ”Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 19(2021):8, artikelnr 6766.
5 Unionens kommentarer om Codex CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.
6 ”Report of the 52nd session of the Codex Committee on Pesticide Residues”, REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.
7 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu. ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in rapeseeds and linseeds”, EFSA Journal, vol. 20(2022):1, artikelnr 7051. ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prosulfocarb in herbs and edible flowers”, EFSA Journal, vol. 20(2022):5, artikelnr 7334. ”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for sedaxane in potatoes”, EFSA Journal, vol. 20(2022):6, artikelnr 7371.
8 Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu. ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2346.
9 Kommissionens förordning (EU) nr 777/2013 av den 12 augusti 2013 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, maleinhydrazid, mepanipyrim, metkonazol, prosulfokarb och tepraloxydim i eller på vissa produkter (EUT L 221, 17.8.2013, s. 1).
BILAGA
I bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnerna för azoxistrobin, prosulfokarb, sedaxan och valifenalat ersättas med följande:
"Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Azoxistrobin | Prosulfokarb | Sedaxan (summan av isomerer) | Valifenalat (R) (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,01 | |||
| 0110000 | Citrusfrukter | 15 | 0,01 | 0,01 | |
| 0110010 | Grapefrukter | ||||
| 0110020 | Apelsiner | ||||
| 0110030 | Citroner | ||||
| 0110040 | Limefrukter | ||||
| 0110050 | Mandariner | ||||
| 0110990 | Övriga (2) | ||||
| 0120000 | Trädnötter | 0,02 | 0,01 | ||
| 0120010 | Mandlar | 0,01 | |||
| 0120020 | Paranötter | 0,01 | |||
| 0120030 | Cashewnötter | 0,01 | |||
| 0120040 | Kastanjer | 0,01 | |||
| 0120050 | Kokosnötter | 0,01 | |||
| 0120060 | Hasselnötter | 0,01 | |||
| 0120070 | Macadamianötter | 0,01 | |||
| 0120080 | Pekannötter | 0,01 | |||
| 0120090 | Pinjenötter | 0,01 | |||
| 0120100 | Pistaschmandlar | 1 | |||
| 0120110 | Valnötter | 0,01 | |||
| 0120990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0130010 | Äpplen | ||||
| 0130020 | Päron | ||||
| 0130030 | Kvitten | ||||
| 0130040 | Mispel | ||||
| 0130050 | Japansk mispel | ||||
| 0130990 | Övriga (2) | ||||
| 0140000 | Stenfrukter | 2 | 0,01 | 0,01 | |
| 0140010 | Aprikoser | ||||
| 0140020 | Körsbär (söta) | ||||
| 0140030 | Persikor | ||||
| 0140040 | Plommon | ||||
| 0140990 | Övriga (2) | ||||
| 0150000 | Bär och små frukter | ||||
| 0151000 | a) Druvor | 3 | 0,01 | 1 | |
| 0151010 | Bordsdruvor | ||||
| 0151020 | Druvor för vinframställning | ||||
| 0152000 | b) Jordgubbar | 10 | 0,05(+) | 0,01 | |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 5 | 0,01 | 0,01 | |
| 0153010 | Björnbär | ||||
| 0153020 | Blåhallon | ||||
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | ||||
| 0153990 | Övriga (2) | ||||
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,01 | 0,01 | ||
| 0154010 | Amerikanska blåbär | 5 | |||
| 0154020 | Amerikanska tranbär | 0,5 | |||
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 5 | |||
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 5 | |||
| 0154050 | Nypon | 5 | |||
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 5 | |||
| 0154070 | Azarolhagtorn | 5 | |||
| 0154080 | Fläderbär | 5 | |||
| 0154990 | Övriga (2) | 5 | |||
| 0160000 | Diverse frukter med | 0,01 | 0,01 | ||
| 0161000 | a) ätligt skal | ||||
| 0161010 | Dadlar | 0,01 | |||
| 0161020 | Fikon | 0,01 | |||
| 0161030 | Bordsoliver | 0,01 | |||
| 0161040 | Kumquat | 0,01 | |||
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,1 | |||
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,01 | |||
| 0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 | |||
| 0161990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0162000 | b) oätligt skal, små | ||||
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 0,01 | |||
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | 0,01 | |||
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 4 | |||
| 0162040 | Kaktusfikon | 0,3 | |||
| 0162050 | Stjärnäpplen | 0,01 | |||
| 0162060 | Amerikansk persimon | 0,01 | |||
| 0162990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | ||||
| 0163010 | Avokado | 0,01 | |||
| 0163020 | Bananer | 2 | |||
| 0163030 | Mango | 4 | |||
| 0163040 | Papaya | 0,3 | |||
| 0163050 | Granatäpplen | 0,01 | |||
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 | |||
| 0163070 | Guava | 0,2 | |||
| 0163080 | Ananas | 0,01 | |||
| 0163090 | Brödfrukter | 0,01 | |||
| 0163100 | Durian/durio | 0,01 | |||
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 | |||
| 0163990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | ||||
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,01 | |||
| 0211000 | a) Potatis | 7 | 0,01 | 0,15 | |
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 1 | 0,01 | 0,01 | |
| 0212010 | Maniok/kassava | ||||
| 0212020 | Sötpotatis | ||||
| 0212030 | Jamsbönrot | ||||
| 0212040 | Arrowrot | ||||
| 0212990 | Övriga (2) | ||||
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | 0,01 | |||
| 0213010 | Rödbetor | 1 | 0,01 | ||
| 0213020 | Morötter | 1 | 1(+) | ||
| 0213030 | Rotselleri | 1 | 0,08(+) | ||
| 0213040 | Pepparrot | 1 | 0,08(+) | ||
| 0213050 | Jordärtskockor | 1 | 0,01 | ||
| 0213060 | Palsternackor | 1 | 0,08(+) | ||
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 1 | 0,08(+) | ||
| 0213080 | Rädisor | 1,5 | 0,01 | ||
| 0213090 | Haverrot | 1 | 0,08(+) | ||
| 0213100 | Kålrötter | 1 | 0,01 | ||
| 0213110 | Rovor/majrovor | 1 | 0,01 | ||
| 0213990 | Övriga (2) | 1 | 0,01 | ||
| 0220000 | Lökgrönsaker | 10 | 0,01 | ||
| 0220010 | Vitlök | 0,01 | 0,01 | ||
| 0220020 | Kepalök | 0,03 | 0,5 | ||
| 0220030 | Schalottenlök | 0,03 | 0,5 | ||
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 0,02 | 0,01 | ||
| 0220990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | ||
| 0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01 | 0,01 | ||
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | 3 | |||
| 0231010 | Tomater | 0,4 | |||
| 0231020 | Paprikor | 0,01 | |||
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,4 | |||
| 0231040 | Okra/gombo | 0,01 | |||
| 0231990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 1 | 0,01 | ||
| 0232010 | Slanggurkor | ||||
| 0232020 | Druvgurkor | ||||
| 0232030 | Zucchini/squash | ||||
| 0232990 | Övriga (2) | ||||
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 1 | 0,01 | ||
| 0233010 | Meloner | ||||
| 0233020 | Pumpor | ||||
| 0233030 | Vattenmeloner | ||||
| 0233990 | Övriga (2) | ||||
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 | 0,01 | ||
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01 | 0,01 | ||
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0241000 | a) Blommande kål | 5 | |||
| 0241010 | Broccoli | ||||
| 0241020 | Blomkål | ||||
| 0241990 | Övriga (2) | ||||
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | 5 | |||
| 0242010 | Brysselkål | ||||
| 0242020 | Huvudkål | ||||
| 0242990 | Övriga (2) | ||||
| 0243000 | c) Bladbildande kål | 6 | |||
| 0243010 | Salladskål/kinakål | ||||
| 0243020 | Grönkål | ||||
| 0243990 | Övriga (2) | ||||
| 0244000 | d) Kålrabbi | 5 | |||
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | ||||
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | ||||
| 0251020 | Sallat | ||||
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | ||||
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | ||||
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | ||||
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | ||||
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | ||||
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | ||||
| 0251990 | Övriga (2) | ||||
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0252010 | Spenat | ||||
| 0252020 | Portlaker | ||||
| 0252030 | Mangold/betblad | ||||
| 0252990 | Övriga (2) | ||||
| 0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 70 | 20 | 0,02 | 0,02 |
| 0256010 | Körvel | ||||
| 0256020 | Gräslök | ||||
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | ||||
| 0256040 | Persilja | ||||
| 0256050 | Salvia | ||||
| 0256060 | Rosmarin | ||||
| 0256070 | Timjan | ||||
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | ||||
| 0256090 | Lagerblad | ||||
| 0256100 | Dragon | ||||
| 0256990 | Övriga (2) | ||||
| 0260000 | Baljväxter, färska | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0260010 | Bönor (med balja) | ||||
| 0260020 | Bönor (utan balja) | ||||
| 0260030 | Ärter (med balja) | ||||
| 0260040 | Ärter (utan balja) | ||||
| 0260050 | Linser | ||||
| 0260990 | Övriga (2) | ||||
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01 | 0,01 | ||
| 0270010 | Sparris | 0,01 | 0,01 | ||
| 0270020 | Kardoner | 15 | 0,01 | ||
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 15 | 1,5(+) | ||
| 0270040 | Fänkål | 10 | 0,01 | ||
| 0270050 | Kronärtskockor | 5 | 0,01 | ||
| 0270060 | Purjolök | 10 | 0,01 | ||
| 0270070 | Rabarber | 0,6 | 0,01 | ||
| 0270080 | Bambuskott | 0,01 | 0,01 | ||
| 0270090 | Palmhjärtan | 0,01 | 0,01 | ||
| 0270990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | ||
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0280010 | Odlade svampar | ||||
| 0280020 | Vilda svampar | ||||
| 0280990 | Mossor och lavar | ||||
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0300010 | Bönor | ||||
| 0300020 | Linser | ||||
| 0300030 | Ärter | ||||
| 0300040 | Lupiner | ||||
| 0300990 | Övriga (2) | ||||
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| 0401000 | Oljeväxtfröer | ||||
| 0401010 | Linfrö | 0,4 | |||
| 0401020 | Jordnötter | 0,2 | |||
| 0401030 | Vallmofrö | 0,5 | |||
| 0401040 | Sesamfrö | 0,01 | |||
| 0401050 | Solrosfrö | 0,5 | |||
| 0401060 | Rapsfrö | 0,7 | |||
| 0401070 | Sojabönor | 0,5 | |||
| 0401080 | Senapsfrö | 0,5 | |||
| 0401090 | Bomullsfrö | 0,7 | |||
| 0401100 | Pumpafrö | 0,01 | |||
| 0401110 | Safflorfrö | 0,4 | |||
| 0401120 | Gurkörtsfrö | 0,4 | |||
| 0401130 | Oljedådrafrö | 0,5 | |||
| 0401140 | Hampfrö | 0,01 | |||
| 0401150 | Ricinfrö | 0,01 | |||
| 0401990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | ||||
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | 0,01 | |||
| 0402020 | Oljepalmkärnor | 0,01 | |||
| 0402030 | Oljepalmfrukter | 0,03 | |||
| 0402040 | Kapok | 0,01 | |||
| 0402990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0500000 | SPANNMÅL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0500010 | Korn | 1,5 | |||
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01 | |||
| 0500030 | Majs | 0,02 | |||
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01 | |||
| 0500050 | Havre | 1,5 | |||
| 0500060 | Ris | 5 | |||
| 0500070 | Råg | 0,5 | |||
| 0500080 | Durra/sorgum | 10 | |||
| 0500090 | Vete | 0,5 | |||
| 0500990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | 0,05 | 0,05 | ||
| 0610000 | Te | 0,05 | 0,05 | ||
| 0620000 | Kaffebönor | 0,03 | 0,05 | ||
| 0630000 | Örtteer från | ||||
| 0631000 | a) blommor | 60 | 2 | ||
| 0631010 | Kamomill | ||||
| 0631020 | Rosellhibiskus | ||||
| 0631030 | Ros | ||||
| 0631040 | Jasmin | ||||
| 0631050 | Lind | ||||
| 0631990 | Övriga (2) | ||||
| 0632000 | b) blad och örter | 60 | 2 | ||
| 0632010 | Jordgubbe | ||||
| 0632020 | Rooibos | ||||
| 0632030 | Mate/maté | ||||
| 0632990 | Övriga (2) | ||||
| 0633000 | c) rötter | 0,3 | 0,05 | ||
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | ||||
| 0633020 | Ginseng | ||||
| 0633990 | Övriga (2) | ||||
| 0639000 | d) andra delar av växten | 0,05 | 0,05 | ||
| 0640000 | Kakaobönor | 0,05 | 0,05 | ||
| 0650000 | Johannesbröd | 0,05 | 0,05 | ||
| 0700000 | HUMLE | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDOR | ||||
| 0810000 | Frökryddor | 0,3 | 0,3(+) | 0,05 | 0,05 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | (+) | |||
| 0810020 | Svartkummin | (+) | |||
| 0810030 | Selleri | (+) | |||
| 0810040 | Koriander | (+) | |||
| 0810050 | Spiskummin | (+) | |||
| 0810060 | Dill | (+) | |||
| 0810070 | Fänkål | (+) | |||
| 0810080 | Bockhornsklöver | (+) | |||
| 0810090 | Muskot | (+) | |||
| 0810990 | Övriga (2) | (+) | |||
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,3 | 0,3(+) | 0,05 | 0,05 |
| 0820010 | Kryddpeppar | (+) | |||
| 0820020 | Sichuanpeppar | (+) | |||
| 0820030 | Kummin | (+) | |||
| 0820040 | Kardemumma | (+) | |||
| 0820050 | Enbär | (+) | |||
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | (+) | |||
| 0820070 | Vanilj | (+) | |||
| 0820080 | Tamarind | (+) | |||
| 0820990 | Övriga (2) | (+) | |||
| 0830000 | Barkkryddor | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | ||||
| 0830990 | Övriga (2) | ||||
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | ||||
| 0840010 | Lakritsrot | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0840020 | Ingefära (10) | ||||
| 0840030 | Gurkmeja | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0840040 | Pepparrot (11) | ||||
| 0840990 | Övriga (2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0850010 | Kryddnejlika | ||||
| 0850020 | Kapris | ||||
| 0850990 | Övriga (2) | ||||
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0860010 | Saffran | ||||
| 0860990 | Övriga (2) | ||||
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0870010 | Muskotblomma | ||||
| 0870990 | Övriga (2) | ||||
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0900010 | Sockerbetsrötter | 5 | |||
| 0900020 | Sockerrör | 0,05 | |||
| 0900030 | Rotcikoria | 0,09 | |||
| 0900990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | ||||
| 1010000 | Produkter från | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |
| 1011000 | a) svin | ||||
| 1011010 | Muskel | 0,01(+) | |||
| 1011020 | Fett | 0,05(+) | |||
| 1011030 | Lever | 0,07(+) | |||
| 1011040 | Njure | 0,07(+) | |||
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,07(+) | |||
| 1011990 | Övriga (2) | 0,01(+) | |||
| 1012000 | b) nötkreatur | ||||
| 1012010 | Muskel | 0,01(+) | |||
| 1012020 | Fett | 0,05(+) | |||
| 1012030 | Lever | 0,07(+) | |||
| 1012040 | Njure | 0,07(+) | |||
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,07(+) | |||
| 1012990 | Övriga (2) | 0,01(+) | |||
| 1013000 | c) får | ||||
| 1013010 | Muskel | 0,01(+) | |||
| 1013020 | Fett | 0,05(+) | |||
| 1013030 | Lever | 0,07(+) | |||
| 1013040 | Njure | 0,07(+) | |||
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,07(+) | |||
| 1013990 | Övriga (2) | 0,01(+) | |||
| 1014000 | d) get | ||||
| 1014010 | Muskel | 0,01(+) | |||
| 1014020 | Fett | 0,05(+) | |||
| 1014030 | Lever | 0,07(+) | |||
| 1014040 | Njure | 0,07(+) | |||
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,07(+) | |||
| 1014990 | Övriga (2) | 0,01(+) | |||
| 1015000 | e) hästdjur | ||||
| 1015010 | Muskel | 0,01 | |||
| 1015020 | Fett | 0,05 | |||
| 1015030 | Lever | 0,07 | |||
| 1015040 | Njure | 0,07 | |||
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,07 | |||
| 1015990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 1016000 | f) fjäderfä | 0,01(+) | |||
| 1016010 | Muskel | (+) | |||
| 1016020 | Fett | (+) | |||
| 1016030 | Lever | (+) | |||
| 1016040 | Njure | (+) | |||
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | (+) | |||
| 1016990 | Övriga (2) | (+) | |||
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | ||||
| 1017010 | Muskel | 0,01 | |||
| 1017020 | Fett | 0,05 | |||
| 1017030 | Lever | 0,07 | |||
| 1017040 | Njure | 0,07 | |||
| 1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,07 | |||
| 1017990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 1020000 | Mjölk | 0,01(+) | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 1020010 | Nötkreatur | (+) | |||
| 1020020 | Får | (+) | |||
| 1020030 | Get | (+) | |||
| 1020040 | Häst | (+) | |||
| 1020990 | Övriga (2) | (+) | |||
| 1030000 | Fågelägg | 0,01(+) | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 1030010 | Tamhöna | (+) | |||
| 1030020 | Anka | (+) | |||
| 1030030 | Gås | (+) | |||
| 1030040 | Vaktel | (+) | |||
| 1030990 | Övriga (2) | (+) | |||
| 1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1050000 | Amfibier och reptiler | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
