Ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensovindiflupyr, klorantraniliprol, emamektin, kvinklorak, spiromesifen och triflumuron i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för bensovindiflupyr, klorantraniliprol och emamektin i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för kvinklorak och spiromesifen i del A i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för triflumuron i bilaga V till den förordningen.
(2) Den 2 december 2023 antog Codex Alimentarius-kommissionen nya Codex-gränsvärden (CXL-värden) för de verksamma ämnena bensovindiflupyr, klorantraniliprol, emamektin, kvinklorak, spiromesifen och triflumuron.
(3) Enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ska internationella standarder, om sådana finns eller om de kan väntas inom kort, beaktas vid utformandet eller anpassningen av livsmedelslagstiftning, utom i de fall då sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att uppnå de legitima målen med unionens livsmedelslagstiftning, när det är vetenskapligt befogat att inte beakta dem, eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i unionen. Dessutom ska unionen, i enlighet med artikel 13 e i den förordningen, främja överensstämmelse mellan internationella tekniska standarder och unionens livsmedelslagstiftning samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå som antagits i unionen inte sänks.
(4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) bedömde vilka risker dessa CXL-värden utgör för konsumenter och offentliggjorde en vetenskaplig rapport. Unionen framförde reservationer till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester vad gäller de föreslagna CXL-värdena för bekämpningsmedel/produkt-paren emamektin (undergruppen blommande kål och mjölk) och kvinklorak (amerikanska tranbär och rapsfrö), för vilka livsmedelsmyndigheten i den vetenskapliga rapporten hade konstaterat en potentiell risk för konsumenternas hälsa. Unionen framförde också reservationer till Codex Alimentarius-kommissionen vad gäller de föreslagna CXL-värdena för spirmosifen i animaliska produkter. Efter det att en sökande lämnat nya uppgifter drog unionen tillbaka de tidigare reservationerna vad gäller de föreslagna CXL-värdena för kvinklorak i amerikanska tranbär och rapsfrö och bekräftade därmed sitt stöd till införandet av de föreslagna CXL-värdena för de paren bekämpningsmedel/produkt.
(5) De CXL-värden för vilka livsmedelsmyndigheten inte hade konstaterat några risker för konsumenterna i unionen och för vilka unionen därför inte framförde någon reservation till Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester eller Codex Alimentarius-kommissionen kan anses vara säkra. Det är fallet för vissa CXL-värden för bensovindiflupyr, klorantraniliprol, emamektin, kvinklorak, spiromesifen och triflumuron. Dessa CXL-värden bör därför tas upp i förordning (EG) nr 396/2005, utom när CXL-värdena gäller produkter som inte anges i bilaga I till den förordningen eller när de fastställs på en lägre nivå än de nuvarande gränsvärdena för berörda par bekämpningsmedel/produkt.
(6) På grundval av livsmedelsmyndighetens vetenskapliga rapport och med hänsyn till de relevanta faktorer som förtecknas i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005 har kommissionen dragit slutsatsen att de föreslagna ändringarna av gränsvärdena är godtagbara.
(7) Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2023-10-21.
2 Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, 46:e mötet, FAO:s huvudkontor, Rom, Italien, 27 november–2 december 2023 ( https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-46%252F%25E2%2598%2585Final%252520Report%252FREP23_CACe.pdf).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
4 ”Scientific support for preparing an EU position for the 54th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)”, EFSA Journal, vol. 8(2023):21, s. 1–303 ( https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023,8111).
5 Unionens kommentarer om Codex CX/PR 23/54/5-Add.1 ( https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-54%252FWDs%252Fpr54_05_Add1x.pdf).
6 ”Report of the 54th session of the Codex Committee on Pesticide Residues REP23/PR54” ( https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-54%252FREPORT%252FFINAL%252520REPORT%252520CORRIGENDUM%252FREP23_PR54e_CORR.pdf).
7 Joint FAO/WHO food standards programme, Codex Alimentarius-kommissionen, 46:e mötet, CRD23, kommentarer från Benin, Egypten, Europeiska unionen, Ghana, Indien, Kenya, Mali, Senegal, Singapore och Sydafrika om punkt 4.12 på dagordningen (framtaget av Codexkommittén för bekämpningsmedelsrester för beslut eller godkännande av kommissionen) ( https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-46%252FCRDs%252FCRD12%2B-%2B26%2B%2528Agenda%2Bitem%2B4%2529%252FCRD23%252Fcac46_crd23.pdf).
BILAGA
Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) En kolumn för triflumuron ska läggas till.
b) Kolumnerna för bensovindiflupyr, klorantraniliprol och emamektin ska ersättas med följande:
" ".
2) I del A i bilaga III ska kolumnerna för kvinklorak och spiromesifen ersättas med följande:
" ".
3) I bilaga V ska kolumnen för triflumuron utgå.
BILAGA II
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
| Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Bensovindiflupyr | Klorantraniliprol (F) | Emamektin B1a och dess salter, uttryckt som emamektin B1a (fri bas) (R) (F) | Triflumuron (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER | 0,01 | |||
| 0110000 | Citrusfrukter | 0,01 | 0,7 | ||
| 0110010 | Grapefrukter | 0,002 | |||
| 0110020 | Apelsiner | 0,003(+) | |||
| 0110030 | Citroner | 0,003(+) | |||
| 0110040 | Limefrukter | 0,002 | |||
| 0110050 | Mandariner | 0,003(+) | |||
| 0110990 | Övriga (2) | 0,002 | |||
| 0120000 | Trädnötter | 0,01 | 0,03 | 0,005 | |
| 0120010 | Mandlar | ||||
| 0120020 | Paranötter | ||||
| 0120030 | Cashewnötter | ||||
| 0120040 | Kastanjer | ||||
| 0120050 | Kokosnötter | ||||
| 0120060 | Hasselnötter | ||||
| 0120070 | Macadamianötter | ||||
| 0120080 | Pekannötter | ||||
| 0120090 | Pinjenötter | ||||
| 0120100 | Pistaschmandlar | ||||
| 0120110 | Valnötter | (+) | |||
| 0120990 | Övriga (2) | ||||
| 0130000 | Kärnfrukter | 0,2 | 0,4 | 0,02 | |
| 0130010 | Äpplen | ||||
| 0130020 | Päron | ||||
| 0130030 | Kvitten | ||||
| 0130040 | Mispel | ||||
| 0130050 | Japansk mispel | ||||
| 0130990 | Övriga (2) | ||||
| 0140000 | Stenfrukter | 0,01 | 1 | ||
| 0140010 | Aprikoser | 0,05 | |||
| 0140020 | Körsbär (söta) | 0,04 | |||
| 0140030 | Persikor | 0,15 | |||
| 0140040 | Plommon | 0,015 | |||
| 0140990 | Övriga (2) | 0,002 | |||
| 0150000 | Bär och små frukter | ||||
| 0151000 | a) Druvor | 1 | 1 | 0,04 | |
| 0151010 | Bordsdruvor | (+) | |||
| 0151020 | Druvor för vinframställning | (+) | |||
| 0152000 | b) Jordgubbar | 0,01 | 1 | 0,05 | |
| 0153000 | c) Rubusfrukter | 0,01 | 1,5 | 0,002 | |
| 0153010 | Björnbär | ||||
| 0153020 | Blåhallon | ||||
| 0153030 | Hallon (gula och röda) | ||||
| 0153990 | Övriga (2) | ||||
| 0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,002 | |||
| 0154010 | Amerikanska blåbär | 2 | 1,5 | ||
| 0154020 | Amerikanska tranbär | 0,01 | 1 | ||
| 0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 0,01 | 1 | ||
| 0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 0,01 | 1 | ||
| 0154050 | Nypon | 0,01 | 1 | ||
| 0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,01 | 1 | ||
| 0154070 | Azarolhagtorn | 0,2 | 1 | ||
| 0154080 | Fläderbär | 0,01 | 1 | ||
| 0154990 | Övriga (2) | 0,01 | 1 | ||
| 0160000 | Diverse frukter med | ||||
| 0161000 | a) ätligt skal | ||||
| 0161010 | Dadlar | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0161020 | Fikon | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0161030 | Bordsoliver | 0,01 | 0,01 | 0,005 | |
| 0161040 | Kumquat | 0,01 | 0,7 | 0,002 | |
| 0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,2 | 0,01 | 0,002 | |
| 0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0161990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01 | 0,01 | ||
| 0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | 0,15 | |||
| 0162020 | Litchi/litchiplommon | 0,002 | |||
| 0162030 | Passionsfrukter/maracuja | 0,002 | |||
| 0162040 | Kaktusfikon | 0,002 | |||
| 0162050 | Stjärnäpplen | 0,002 | |||
| 0162060 | Amerikansk persimon | 0,002 | |||
| 0162990 | Övriga (2) | 0,002 | |||
| 0163000 | c) oätligt skal, stora | 0,01 | |||
| 0163010 | Avokado | 0,3 | 0,005 | ||
| 0163020 | Bananer | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163030 | Mango | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163040 | Papaya | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163050 | Granatäpplen | 0,4 | 0,002 | ||
| 0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163070 | Guava | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163080 | Ananas | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163090 | Brödfrukter | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163100 | Durian/durio | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 | 0,002 | ||
| 0163990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,002 | ||
| 0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA | ||||
| 0210000 | Rot- och knölgrönsaker | 0,002 | 0,01 | ||
| 0211000 | a) Potatis | 0,02 | 0,03 | ||
| 0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,02 | 0,02 | ||
| 0212010 | Maniok/kassava | ||||
| 0212020 | Sötpotatis | ||||
| 0212030 | Jamsbönrot | ||||
| 0212040 | Arrowrot | ||||
| 0212990 | Övriga (2) | ||||
| 0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | ||||
| 0213010 | Rödbetor | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213020 | Morötter | 0,01 | 0,08 | ||
| 0213030 | Rotselleri | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213040 | Pepparrot | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213050 | Jordärtskockor | 0,02 | 0,06 | ||
| 0213060 | Palsternackor | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213070 | Rotpersilja/persiljerot | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213080 | Rädisor | 0,01 | 0,5 | ||
| 0213090 | Haverrot | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213100 | Kålrötter | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213110 | Rovor/majrovor | 0,01 | 0,06 | ||
| 0213990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,06 | ||
| 0220000 | Lökgrönsaker | 0,01 | 0,002 | 0,01 | |
| 0220010 | Vitlök | 0,02 | |||
| 0220020 | Kepalök | 0,02 | |||
| 0220030 | Schalottenlök | 0,02 | |||
| 0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | 0,09 | |||
| 0220990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0230000 | Fruktgrönsaker | 0,01 | |||
| 0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter | 0,02 | |||
| 0231010 | Tomater | 0,9 | 0,6 | ||
| 0231020 | Paprikor | 1 | 1(+) | ||
| 0231030 | Auberginer/äggplantor | 0,9 | 0,6 | ||
| 0231040 | Okra/gombo | 1 | 0,6 | ||
| 0231990 | Övriga (2) | 1 | 0,6 | ||
| 0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,08 | 0,3 | 0,007 | |
| 0232010 | Slanggurkor | ||||
| 0232020 | Druvgurkor | ||||
| 0232030 | Zucchini/squash | ||||
| 0232990 | Övriga (2) | ||||
| 0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | 0,01 | 0,3 | 0,008 | |
| 0233010 | Meloner | (+) | |||
| 0233020 | Pumpor | (+) | |||
| 0233030 | Vattenmeloner | (+) | |||
| 0233990 | Övriga (2) | ||||
| 0234000 | d) Sockermajs | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,9 | 0,01 | 0,002 | |
| 0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica) | 0,01 | 0,01 | ||
| 0241000 | a) Blommande kål | 0,003 | |||
| 0241010 | Broccoli | 1,5 | |||
| 0241020 | Blomkål | 0,5 | |||
| 0241990 | Övriga (2) | 0,5 | |||
| 0242000 | b) Huvudbildande kål | 0,004 | |||
| 0242010 | Brysselkål | 0,01 | |||
| 0242020 | Huvudkål | 2 | |||
| 0242990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0243000 | c) Bladbildande kål | 0,2 | |||
| 0243010 | Salladskål/kinakål | 20 | |||
| 0243020 | Grönkål | 40 | |||
| 0243990 | Övriga (2) | 20 | |||
| 0244000 | d) Kålrabbi | 0,01 | 0,002 | ||
| 0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor | ||||
| 0251000 | a) Sallat och sallatväxter | 0,01 | 0,01 | ||
| 0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | 20 | 0,6 | ||
| 0251020 | Sallat | 20 | 0,2 | ||
| 0251030 | Escarole/escarolesallat | 20 | 0,15(+) | ||
| 0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | 20 | 0,6 | ||
| 0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | 20 | 0,6 | ||
| 0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | 20 | 0,6 | ||
| 0251070 | Sareptasenap/salladssenap | 20 | 0,6 | ||
| 0251080 | Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter) | 40 | 0,6 | ||
| 0251990 | Övriga (2) | 20 | 0,6 | ||
| 0252000 | b) Spenat och liknande blad | 0,01 | 20 | 0,2 | 0,01 |
| 0252010 | Spenat | ||||
| 0252020 | Portlaker | ||||
| 0252030 | Mangold/betblad | ||||
| 0252990 | Övriga (2) | ||||
| 0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,01 | 20(+) | 0,002 | 0,01 |
| 0254000 | d) Vattenkrasse | 0,01 | 20 | 0,6 | 0,01 |
| 0255000 | e) Endivesallat | 0,01 | 20 | 0,002 | 0,01 |
| 0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 1 | 20 | 0,02 | |
| 0256010 | Körvel | 0,2 | |||
| 0256020 | Gräslök | 0,2 | |||
| 0256030 | Bladselleri/snittselleri | 0,2 | |||
| 0256040 | Persilja | 0,2 | |||
| 0256050 | Salvia | 0,6 | |||
| 0256060 | Rosmarin | 0,2 | |||
| 0256070 | Timjan | 0,2 | |||
| 0256080 | Basilika och ätliga blommor | 0,2 | |||
| 0256090 | Lagerblad | 0,2 | |||
| 0256100 | Dragon | 0,2 | |||
| 0256990 | Övriga (2) | 0,2 | |||
| 0260000 | Baljväxter, färska | 0,01 | 0,01 | ||
| 0260010 | Bönor (med balja) | 0,8 | 0,03 | ||
| 0260020 | Bönor (utan balja) | 0,01 | 0,015 | ||
| 0260030 | Ärter (med balja) | 2 | 0,03 | ||
| 0260040 | Ärter (utan balja) | 0,01 | 0,002 | ||
| 0260050 | Linser | 0,01 | 0,002 | ||
| 0260990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,002 | ||
| 0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01 | |||
| 0270010 | Sparris | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0270020 | Kardoner | 0,01 | 8 | 0,002 | |
| 0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | 0,01 | 8 | 0,002 | |
| 0270040 | Fänkål | 0,01 | 8 | 0,002 | |
| 0270050 | Kronärtskockor | 0,01 | 2 | 0,09 | |
| 0270060 | Purjolök | 0,09 | 0,01 | 0,002 | |
| 0270070 | Rabarber | 0,01 | 8 | 0,002 | |
| 0270080 | Bambuskott | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0270090 | Palmhjärtan | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0270990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
| 0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
| 0280010 | Odlade svampar | ||||
| 0280020 | Vilda svampar | ||||
| 0280990 | Mossor och lavar | ||||
| 0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
| 0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 0,2 | 0,3 | 0,005 | 0,01 |
| 0300010 | Bönor | ||||
| 0300020 | Linser | ||||
| 0300030 | Ärter | ||||
| 0300040 | Lupiner | ||||
| 0300990 | Övriga (2) | ||||
| 0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER | 0,005 | |||
| 0401000 | Oljeväxtfröer | ||||
| 0401010 | Linfrö | 0,15 | 2 | 0,01 | |
| 0401020 | Jordnötter | 0,04 | 0,06(+) | 0,01 | |
| 0401030 | Vallmofrö | 0,15 | 2 | 0,01 | |
| 0401040 | Sesamfrö | 0,01 | 2 | 0,01 | |
| 0401050 | Solrosfrö | 0,01 | 2(+) | 0,01 | |
| 0401060 | Rapsfrö | 0,2 | 2(+) | 0,01 | |
| 0401070 | Sojabönor | 0,08 | 0,05 | 0,1 | |
| 0401080 | Senapsfrö | 0,15 | 2 | 0,01 | |
| 0401090 | Bomullsfrö | 0,15 | 0,3 | (+) | 0,01 |
| 0401100 | Pumpafrö | 0,01 | 2 | 0,01 | |
| 0401110 | Safflorfrö | 0,01 | 2 | 0,01 | |
| 0401120 | Gurkörtsfrö | 0,01 | 2 | 0,01 | |
| 0401130 | Oljedådrafrö | 0,15 | 2 | 0,01 | |
| 0401140 | Hampfrö | 0,01 | 2 | 0,01 | |
| 0401150 | Ricinfrö | 0,01 | 2 | 0,01 | |
| 0401990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0402000 | Oljeväxtfrukter | 0,01 | 0,01 | ||
| 0402010 | Oliver för oljeproduktion | 0,01 | |||
| 0402020 | Oljepalmkärnor | 0,01 | |||
| 0402030 | Oljepalmfrukter | 0,8 | |||
| 0402040 | Kapok | 0,01 | |||
| 0402990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 0500000 | SPANNMÅL | 0,005 | 0,01 | ||
| 0500010 | Korn | 1,5 | 0,02 | ||
| 0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01 | 0,02 | ||
| 0500030 | Majs | 0,02 | 0,02 | ||
| 0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,01 | 0,02 | ||
| 0500050 | Havre | 1,5 | 0,02 | ||
| 0500060 | Ris | 0,01 | 0,4 | ||
| 0500070 | Råg | 0,1 | 0,02 | ||
| 0500080 | Durra/sorgum | 0,01 | 0,02 | ||
| 0500090 | Vete | 0,1 | 0,02 | ||
| 0500990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,02 | ||
| 0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD | 0,05 | |||
| 0610000 | Te | 0,05 | 80 | 0,09 | |
| 0620000 | Kaffebönor | 0,15 | 0,01 | 0,01 | |
| 0630000 | Örtteer från | 0,05 | |||
| 0631000 | a) blommor | 0,05 | 0,01 | ||
| 0631010 | Kamomill | ||||
| 0631020 | Rosellhibiskus | ||||
| 0631030 | Ros | ||||
| 0631040 | Jasmin | ||||
| 0631050 | Lind | ||||
| 0631990 | Övriga (2) | ||||
| 0632000 | b) blad och örter | 0,05 | 2 | ||
| 0632010 | Jordgubbe | ||||
| 0632020 | Rooibos | ||||
| 0632030 | Mate/maté | ||||
| 0632990 | Övriga (2) | ||||
| 0633000 | c) rötter | 0,01 | |||
| 0633010 | Vänderot/läkevänderot | 0,05 | |||
| 0633020 | Ginseng | 0,3 | |||
| 0633990 | Övriga (2) | 0,05 | |||
| 0639000 | d) andra delar av växten | 0,05 | 0,01 | ||
| 0640000 | Kakaobönor | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |
| 0650000 | Johannesbröd | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |
| 0700000 | HUMLE | 0,05 | 40 | 0,01 | 0,05 |
| 0800000 | KRYDDOR | ||||
| 0810000 | Frökryddor | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0810010 | Anis/anisfrö | ||||
| 0810020 | Svartkummin | ||||
| 0810030 | Selleri | ||||
| 0810040 | Koriander | ||||
| 0810050 | Spiskummin | ||||
| 0810060 | Dill | ||||
| 0810070 | Fänkål | ||||
| 0810080 | Bockhornsklöver | ||||
| 0810090 | Muskot | ||||
| 0810990 | Övriga (2) | ||||
| 0820000 | Fruktkryddor | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0820010 | Kryddpeppar | ||||
| 0820020 | Sichuanpeppar | ||||
| 0820030 | Kummin | ||||
| 0820040 | Kardemumma | ||||
| 0820050 | Enbär | ||||
| 0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita) | ||||
| 0820070 | Vanilj | ||||
| 0820080 | Tamarind | ||||
| 0820990 | Övriga (2) | ||||
| 0830000 | Barkkryddor | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0830010 | Kanel | ||||
| 0830990 | Övriga (2) | ||||
| 0840000 | Rot- och jordstamskryddor | ||||
| 0840010 | Lakritsrot | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0840020 | Ingefära (10) | ||||
| 0840030 | Gurkmeja | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0840040 | Pepparrot (11) | ||||
| 0840990 | Övriga (2) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0850010 | Kryddnejlika | ||||
| 0850020 | Kapris | ||||
| 0850990 | Övriga (2) | ||||
| 0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0860010 | Saffran | ||||
| 0860990 | Övriga (2) | ||||
| 0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| 0870010 | Muskotblomma | ||||
| 0870990 | Övriga (2) | ||||
| 0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,002 | 0,01 | ||
| 0900010 | Sockerbetsrötter | 0,01 | 0,01 | ||
| 0900020 | Sockerrör | 0,4 | 0,5 | ||
| 0900030 | Rotcikoria | 0,01 | 0,01 | ||
| 0900990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | ||
| 1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR | ||||
| 1010000 | Produkter från | ||||
| 1011000 | a) svin | ||||
| 1011010 | Muskel | 0,01 | 0,03 | 0,005(+) | 0,05 |
| 1011020 | Fett | 0,03 | 0,2 | 0,02(+) | 0,1 |
| 1011030 | Lever | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1011040 | Njure | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0,05 |
| 1011990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1012000 | b) nötkreatur | ||||
| 1012010 | Muskel | 0,01 | 0,03 | 0,005(+) | 0,05 |
| 1012020 | Fett | 0,03 | 0,2 | 0,02(+) | 0,1 |
| 1012030 | Lever | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1012040 | Njure | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0,05 |
| 1012990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1013000 | c) får | ||||
| 1013010 | Muskel | 0,01 | 0,03 | 0,005(+) | 0,05 |
| 1013020 | Fett | 0,03 | 0,2 | 0,02(+) | 0,1 |
| 1013030 | Lever | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1013040 | Njure | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0,05 |
| 1013990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1014000 | d) get | ||||
| 1014010 | Muskel | 0,01 | 0,03 | 0,005(+) | 0,05 |
| 1014020 | Fett | 0,03 | 0,2 | 0,02(+) | 0,1 |
| 1014030 | Lever | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1014040 | Njure | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0,05 |
| 1014990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1015000 | e) hästdjur | ||||
| 1015010 | Muskel | 0,01 | 0,03 | 0,005(+) | 0,05 |
| 1015020 | Fett | 0,03 | 0,2 | 0,02(+) | 0,1 |
| 1015030 | Lever | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1015040 | Njure | 0,1 | 0,2 | 0,09(+) | 0,05 |
| 1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0,05 |
| 1015990 | Övriga (2) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1016000 | f) fjäderfä | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 1016010 | Muskel | 0,02 | |||
| 1016020 | Fett | 0,08 | |||
| 1016030 | Lever | 0,07 | |||
| 1016040 | Njure | 0,01 | |||
| 1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,08 | |||
| 1016990 | Övriga (2) | 0,01 | |||
| 1017000 | g) andra hägnade landlevande djur | ||||
| 1017010 | Muskel | 0,01 | 0,03 | 0,005(+) | 0,05 |
| 1017020 | Fett | 0,03 | 0,2 | 0,02(+) | 0,1 |
