lagen.nu
(EU) 2025/612

Rättelse till ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

Titel
Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/612 av den 24 mars 2025 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter ( Europeiska unionens officiella tidning L, 2025/612, 25 mars 2025)
CELEX
32025R0612R(01)
Datum
2025-03-28
Källa
eur-lex.europa.eu
Rättsakten gäller inte längreEUR-Lex anger att rättsakten upphörde att gälla 2026-06-30.

Sidan 26, i bilaga II som ersätter bilaga IV till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159, ska tabellen ”IV.1 – Tullkvoternas volym” ha följande lydelse:

”IV.1 – Tullkvoternas volym

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | År 7 | År 8 | Tilläggstull | Löpnummer

1.4.2025–30.6.2025 | 1.7.2025–30.9.2025 | 1.10.2025–31.12.2025 | 1.1.2026–31.3.2026 | 1.4.2026–30.6.2026

| Tullkvotens volym (netto i ton)

1.A | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8966

Turkiet | 397957,38 | 402732,86 | 402732,86 | 393977,80 | 398355,33 | 25 % | 09.8967

Indien | 225080,70 | 227781,67 | 227781,67 | 222829,89 | 225305,78 | 25 % | 09.8968

Sydkorea | 161143,97 | 163077,70 | 163077,70 | 159532,53 | 161305,12 | 25 % | 09.8969

Förenade kungariket | 139271,98 | 140943,25 | 140943,25 | 137879,26 | 139411,25 | 25 % | 09.8976

Serbien | 142378,99 | 144087,54 | 144087,54 | 140955,20 | 142521,37 | 25 % | 09.8970

Övriga länder | 856769,76 | 867051,00 | 867051,00 | 848202,07 | 857626,53 | 25 %

1.B | 72126000 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8854

Japan | 674,43 | 682,52 | 682,52 | 667,68 | 675,10 | 25 % | 09.8855

Förenta staterna | 553,70 | 560,35 | 560,35 | 548,17 | 554,26 | 25 % | 09.8874

Förenade kungariket | 253,92 | 256,97 | 256,97 | 251,38 | 254,18 | 25 % | 09.8875

Övriga länder | 253,87 | 256,91 | 256,91 | 251,33 | 254,12 | 25 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 163094,09 | 165051,22 | 165051,22 | 161463,15 | 163257,18 | 25 % | 09.8801

Sydkorea | 94591,31 | 95726,40 | 95726,40 | 93645,39 | 94685,90 | 25 % | 09.8802

Förenade kungariket | 87423,10 | 88472,18 | 88472,18 | 86548,87 | 87510,53 | 25 % | 09.8977

Ukraina | 72623,12 | 73494,60 | 73494,60 | 71896,89 | 72695,75 | 25 % | 09.8803

Serbien | 41176,66 | 41670,78 | 41670,78 | 40764,89 | 41217,84 | 25 % | 09.8805

Övriga länder | 334369,98 | 338382,42 | 338382,42 | 331026,28 | 334704,35 | 25 %

3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8808

Förenade kungariket | 553,35 | 559,99 | 559,99 | 547,82 | 553,91 | 25 % | 09.8978

Iran | 165,95 | 167,94 | 167,94 | 164,29 | 166,11 | 25 % | 09.8809

Sydkorea | 254,14 | 257,19 | 257,19 | 251,60 | 254,39 | 25 % | 09.8806

Övriga länder | 849,52 | 859,72 | 859,72 | 841,03 | 850,37 | 25 %

3.B | 72251990, 72261980 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8811

Sydkorea | 35180,17 | 35602,33 | 35602,33 | 34828,37 | 35215,35 | 25 % | 09.8812

Kina | 30938,09 | 31309,34 | 31309,34 | 30628,71 | 30969,03 | 25 % | 09.8813

Taiwan | 24196,73 | 24487,09 | 24487,09 | 23954,77 | 24220,93 | 25 % | 09.8814

Övriga länder | 8627,70 | 8731,24 | 8731,24 | 8541,43 | 8636,33 | 25 %

4.A | Plåt överdragen med metall | KN-nummer: 72125020 Taric-nummer: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Sydkorea | 37523,24 | 37973,52 | 37973,52 | 37148,01 | 37560,77 | 25 % | 09.8816

Indien | 53636,33 | 54279,97 | 54279,97 | 53099,97 | 53689,97 | 25 % | 09.8817

Förenade kungariket | 35354,86 | 35779,12 | 35779,12 | 35001,31 | 35390,22 | 25 % | 09.8979

Övriga länder | 472049,81 | 477714,40 | 477714,40 | 467329,31 | 472521,86 | 25 %

4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Kina | 128220,12 | 129758,76 | 129758,76 | 126937,91 | 128348,34 | 25 % | 09,8821

Sydkorea | 166407,43 | 168404,32 | 168404,32 | 164743,36 | 166573,84 | 25 % | 09,8822

Indien | 76582,33 | 77501,32 | 77501,32 | 75816,51 | 76658,91 | 25 % | 09,8823

Förenade kungariket | 35354,86 | 35779,12 | 35779,12 | 35001,31 | 35390,22 | 25 % | 09,8980

Övriga länder | 104779,40 | 106036,75 | 106036,75 | 103731,61 | 104884,18 | 25 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 78591,62 | 79534,72 | 79534,72 | 77805,70 | 78670,21 | 25 % | 09,8826

Sydkorea | 71028,39 | 71880,73 | 71880,73 | 70318,10 | 71099,42 | 25 % | 09,8827

Förenade kungariket | 34872,35 | 35290,82 | 35290,82 | 34523,63 | 34907,23 | 25 % | 09,8981

Taiwan | 22764,27 | 23037,44 | 23037,44 | 22536,63 | 22787,04 | 25 % | 09,8828

Turkiet | 15716,47 | 15905,06 | 15905,06 | 15559,30 | 15732,18 | 25 % | 09,8829

Övriga länder | 42860,67 | 43375,00 | 43375,00 | 42432,07 | 42903,53 | 25 %

6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 110919,70 | 112250,74 | 112250,74 | 109810,50 | 111030,62 | 25 % | 09,8831

Förenade kungariket | 40458,37 | 40943,87 | 40943,87 | 40053,79 | 40498,83 | 25 % | 09,8982

Serbien | 22264,76 | 22531,93 | 22531,93 | 22042,11 | 22287,02 | 25 % | 09,8832

Sydkorea | 16105,32 | 16298,58 | 16298,58 | 15944,27 | 16121,42 | 25 % | 09,8833

Taiwan | 13390,40 | 13551,08 | 13551,08 | 13256,49 | 13403,79 | 25 % | 09,8834

Övriga länder | 37107,31 | 37552,60 | 37552,60 | 36736,24 | 37144,42 | 25 %

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900 | Ukraina | 253901,50 | 256948,32 | 256948,32 | 251362,49 | 254155,41 | 25 % | 09,8836

Övriga länder | 550190,08 | 556792,36 | 556792,36 | 544688,18 | 550740,27 | 25 %

Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 5240,78 | 5303,67 | 5303,67 | 5188,38 | 5246,02 | 25 % | 09,8498

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Övriga länder | 109697,12 | 111013,49 | 111013,49 | 108600,15 | 109806,82 | 25 %

Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 13,30 | 13,46 | 13,46 | 13,16 | 13,31 | 25 % | 09,8491

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 49636,30 | 50231,94 | 50231,94 | 49139,94 | 49685,94 | 25 % | 09,8846

Taiwan | 46029,41 | 46581,76 | 46581,76 | 45569,11 | 46075,44 | 25 % | 09,8847

Indien | 30764,51 | 31133,69 | 31133,69 | 30456,87 | 30795,28 | 25 % | 09,8848

Sydafrika | 26770,10 | 27091,34 | 27091,34 | 26502,40 | 26796,87 | 25 % | 09,8853

Förenta staterna | 25030,05 | 25330,41 | 25330,41 | 24779,75 | 25055,08 | 25 % | 09,8849

Turkiet | 20828,13 | 21078,07 | 21078,07 | 20619,85 | 20848,96 | 25 % | 09,8850

Malaysia | 12943,01 | 13098,32 | 13098,32 | 12813,58 | 12955,95 | 25 % | 09,8887

Övriga länder | 53183,34 | 53821,54 | 53821,54 | 52651,51 | 53236,52 | 25 %

Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 31,15 | 31,53 | 31,53 | 30,84 | 31,18 | 25 % | 09,8492

10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 4915,73 | 4974,72 | 4974,72 | 4866,58 | 4920,65 | 25 % | 09,8856

Indien | 2085,29 | 2110,32 | 2110,32 | 2064,44 | 2087,38 | 25 % | 09,8857

Sydafrika | 1427,89 | 1445,03 | 1445,03 | 1413,62 | 1429,32 | 25 % | 09,8859

Förenade kungariket | 860,24 | 870,56 | 870,56 | 851,63 | 861,10 | 25 % | 09,8984

Taiwan | 794,21 | 803,74 | 803,74 | 786,26 | 795,00 | 25 % | 09,8858

Övriga länder | 1042,04 | 1054,55 | 1054,55 | 1031,62 | 1043,09 | 25 %

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 140266,19 | 141949,39 | 141949,39 | 138863,53 | 140406,46 | 25 % | 09,8861

Förenade kungariket | 117182,50 | 118588,69 | 118588,69 | 116010,68 | 117299,69 | 25 % | 09,8985

Turkiet | 105975,73 | 107247,44 | 107247,44 | 104915,97 | 106081,70 | 25 % | 09,8862

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09,8863

Schweiz | 68110,56 | 68927,89 | 68927,89 | 67429,45 | 68178,67 | 25 % | 09,8864

Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09,8865

Övriga länder | 60691,28 | 61419,58 | 61419,58 | 60084,37 | 60751,97 | 25 %

13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 94398,76 | 95531,55 | 95531,55 | 93454,78 | 94493,16 | 25 % | 09.8866

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09,8867

Ukraina | 43947,40 | 44474,77 | 44474,77 | 43507,93 | 43991,35 | 25 % | 09.8868

Bosnien och Hercegovina | 33960,06 | 34367,58 | 34367,58 | 33620,45 | 33994,02 | 25 % | 09.8869

Moldavien | 28382,93 | 28723,53 | 28723,53 | 28099,10 | 28411,32 | 25 % | 09.8870

Övriga länder | 137840,68 | 139494,77 | 139494,77 | 136462,27 | 137978,52 | 25 %

Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 2154,40 | 2180,25 | 2180,25 | 2132,85 | 2156,55 | 25 % | 09.8493

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 31733,56 | 32114,36 | 32114,36 | 31416,22 | 31765,29 | 25 % | 09.8871

Förenade kungariket | 4637,47 | 4693,12 | 4693,12 | 4591,10 | 4642,11 | 25 % | 09.8986

Schweiz | 4564,73 | 4619,51 | 4619,51 | 4519,09 | 4569,30 | 25 % | 09.8872

Ukraina | 3525,59 | 3567,89 | 3567,89 | 3490,33 | 3529,11 | 25 % | 09.8873

Övriga länder | 5149,72 | 5211,52 | 5211,52 | 5098,23 | 5154,87 | 25 %

15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090 | Indien | 7380,66 | 7469,23 | 7469,23 | 7306,86 | 7388,04 | 25 % | 09.8876

Taiwan | 4758,76 | 4815,86 | 4815,86 | 4711,17 | 4763,52 | 25 % | 09.8877

Förenade kungariket | 3823,13 | 3869,01 | 3869,01 | 3784,90 | 3826,95 | 25 % | 09.8987

Sydkorea | 2375,88 | 2404,39 | 2404,39 | 2352,12 | 2378,26 | 25 % | 09.8878

Kina | 1595,66 | 1597,26 | 1597,26 | 1562,53 | 1579,89 | 25 % | 09.8889

Japan | 1596,90 | 1616,06 | 1616,06 | 1580,93 | 1598,50 | 25 % | 09.8880

Övriga länder | 817,48 | 844,85 | 844,85 | 826,48 | 835,66 | 25 %

16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 | Förenade kungariket | 162973,44 | 164929,12 | 164929,12 | 161343,70 | 163136,41 | 25 % | 09.8988

Ukraina | 112213,96 | 113560,52 | 113560,52 | 111091,82 | 112326,17 | 25 % | 09.8881

Schweiz | 115086,98 | 116468,02 | 116468,02 | 113936,11 | 115202,07 | 25 % | 09.8882

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8883

Turkiet | 98054,96 | 99231,62 | 99231,62 | 97074,41 | 98153,02 | 25 % | 09.8884

Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8885

Moldavien | 59018,48 | 59726,70 | 59726,70 | 58428,30 | 59077,50 | 25 % | 09.8886

Övriga länder | 100498,90 | 101704,89 | 101704,89 | 99493,91 | 100599,40 | 25 %

17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 | Ukraina | 31287,14 | 31662,59 | 31662,59 | 30974,27 | 31318,43 | 25 % | 09.8891

Övriga länder | 67479,69 | 68289,44 | 68289,44 | 66804,89 | 67547,17 | 25 %

Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 14085,96 | 14254,99 | 14254,99 | 13945,10 | 14100,05 | 25 % | 09.8499

18 | Spont | 73011000 | Kina | 6999,05 | 7083,04 | 7083,04 | 6929,06 | 7006,05 | 25 % | 09.8901

Förenade Arabemiraten | 3463,87 | 3505,44 | 3505,44 | 3429,23 | 3467,33 | 25 % | 09.8902

Förenade kungariket | 898,26 | 909,03 | 909,03 | 889,27 | 899,15 | 25 % | 09.8990

Övriga länder | 336,38 | 340,42 | 340,42 | 333,02 | 336,72 | 25 %

19 | Materiel för järnvägar eller spårvägar | 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 | Förenade kungariket | 5108,58 | 5169,88 | 5169,88 | 5057,49 | 5113,68 | 25 % | 09.8991

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8906

Turkiet | 1556,54 | 1575,22 | 1575,22 | 1540,98 | 1558,10 | 25 % | 09.8908

Kina | 1505,68 | 1523,75 | 1523,75 | 1490,62 | 1507,19 | 25 % | 09.8909

Övriga länder | 789,03 | 798,49 | 798,49 | 781,14 | 789,82 | 25 %

20 | Gasrör | 73063041, 73063049, 73063072, 73063077 | Turkiet | 49432,86 | 50026,06 | 50026,06 | 48938,53 | 49482,29 | 25 % | 09.8911

Indien | 19023,32 | 19251,60 | 19251,60 | 18833,09 | 19042,34 | 25 % | 09.8912

Nordmakedonien | 7026,16 | 7110,48 | 7110,48 | 6955,90 | 7033,19 | 25 % | 09.8913

Förenade kungariket | 6683,72 | 6763,93 | 6763,93 | 6616,89 | 6690,41 | 25 % | 09.8992

Övriga länder | 11107,36 | 11240,65 | 11240,65 | 10996,29 | 11118,47 | 25 %

21 | Ihåliga profiler | 73066110, 73066192, 73066199 | Turkiet | 83949,07 | 84956,46 | 84956,46 | 83109,58 | 84033,02 | 25 % | 09.8916

Förenade kungariket | 48032,51 | 48608,90 | 48608,90 | 47552,18 | 48080,54 | 25 % | 09.8993

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8917

Nordmakedonien | 26210,46 | 26524,99 | 26524,99 | 25948,36 | 26236,67 | 25 % | 09.8918

Ukraina | 19518,22 | 19752,44 | 19752,44 | 19323,04 | 19537,74 | 25 % | 09.8919

Schweiz | 15684,38 | 15872,59 | 15872,59 | 15527,53 | 15700,06 | 25 % | 09.8920

Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8921

Övriga länder | 18533,09 | 18755,49 | 18755,49 | 18347,76 | 18551,63 | 25 %

22 | Rör, sömlösa och rostfria | 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044983, 73044985, 73044989 | Indien | 5880,42 | 5950,99 | 5950,99 | 5821,62 | 5886,31 | 25 % | 09.8926

Ukraina | 3682,10 | 3726,29 | 3726,29 | 3645,28 | 3685,78 | 25 % | 09.8927

Förenade kungariket | 1869,03 | 1891,46 | 1891,46 | 1850,34 | 1870,90 | 25 % | 09.8994

Sydkorea | 1157,50 | 1171,39 | 1171,39 | 1145,92 | 1158,66 | 25 % | 09.8928

Japan | 1076,42 | 1089,33 | 1089,33 | 1065,65 | 1077,49 | 25 % | 09.8929

Kina | 923,55 | 934,63 | 934,63 | 914,31 | 924,47 | 25 % | 09.8931

Övriga länder | 2687,10 | 2719,34 | 2719,34 | 2660,23 | 2689,78 | 25 %

24 | Andra sömlösa rör | 73041910, 73041930, 73041990, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73043120, 73043180, 73043950, 73043982, 73043983, 73043988, 73045181, 73045189, 73045982, 73045983, 73045989, 73049000 | Kina | 34392,91 | 34805,63 | 34805,63 | 34005,05 | 34427,30 | 25 % | 09.8936

Ukraina | 26898,30 | 27221,08 | 27221,08 | 26572,26 | 26925,19 | 25 % | 09.8937

Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8938

Förenade kungariket | 10891,54 | 11022,24 | 11022,24 | 10773,65 | 10902,43 | 25 % | 09.8995

Förenta staterna | 7655,89 | 7747,76 | 7747,76 | 7570,85 | 7663,55 | 25 % | 09.8940

Övriga länder | 42197,03 | 42703,39 | 42703,39 | 41739,30 | 42239,23 | 25 %

25.A | Stora svetsade rör | 73051100, 73051200 | Övriga länder | 120259,74 | 121702,85 | 121702,85 | 119057,14 | 120380,00 | 25 %

| Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 13,87 | 14,04 | 14,04 | 13,74 | 13,89 | 25 % | 09.8494

25.B | Stora svetsade rör | 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000 | Turkiet | 14931,71 | 15110,89 | 15110,89 | 14782,39 | 14946,64 | 25 % | 09.8971

Kina | 8451,72 | 8553,14 | 8553,14 | 8367,21 | 8460,18 | 25 % | 09.8972

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8973

Förenade kungariket | 6133,95 | 6207,56 | 6207,56 | 6072,61 | 6140,09 | 25 % | 09.8996

Sydkorea | 2889,59 | 2924,27 | 2924,27 | 2860,70 | 2892,48 | 25 % | 09.8974

Övriga länder | 6494,73 | 6572,67 | 6572,67 | 6429,79 | 6501,23 | 25 %

26 | Andra svetsade rör | 73061100, 73061900, 73062100, 73062900, 73063012, 73063018, 73063080, 73064020, 73064080, 73065021, 73065029, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000 | Schweiz | 48079,28 | 48656,23 | 48656,23 | 47598,49 | 48127,36 | 25 % | 09.8946

Turkiet | 38078,79 | 38535,74 | 38535,74 | 37698,01 | 38116,87 | 25 % | 09.8947

Förenade kungariket | 11628,30 | 11767,84 | 11767,84 | 11512,01 | 11639,92 | 25 % | 09.8997

Taiwan | 9009,70 | 9117,82 | 9117,82 | 8919,60 | 9018,71 | 25 % | 09.8950

Kina | 8072,85 | 8169,72 | 8169,72 | 7992,12 | 8080,92 | 25 % | 09.8949

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8952

Övriga länder | 20051,24 | 20291,85 | 20291,85 | 19850,72 | 20071,29 | 25 %

27 | Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd | 72151000, 72155011, 72155019, 72155080, 72281090, 72282099, 72285020, 72285040, 72285061, 72285069, 72285080 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8956

Schweiz | 42166,22 | 42672,21 | 42672,21 | 41744,55 | 42208,38 | 25 % | 09.8957

Förenade kungariket | 25437,75 | 25743,00 | 25743,00 | 25183,37 | 25463,18 | 25 % | 09.8998

Kina | 26909,98 | 27232,90 | 27232,90 | 26640,88 | 26936,89 | 25 % | 09.8958

Ukraina | 30371,86 | 30736,32 | 30736,32 | 30068,14 | 30402,23 | 25 % | 09.8959

Övriga länder | 31550,19 | 31928,79 | 31928,79 | 31234,69 | 31581,74 | 25 %

28 | Olegerad tråd | 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090 | Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8961

Kina | 78959,10 | 79906,61 | 79906,61 | 78169,51 | 79038,06 | 25 % | 09.8962

Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8963

Turkiet | 51381,35 | 51997,93 | 51997,93 | 50867,54 | 51432,73 | 25 % | 09.8964

Ukraina | 38748,44 | 39213,42 | 39213,42 | 38360,95 | 38787,19 | 25 % | 09.8965

Övriga länder | 49399,36 | 49992,15 | 49992,15 | 48905,36 | 49448,76 | 25 %

Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 189,86 | 192,14 | 192,14 | 187,96 | 190,05 | 25 % | 09.8495

1 Från 1.7 till 31.3: 09.8601 Från 1.4 till 30.6: 09.8602 Från 1.7 till 30.6: För Egypten: 09.8450, för Vietnam: 09.8451, för Japan: 09.8452, för Taiwan: 09.8453, för Australien: 09.8454, för Schweiz: 09.8455, för Förenta staterna: 09.8456, för Libyen: 09.8457 och för Kanada: 09.8458

2 Från 1.7 till 31.3: 09.8661 Från 1.4 till 30.6: 09.8662 Från 1.7 till 30.6: För Egypten: 09.8470, för Vietnam: 09.8471, för Taiwan: 09.8472, för Australien: 09.8473, för Schweiz: 09.8474, för Libyen: 09.8475 och för Kanada: 09.8476

3 Från 1.7 till 31.3: 09.8603 Från 1.4 till 30.6: 09.8604 Från 1.7 till 30.6: För Turkiet: 09.8410, för Vietnam: 09.8411, för Taiwan: 09.8412 och för Japan: 09.8413

4 Från 1.7 till 31.3: 09.8605 Från 1.4 till 30.6: 09.8606 Från 1.4 till 30.6: För Sydkorea*, Förenade kungariket* och Iran*: 09.8568 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

5 Från 1.7 till 31.3: 09.8607 Från 1.4 till 30.6: 09.8608 Från 1.7 till 30.6: För Indien: 09.8420 och för Japan: 09.8421

6 Från 1.7 till 31.3: 09.8609 Från 1.4 till 30.6: 09.8610 Från 1.7 till 30.6: För Turkiet: 09.8430, för Vietnam: 09.8431 och för Taiwan: 09.8432

7 Från 1.7 till 31.3: 09.8611 Från 1.4 till 30.6: 09.8612 Från 1.7 till 30.6: För Turkiet: 09.8433, för Vietnam: 09.8434 och för Japan: 09.8435 Från 1.4 till 30.6: För Kina*: 09.8581, för Sydkorea*: 09.8582, för Indien*: 09.8583 och för Förenade kungariket*: 09.8584 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

8 Från 1.7 till 31.3: 09.8613 Från 1.4 till 30.6: 09.8614 Från 1.7 till 30.6: för Vietnam: 09.8414

9 Från 1.7 till 31.3: 09.8615 Från 1.4 till 30.6: 09.8616 Från 1.7 till 30.6: för Indien: 09.8423 och för Turkiet: 09.8424

10 Från 1.7 till 31.3: 09.8617 Från 1.4 till 30.6: 09.8618 Från 1.7 till 30.6: för Indien: 09.8425, för Indonesien: 09.8426 och för Sydkorea: 09.8427

11 Från 1.7 till 31.3: 09.8619 Från 1.4 till 30.6: 09.8620

12 Från 1.7 till 31.3: 09.8621 Från 1.4 till 30.6: 09.8622 Från 1.4 till 30.6: För Sydkorea*, Taiwan*, Indien*, Sydafrika*, Förenta staterna*, Malaysia* och Turkiet* 09.8510 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

13 Från 1.7 till 31.3: 09.8623 Från 1.4 till 30.6: 09.8624 Från 1.4 till 30.6: För Kina*, Förenade kungariket*, Indien*, Sydafrika* och Taiwan*: 09.8591 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

14 Från 1.7 till 31.3: 09.8625 Från 1.4 till 30.6: 09.8626 Från 1.4 till 30.6: För Kina*, Förenade kungariket*, Turkiet* och Schweiz*: 09.8592 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

15 Från 1.7 till 31.3: 09.8627 Från 1.4 till 30.6: 09.8628 Från 1.7 till 30.6: för Algeriet: 09.8428 och för Egypten: 09.8429

16 Från 1.7 till 31.3: 09.8629 Från 1.4 till 30.6: 09.8630 Från 1.7 till 30.6: För Kina: 09.8436 och för Taiwan: 09.8437

17 Från 1.7 till 31.3: 09.8631 Från 1.4 till 30.6: 09.8632

18 Från 1.7 till 31.3: 09.8633 Från 1.4 till 30.6: 09.8634 Från 1.7 till 30.6: För Malaysia: 09.8460, för Algeriet: 09.8461, för Egypten: 09.8462, för Bosnien och Hercegovina: 09.8463, för Sydkorea*: 09.8464, för Japan: 09.8466, för Indonesien: 09.8465 och för Serbien: 09.8467

19 Från 1.7 till 31.3: 09.8635 Från 1.4 till 30.6: 09.8636 Från 1.7 till 30.6: För Turkiet: 09.8438 och för Förenade kungariket*: 09.8439

20 Från 1.7 till 31.3: 09.8637 Från 1.4 till 30.6: 09.8638

21 Från 1.7 till 31.3: 09.8639 Från 1.4 till 30.6: 09.8640

