Förordning (2004:1016) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005
- Departement
- Finansdepartementet S2
- Utfärdad
- 2004-11-18
- Ändring införd
- SFS 2004:1016
- Ikraft
- 2005-01-01
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- 2018-08-19
Antal axlar | Avgift per år | Avgift per månad | Avgift per vecka | Avgift per dag |
högst 3 axlar | 8 743 kronor | 874 kronor | 236 kronor | 72 kronor |
4 eller fler axlar | 14 117 kronor | 1 411 kronor | 373 kronor | 72 kronor |
Antal axlar | Avgift per år | Avgift per månad | Avgift per vecka | Avgift per dag |
högst 3 axlar | 7 741 kronor | 774 kronor | 209 kronor | 72 kronor |
4 eller fler axlar | 12 751 kronor | 1 275 kronor | 336 kronor | 72 kronor |
Antal axlar | Avgift per år | Avgift per månad | Avgift per vecka | Avgift per dag |
högst 3 axlar | 6 831 kronor | 683 kronor | 182 kronor | 72 kronor |
4 eller fler axlar | 11 385 kronor | 1 138 kronor | 300 kronor | 72 kronor |
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor. |
Ändringar
Förordning (2004:1016) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005
- Ikraftträder
- 2005-01-01