Förordning (2025:918) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2026
- Departement
- Finansdepartementet S2
- Utfärdad
- 2025-10-23
- Ändring införd
- SFS 2025:918
- Ikraft
- 2025-11-15
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
1 § Regeringen fastställer, enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, avgiften till följande belopp för år 2026.
2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav som ett fordons motor uppfyller avseende koldioxidutsläppsklass samt, i förekommande fall, euro-utsläppsklass.
| Koldioxidutsläppsklass | Euroutsläppsklass | Avgift per år i kronor månad i kronor | Avgift per | Avgift per vecka i i kronor kronor | Avgift per dag | 
| 1 | 0 | 16 224 | 1 617 | 565 | 158 | 
| I | 14 097 | 1 402 | 497 | 135 | |
| II | 12 276 | 1 221 | 429 | 124 | |
| III | 10 680 | 1 063 | 373 | 101 | |
| IV | 9 707 | 961 | 339 | 101 | |
| V | 9 176 | 916 | 316 | 90 | |
| VI eller renare | 8 644 | 859 | 305 | 90 | |
| 2 | 7 784 | 769 | 271 | 79 | |
| 3 | 6 698 | 667 | 237 | 67 | |
| 4 | 5 193 | 509 | 181 | 56 | |
| 5 | 2 161 | 214 | 79 | 22 | |
| Minst 4 axlar | |||||
| Koldioxidutsläppsklass | Euroutsläppsklass | Avgift per år i kronor månad i kronor | Avgift per | Avgift per vecka i i kronor kronor | Avgift per dag | 
| 1 | 0 | 27 200 | 2 715 | 950 | 271 | 
| I | 23 545 | 2 353 | 825 | 237 | |
| II | 20 479 | 2 047 | 712 | 203 | |
| III | 17 786 | 1 776 | 622 | 181 | |
| IV | 16 191 | 1 617 | 565 | 158 | |
| V | 15 297 | 1 527 | 531 | 158 | |
| VI eller renare | 14 414 | 1 402 | 509 | 147 | |
| 2 | 12 966 | 1 289 | 452 | 135 | |
| 3 | 11 167 | 1 108 | 396 | 113 | |
| 4 | 8 644 | 859 | 305 | 90 | |
| 5 | 3 609 | 350 | 135 | 45 | 
3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 289 kronor.
Ändringar
Förordning (2025:918) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2026
- Ikraftträder
- 2025-11-15
![[S2]](../../../rsrc/img/S2.png)