Tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1418/76 och (EEG) nr 1766/92 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris
Avis juridique important
Kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1418/76 och (EEG) nr 1766/92 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 30/06/1995 s. 0055 - 0059
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1518/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1418/76 och (EEG) nr 1766/92 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artiklarna 10.4, 11.4, 13.11 och 16.2 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (3), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94 särskilt artiklarna 12.4, 13.4, 14.16 och 17.11 i denna, och
med beaktande av följande:
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EG) nr 2993/95 · förordning (EG) nr 388/2009.
Genomförandet av Uruguayrundans jordbruksavtal medför betydande förändringar av import- och exportsystemet och tillämpningsföreskrifter bör därför antas vad gäller importtull och exportbidrag som skall tillämpas vid handel med tredje land för bearbetade produkter baserade på spannmål och ris, med undantag av foderblandingar, som det skall fastställas särskilda bestämmelser för.
Syftet med exportbidragen bör vara att täcka skillnaden mellan priserna för produkterna inom gemenskapen och de priser som gäller på världsmarknaden. Det är därför lämpligt att fastställa kriterierna för fastställandet av exportbidragen, huvudsakligen på grundval av priserna för basprodukterna inom och utom gemenskapen liksom på grundval av avsättningsmöjligheter och försäljningsvillkor för de bearbetade produkterna på världsmarknaden.
Kommissionens förordning nr 1620/93 (4) skall upphöra att gälla från och med den 1 juli 1995 och bestämmelserna i den förordningen skall alltså upptas i denna förordning samtidigt som de anpassas till den aktuella marknadssituationen och genomförandet av de avtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan.
Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som ordföranden har bestämt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94, särskilt artiklarna 10.4, 11.4, 13.11 och 16.2 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris, senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94 särskilt artiklarna 12.4, 13.4, 14.16 och 17.11 i denna, och
Genomförandet av Uruguayrundans jordbruksavtal medför betydande förändringar av import- och exportsystemet och tillämpningsföreskrifter bör därför antas vad gäller importtull och exportbidrag som skall tillämpas vid handel med tredje land för bearbetade produkter baserade på spannmål och ris, med undantag av foderblandingar, som det skall fastställas särskilda bestämmelser för.
Syftet med exportbidragen bör vara att täcka skillnaden mellan priserna för produkterna inom gemenskapen och de priser som gäller på världsmarknaden. Det är därför lämpligt att fastställa kriterierna för fastställandet av exportbidragen, huvudsakligen på grundval av priserna för basprodukterna inom och utom gemenskapen liksom på grundval av avsättningsmöjligheter och försäljningsvillkor för de bearbetade produkterna på världsmarknaden.
Kommissionens förordning nr 1620/93 skall upphöra att gälla från och med den 1 juli 1995 och bestämmelserna i den förordningen skall alltså upptas i denna förordning samtidigt som de anpassas till den aktuella marknadssituationen och genomförandet av de avtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan.
Förvaltningskommittén för spannmål har inte avgivit något yttrande inom den tid som ordföranden har bestämt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
1. Vid tillämpningen av denna förordning avses med bearbetade produkter de produkter eller produktgrupper som förtecknas
a) i bilaga A till förordning (EEG) nr 1766/92, med undantag av de produkter som hänförs till KN-nummer ex2309,
b) i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr 1418/76.
2. Vid tillämpningen av denna förordning avses med basprodukter de spannmål som förtecknas i artikel 1 a och b i förordning (EEG) nr 1766/92 samt brutet ris.
Avdelning I Exportbidrag
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
1. Vid fastställandet av det exportbidrag som får beviljas för bearbetade produkter skall i synnerhet hänsyn tas till följande:
a) Prisutvecklingen för basprodukterna inom gemenskapen liksom på världsmarknaden.
b) De kvantiteter basprodukter som är nödvändiga för framställningen av produkten i fråga och i förekommande fall möjligheterna att vid användandet byta ut dessa produkter mot varandra.
c) En eventuell summering av de exportbidrag som gäller för de olika produkter som erhålls vid en och samma bearbetningsprocess ur samma basprodukt.
d) Avsättningsmöjligheter och försäljningsvillkor för bearbetade produkter på världsmarknaden.
2. Exportbidragen skall fastställas minst en gång i månaden.
Artikel3¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
1. Exportbidragen skall justeras i enlighet med artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95. Justeringen skall ske genom att exportbidraget höjs eller sänks med det belopp, som följer av var och en av de justeringar som avses i punkt 1 och 2 i artikel 12 i förordning (EG) nr 1162/95, för ett ton av basprodukten, multiplicerat med de koefficienter, som anges för den bearbetade produkten i fråga i kolumn 4 i bilaga I.
2. Vid tillämpningen av artikel 13.8 i förordning nr 1766/92 skall beloppet noll inte anses som ett exportbidrag och justering i enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1162/95 skall alltså inte ske.
Artikel4¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen varje dag före kl. 15.00 (Brysseltid) för vilka kvantiteter man ansökt om exportlicenser.
2. När det gäller bearbetade produkter baserade på spannmål och ris, vilka inte omnämns i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1162/95 skall medlemsstaterna, senast onsdag varje vecka för den föregående veckan, meddela kommissionen för varje produktnummer, enligt definitionen i bilagan till förordning (EEG) nr 3846/87, vilka kvantiteter det utfärdats licenser för, varvid åtskillnad skall göras mellan produkter exporterade med respektive utan exportbidrag.
Avdelning 2 BristklausulAllmänna bestämmelser
Artikel5¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
1. När villkoren i artikel 16 i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 17 i förordning (EEG) nr 1418/76 är uppfyllda för en eller flera produkter, kan kommissionen vidta följande åtgärder:
a) Uttagande av utförselavgift. Denna avgift skall fastställas av kommissionen en gång i veckan och kan variera beroende på destination.
b) Fullständigt eller delvist upphörande med utfärdandet av exportlicenser.
c) Fullständigt eller delvist tillbakavisande av de ansökningar om exportlicenser som är under behandling.
2. Den exportavgift som avses i punkt 1 a är den som gäller den dag tullformaliteterna avslutats.
På begäran av den berörda parten, som inlämnas samtidigt med licensansökan, skall det exportbidrag, som gäller den dag då licensansökan inges, likväl tillämpas på export, som skall genomföras under licensens giltighetstid.
3. Kommissionen skall meddela medlemsstaterna sitt beslut och offentliggöra det.
Artikel6¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
De metoder som används för att bestämma ask-, fett- och stärkelsehalten, denatureringsprocessen samt alla andra analysmetoder, som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning vad gäller import- och exportsystemet, skall vid behov fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel 27 i förordning (EEG) nr 1418/76.
Artikel7¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
Den produkt som omfattas av KN-nummer 11042299 skall införas efter KN-nummer 11042150 i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1162/95.
Artikel8¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
Förordning (EEG) nr 1620/93 skall upphöra att gälla från och med den 1 juli 1995. Den skall emellertid fortsätta att gälla för importlicenser som utfärdats före den 1 juli 1995.
Artikel9¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 388/2009.
Denna förordning träder i kraft den dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas på licenser som utfärdas från och med den 1 juli 1995.
BILAGA
| KN-nr/produktkod | Varuslag | Basprodukt | Koefficient |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1102 | Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: | ||
| 11022010200 | Finmalet mjöl av majs med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | Majs | 1,40 |
| 11022010400 | Finmalet mjöl av majs med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent | Majs | 1,20 |
| 11022090200 | Finmalet mjöl av majs med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent | Maïs | 1,20 |
| 11029010100 | Annat: Av korn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | Korn | 1,50 |
| 11029010900 | Annat: Av korn: Annat | Korn | 1,02 |
| 11029030100 | Annat: Av havre med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | Havre | 1,80 |
| 1103 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål: | ||
| 11031200100 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av havre med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt av högst 0,1 %, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | Havre | 1,80 |
| 11031310100 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent | Majs | 1,80 |
| 11031310300 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs med en fetthalt av mer än 0,9 viktprocent, men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | Majs | 1,40 |
| 11031310500 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent, men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent | Majs | 1,20 |
| 11031390100 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs: Annat: Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent, men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent | Majs | 1,20 |
| 11031910000 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av råg | Råg | 1,00 |
| 11031930100 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av korn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | Korn | 1,55 |
| 11032100000 | Pelletar av vete | Vete | 1,02 |
| 11032920000 | Pelletar av korn | Korn | 1,02 |
| 1104 | Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: | ||
| 11041190100 | Korn, bearbetat till flingor med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | Korn | 1,50 |
| 11041290100 | Havre, bearbetat till flingor med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av högst 0,1 %, och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | Havre | 2,00 |
| 11041290300 | Havre, bearbetat till flingor med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av mer än 0,1 % men högst 1,5 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | Havre | 1,60 |
| 11041910000 | Vete, valsat eller bearbetat till flingor | Vete | 1,02 |
| 11041950110 | Majs, bearbetad till flingor med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent | Majs | 1,60 |
| 11041950130 | Majs, bearbetad till flingor med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent | Majs | 1,30 |
| 11042110100 | Skalat korn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | Korn | 1,50 |
| 11042130100 | Skalat och klippt eller gröpat korn (s.k. ”Grütze” eller ”grutten”) med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent | Korn | 1,50 |
| 11042150100 | Korn, bearbetat till pärlgryn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk) — första kategorin | Korn | 2,00 |
| 11042150300 | Korn, bearbetat till pärlgryn med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utan talk) — andra kategorin | Korn | 1,60 |
| 11042220100 | Skalad havre med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | Havre | 1,60 |
| 11042230100 | Skalad och klippt eller gröpad havre (s.k. ”Grütze” eller ”grutten”) med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat | Havre | 1,70 |
| 11042299100 | Skuren havre | Havre | 1,02 |
| 11042310100 | Skalad majs, även klippt eller gröpad med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent (s.k. ”Grütze” eller ”grutten”) | Majs | 1,50 |
| 11042310300 | Skalad majs, även klippt eller gröpad med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (s.k. ”Grütze” eller ”grutten”) | Majs | 1,15 |
| 11042911000 | Skalad vete, inte klippt eller gröpad | Vete | 1,02 |
| 11042951000 | Skalad vete, inte vidare bearbetad än gröpad | Vete | 1,00 |
| 11042955000 | Skalad råg, inte vidare bearbetad än gröpad | Vete | 1,00 |
| 11043010000 | Groddar av vete, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda | Vete | 0,25 |
| 11043090000 | Groddar av annat spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda | Majs | 0,25 |
| 1107 | Malt, även, rostat | ||
| 11071011000 | Orostat av vete, i form av mjöl | Vete | 1,78 |
| 11071091000 | Orostat av annat spannmål, i form av mjöl | Korn | 1,78 |
| 1108 | Stärkelse, inulin | ||
| 11081100200 | Vetestärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Vete | 2,00 |
| 11081100300 | Vetestärkelse med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Vete | 2,00 |
| 11081200200 | Majsstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Majs | 1,60 |
| 11081200300 | Majsstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Majs | 1,60 |
| 11081300200 | Potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Majs | 1,60 |
| 11081300300 | Potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 77 % men mindre än 80 % och med en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Majs | 1,60 |
| 11081910200 | Risstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Ris | 1,52 |
| 11081910300 | Risstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % | Ris | 1,52 |
| 1702 | Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör | ||
| 17023051000 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, innehållande minst 99 viktprocent glukos i form av vitt kristallinskt pulver, även agglomererat | Majs | 2,09 |
| 17023059000 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen innehållande minst 99 viktprocent glukos: annat | Majs | 1,60 |
| 17023091000 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen: annat: i form av vitt kristallinskt pulver, även agglomererat | Majs | 2,09 |
| 17023099000 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen: annat | Majs | 1,60 |
| 17024090000 | Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktos beräknad på torrsubstansen: annat | Majs | 1,60 |
| 17029050100 | Maltodextrin i form av vitt kristallinskt pulver, även agglomererat | Majs | 2,09 |
| 17029050900 | Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin: annat | Majs | 1,60 |
| 17029075000 | Sockerkulör i form av pulver, även agglomererat | Majs | 2,19 |
| 17029079000 | Sockerkulör: annat | Majs | 1,52 |
| 21069055000 | Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: aromatiserade eller färgade sockerlösningar av glukos eller maltodextrin | Majs | 1,60 |
1 EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21.
2 EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
3 EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1.
4 EGT nr L 155, 26.6.1993, s. 29.
5 EGT nr L 117, 24.5.1995, s. 2.
6 EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1.