Tillämpningsföreskrifter för systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter,
Avis juridique important
Kommissionens förordning (EG) nr 1460/96 av den 25 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter, enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 3448/93 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 26/07/1996 s. 0018 - 0032
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1460/96 av den 25 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter, enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 3448/93
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 7, 13 och 16 i denna, och
med beaktande av följande:
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EG) nr 2495/97 · förordning (EU) nr 514/2011.
Gemenskapen har slutit ett flertal avtal med tredje land om en tillämpning av en minskad jordbruksrelaterad avgiftsdel i förhållande till den jordbruksrelaterade del som fastställs i Gemensamma tulltaxan.
Den minskade delen används bara på villkor att varorna har sitt ursprung i dessa förmånsbehandlade länder. Det bör i vissa fall specificeras vilka bestämmelser om ursprung som bör tillämpas.
Beviljandet av dessa minskade avgifter sker vanligtvis inom gränser för kvoter. Kvoter bör öppnas och de närmare bestämmelserna för hur dessa kvoter skall tillämpas bör specificeras, särskilt för att säkerställa en likvärdig och kontinuerlig tillgång för alla gemenskapsimportörer å ena sidan och en omedelbar tillämpning i alla medlemsstater av de avgifter som fastställts för kvoterna tills kvoterna är fyllda å andra sidan. För en effektiv gemensam förvaltning av dessa kvoter bör medlemsstaterna få ta ut de nödvändiga mängder från kvoterna som motsvarar den faktiska importen. Denna form av förvaltning kräver nära samarabete mellan medlemsstaterna och kommissionen, som särskilt måste följa hur kvoterna fylls och informera medlemsstaterna om detta.
Eftersom Belgien, Nederländerna och Luxemburg företräds av den ekonomiska unionen Benelux får alla arrangemang som rör förvaltningen av dessa åtgärder göras av en av dess medlemmar.
De minskningar som beviljats fastställs vanligtvis genom att det basbelopp som används vid beräkningen av jordbruksdelen för vissa varor minskas. Sedan tullarna fastställdes inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan ligger den jordbruksrelaterade delen av avgiften i gemenskapens tulltaxa fast på befintlig nivå, i stället för att variera beroende på kvantiteten basprodukter enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3448/93.
För förmånshandeln bör dessa kvantiteter även i fortsättningen användas vid beräkningen av den minskade jordbruksdelen.
I kommissionens förordning (EG) nr 3238/94 (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 478/96 (3), fastställs den rörliga avgiftsdel som skall tillämpas för vissa varor med ursprung i Central- och Östeuropa som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter enligt bilagan till förordning (EG) nr 3448/93 samt fastställs förvaltningsbestämmelser för denna. Sedan den förordningen trädde i kraft har den rörliga avgiftsdelen ersatts av de jordbruksrelaterade avgifter som fastställs i gemenskapens tulltaxa. Det var nödvändigt att tillfälligt komplettera den förordningen med kommissionens förordning (EG) nr 1200/95 (4).
Kommissionens förordning (EG) nr 1294/94 av den 3 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för systemet för handeln vid import av vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (5) är inte längre tillämplig för varor som importeras utanför förmånsavtalen.
En minskning av den jordbruksrelaterade delen av avgiften har införts i handeln med andra tredje länder. För tydlighetens skull bör man föra samman de särskilda bestämmelser som särskilt gäller handel enligt artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 3448/93 i en förordning. Förordningarna (EG) nr 1294/94 och (EG) nr 3238/94 måste därför upphävas.
I artikel 6.3 i förordning (EG) nr 3448/93 föreskrivs att de värdetullar som motsvarar den jordbruksrelaterade delen av avgiften i förmånshandel kan ersättas med en specifik summa. Denna summa bör dock inte överskrida den avgift som skall tillämpas gentemot icke-förmånsländer.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga II.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter, särskilt artiklarna 7, 13 och 16 i denna, och
Gemenskapen har slutit ett flertal avtal med tredje land om en tillämpning av en minskad jordbruksrelaterad avgiftsdel i förhållande till den jordbruksrelaterade del som fastställs i Gemensamma tulltaxan.
Den minskade delen används bara på villkor att varorna har sitt ursprung i dessa förmånsbehandlade länder. Det bör i vissa fall specificeras vilka bestämmelser om ursprung som bör tillämpas.
Beviljandet av dessa minskade avgifter sker vanligtvis inom gränser för kvoter. Kvoter bör öppnas och de närmare bestämmelserna för hur dessa kvoter skall tillämpas bör specificeras, särskilt för att säkerställa en likvärdig och kontinuerlig tillgång för alla gemenskapsimportörer å ena sidan och en omedelbar tillämpning i alla medlemsstater av de avgifter som fastställts för kvoterna tills kvoterna är fyllda å andra sidan. För en effektiv gemensam förvaltning av dessa kvoter bör medlemsstaterna få ta ut de nödvändiga mängder från kvoterna som motsvarar den faktiska importen. Denna form av förvaltning kräver nära samarabete mellan medlemsstaterna och kommissionen, som särskilt måste följa hur kvoterna fylls och informera medlemsstaterna om detta.
Eftersom Belgien, Nederländerna och Luxemburg företräds av den ekonomiska unionen Benelux får alla arrangemang som rör förvaltningen av dessa åtgärder göras av en av dess medlemmar.
De minskningar som beviljats fastställs vanligtvis genom att det basbelopp som används vid beräkningen av jordbruksdelen för vissa varor minskas. Sedan tullarna fastställdes inom ramen för förhandlingarna i Uruguayrundan ligger den jordbruksrelaterade delen av avgiften i gemenskapens tulltaxa fast på befintlig nivå, i stället för att variera beroende på kvantiteten basprodukter enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3448/93.
För förmånshandeln bör dessa kvantiteter även i fortsättningen användas vid beräkningen av den minskade jordbruksdelen.
I kommissionens förordning (EG) nr 3238/94, senast ändrad genom förordning (EG) nr 478/96, fastställs den rörliga avgiftsdel som skall tillämpas för vissa varor med ursprung i Central- och Östeuropa som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter enligt bilagan till förordning (EG) nr 3448/93 samt fastställs förvaltningsbestämmelser för denna. Sedan den förordningen trädde i kraft har den rörliga avgiftsdelen ersatts av de jordbruksrelaterade avgifter som fastställs i gemenskapens tulltaxa. Det var nödvändigt att tillfälligt komplettera den förordningen med kommissionens förordning (EG) nr 1200/95.
Kommissionens förordning (EG) nr 1294/94 av den 3 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för systemet för handeln vid import av vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter är inte längre tillämplig för varor som importeras utanför förmånsavtalen.
En minskning av den jordbruksrelaterade delen av avgiften har införts i handeln med andra tredje länder. För tydlighetens skull bör man föra samman de särskilda bestämmelser som särskilt gäller handel enligt artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 3448/93 i en förordning. Förordningarna (EG) nr 1294/94 och (EG) nr 3238/94 måste därför upphävas.
I artikel 6.3 i förordning (EG) nr 3448/93 föreskrivs att de värdetullar som motsvarar den jordbruksrelaterade delen av avgiften i förmånshandel kan ersättas med en specifik summa. Denna summa bör dock inte överskrida den avgift som skall tillämpas gentemot icke-förmånsländer.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga II.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Denna förordning innehåller bestämmelser om fastställandet av den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 3448/93 samt för förvaltning av de kvoter som öppnats inom ramen för förmånsavtal som skall tillämpas för varor och produkter som omfattas av förordning (EG) nr 3448/93.
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Vid fastställandet av den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen skall hänsyn tas till följande basprodukter:
Vete
Durumvete
Råg
Korn
Majs, annan än för utsäde
Skalat långkornigt ris, hädanefter kallat ”ris”
Vitsocker
Melass
Skummjölkspulver med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent, ej försatt med socker eller annat sötningsmedel och i slutförpackning med ett nettoinnehåll av minst 2,5 kg, hädanefter kallat ”PG 2”.
Skummjölkspulver med en fetthalt av 26 viktprocent, ej försatt med socker eller annat sötningsmedel och i slutförpackning med ett nettoinnehåll av minst 2,5 kg, hädanefter kallat ”PG 3”.
Smör, med en fetthalt av 82 viktprocent, hädanefter kallat ”PG 6”.
Artikel3¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen enligt denna förordning skall beräknas på grundval av de kvantiteter basprodukter som anses ha använts vid tillverkningen av de varor som omfattas av denna förordning. Dessa kvantiteter fastställs i bilaga I till denna förordning för varje relevant specifikation i Kombinerade nomenklaturen.
För varor som faller inom KN-nummer för vilka det i bilaga I till denna förordning hänvisas till bilaga II, fastställs kvantiteterna i bilaga II. För de sistnämnda varorna skall ytterligare ett kodnummer tillämpas beroende på varans sammansättning, enligt bilaga III.
Artikel4¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
De kvantiteter socker och spannmål som skall beaktas vid beräkningen av ytterligare minskade tullar på socker (AD S/Z) och mjöl (AD F/M) för de varor som omfattas av bilaga II fastställs i punkterna B och C i bilaga II för de berörda halterna sackaros, invertsocker och/eller isoglukos respektive stärkelse och/eller glukos. För andra varor skall dessa ytterligare tullar beräknas enbart utifrån de basprodukter som faller inom socker- eller spannmålssektorn.
Artikel5¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
1. Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdel och, i tillämpliga fall, de ytterligare minskade tullar som skall tilllämpas för varje vara för vilken en sådan minskad tull skall användas, skall beräknas genom att de kvantiteter basprodukter som anses ingå multipliceras med det basbelopp som anges i punkt 2 och att dessa belopp sedan adderas för alla relevanta basprodukter som ingår i varan.
2. Det basbelopp som skall användas vid beräkningen av den minskade jordbruksrelaterade delen av avgiften och, i tillämpliga fall, de ytterligare minskade tullarna skall vara det belopp i ecu som fastställs i relevant avtal eller som bestäms enligt det avtalet.
3. Om det i ett förmånsavtal föreskrivs en sats för minskning av den jordbruksrelaterade avgiftsdelen per vara i stället för en minskning av basbeloppen, skall den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen beräknas utifrån den jordbruksrelaterade avgiftsdel som fastställs i gemenskapens tulltaxa minskad i enlighet med avtalet med berört land.
4. Om den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen och, i tillämpliga fall, de ytterligare, minskade tullar som beräknats enligt punkt 1 skulle vara lägre än 2,4 ecu/100 kg skall avgiftsdelen och/eller tullen i det fallet fastställas till 0.
5. De belopp som fastställs enligt denna artikel skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Om inte annat föreskrivs i avtalet med berört land skall beloppen tillämpas från och med den 1 juli till och med den 30 juni följande år. Om tullen för basprodukter och koefficienterna inte ändras skall kommissionen förlänga giltigheten av de belopp som fastställs i denna artikel; kommissionen skall offentliggöra denna förlängning i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel6¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
1. De varor för vilka det skall användas en minskad jordbruksrelaterad avgiftsdel och, i tillämpliga fall, en ytterligare minskad tull eller en tull som minskats inom ramen för en kvot som skall fastställas i enlighet med avtalet med berört land.
2. Om minskningarna används inom gränserna för en kvot skall denna kvot fastställas i enlighet med relevant avtal.
Artikel7¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Om ett avtal föreskriver att ett särskilt belopp skall användas, nedsatt inom ramen för en kvot eller ej, och om gemenskapens gemensamma tulltaxa föreskriver att en värdetullsats skall tillämpas, får det belopp som skall betalas inte överstiga den högsta satsen i gemenskapens tulltaxa.
Artikel8¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
1. I denna förordning skall de villkor som föreskrivs i följande protokoll uppfyllas beträffande en varas ursprung:
a) Protokoll nr 4 som finns som bilaga till Europaavtalen mellan Europeiska gemenskaperna å ena sidan och å andra sidan
Polen,
Ungern,
Rumänien,
Bulgarien,
Tjeckien,
Slovakien.
b) Protokoll nr 3 som finns som bilaga till frihandelsavtalen med
Litauen,
Lettland,
Estland.
c) Protokoll nr 3 till frihandelsavtalen med
Schweiz,
Norge,
Island.
d) Protokoll nr 4 som finns som bilaga till interimsavtalet mellan Ekonomiska (SIC! Europeiska) gemenskapen och Israel.
2. I handeln med Turkiet skall bestämmelserna i artikel 17 - 23 i rådets beslut 96/142/EG och beslut 1/95 fattat av Associeringsrådet för EG och Turkiet av den 22 december 1995 om genomförande av den slutliga fasen av tullunionen följas.
Artikel9¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Beträffande kvantiteter som överstiger de fastställda kvoterna skall den jordbruksrelaterade avgiftsdel som skall tilllämpas för varorna i bilaga B i förordning (EG) nr 3448/93 men som inte omfattas av de särskilda bestämmelserna om handel med sådana varor i det berörda landet samt för varor som omfattas av dessa bestämmelser vara den som fastställs i Gemensamma tulltaxan.
Om värdetullen är nedsatt i förbindelse med kvoten skall de tullar som skall användas för dessa varor för de kvantiteter som överskrider de kvoter som omfattas av de nämnda bestämmelserna vara de som fastställs i Gemensamma tulltaxan eller i förekommande fall de som föreskrivs i avtalet.
Artikel10¶
Införd genom förordning (EU) nr 514/2011 och förordning (EG) nr 2495/97.
De tullkvoter som avses i denna förordning förvaltas av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 308a - 308c i kommissionens förordning (EG) nr 2454/93.
Artikel11¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Förordningarna (EG) nr 1294/94 och (EG) nr 3238/94 upphävs.
Artikel12¶
Ändrad genom förordning (EU) nr 514/2011.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.
BILAGA I
| (per 100 kg varor) | ||||||||||||
| KN-nummer | Varubenämning | Vete | Durumvete | Råg | Korn | Majs | Ris | Vitsocker | Melass | Skummjölkspulver (PG 2) | Skummjölkspulver (PG 3) | Smör (PG 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0403 | Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: | |||||||||||
| 040310 | - Yoghurt: | |||||||||||
| - - Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: | ||||||||||||
| - - - I form av pulver eller granulat eller i annan fast form. med en mjölkfetthalt av: | ||||||||||||
| 04031051 | - - - - Högst 1,5 viktprocent | 100 | ||||||||||
| 04031053 | - - - - Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent | 100 | ||||||||||
| 04031059 | - - - - Mer än 27 viktprocent | 42 | 68 | |||||||||
| - - - Annan, med en mjölkfetthalt av: | ||||||||||||
| 04031091 | - - - - Högst 3 viktprocent | 9 | 2 | |||||||||
| 04031093 | - - - - Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent | 8 | 5 | |||||||||
| 04031099 | - - - - Mer än 6 viktprocent | 8 | 10 | |||||||||
| 040390 | - Andra slag: | |||||||||||
| - - Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: | ||||||||||||
| - - - I form av pulver eller granular eller i annan fast form. Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av: | ||||||||||||
| 04039071 | - - - - Högst 1,5 viktprocent | 100 | ||||||||||
| 04039073 | - - - - Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent | 100 | ||||||||||
| 04039079 | - - - - Mer än 27 viktprocent | 42 | 68 | |||||||||
| - - - Andra, med en mjölkfetthalt av: | ||||||||||||
| 04039091 | - - - - Högst 3 viktprocent | 9 | 2 | |||||||||
| 04039093 | - - - - Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent | 8 | 5 | |||||||||
| 04039099 | - - - - Mer än 6 viktprocent | 8 | 10 | |||||||||
| 0405 | Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter: | |||||||||||
| 040520 | - Bredbara smörfettsprodukter: | |||||||||||
| 04052010 | - - Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent men högst 60 viktprocent | Se bilaga II | ||||||||||
| 04052030 | - - Med en fetthalt av mer än 60 viktprocent men högst 75 viktprocent | Se bilaga II | ||||||||||
| 0710 | Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta: | |||||||||||
| 071040 | - Sockermajs | 100 (a) | ||||||||||
| 0711 | Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverade lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd: | |||||||||||
| 071190 | - Andra grönsaker; blandningar av grönsaker: | |||||||||||
| 07119030 | - - Sockermajs | 100 (a) | ||||||||||
| 1517 | Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516: | |||||||||||
| 151710 | - Margarin med undantag av flytande margarin: | |||||||||||
| 15171010 | - - Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent | 15 | ||||||||||
| 151790 | - Andra slag: | |||||||||||
| 15179010 | - - Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent | 15 | ||||||||||
| 1704 | Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao: | |||||||||||
| 170410 | - Tuggummi, även överdraget med socker: | |||||||||||
| - - Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet inverstsocker uttryckt som sackaros): | ||||||||||||
| 17041011 | - - - I plattor | 30 | 58 | |||||||||
| 17041019 | - - Annat | 30 | 58 | |||||||||
| - - Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros): | ||||||||||||
| 17041091 | - - - I plattor | 16 | 70 | |||||||||
| 17041099 | - - - Annat | 16 | 70 | |||||||||
| 170490 | - Andra slag: | |||||||||||
| - - Vit choklad | 45 | 20 | ||||||||||
| 17049051 till17049099 | - - Andra | Se bilaga II | ||||||||||
| 1806 | Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao: | |||||||||||
| 180610 | - Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel: | |||||||||||
| 18061020 | - - Innehållande minst 5 viktprocent men mindre är 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | 60 | ||||||||||
| 18061030 | - - Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | 75 | ||||||||||
| 18061090 | - - Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | 100 | ||||||||||
| 180620 | - Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, löst förpackade i förpackningar innehållande mer än 2 kg: | Se bilaga II | ||||||||||
| - - Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger: | ||||||||||||
| 180631 | - - - Fyllda | Se bilaga II | ||||||||||
| 180632 | - - - Ofyllda | Se bilaga II | ||||||||||
| 180690 | - Andra slag | Se bilaga II | ||||||||||
| 1901 | Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 - 0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: | |||||||||||
| 190110 | - Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar | Se bilaga II | ||||||||||
| 190120 | - Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 | Se bilaga II | ||||||||||
| 190190 | - Andra slag: | |||||||||||
| - - Maltextrakt: | ||||||||||||
| 19019011 | - - - Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent | 195 | ||||||||||
| 19019019 | - - - Annat | 159 | ||||||||||
| 19019091* och19019099 | - - Andra | Se bilaga II | ||||||||||
| 1902 | Pastaprodukter, såsom spaghetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd: | |||||||||||
| - Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda: | ||||||||||||
| 19021100 | - - Innehållande ägg | 167 | ||||||||||
| 190219 | - - Andra: | |||||||||||
| 19021910 | - - - Utan innehåll av vanligt vetemjöl | 167 | ||||||||||
| 19021990 | - - - Andra | 67 | 100 | |||||||||
| 190220 | - Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda: | |||||||||||
| - - Andra | ||||||||||||
| 19022091 | - - - Kokta | 41 | ||||||||||
| 19022099 | - - - Andra | 116 | ||||||||||
| 190230 | - Andra pastaprodukter: | |||||||||||
| 19023010 | - - Torkade | 167 | ||||||||||
| 19023090 | - - Andra | 66 | ||||||||||
| 190240 | - Couscous: | |||||||||||
| 19024010 | - - Inte beredda | 167 | ||||||||||
| 19024090 | - - Andra | 66 | ||||||||||
| 1903 | Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn od. | 161 | ||||||||||
| 1904 | Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.e.x majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt bredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans: | |||||||||||
| 190410 | - Livsmedelsberedningar erhållna genom svallning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter: | |||||||||||
| 19041010 | - - Framställda av majs | 213 | ||||||||||
| 19041030 | - - Framställda av ris | 174 | ||||||||||
| 19041090 | - - Andra | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
| 190420 | - Livsmedelsberedningar erhållna genom orostade spannmålsfingor eller blandningar av spannmålsflingor eller svällning av spannmål: | |||||||||||
| 19042010 | - - Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor | Se bilaga II | ||||||||||
| - - Andra: | ||||||||||||
| 19042091 | - - - Framställda av majs | 213 | ||||||||||
| 19042095 | - - - Framställda av ris | 174 | ||||||||||
| 19042099 | - - - Andra | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
| 190490 | - Andra slag: | |||||||||||
| 19049010 | - - Risprodukter: | 174 | ||||||||||
| 19049090 | - - - Andra | 174 | ||||||||||
| 1905 | Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämplig för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter: | |||||||||||
| 190510 | - Knäckebröd | 140 | ||||||||||
| 190520 | - Pepparkakor o.d.: | |||||||||||
| 19052010 | - - Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 44 | 40 | 25 | ||||||||
| 19052030 | - - Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 33 | 30 | 45 | ||||||||
| 19052090 | - - Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 22 | 20 | 65 | ||||||||
| 19053011 till19053099 | - Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) | Se bilaga II | ||||||||||
| 190540 | - Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter | Se bilaga II | ||||||||||
| 190590 | - Andra slag: | |||||||||||
| 19059010 | - - Matzos | 168 | ||||||||||
| 19059020 | - - Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter | 644 | ||||||||||
| 19059030 till19059090 | - - Andra | Se bilaga II | ||||||||||
| 2001 | Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra: | |||||||||||
| 200190 | - Andra slag: | |||||||||||
| 20019030 | - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 100 (a) | ||||||||||
| 20019040 | - - Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse | 40 (a) | ||||||||||
| 2004 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006: | |||||||||||
| 200410 | - Potatis: | |||||||||||
| - - Annan: | ||||||||||||
| 20041091 | - - - I form av mjöl eller flingor | Se bilaga II | ||||||||||
| 200490 | - Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker: | |||||||||||
| 20049010 | - - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 100 (a) | ||||||||||
| 2005 | Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006: | |||||||||||
| 200520 | - Potatis: | |||||||||||
| 20052010 | - - I form av mjöl eller flingor | Se bilaga II | ||||||||||
| 200580 | - Sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 100 (a) | ||||||||||
| 2008 | Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: | |||||||||||
| - Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 200819: | ||||||||||||
| 200899 | - - Andra: | |||||||||||
| - - - Utan tillsats av alkohol: | ||||||||||||
| - - - - Utan tillsats av socker: | ||||||||||||
| 20089985 | - - - - - Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) | 100 (a) | ||||||||||
| 20089991 | - - - - - Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent stärkelse | 40 (a) | ||||||||||
