Tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Avis juridique important
Kommissionens förordning (EG) nr 80/2001 av den 16 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 013 , 17/01/2001 s. 0003 - 0022
Kommissionens förordning (EG) nr 80/2001
av den 16 januari 2001
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), särskilt artikel 34.2 i denna, och
av följande skäl:
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EG) nr 2494/2001 · förordning (EG) nr 1792/2006 · förordning (EG) nr 248/2009.
(1) Enligt artikel 13.6 i förordning (EG) nr 104/2000 ser kommissionen årligen till att en förteckning över erkända producentorganisationer och deras sammanslutningar offentliggörs. Medlemsstaterna bör därför lämna in tillräckliga upplysningar till kommissionen.
(2) Kommissionen bör ha möjlighet att följa den prisreglering som sköts av producentorganisationerna liksom hur de tillämpar systemen för ekonomisk ersättning och förädlingsstödet.
(3) Systemen för gemenskapsintervention som det finns bestämmelser om i artiklarna 21-26 i förordning (EG) nr 104/2000 innebär att det är nödvändigt att förfoga bland annat över noteringarna i bestämda regioner och med jämna mellanrum.
(4) Ett system för elektronisk överföring av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen infördes inom ramen för förvaltningen av den gemensamma fiskepolitiken (FIDES II), och detta system bör utnyttjas för att samla in uppgifter som omfattas av denna förordning.
(5) Som en följd av detta bör det ske en förenkling, harmonisering och komplettering av de uppgifter som tidigare samlades in enligt förordning (EEG) nr 2210/93 av den 26 juli 1993 om rapportering av uppgifter inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(2), ändrad genom förordning (EG) nr 843/95(3). En ny förordning bör därför antas och förordning (EEG) nr 2210/93 bör upphöra att gälla.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommitten för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artikel 34.2 i denna, och
(1) Enligt artikel 13.6 i förordning (EG) nr 104/2000 ser kommissionen årligen till att en förteckning över erkända producentorganisationer och deras sammanslutningar offentliggörs. Medlemsstaterna bör därför lämna in tillräckliga upplysningar till kommissionen.
(2) Kommissionen bör ha möjlighet att följa den prisreglering som sköts av producentorganisationerna liksom hur de tillämpar systemen för ekonomisk ersättning och förädlingsstödet.
(3) Systemen för gemenskapsintervention som det finns bestämmelser om i artiklarna 21–26 i förordning (EG) nr 104/2000 innebär att det är nödvändigt att förfoga bland annat över noteringarna i bestämda regioner och med jämna mellanrum.
(4) Ett system för elektronisk överföring av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen infördes inom ramen för förvaltningen av den gemensamma fiskepolitiken (FIDES II), och detta system bör utnyttjas för att samla in uppgifter som omfattas av denna förordning.
(5) Som en följd av detta bör det ske en förenkling, harmonisering och komplettering av de uppgifter som tidigare samlades in enligt förordning (EEG) nr 2210/93 av den 26 juli 1993 om rapportering av uppgifter inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, ändrad genom förordning (EG) nr 843/95. En ny förordning bör därför antas och förordning (EEG) nr 2210/93 bör upphöra att gälla.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommitten för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Kapitel I Meddelanden om erkännande av producentorganisationer och sammanslutningar av dessa
Artikel1¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de uppgifter som anges i artikel 6.1 c och artikel 13.3 d i förordning (EG) nr 104/2000 senast två månader efter det att beslutet fattats.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga I till denna förordning.
Kapitel II Priser och interventioner
Artikel2¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de uppgifter som anges i artikel 17.4 i förordning (EG) nr 104/2000, senast två månader efter början av varje fiskeår.
Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen anmäla varje ändring av de uppgifter som anges i första stycket.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga II till denna förordning.
Artikel3¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
För de arter som anges i bilaga I och IV till förordning (EG) nr 104/2000 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts, återtagits och förädlats på hela deras territorium, samt värdet av de sålda kvantiteterna, under varje kvartal i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning, senast sju veckor efter det berörda kvartalet.
Om kris konstateras för vissa arter i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000, skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts, återtagits och förädlats på hela deras territorium, samt värdet av de sålda kvantiteterna, under varje tvåveckorsperiod i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning, senast två veckor efter den berörda tvåveckorsperioden.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga III till denna förordning.
Artikel4¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
För varje produkt som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000 och som har återtagits skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om värdet av de kvantiteter som omhändertagits under varje kvartal, fördelade efter det sätt på vilket de omhändertagits, i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 1501/83, senast åtta veckor efter det berörda kvartalet.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga IV till denna förordning.
Artikel5¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
För varje produkt som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts och lagrats samt om värdet av sålda kvantiteter, under varje kvartal i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning senast sex veckor efter det berörda kvartalet.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga V till denna förordning.
Artikel6¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
För varje produkt som anges i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kvantiteter som har landats, sålts och levererats till industrin av producentorganisationerna, samt värdet av de kvantiteter som levererats till industrin, under varje månad i de olika regioner som anges i tabell 1 i bilaga VIII till denna förordning, senast 6 veckor efter den berörda månaden.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga VI till denna förordning.
Artikel7¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
Medlemsstaterna skall årligen, till kommissionen överlämna uppgifter som gör det möjligt att fastställa tekniska kostnader i samband med den för stabilisering och lagring nödvändiga verksamheten i enlighet med artiklarna 23 och 25 i förordning (EG) nr 104/2000 senast tre månader efter det aktuella årets slut.
Dessa uppgifter samt sändningsformatet anges i bilaga VII till denna förordning.
Kapitel III Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser
Artikel8¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
Medlemsstaterna skall översända uppgifterna till kommissionen på elektronisk väg, och använda de sändsystem som för närvarande används för utbyte av information inom ramen för förvaltningen av den gemensamma fiskeripolitiken (FIDES II-systemet).
Artikel9¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
Förordning (EEG) nr 2210/93 skall upphöra att gälla.
Artikel10¶
Ändrad genom förordning (EG) nr 248/2009.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
BILAGA I
| Registreringsnummer | Områdesbeteckning | Typ | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-PO | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 4 | Typ av meddelande | <TYP> | Text | 3 | INS = nytt MOD = ändring DEL = återkallat godkännande |
| 5 | Nummer på PO eller på sammanslutning av PO | <NOP> | Text | 7 | Endast vid meddelande av typen ”MOD” eller ”DEL” |
| 6 | Beteckning | <NOM> | Text | ||
| 7 | Officiell förkortning | <ABB> | I förekommande fall | ||
| 8 | Nationellt nummer | <NID> | I förekommande fall | ||
| 9 | Behörighetszon | <ARE> | Text | ||
| 10 | Typ av aktivitet | <ACT> | Text | 6 | Tab. 10 |
| 11 | Datum för bildande | <DCE> | ÅÅÅÅMMDD | ||
| 12 | Datum för fastställande av stadgar | <DST> | ÅÅÅÅMMDD | ||
| 13 | Datum för godkännande | <DRE> | ÅÅÅÅMMDD | ||
| 14 | Datum för återkallande av godkännande | <DRA> | ÅÅÅÅMMDD | Endast vid meddelande av typen ”DEL” | |
| 15 | Adress 1 | <ADR1> | Text | ||
| 16 | Adress 2 | <ADR2> | Text | ||
| 17 | Adress 3 | <ADR3> | |||
| 18 | Postnummer | <CPO> | Text | ||
| 19 | Ort | <LOC> | Text | ||
| 20 | Telefonnummer 1 | <TEL1> | Text | + nn(nn)nnn.nnn.nnn | |
| 21 | Telefonnummer 2 | <TEL2> | Text | + nn(nn)nnn.nnn.nnn | |
| 22 | Faxnummer | <FAX> | Text | + nn(nn)nnn.nnn.nnn | |
| 23 | E-postadress | <MEL> | Text | ||
| 24 | Webbadress | <WEB> | Text | ||
| 25 och följande | Nummer på ansluten PO | <ADH> | Text | I de fall en sammanslutning av PO förekommer: förteckning över PO-medlemmar |
BILAGA II
Sänds in 2 månader efter det att fiskeåret har börjat
| Registreringsnummer | Uppgifter som skall lämnas in | Typ av uppgifter | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-PO-WP | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Serienummer för avsändning | <LOT> | Tal | 4 | Serienummer som medlemsstaten har tilldelat |
| 4 | Typ av meddelande | <MTYP> | 19 | INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION | |
| 5 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 6 | Typ av period | <PTYP> | Å | 1 | Å = årlig |
| 7 | Identifiering av perioden | <IDP> | PPP/ÅÅÅÅ | 8 | PPP = serie ÅÅÅÅ = år |
| 8 | Använd valuta | <MON> | Text | 3 | Tab. 6 |
| 9 och följande | Producentorganisationens identifieringsnummer | <DAT> | Text | 7 | CCC-999 |
| Artkod | Text | 3 | Tab. 7 | ||
| Konserveringskod | Text | 3 | Tab. 4 | ||
| Presentationskod | Text | 2 | Tab. 3 | ||
| Färskhetskod | Text | 2 | Tab. 5 | ||
| Storlekskod | Text | 3 | Tab. 2 | ||
| Återtagspris | Helt antal | I den valuta som angivits vid registreringsnummer 8 för tusen kilo | |||
| Region där ett återtagspris tillämpas som påverkas av en regional koefficient | Text | Tab. 8 |
BILAGA III
Sänds in kvartalsvis
| Registreringsnummer | Uppgifter som skall lämnas in | Typ av uppgifter | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-FÄRSK | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Serienummer för avsändning | <LOT> | Tal | 4 | Serienummer som medlemsstaten har tilldelat |
| 4 | Typ av meddelande | <MTYP> | 19 | INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION | |
| 5 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 6 | Typ av period | <PTYP> | Q eller C | 1 | Q = Kvartal C = Kris |
| 7 | Identifiering av perioden | <IDP> | PPP/ÅÅÅÅ | 8 | PPP = serie 1–4 för kvartal 1–24 för två veckor ÅÅÅÅ = år |
| 8 | Använd valuta | <MON> | Text | 3 | Tab. 6 |
| 9 och följande | Landningsregion NUTS-kod | <DAT> | Text | 7 | Tab. 1 |
| Artkod | Text | 3 | Tab. 7 | ||
| Konserveringskod | Text | 3 | Tab. 4 | ||
| Presentationskod | Text | 2 | Tab. 3 | ||
| Färskhetskod | Text | 2 | Tab. 5 | ||
| Storlekskod | Text | 3 | Tab. 2 | ||
| Värde av sålda kvantiteter | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 | |||
| Sålda kvantiteter | Helt antal | Kilo | |||
| Återtagna kvantiteter till gemenskapspris | Helt antal | Kilo | |||
| Återtagna kvantiteter till autonomt pris | Helt antal | Kilo | |||
| Förädlade kvantiteter | Helt antal | Kilo |
BILAGA IV
Sänds in kvartalsvis
| Registreringsnummer | Uppgifter som skall lämnas in | Typ av uppgifter | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-STD-VAL | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Serienummer för avsändning | <LOT> | Tal | 4 | Serienummer som medlemsstaten har tilldelat |
| 4 | Typ av meddelande | <MTYP> | 19 | INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION | |
| 5 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 6 | Typ av period | <PTYP> | Q | 1 | Q = Kvartal |
| 7 | Identifiering av perioden | <IDP> | PPP/ÅÅÅÅ | 8 | PPP = serie 1–4 ÅÅÅÅ = år |
| 8 | Använd valuta | <MON> | Text | 3 | Tab. 6 |
| 9 och följande | Artkod | <DAT> | Text | 3 | Tab. 7 |
| Destinationskod | Text | 6 | Tab. 9 | ||
| Värdet av de kvantiteter som sålts eller som överlåtits | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 Tillåtet värde ”0” för de kvantiteter som överlåtits | |||
| Kvantiteter som sålts eller överlåtits | Helt antal | Kilo |
BILAGA V
| Registreringsnummer | Uppgifter som skall lämnas in | Typ av uppgifter | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-FRYST | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Serienummer för avsändning | <LOT> | Tal | 4 | Serienummer som medlemsstaten har tilldelat |
| 4 | Typ av meddelande | <MTYP> | 19 | INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION | |
| 5 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 6 | Typ av period | <PTYP> | Q | 1 | Q = Kvartal |
| 7 | Identifiering av perioden | <IDP> | PPP/ÅÅÅÅ | 8 | PPP = serie 1–4 ÅÅÅÅ = år |
| 8 | Använd valuta | <MON> | Text | 3 | Tab. 6 |
| 9 och följande | Landningsregion NUTS-kod | <DAT> | Text | 7 | Tab. 1 |
| Artkod | <DAT> | Text | 3 | Tab. 7 | |
| Konserveringskod | Text | 3 | Tab. 4 | ||
| Presentationskod | Text | 2 | Tab. 3 | ||
| Färskhetskod | Text | 2 | Tab. 5 | ||
| Storlekskod | Text | 3 | Tab. 2 | ||
| Värde av sålda kvantiteter | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 | |||
| Kvantiteter som sålts före lagring | Helt antal | Kg | |||
| Kvantiteter som lagrats | Helt antal | Kg | |||
| Kvantiteter som tagits ur lagret | Helt antal | Kg |
BILAGA VI
Sänds in månatligen
| Registreringsnummer | Uppgifter som skall lämnas in | Typ av uppgifter | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-TUNA | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Serienummer för avsändning | <LOT> | Tal | 4 | Serienummer som medlemsstaten har tilldelat |
| 4 | Typ av meddelande | <MTYP> | 19 | INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS INNOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION | |
| 5 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 6 | Typ av period | <PTYP> | M | 1 | M = månatlig |
| 7 | Identifiering av perioden | <IDP> | PPP/ÅÅÅÅ | 7 | PPP = serie 1–12 ÅÅÅÅ = år |
| 8 | Använd valuta | <MON> | Text | 3 | Tab. 6 |
| 9 och följande | Producentorganisationer | <DAT> | Text | 7 | CCC-999 |
| Artkod | Text | 3 | Tab. 7 | ||
| Konserveringskod | Text | 3 | Tab. 4 | ||
| Presentationskod | Text | 2 | Tab. 3 | ||
| Storlekskod | Text | 3 | Tab. 2 | ||
| Värdet av sålda kvantiteter som levererats till industrin | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 | |||
| Totalt sålda kvantiteter som levererats till industrin | Helt antal | Kg |
BILAGA VII
Sänds in årligen
| Registreringsnummer | Uppgifter som skall lämnas in | Typ av uppgifter | Format | Storlek | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation av meddelandet | <REQUEST.NAME> | Text | MK-TECH | |
| 2 | Medlemsstat | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Text | 3 | Tab. 1 |
| 3 | Serienummer för avsändning | <LOT> | Tal | 4 | Serienummer som medlemsstaten har tilldelat |
| 4 | Typ av meddelande | <MTYP> | 19 | ADD NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION ADD IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION | |
| 5 | Sändningsdatum | <DSE> | ÅÅÅÅMMDD | 8 | |
| 6 | Typ av period | <PTYP> | Å | 1 | Å = årlig |
| 7 | Identifiering av perioden | <IDP> | PPP/ÅÅÅÅ | 7 | PPP = 1 ÅÅÅÅ = år |
| 8 | Använd valuta | <MON> | Text | 3 | Tab. 6 |
| 9 och följande | Produktkod | <DAT> | Text | 3 | 1AB = produkt bilaga I, AB 1C = produkt bilaga I, C 2 = produkt bilaga II |
| Konserveringskod | Text | 2 | Tab. 11 | ||
| Kostnader för arbetskraft | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 | |||
| Kostnader för energi | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 | |||
| Kostnader för transport | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 | |||
| Kostnader för annat (i ordningställande, marinering, direktförpackning etc.) | Helt antal | I den valuta som angivits under registreringsnummer 8 |
BILAGA VIII
| NUTS-kod ”ISO-A3” | Land | NUTS-namn |
|---|---|---|
| BEL | Belgique-België | |
| BE1 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |
| BE21 | Antwerpen | |
| BE22 | Limburg | |
| BE23 | Oost-Vlaanderen | |
| BE24 | Vlaams-Brabant | |
| BE25 | West-Vlaanderen | |
| BE31 | Brabant Wallon | |
| BE32 | Hainaut | |
| BE33 | Liège | |
| BE34 | Luxembourg | |
| BE35 | Namur | |
| CZ | Česká republika | |
| CZ01 | Praha | |
| DNK | Danmark | |
| DK001 | Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune | |
| DK002 | Københavns Amt | |
| DK003 | Frederiksborg Amt | |
| DK004 | Roskilde Amt | |
| DK005 | Vestsjællands Amt | |
| DK006 | Storstrøms Amt | |
| DK007 | Bornholms Amt | |
| DK008 | Fyns Amt | |
| DK009 | Sønderjyllands Amt | |
| DK00A | Ribe Amt | |
| DK00B | Vejle Amt | |
| DK00C | Ringkøbing Amt | |
| DK00D | Århus Amt | |
| DK00E | Viborg Amt | |
| DK00F | Nordjyllands Amt | |
| DEU | Deutschland | |
| DE11 | Stuttgart | |
| DE12 | Karlsruhe | |
| DE13 | Freiburg | |
| DE14 | Tübingen | |
| DE21 | Oberbayern | |
| DE22 | Niederbayern | |
| DE23 | Oberpfalz | |
| DE24 | Oberfranken | |
| DE25 | Mittelfranken | |
| DE26 | Unterfranken | |
| DE27 | Schwaben | |
| DE3 | Berlin | |
| DE4 | Brandenburg | |
| DE5 | Bremen | |
| DE6 | Hamburg | |
| DE71 | Darmstadt | |
| DE72 | Gießen | |
| DE73 | Kassel | |
| DE8 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| DE91 | Braunschweig | |
| DE92 | Hannover | |
| DE93 | Lüneburg | |
| DE94 | Weser-Ems | |
| DEA1 | Düsseldorf | |
| DEA2 | Köln | |
| DEA3 | Münster | |
| DEA4 | Detmold | |
| DEA5 | Arnsberg | |
| DEB1 | Koblenz | |
| DEB2 | Trier | |
| DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | |
| DEC | Saarland | |
| DED1 | Chemnitz | |
| DED2 | Dresden | |
| DED3 | Leipzig | |
| DEE1 | Dessau | |
| DEE2 | Halle | |
| DEE3 | Magdeburg | |
| DEF | Schleswig-Holstein | |
| DEG | Thüringen | |
| EE | Eesti | |
| EE001 | Põhja-Eesti | |
| EE002 | Kesk-Eesti | |
| EE003 | Kirde-Eesti | |
| EE004 | Lääne-Eesti | |
| EE005 | Lõuna-Eesti | |
| GRC | Ellada | |
| GR11 | Anatoliki Makedonia, Thraki | |
| GR12 | Kentriki Makedonia | |
| GR13 | Dytiki Makedonia | |
| GR14 | Thessalia | |
| GR21 | Ipeiros | |
| GR22 | Ionia Nisia | |
| GR23 | Dytiki Ellada | |
| GR24 | Sterea Ellada | |
| GR25 | Peloponnisos | |
| GR3 | Attiki | |
| GR41 | Voreio Aigaio | |
| GR42 | Notio Aigaio | |
| GR43 | Kriti | |
| ESP | España | |
| ES11 | Galicia | |
| ES12 | Asturias | |
| ES13 | Cantabria | |
| ES21 | País Vasco | |
| ES22 | Navarra | |
| ES23 | La Rioja | |
| ES24 | Aragón | |
| ES3 | Madrid | |
| ES41 | Castilla-León | |
| ES42 | Castilla-La Mancha | |
| ES43 | Extremadura | |
| ES51 | Cataluña | |
| ES52 | Comunidad Valenciana | |
| ES53 | Baleares | |
| ES61 | Andalucía | |
| ES62 | Murcia | |
| ES63 | Ceuta y Melilla | |
| ES7 | Canarias | |
| FRA | France | |
| FR1 | Île-de-France | |
| FR21 | Champagne-Ardenne | |
| FR22 | Picardie | |
| FR23 | Haute-Normandie | |
| FR24 | Centre | |
| FR25 | Basse-Normandie | |
| FR26 | Bourgogne | |
| FR3 | Nord-Pas-de-Calais | |
| FR41 | Lorraine | |
| FR42 | Alsace | |
| FR43 | Franche-Comté | |
| FR51 | Pays-de-la-Loire | |
| FR521 | Côtes-d'Armor | |
| FR522 | Finistère | |
| FR523 | Ille-et-Vilaine | |
| FR524 | Morbihan | |
| FR53 | Poitou-Charentes | |
| FR61 | Aquitaine | |
| FR62 | Midi-Pyrénées | |
| FR63 | Limousin | |
| FR71 | Rhône-Alpes | |
| FR72 | Auvergne | |
| FR81 | Languedoc-Roussillon | |
| FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| FR83 | Corse | |
| FR91 | Guadeloupe | |
| FR92 | Martinique | |
| FR93 | Guyane | |
| FR94 | Réunion | |
| IRL | Ireland | |
| IE011 | Border | |
| IE012 | Midland | |
| IE013 | West | |
| IE021 | Dublin | |
| IE022 | Mid-east | |
| IE023 | Mid-west | |
| IE024 | South-east (IRL) | |
| IE025 | South-west (IRL) | |
| ITA | Italia | |
| IT11 | Piemonte | |
| IT12 | Valle d'Aosta | |
| IT13 | Liguria | |
| IT2 | Lombardia | |
| IT31 | Trentino-Alto Adige | |
| IT32 | Veneto | |
| IT33 | Friuli-Venezia Giulia | |
| IT4 | Emilia-Romagna | |
| IT51 | Toscana | |
| IT52 | Umbria | |
| IT53 | Marche | |
| IT6 | Lazio | |
| IT71 | Abruzzo | |
| IT72 | Molise | |
| IT8 | Campania | |
| IT91 | Puglia | |
| IT92 | Basilicata | |
| IT93 | Calabria | |
| ITA | Sicilia | |
| ITB | Sardegna | |
| CY | Κύπρος | |
| LV | Latvija | |
| LV001 | Rīga | |
| LV002 | Vidzeme | |
| LV003 | Kurzeme | |
| LV004 | Zemgale | |
| LV005 | Latgale | |
| LT | Lietuva | |
| LT001 | Alytaus (apskritis) | |
| LT002 | Kauno (apskritis) | |
| LT003 | Klaipėdos (apskritis) | |
| LT004 | Marijampolės (apskritis) | |
| LT005 | Panevėžio (apskritis) | |
| LT006 | Šiaulių (apskritis) | |
| LT007 | Tauragės (apskritis) | |
| LT008 | Telšių (apskritis) | |
| LT009 | Utenos (apskritis) | |
| LT00A | Vilniaus (apskritis) | |
| LUX | Luxembourg (Grand-Duché) | Luxembourg (Grand-Duché) |
| HU | Magyarorszàg | |
| HU01 | Közép-Magyarország | |
| HU02 | Közép-Dunántúl | |
| HU03 | Nyugat-Dunántúl | |
| HU04 | Dél-Dunántúl | |
| HU05 | Észak-Magyarország | |
| HU06 | Észak-Alföld | |
| HU07 | Dél-Alföld | |
| MT | Malta | |
| NL11 | Nederland | Groningen |
| NL12 | Friesland | |
| NL13 | Drenthe | |
| NL21 | Overijssel | |
| NL22 | Gelderland | |
| NL23 | Flevoland | |
| NL31 | Utrecht | |
| NL32 | Noord-Holland | |
| NL33 | Zuid-Holland | |
| NL34 | Zeeland | |
| NL41 | Noord-Brabant | |
| NL42 | Limburg | |
| AUT | Österreich | |
| AT11 | Burgenland | |
| AT12 | Niederösterreich | |
| AT13 | Wien | |
| AT21 | Kärnten | |
| AT22 | Steiermark | |
| AT31 | Oberösterreich | |
| AT32 | Salzburg | |
| AT33 | Tirol | |
| AT34 | Vorarlberg | |
| PL | Polska | |
| PL01 | Dolnośląskie | |
| PL02 | Kujawsko-Pomorskie | |
| PL03 | Lubelskie | |
| PL04 | Lubuskie | |
| PL05 | Łódzkie | |
| PL06 | Małopolskie | |
| PL07 | Mazowieckie | |
| PL08 | Opolskie | |
| PL09 | Podkarpackie | |
| PL0A | Podlaskie | |
| PL0B | Pomorskie | |
| PL0C | Śląskie | |
| PL0D | Świętokrzyskie | |
| PL0E | Warmińsko-Mazurskie | |
| PL0F | Wielkopolskie | |
| PL0G | Zachodniopomorskie | |
| PRT | Portugal | |
| PT11 | Norte | |
| PT12 | Centro (P) | |
| PT13 | Lisboa e Vale do Tejo | |
| PT14 | Alentejo | |
| PT15 | Algarve | |
| PT2 | Açores | |
| PT3 | Madeira | |
| SI | Slovenija | |
| SK | Slovensko | Slovenská republika |
| SWE | Suomi/Finland | |
| FI13 | Itä-Suomi | |
| FI14 | Väli-Suomi | |
| FI15 | Pohjois-Suomi | |
| FI16 | Uusimaa (Suuralue) | |
| FI17 | Etelä-Suomi | |
| FI2 | Åland | |
| SWE | Sverige | |
| SE01 | Stockholm | |
| SE02 | Östra Mellansverige | |
| SE04 | Sydsverige | |
| SE06 | Norra Mellansverige | |
| SE07 | Mellersta Norrland | |
| SE08 | Övre Norrland | |
| SE09 | Småland med Öarna | |
| SE0A | Västsverige | |
| GBR | United Kingdom | |
| UKC1 | Tees Valley and Durham | |
