Genomförande av artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2501/2001 av den 10 december 2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004, särskilt artikel 12 i denna, och
(1) Tullförmånerna enligt artiklarna 7 och 10 i förordning (EG) nr 2501/2001 bör dras in för produkter som har ursprung i ett förmånsland och hör till en sektor som under tre år i följd uppfyllt något av kriterierna i artikel 12.1 i den förordningen.
(2) Tullförmåner som dragits in genom tidigare ordningar och genom rådets förordning (EG) nr 815/2003 bör återinföras för en sektor som under tre år i följd inte uppfyllt de kriterier som anges i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 2501/2001.
(3) Argentina, Iran och Uruguay uppfyller det villkor i artikel 12.3 i förordning (EG) nr 2501/2001 som innebär att punkterna 1 och 2 i artikel 12 inte är tillämpliga på förmånsländer vars export till gemenskapen inte når upp till det tröskelvärde som anges i villkoret.
(4) Tullförmåner som har avskaffats enligt tidigare ordningar och enligt förordning (EG) nr 815/2003 bör återinföras för sektorer i förmånsländer vars export till gemenskapen inte når upp till den tröskel som anges i artikel 12.3 i förordning (EG) nr 2501/2001.
(5) Den senaste och mest fullständiga statistiken, dvs. statistiken för åren 1999–2001, bör användas för att fastställa vilka sektorer som uppfyller kriterierna enligt förordning (EG) nr 2501/2001.
(6) Bilaga I till förordning (EG) nr 2501/2001 bör ersättas för att återspegla att tullförmåner enligt artiklarna 7 och 10 dragits in eller återinförts.
(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för allmänna tullförmåner.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. Tullförmånerna enligt artiklarna 7 och 10 i förordning (EG) nr 2501/2001 skall dras in i enlighet med artikel 12.1 i den förordningen för produkter som har ursprung i ett förmånsland som anges i förteckningen i bilaga I till denna förordning och som hör till en sektor som i bilagan nämns vid landet i fråga.
2. Tullförmånerna enligt artiklarna 7 och 10 i rådets förordning (EG) nr 2501/2001 skall återinföras i enlighet med artikel 12.2 i den förordningen för produkter som har ursprung i ett förmånsland som anges i förteckningen i bilaga II till denna förordning och hör till en sektor som i bilagan nämns vid landet i fråga.
3. De tullförmåner som avskaffats enligt tidigare ordningar och enligt förordning (EG) nr 815/2003 skall återinföras enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 2501/2001 för alla förmånsländer som anges i bilaga II till den här förordningen.
Artikel2¶
Bilaga I till förordning (EG) nr 2501/2001 skall ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
1 EGT L 346, 31.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2211/2003 (EUT L 332, 19.12.2003, s. 1).
2 EUT L 116, 13.5.2003, s. 3.
BILAGA I
| Landskod | Förmånsland | Sektor | Varubeskrivning |
|---|---|---|---|
| BR | Brasilien | XXXIV | Andra oädla metaller och varor av oädel metall |
| CN | Kina | XXV | Smycken och ädla metaller |
| MX | Mexiko | XXXI | Bilar |
| PK | Pakistan | XXII | Kläder |
| RU | Ryssland | XXXIV | Andra oädla metaller och varor av oädel metall |
| TH | Thailand | XXIV | Glas och keramik |
BILAGA II
— Sektorer för vilka tullförmåner skall återinföras i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 2501/2001
Landskod Förmånsland Sektor Varubeskrivning BR Brasilien XXIII Skodon IN Indien XVII Läder, oberedda hudar och skinn TH Thailand XVIII Varor av läder och pälsskinn
— Länder för vilka alla tidigare avskaffade tullförmåner skall återinföras i enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 2501/2001
Argentina
Brunei
Chile
Colombia
Costa Rica
Filippinerna
Iran
Kuwait
Macao
Mauritius
Ukraina
Uruguay
Vitryssland
BILAGA III
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | Förenade arabemiraten | |||||||
| AF | Afghanistan | X | ||||||
| AG | Antigua och Baruda | |||||||
| AI | Anguilla | |||||||
| AM | Armenien | II, XXVI | ||||||
| AN | Nederländska Antillerna | |||||||
| AO | Angola | X | ||||||
| AQ | Antarktis | |||||||
| AR | Argentina | |||||||
| AS | Amerikanska Samoa | |||||||
| AW | Aruba | |||||||
| AZ | Azerbajdzjan | II, XXVI | ||||||
| BB | Barbados | |||||||
| BD | Bangladesh | X | ||||||
| BF | Burkina Faso | X | ||||||
| BH | Bahrain | |||||||
| BI | Burundi | X | ||||||
| BJ | Benin | X | ||||||
| BM | Bermuda | |||||||
| BN | Brunei | |||||||
| BO | Bolivia | X | ||||||
| BR | Brasilien | I, VI, IX, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXVI, XXXIV | ||||||
| BS | Bahamas | |||||||
| BT | Bhutan | X | ||||||
| BV | Bouvetön | |||||||
| BW | Botswana | |||||||
| BY | Vitryssland | II, XXVI | ||||||
| BZ | Belize | |||||||
| CC | Kokosöarna (Keelingöarna) | |||||||
| CD | Demokratiska republiken Kongo | X | ||||||
| CF | Centralafrikanska republiken | X | ||||||
| CG | Kongo | |||||||
| CI | Elfenbenskusten | |||||||
| CK | Cooköarna | |||||||
| CL | Chile | |||||||
| CM | Kamerun | |||||||
| CN | Kina | XXVI | III, IV, VIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII | |||||
| CO | Colombia | X | ||||||
| CR | Costa Rica | X | ||||||
| CU | Kuba | |||||||
| CV | Kap Verde | X | ||||||
| CX | Julön | |||||||
| DJ | Djibouti | X | ||||||
| DM | Dominica | |||||||
| DO | Dominikanska republiken | |||||||
| DZ | Algeriet | |||||||
| EC | Ecuador | X | ||||||
| EG | Egypten | |||||||
| ER | Eritrea | X | ||||||
| ET | Etiopien | X | ||||||
| FJ | Fiji | |||||||
| FK | Falklandsöarna | |||||||
| FM | Mikronesien | |||||||
| GA | Gabon | |||||||
| GD | Grenada | |||||||
| GE | Georgien | II, XXVI | ||||||
| GH | Ghana | |||||||
| GI | Gibraltar | |||||||
| GL | Grönland | II | ||||||
| GM | Gambia | X | ||||||
| GN | Guinea | X | ||||||
| GQ | Ekvatorialguinea | X | ||||||
| GS | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | |||||||
| GT | Guatemala | X | ||||||
| GU | Guam | |||||||
| GW | Guinea-Bissau | X | ||||||
| GY | Guyana | |||||||
| HM | Heardön och McDonaldöarna | |||||||
| HN | Honduras | X | ||||||
| HT | Haiti | X | ||||||
| ID | Indonesien | X, XIX, XXIII | ||||||
| IN | Indien | XVIII, XXI | ||||||
| IO | Brittiska territoriet i Indiska Oceanen | |||||||
| IQ | Irak | |||||||
| IR | Iran | |||||||
| JM | Jamaica | |||||||
| JO | Jordanien | |||||||
| KE | Kenya | |||||||
| KG | Kirgizistan | II, XXVI | ||||||
| KH | Kambodja | X | ||||||
| KI | Kiribati | X | ||||||
| KM | Komorerna | X | ||||||
| KN | Saint Christopher och Nevis | |||||||
| KW | Kuwait | |||||||
| KY | Caymanöarna | |||||||
| KZ | Kazakstan | II, XXVI | ||||||
| LA | Laos | X | ||||||
| LB | Libanon | |||||||
| LC | Saint Lucia | |||||||
| LK | Sri Lanka | |||||||
| LR | Liberia | X | ||||||
| LS | Lesotho | X | ||||||
| LY | Libyen | XIII | ||||||
| MA | Marocko | XV | ||||||
| MD | Moldavien | II, XXVI | X | Alla utom II och XXVI | ||||
| MG | Madagaskar | X | ||||||
| MH | Marshallöarna | |||||||
| ML | Mali | X | ||||||
| MM | Myanmar | X | ||||||
| MN | Mongoliet | |||||||
| MO | Macao | |||||||
| MP | Nordmarianerna | |||||||
| MR | Mauritanien | X | ||||||
| MS | Montserrat | |||||||
| MU | Mauritius | |||||||
| MV | Maldiverna | X | ||||||
| MW | Malawi | X | ||||||
| MX | Mexiko | XI, XIV, XXIV, XXVI, XXXI | ||||||
| MY | Malaysia | X, XVI, XIX, XXIX | ||||||
| MZ | Moçambique | X | ||||||
| NA | Namibia | |||||||
| NC | Nya Kaledonien | |||||||
| NE | Niger | X | ||||||
| NF | Norfolkön | |||||||
| NG | Nigeria | |||||||
| NI | Nicaragua | X | ||||||
| NP | Nepal | X | ||||||
| NR | Nauru | |||||||
| NU | Niueön | |||||||
| OM | Oman | |||||||
| PA | Panama | X | ||||||
| PE | Peru | X | ||||||
| PF | Franska Polynesien | |||||||
| PG | Papua Nya Guinea | |||||||
| PH | Filippinerna | |||||||
| PK | Pakistan | XVII, XVIII, XXI, XXII | X | |||||
| PM | Saint Pierre och Miquelon | |||||||
| PN | Pitcairn | |||||||
| PW | Palau | |||||||
| PY | Paraguay | |||||||
| QA | Qatar | |||||||
| RU | Ryssland | II, XXVI | XIII, XV, XXXIV | |||||
| RW | Rwanda | X | ||||||
| SA | Saudiarabien | XIII | ||||||
| SB | Salomonörna | X | ||||||
| SC | Seychellerna | |||||||
| SD | Sudan | X | ||||||
| SH | Saint Helena | |||||||
| SL | Sierra Leone | X | ||||||
| SN | Senegal | X | ||||||
| SO | Somalia | X | ||||||
| SR | Surinam | |||||||
| ST | São Tomé och Príncipe | X | ||||||
| SV | El Salvador | X | ||||||
| SY | Syrien | |||||||
| SZ | Swaziland | |||||||
| TC | Turks- och Caicosöarna | |||||||
| TD | Tchad | X | ||||||
| TF | De franska territorierna i södra Indiska oceanen | |||||||
| TG | Togo | X | ||||||
| TH | Thailand | II, XI, XVI, XXIII, XXIV, XXV, XXIX | ||||||
| TJ | Tadzjikistan | II, XXVI | ||||||
| TK | Tokelauöarna | |||||||
| TL | Östtimor | |||||||
| TM | Turkmenistan | II, XXVI | ||||||
| TN | Tunisien | XV, XXII | ||||||
| TO | Tonga | |||||||
| TT | Trinidad och Tobago | |||||||
| TV | Tuvalu | X | ||||||
| TZ | Tanzania | X | ||||||
| UA | Ukraina | II, XXVI | ||||||
| UG | Uganda | X | ||||||
| UM | Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien | |||||||
| UY | Uruguay | |||||||
| UZ | Uzbekistan | II, XXVI | ||||||
| VC | Saint Vincent och Grenadinerna | |||||||
| VE | Venezuela | X | ||||||
| VG | Brittiska Jungfruöarna | |||||||
| VI | Amerikanska Jungfruöarna | |||||||
| VN | Vietnam | |||||||
| VU | Vanuatu | X | ||||||
| WF | Wallis- och Futunaöarna | |||||||
| WS | Samoa | X | ||||||
| YE | Yemen | X | ||||||
| YT | Mayotte | |||||||
| ZA | Sydafrika | XXVI | ||||||
| ZM | Zambia | X | ||||||
| ZW | Zimbabwe |
1 Förmånsland som saknar utvecklingsindex.
2 För Kina är det endast de produkter från sektor XXVI som är understrukna i bilaga III som inte omfattas, i enlighet med artikel 7.7.