Rättelse av förordning (EG) nr 937/2004 om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96 av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn, särskilt artikel 4.1 i denna, och
(1) Vid en granskning har det uppmärksammats att det i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 937/2004 finns ett fel. Förordningen i fråga bör därför rättas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 937/2004 skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2004.
Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.
1 EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).
2 EGT L 189, 30.7.1996, s. 71. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1298/2002 (EGT L 189, 18.7.2002, s. 8).
3 EUT L 169, 1.5.2004, s. 15.
BILAGA I
| (EUR/t) | |||||
| KN-nummer | Importtull | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje land (undantaget AVS och Bangladesh) | AVS | Bangladesh | Basmati från Indien och Pakistan | Egypten | |
| 10061021 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061023 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061025 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061027 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061092 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061094 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061096 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10061098 | 69,51 | 101,16 | 158,25 | ||
| 10062011 | 234,41 | 77,70 | 112,87 | 175,81 | |
| 10062013 | 234,41 | 77,70 | 112,87 | 175,81 | |
| 10062015 | 234,41 | 77,70 | 112,87 | 175,81 | |
| 10062017 | 214,61 | 70,77 | 102,96 | 0,00 | 160,96 |
| 10062092 | 234,41 | 77,70 | 112,87 | 175,81 | |
| 10062094 | 234,41 | 77,70 | 112,87 | 175,81 | |
| 10062096 | 234,41 | 77,70 | 112,87 | 175,81 | |
| 10062098 | 214,61 | 70,77 | 102,96 | 0,00 | 160,96 |
| 10063021 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063023 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063025 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063027 | 133,21 | 193,09 | 312,00 | ||
| 10063042 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063044 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063046 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063048 | 133,21 | 193,09 | 312,00 | ||
| 10063061 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063063 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063065 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063067 | 133,21 | 193,09 | 312,00 | ||
| 10063092 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063094 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063096 | 388,70 | 123,65 | 179,44 | 291,53 | |
| 10063098 | 133,21 | 193,09 | 312,00 | ||
| 10064000 | 41,18 | 96,00 | |||
1 För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade förordning (EG) nr 2286/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 5) och kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 (EGT L 93, 10.4.2003, s. 3).
2 I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
3 I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
4 För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 10064000), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).
5 Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut 91/482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
6 Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).
7 Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
8 För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
BILAGA II
| Paddyris | Indicaris | Japonicaris | Brutet ris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Råris | Helt slipat ris | Råris | Helt slipat ris | |||
| 1. Importtull (EUR/ton) | 214,61 | 416,00 | 234,41 | 388,70 | ||
| a) Cif-pris ARAG (EUR/ton) | — | 329,62 | 240,25 | 334,01 | 418,57 | — |
| b) Pris fritt ombord (EUR/ton) | — | — | — | 308,64 | 393,20 | — |
| c) Sjöfrakt (EUR/ton) | — | — | — | 25,37 | 25,37 | — |
| d) Källa | — | USDA och operatörer | USDA och operatörer | Operatörer | Operatörer | — |
1 Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.