Fastställande av avkastningen av oliver och olja för regleringsåret 2003/04
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter, särskilt artikel 5.11 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2261/84 av den 17 juli 1984 om allmänna bestämmelser om beviljande av stöd för framställning av olivolja och stöd till organisationer för producenter av olivolja, särskilt artikel 19 andra stycket första strecksatsen i denna, och
(1) I enlighet med artikel 18 i förordning (EEG) nr 2261/84 skall den avkastning av oliver och olja som avses i artikel 5.7 i förordning nr 136/66/EEG fastställas för enhetliga produktionsområden på grundval av uppgifter från de producerande medlemsstaterna. Produktionsområdena har avgränsats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2138/97. Avkastningen bör fastställas på grundval av de uppgifter som erhållits.
(2) I artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 2366/98 av den 30 oktober 1988 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/99 till 2004/2005 fastställs en beräkningsmetod för avkastningen inom enhetliga produktionsområden. Denna utgår från total avkastning som fastställts genom statistiska urval från större regionala områden.
(3) För Frankrike, som har en mer blygsam produktionsnivå, baseras avkastningen statistiskt på ett enda regionalt område och på ett osäkert urval som inte ger någon god precision på nationell nivå. Om avkastningen justeras i enhetliga produktionsområden på grundval av de statistiska resultaten enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2366/98, erhålls klart motsägelsefulla värden för regleringsåret 2000/01. Därför bör avkastningen för de enhetliga områdena i Frankrike fastställas utan hänsyn till denna justering.
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
För regleringsåret 2003/04 skall avkastningen av oliver och olja vara den som anges i bilagan.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 november 2003.
1 EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001 (EGT L 201, 26.7.2001, s. 4).
2 EGT L 208, 3.8.1984, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1639/98 (EGT L 210, 28.7.1998, s. 38).
3 EGT L 297, 31.10.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1808/2004 (EUT L 318, 19.10.2004, s. 15).
4 EGT L 293, 31.10.1998, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1432/2004 (EUT L 264, 11.8.2004, s. 6).
ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA
| Zonas regionales y provincias Oblasti a území Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Piirkondlikud alad ja provintsid Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et Provinces Zone regionali e province Reģioni un provinces Regionai ir provincijos Regionális területek és provinciák Regionale gebieden en provincies Strefy regionalne i prowincje Zonas regionais e províncias Regionálne zóny a provincie Regionalna območja in province Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser | Zona Zóna Zone Zone Piirkond Ζώνη Zone Zone Zona Zona Zona Övezet Zone Obszar Zona Zóna Cona Alue Zon | kg. aceitunas/árbol cosechado kg sklizených oliv/strom kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum kg oliive/koristatud puu συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives/arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta olīvas (kg)/novākta olīvkoka alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio szüretelt olajbogyó kg/fa kg olijven per afgeoogste boom kg zebranych oliwek/drzewo kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg olív/olivovník kg oliv/rodno oljčno drevo kg oliiveja/korjattu puu kg oliver/skördat träd | kg aceite/100 kg aceitunas kg olivového oleje/100 oliv kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg õli/100 kg oliive Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive eļļas kg/100 kg olīvu aliejaus kg/100 kg alyvuogių olaj kg/100 kg olajbogyó kg olie/100 kg olijven kg oleju/100 kg oliwek kg azeite/100 kg azeitonas kg olivového oleja/100 olív kg oljčnega olja/100 oliv kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Foggia/Bari | 24,5 | 19,3 | |
| Foggia | 1 | 27,6 | 18,0 |
| 2 | 32,6 | 16,0 | |
| 3 | 22,6 | 20,0 | |
| 4 | 20,1 | 18,0 | |
| Bari | 1 | 56,8 | 18,5 |
| 2 | 29,2 | 20,5 | |
| 3 | 21,7 | 19,0 | |
| 4 | 15,9 | 19,0 | |
| 2. Taranto/Brindisi/Lecce | 33,7 | 17,4 | |
| Taranto | 1 | 38,4 | 17,0 |
| 2 | 45,4 | 16,8 | |
| Brindisi | 1 | 40,9 | 17,9 |
| 2 | 21,9 | 14,6 | |
| Lecce | 1 | 41,9 | 17,0 |
| 2 | 32,9 | 17,9 | |
| 3 | 42,6 | 18,5 | |
| 3. Cosenza/Crotone/Catanzaro | 30,7 | 20,5 | |
| Cosenza | 1 | 39,3 | 20,1 |
| 2 | 26,2 | 18,0 | |
| 3 | 16,4 | 18,6 | |
| Crotone | 1 | 49,1 | 22,0 |
| 2 | 45,9 | 21,5 | |
| 3 | 52,4 | 22,6 | |
| Catanzaro | 1 | 29,5 | 21,5 |
| 2 | 23,6 | 21,0 | |
| 3 | 24,9 | 21,5 | |
| 4 | 9,8 | 22,0 | |
| 4. Vibo Valentia/Reggio Calabria | 40,5 | 19,8 | |
| Vibo Valentia | 1 | 24,7 | 22,1 |
| 2 | 26,0 | 20,3 | |
| 3 | 33,3 | 19,8 | |
| Reggio Calabria | 1 | 55,4 | 19,5 |
| 2 | 54,3 | 18,5 | |
| 3 | 31,0 | 22,0 | |
| 4 | 30,9 | 21,5 | |
| 5. Sicilia | 21,7 | 17,3 | |
| Agrigento | 1 | 19,3 | 17,3 |
| Caltanissetta | 1 | 20,8 | 17,0 |
| Catania | 1 | 29,7 | 17,5 |
| Enna | 1 | 39,7 | 15,5 |
| Messina | 1 | 9,5 | 18,1 |
| 2 | 14,0 | 19,0 | |
| Palermo | 1 | 25,8 | 19,6 |
| 2 | 14,9 | 17,0 | |
| Ragusa | 1 | 39,7 | 15,0 |
| Siracusa | 1 | 28,1 | 13,7 |
| 2 | 13,4 | 13,6 | |
| Trapani | 1 | 17,6 | 18,3 |
| 6. Campania | 14,0 | 18,6 | |
| Avellino | 1 | 13,5 | 17,8 |
| Benevento | 1 | 11,1 | 17,3 |
| 2 | 9,0 | 18,7 | |
| Caserta | 1 | 11,4 | 16,4 |
| 2 | 8,9 | 16,4 | |
| Napoli | 1 | 14,6 | 16,5 |
| Salerno | 1 | 11,5 | 19,0 |
| 2 | 17,8 | 19,2 | |
| 3 | 31,4 | 19,4 | |
| 7. Lazio | 14,9 | 15,8 | |
| Frosinone | 1 | 7,5 | 17,0 |
| Latina | 1 | 19,2 | 16,7 |
| Rieti | 1 | 16,0 | 15,6 |
| 2 | 22,0 | 18,0 | |
| Roma | 1 | 5,2 | 16,8 |
| 2 | 20,6 | 14,0 | |
| 3 | 17,5 | 15,7 | |
| Viterbo | 1 | 18,0 | 14,0 |
| 2 | 26,0 | 14,1 | |
| 8. Abruzzo | 14,6 | 15,8 | |
| Chieti | 1 | 10,6 | 16,0 |
| 2 | 15,4 | 15,1 | |
| L'Aquila | 1 | 21,6 | 17,7 |
| Pescara | 1 | 15,0 | 15,8 |
| 2 | 21,6 | 15,9 | |
| Teramo | 1 | 11,3 | 15,3 |
| 2 | 12,3 | 16,6 | |
| 9. Toscana | 8,5 | 16,4 | |
| Arezzo | 1 | 5,7 | 15,6 |
| Firenze | 1 | 5,9 | 16,4 |
| Prato | 1 | 3,8 | 16,0 |
| Grosseto | 1 | 14,5 | 18,0 |
| 2 | 10,1 | 16,0 | |
| 3 | 14,5 | 16,4 | |
| Livorno | 1 | 13,8 | 16,5 |
| Lucca | 1 | 2,3 | 16,2 |
| Massa Carrara | 1 | 3,9 | 16,0 |
| Pisa | 1 | 13,6 | 16,9 |
| Pistoia | 1 | 6,3 | 16,2 |
| Siena | 1 | 9,2 | 17,2 |
| 2 | 6,8 | 15,6 | |
| Pordenone | 1 | 2,9 | 11,8 |
| Trieste | 1 | 7,1 | 17,3 |
| Trento | 1 | 18,0 | 16,1 |
| Padova | 1 | 16,2 | 15,7 |
| Treviso | 1 | 3,7 | 14,0 |
| Verona | 1 | 15,5 | 14,9 |
| Vicenza | 1 | 20,0 | 18,0 |
| Bergamo | 1 | 6,0 | 16,0 |
| Brescia | 1 | 15,0 | 14,0 |
| 2 | 20,0 | 18,0 | |
| Como | 1 | 6,2 | 16,9 |
| Forlì-Cesena | 1 | 14,8 | 16,8 |
| Bologna | 1 | 8,0 | 15,0 |
| Ravenna | 1 | 8,7 | 14,9 |
| Rimini | 1 | 15,5 | 17,3 |
| Genova | 1 | 2,7 | 17,0 |
| Imperia | 1 | 11,0 | 19,8 |
| La Spezia | 1 | 7,1 | 15,5 |
| Savona | 1 | 7,0 | 19,0 |
| Perugia | 1 | 7,0 | 16,1 |
| 2 | 6,2 | 17,7 | |
| Terni | 1 | 5,7 | 16,8 |
| Ancona | 1 | 10,4 | 17,0 |
| Macerata | 1 | 15,0 | 17,5 |
| Ascoli Piceno | 1 | 19,5 | 16,7 |
| Pesaro | 1 | 12,0 | 18,0 |
| 2 | 10,0 | 16,0 | |
| Campobasso | 1 | 20,4 | 15,6 |
| 2 | 7,6 | 17,1 | |
| Isernia | 1 | 10,6 | 18,0 |
| Matera | 1 | 30,0 | 20,0 |
| Potenza | 1 | 36,5 | 16,4 |
| 2 | 18,8 | 18,5 | |
| Cagliari | 1 | 20,0 | 15,0 |
| Nuoro | 1 | 15,0 | 16,9 |
| Oristano | 1 | 22,0 | 16,2 |
| Sassari | 1 | 32,5 | 18,9 |
| 2 | 26,0 | 17,9 | |
| ITALIEN | 23,1 | 18,3 |
| Zonas regionales y zonas homogéneas Místní územní oblasti a homogenní zóny Regionale zoner og homogene zoner Erzeugungsregionen und homogene Erzeugungsgebiete Regionaalpiirkonnad ja homogeensed tsoonid Περιφερειακές ζώνες και oμοιογενείς ζώνες Regional areas and homogenous zones Zones régionales et zones homogènes Zone regionali e zone omogenee Reģionālās zonas un homogēnās zonas Regiono sritys ir homogeninės zonos Regionális térségek és homogén zónák Regionale gebieden en homogene productiegebieden Obszary regionalne i strefy jednorodne Zonas regionais e zonas homogéneas Regionálne oblasti a homogénne zóny Regionalna področja in homogene cone Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och enhetliga produktionsområden | Zona Zóna Zone Zone Piirkond Ζώνη Zone Zone Zona Zona Zona Övezet Zone Obszar Zona Zóna Cona Alue Zon | kg. aceitunas/árbol cosechado kg sklizených oliv/strom kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum kg oliive/koristatud puu συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives/arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta olīvas (kg)/novākta olīvkoka alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio szüretelt olajbogyó kg/fa kg olijven per afgeoogste boom kg zebranych oliwek/drzewo kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg olív/olivovník kg oliv/rodno oljčno drevo kg oliiveja/korjattu puu kg oliver/skördat träd | kg aceite/100 kg aceitunas kg olivového oleje/100 oliv kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg õli/100 kg oliive Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive eļļas kg/100 kg olīvu aliejaus kg/100 kg alyvuogių olaj kg/100 kg olajbogyó kg olie/100 kg olijven kg oleju/100 kg oliwek kg azeite/100 kg azeitonas kg olivového oleja/100 olív kg oljčnega olja/100 oliv kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver |
|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13,18 | 16,77 | |
| 5. Provence | 13,75 | 16,73 | |
| 6. Durance | 14,78 | 19,36 | |
| 7. Pays varois | 10,69 | 15,10 | |
| 8. Pays niçois | 12,87 | 18,15 | |
| Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra | 12,93 | 18,65 | |
| 1. Roussillon | 14,55 | 13,27 | |
| 2. Languedoc | 12,19 | 14,98 | |
| 3. Cévennes | 10,69 | 16,49 | |
| 4. Baronnies | 12,09 | 22,33 | |
| 9. Corse | 15,17 | 20,52 | |
| FRANKRIKE | 13,06 | 17,21 |
| Zonas regionales y provincias Oblasti a území Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Piirkondlikud alad ja provintsid Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et Provinces Zone regionali e province Reģioni un provinces Regionai ir provincijos Regionális területek és provinciák Regionale gebieden en provincies Strefy regionalne i prowincje Zonas regionais e províncias Regionálne zóny a provincie Regionalna območja in province Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser | Zona Zóna Zone Zone Piirkond Ζώνη Zone Zone Zona Zona Zona Övezet Zone Obszar Zona Zóna Cona Alue Zon | kg. aceitunas/árbol cosechado kg sklizených oliv/strom kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum kg oliive/koristatud puu συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives/arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta olīvas (kg)/novākta olīvkoka alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio szüretelt olajbogyó kg/fa kg olijven per afgeoogste boom kg zebranych oliwek/drzewo kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg olív/olivovník kg oliv/rodno oljčno drevo kg oliiveja/korjattu puu kg oliver/skördat träd | kg aceite/100 kg aceitunas kg olivového oleje/100 oliv kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg õli/100 kg oliive Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive eļļas kg/100 kg olīvu aliejaus kg/100 kg alyvuogių olaj kg/100 kg olajbogyó kg olie/100 kg olijven kg oleju/100 kg oliwek kg azeite/100 kg azeitonas kg olivového oleja/100 olív kg oljčnega olja/100 oliv kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Irakleio | 27,67 | 22,02 | |
| Irakleio | 1 | 27,91 | 24,00 |
| 2 | 29,46 | 23,00 | |
| 3 | 29,46 | 23,00 | |
| 4 | 27,91 | 24,00 | |
| 5 | 43,41 | 25,00 | |
| 6 | 35,66 | 23,00 | |
| 7 | 31,01 | 28,00 | |
| 8 | 27,91 | 28,00 | |
| 9 | 24,81 | 27,00 | |
| 10 | 40,31 | 23,00 | |
| 2. Lassithi/Rethymni/Khania | 27,95 | 20,71 | |
| Lassithi | 1 | 33,06 | 17,10 |
| 2 | 28,06 | 14,10 | |
| Rethymno | 1 | 40,32 | 24,00 |
| 2 | 22,58 | 25,00 | |
| 3 | 19,35 | 25,00 | |
| 4 | 25,81 | 25,00 | |
| 5 | 43,55 | 26,00 | |
| 6 | 29,03 | 22,00 | |
| 7 | 25,81 | 25,00 | |
| 8 | 25,81 | 25,00 | |
| 9 | 40,32 | 24,00 | |
| 10 | 27,42 | 24,00 | |
| 11 | 27,42 | 24,00 | |
| 12 | 29,03 | 22,00 | |
| 13 | 27,42 | 24,00 | |
| 14 | 30,64 | 22,00 | |
| 15 | 27,42 | 24,00 | |
| 16 | 14,52 | 23,00 | |
| 17 | 20,97 | 23,00 | |
| Khania | 1 | 17,74 | 22,00 |
| 2 | 16,13 | 21,00 | |
| 3 | 16,13 | 25,00 | |
| 4 | 24,19 | 25,00 | |
| 5 | 19,35 | 25,00 | |
| 6 | 22,58 | 25,00 | |
| 7 | 19,35 | 25,00 | |
| 8 | 16,13 | 23,00 | |
| 9 | 16,13 | 25,00 | |
| 10 | 32,26 | 27,00 | |
| 11 | 32,26 | 25,00 | |
| 12 | 32,26 | 25,00 | |
| 13 | 32,26 | 24,00 | |
| 14 | 25,81 | 27,00 | |
| 15 | 32,26 | 25,00 | |
| 16 | 32,26 | 24,00 | |
| 17 | 19,03 | 27,00 | |
| 3. Peloponnisos | 37,09 | 19,52 | |
| Argolis | 1 | 24,35 | 21,00 |
| 2 | 22,54 | 19,90 | |
| 3 | 20,81 | 20,00 | |
| Arkadia | 1 | 13,87 | 20,00 |
| 2 | 17,34 | 24,00 | |
| 3 | 6,94 | 24,00 | |
| 4 | 10,41 | 18,00 | |
| 5 | 6,94 | 21,00 | |
| 6 | 10,41 | 24,00 | |
| 7 | 45,09 | 18,00 | |
| 8 | 34,68 | 19,00 | |
| 9 | 24,28 | 17,00 | |
| 10 | 34,68 | 17,00 | |
| 11 | 20,81 | 16,00 | |
| 12 | 13,87 | 19,00 | |
| 13 | 20,81 | 16,00 | |
| 14 | 10,41 | 17,50 | |
| 15 | 27,75 | 25,00 | |
| 16 | 20,81 | 21,00 | |
| 17 | 17,34 | 20,00 | |
| 18 | 6,94 | 19,00 | |
| 19 | 6,94 | 19,00 | |
| 20 | 10,41 | 20,70 | |
| Korinthia | 1 | 17,34 | 21,00 |
| 2 | 20,81 | 22,00 | |
| 3 | 17,34 | 29,00 | |
| 4 | 17,34 | 35,00 | |
| 5 | 17,34 | 39,00 | |
| 6 | 20,81 | 25,00 | |
| 7 | 17,34 | 31,00 | |
| 8 | 17,34 | 25,00 | |
| Lakonia | 1 | 6,94 | 20,00 |
| 2 | 20,81 | 20,00 | |
| 3 | 24,28 | 23,00 | |
| 4 | 31,22 | 22,00 | |
| 5 | 17,34 | 22,00 | |
| 6 | 17,34 | 22,00 | |
| 7 | 27,75 | 20,00 | |
| 8 | 31,22 | 20,00 | |
| 9 | 38,15 | 23,00 | |
| Messinia | 1 | 20,81 | 21,00 |
| 2 | 13,87 | 20,00 | |
| 3 | 24,28 | 21,00 | |
| 4 | 38,15 | 18,00 | |
| 5 | 48,56 | 17,00 | |
| 6 | 20,81 | 17,00 | |
| 7 | 55,50 | 19,00 | |
| 8 | 48,56 | 18,00 | |
| 9 | 31,22 | 17,00 | |
| 10 | 72,84 | 16,70 | |
| 11 | 55,50 | 18,00 | |
| 12 | 38,15 | 18,00 | |
| 13 | 34,68 | 17,00 | |
| 14 | 38,15 | 16,00 | |
| 4. Dytiki Ellada | 29,60 | 17,40 | |
| Aitoloakarnania | 1 | 37,96 | 19,60 |
| 2 | 23,72 | 18,00 | |
| 3 | 47,45 | 19,20 | |
| 4 | 28,47 | 16,90 | |
| 5 | 23,72 | 17,40 | |
| 6 | 23,72 | 19,00 | |
| 7 | 21,35 | 15,10 | |
| 8 | 23,72 | 16,60 | |
| Akhaïa | 1 | 52,19 | 23,00 |
| 2 | 45,08 | 21,00 | |
| 3 | 18,98 | 9,00 | |
| 4 | 30,84 | 16,00 | |
| Ileia | 1 | 21,35 | 21,10 |
| 2 | 16,61 | 18,00 | |
| 3 | 18,98 | 21,00 | |
| 5. Ionia Nisia | 28,19 | 19,59 | |
| Zakynthos | 1 | 38,86 | 19,00 |
| 2 | 42,75 | 18,00 | |
| 3 | 42,75 | 16,00 | |
| Kerkyra | 1 | 22,74 | 22,00 |
| Kefallinia | 1 | 28,18 | 18,00 |
| 2 | 25,26 | 17,00 | |
| Levkas | 1 | 12,63 | 19,00 |
| 2 | 12,63 | 20,00 | |
| 3 | 6,80 | 18,00 | |
| 4 | 3,30 | 20,00 | |
| 6. Sterea Ellada | 21,90 | 18,86 | |
| Voiotia | 1 | 8,58 | 18,00 |
| 2 | 17,16 | 19,00 | |
| 3 | 8,58 | 19,00 | |
| 4 | 12,87 | 20,00 | |
| 5 | 25,74 | 19,00 | |
| 6 | 12,87 | 20,00 | |
| Evvoia | 1 | 17,16 | 20,00 |
| 2 | 12,87 | 20,00 | |
| 3 | 34,32 | 20,00 | |
| 4 | 4,29 | 20,00 | |
| 5 | 34,32 | 20,00 | |
| 6 | 30,03 | 20,00 | |
| 7 | 4,29 | 20,00 | |
| 8 | 4,29 | 20,00 | |
| 9 | 17,16 | 20,00 | |
| 10 | 17,16 | 20,00 | |
| 11 | 4,29 | 20,00 | |
| 12 | 8,58 | 20,00 | |
| 13 | 8,58 | 20,00 | |
| Evrytania | 1 | 35,73 | 15,00 |
| Fthiotis | 1 | 17,46 | 18,00 |
| 2 | 16,30 | 19,30 | |
| 3 | 12,57 | 16,40 | |
| 4 | 8,84 | 17,00 | |
| 5 | 2,53 | 17,00 | |
| Fokis | 1 | 64,35 | 17,00 |
| 2 | 77,22 | 20,00 | |
| 3 | 55,77 | 19,00 | |
| 4 | 60,92 | 19,70 | |
| 5 | 14,16 | 19,50 | |
| 6 | 10,72 | 19,00 | |
| 7 | 21,45 | 19,00 | |
| 7. Lesvos | 20,47 | 25,17 | |
| Lesvos | 1 | 10,70 | 27,00 |
| 2 | 4,33 | 25,40 | |
| 3 | 14,98 | 21,00 | |
| 4 | 33,33 | 27,30 | |
| 5 | 24,24 | 23,00 | |
| 6 | 17,53 | 23,20 | |
| 7 | 23,46 | 26,30 | |
| Athinai | 1 | 5,32 | 17,00 |
| Attiki Dytiki | 1 | 15,85 | 18,00 |
| 2 | 13,87 | 17,00 | |
| 3 | 13,87 | 17,00 | |
| Attiki Anatoliki | 1 | 5,94 | 19,00 |
| Peiraia | 1 | 16,07 | 16,00 |
| 2 | 7,03 | 19,16 | |
| 3 | 10,66 | 19,35 | |
| 4 | 8,48 | 19,64 | |
| 5 | 9,23 | 19,91 | |
| 6 | 13,00 | 18,51 | |
| 7 | 8,44 | 15,86 | |
| Arta | 1 | 3,96 | 16,00 |
| 2 | 3,96 | 14,00 | |
| 3 | 3,96 | 12,00 | |
| Thesprotia | 1 | 40,28 | 18,29 |
| 2 | 19,26 | 18,72 | |
| 3 | 7,19 | 15,15 | |
| Ioannina | 1 | 9,91 | 14,00 |
| Preveza | 1 | 29,72 | 18,00 |
| 2 | 67,37 | 18,40 | |
| 3 | 73,32 | 20,00 | |
| 4 | 25,76 | 17,00 | |
| 5 | 23,78 | 15,00 | |
| 6 | 25,76 | 14,00 | |
| 7 | 19,82 | 15,00 | |
| Karditsa | 1 | 3,80 | 16,70 |
| Larisa | 1 | 24,37 | 16,00 |
| 2 | 6,94 | 16,00 | |
| 3 | 2,77 | 16,00 | |
| 4 | 5,35 | 15,00 | |
| Magnisia | 1 | 15,85 | 19,00 |
| 2 | 15,85 | 19,00 | |
| 3 | 13,87 | 18,00 | |
| 4 | 13,87 | 18,00 | |
| 5 | 1,98 | 18,00 | |
| Trikala | 1 | 19,82 | 17,00 |
| Drama | 1 | 4,36 | 13,90 |
| Imathia | 1 | 15,85 | 13,00 |
| 2 | 13,87 | 12,00 | |
| Kilkis | 1 | 11,81 | 16,80 |
| 2 | 14,48 | 16,40 | |
| Kozani | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Pella | 1 | 8,04 | 14,29 |
| 2 | 6,94 | 17,00 | |
| Thessaloniki | 1 | 7,93 | 19,00 |
| 2 | 9,91 | 17,00 | |
| 3 | 5,94 | 19,00 | |
| Kavala | 1 | 17,24 | 18,60 |
| 2 | 21,00 | 18,50 | |
| 3 | 19,00 | 19,60 | |
| 4 | 21,20 | 18,30 | |
| 5 | 63,01 | 16,40 | |
| 6 | 13,08 | 16,60 | |
| Pieria | 1 | 20,07 | 18,00 |
| 2 | 17,84 | 16,00 | |
| 3 | 11,15 | 16,00 | |
| Serrai | 1 | 7,20 | 18,60 |
| Khalkidiki | 1 | 15,07 | 25,00 |
| 2 | 4,77 | 26,00 | |
| 3 | 8,90 | 25,00 | |
| 4 | 12,93 | 25,90 | |
| 5 | 13,09 | 25,60 | |
| 6 | 14,49 | 26,40 | |
| 7 | 9,43 | 27,00 | |
| 8 | 3,75 | 25,50 | |
| Evros | 1 | 20,07 | 19,00 |
| 2 | 8,92 | 18,00 | |
| Xanthi | 1 | 15,28 | 15,62 |
| Rodopi | 1 | 55,75 | 18,00 |
| Dodekanisos | 1 | 8,92 | 21,00 |
| 2 | 14,49 | 20,00 | |
| 3 | 13,38 | 21,50 | |
| Kyklades | 1 | 25,11 | 18,74 |
| 2 | 8,74 | 19,75 | |
| 3 | 23,19 | 21,35 | |
| 4 | 9,48 | 24,38 | |
| 5 | 28,34 | 21,56 | |
| 6 | 11,85 | 18,05 | |
| 7 | 17,75 | 21,02 | |
| 8 | 4,95 | 19,05 | |
| Samos | 1 | 11,25 | 22,00 |
| 2 | 4,50 | 22,00 | |
| 3 | 11,25 | 24,00 | |
| 4 | 6,75 | 24,00 | |
| 5 | 4,50 | 20,00 | |
| 6 | 11,25 | 22,00 | |
| 7 | 2,25 | 20,00 | |
| 8 | 2,25 | 19,00 | |
| 9 | 2,25 | 19,00 | |
| 10 | 11,25 | 24,00 | |
| 11 | 2,25 | 20,00 | |
| 12 | 2,25 | 19,00 | |
| Khios | 1 | 6,75 | 25,00 |
| 2 | 7,87 | 27,00 | |
| 3 | 7,87 | 25,00 | |
| GREKLAND | 25,36 | 20,87 |
