Ändring av förordningarna (EG) nr 1432/94 och (EG) nr 1458/2003 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser inom grisköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött, särskilt artiklarna 8.2 och 11.1 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats, särskilt artikel 1 i denna, och
(1) För att förenkla importkvoternas förvaltning och datorisera den är det nödvändigt att i kommissionens förordning (EG) nr 1432/94 av den 22 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för griskött till den importordning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter, och i kommissionens förordning (EG) nr 1458/2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött, föreskriva en hänvisning som består av det löpnummer som motsvarar varje tullkvot.
(2) Förordningarna (EG) nr 1432/94 och (EG) nr 1458/2003 bör därför ändras.
(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Förordning (EG) nr 1432/94 ändras på följande sätt:
1. Första meningen i artikel 3 b skall ersättas med följande:
”b) Licensansökningar får avse produkter som omfattas av de båda KN-numren och som har sitt ursprung i endast ett land. I licensansökningarna skall löpnumret anges.”
2. Bilagorna skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
Bilagorna I–IV till förordning (EG) nr 1458/2003 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 258/2004 (EUT L 44, 14.2.2004, s. 14).
2 EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
3 EGT L 156, 23.6.1994, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/2001 (EGT L 140, 24.5.2001, s. 13).
4 EUT L 208, 19.8.2003, s. 3.
BILAGA I
”
”
BILAGA I
| (i ton) | ||
| Löpnummer | KN-nr | 1 januari till 31 december |
|---|---|---|
| 09.4046 | 02031913 02032915 | 7000 |
BILAGA II
Tillämpning av förordning (EG) nr 1432/94
| Ansökan om importlicens med tullen fastställd till 0 % | Datum | Period |
|---|---|---|
| Medlemsstat: | ||
| Avsändare: | ||
| Kontaktperson: | ||
| Telefon: | ||
| Fax: |
| Löpnummer | Begärd kvantitet |
|---|---|
| 09.4046 |
BILAGA III
Tillämpning av förordning (EG) nr 1432/94
| Ansökan om importlicens | Datum | Period |
|---|---|---|
| Medlemsstat: |
| Löpnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet (i ton) |
|---|---|---|---|
| 09.4046 | |||
| Total kvantitet i ton per produkt |
BILAGA IV
Meddelande om importerade kvantiteter
Medlemsstat: …
Tillämpning av artikel … i förordning (EG) nr …
Importerade kvantiteter: …
| Löpnummer | Importerad kvantitet | Ursprungsland |
|---|
BILAGA II
”
”
BILAGA I
| Löpnummer | Grupp | KN-nr | Varuslag | Tull (euro per ton) | Kvantitet i ton från och med den 1 juli 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4038 | G2 | ex02031955 ex02032955 | Rygg och skinka, benfri, färsk, kyld eller fryst | 250 | 34000 |
| 09.4039 | G3 | ex02031955 ex02032955 | Filé mignon, kyld eller fryst | 300 | 5000 |
| 09.4071 | G4 | 16010091 | Rå korv, torr eller bredbar | 747 | 3000 |
| 16010099 | Annat | 502 | |||
| 09.4072 | G5 | 16024110 | Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt | 784 | 6100 |
| 16024210 | 646 | ||||
| 16024911 | 784 | ||||
| 16024913 | 646 | ||||
| 16024915 | 646 | ||||
| 16024919 | 428 | ||||
| 16024930 | 375 | ||||
| 16024950 | 271 | ||||
| 09.4073 | G6 | 02031110 02032110 | Slaktkroppar eller halva slaktkroppar, färska, kylda eller frysta | 268 | 15000 |
| 09.4074 | G7 | 02031211 | Skinka och delar därav, kylda eller frysta, benfria eller ej, förutom filé mignon, som presenteras separat | 389 | 5500 |
| 02031219 | 300 | ||||
| 02031911 | 300 | ||||
| 02031913 | 434 | ||||
| 02031915 | 233 | ||||
| ex02031955 | 434 | ||||
| 02031959 | 434 | ||||
| 02032211 | 389 | ||||
| 02032219 | 300 | ||||
| 02032911 | 300 | ||||
| 02032913 | 434 | ||||
| 02032915 | 233 | ||||
| ex02032955 | 434 | ||||
| 02032959 | 434 |
BILAGA II
Tillämpning av förordning (EG) nr 1458/2003 – GATT-import
| Ansökan om importlicens | Datum | Period |
|---|---|---|
| Medlemsstat: | ||
| Avsändare: | ||
| Kontaktperson: | ||
| Telefon: | ||
| Fax: |
| Löpnummer | Gruppnummer | Begärd kvantitet |
|---|---|---|
| 09.4038 | G2 | |
| 09.4039 | G3 | |
| 09.4071 | G4 | |
| 09.4072 | G5 | |
| 09.4073 | G6 | |
| 09.4074 | G7 |
BILAGA III
Tillämpning av förordning (EG) nr 1458/2003 – GATT-import
| Ansökan om importlicens | Datum | Period |
|---|---|---|
| Medlemsstat: |
| (i ton) | |||||
| Löpnummer | Gruppnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4038 | G2 | ||||
| Totalt | |||||
| (i ton) | |||||
| Löpnummer | Gruppnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4039 | G3 | ||||
| Totalt | |||||
| (i ton) | |||||
| Löpnummer | Gruppnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4071 | G4 | ||||
| Totalt | |||||
| (i ton) | |||||
| Löpnummer | Gruppnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4072 | G5 | ||||
| Totalt | |||||
| (i ton) | |||||
| Löpnummer | Gruppnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4073 | G6 | ||||
| Totalt | |||||
| (i ton) | |||||
| Löpnummer | Gruppnummer | KN-nr | Sökande (namn och adress) | Kvantitet | Ursprungsland |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.4074 | G7 | ||||
| Totalt | |||||
BILAGA IV
Meddelande om importerade kvantiteter
Medlemsstat: …
Tillämpning av artikel … i förordning (EG) nr …
Importerade kvantiteter: …
| Löpnummer | Importerad kvantitet | Ursprungsland |
|---|