Fastställande av orienteringspriser och gemenskapens producentpris för fiskeåret 2005 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artiklarna 18.3 och 26.1,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Enligt artiklarna 18.1 och 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris och gemenskapens producentpris fastställas för varje fiskeår i syfte att fastställa de prisnivåer vid vilka intervention skall ske för vissa fiskeriprodukter.
(2) Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris fastställas för var och en av de produkter och produktgrupper som finns upptagna i bilagorna I och II till den förordningen.
(3) Mot bakgrund av tillgängliga prisuppgifter för de aktuella produkterna och med hänsyn till kriterierna i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 104/2000 bör orienteringspriserna för respektive art höjas, hållas oförändrade eller sänkas för fiskeåret 2005.
(4) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 skall gemenskapens producentpris fastställas för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till den förordningen. Det är emellertid tillräckligt att fastställa gemenskapens producentpris endast för en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 eftersom priserna för övriga produkter kan beräknas med hjälp av de omvandlingsfaktorer som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82.
(5) På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2 första och andra strecksatserna och i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 bör gemenskapens producentpris anpassas för fiskeåret 2005.
(6) Då ärendet brådskar bör ett undantag medges från sexmånadersperioden i del I punkt 3 i det till fördraget om Europeiska unionen fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De orienteringspriser som avses i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 1 januari – 31 december 2005 fastställas enligt bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
Gemenskapens producentpris som avses i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 1 januari – 31 december 2005 fastställas enligt bilaga II till den här förordningen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
2 EGT L 368, 28.12.1982, s. 27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3899/92 (EGT L 392, 31.12.1992, s. 24.)
BILAGA I
| Bilaga | Art Produkter förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000 | Presentationsform i handeln | Orienteringspris (euro/ton) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Sill av arten Clupea harengus | Hel fisk | 260 |
| 2. Sardiner av arten Sardina pilchardus | Hel fisk | 587 | |
| 3. Pigghaj (Squalus acanthias) | Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud | 1101 | |
| 4. Rödhaj (Scyliorhinus spp.) | Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud | 759 | |
| 5. Kungsfisk (Sebastes spp.) | Hel fisk | 1153 | |
| 6. Torsk av arten Gadus morhua | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 1615 | |
| 7. Gråsej (Pollachius virens) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 751 | |
| 8. Kolja (Melanogrammus aeglefinus) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 983 | |
| 9. Vitling (Merlangius merlangus) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 937 | |
| 10. Långa (Molva spp.) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 1196 | |
| 11. Makrill av arten Scomber scombrus | Hel fisk | 314 | |
| 12. . Makrill av arten Scomber japonicus | Hel fisk | 303 | |
| 13. Ansjovis (Engraulis spp.) | Hel fisk | 1270 | |
| 14. Rödspätta (Pleuronectes platessa) | Hel eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.1.2005 t.o.m. 30.4.2005 | 1079 | |
| Hel eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.5.2005 t.o.m. 31.12.2005 | 1499 | ||
| 15. Kummel av arten Merluccius merluccius | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 3731 | |
| 16. Glasvar (Lepidorhombus spp.) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 2454 | |
| 17. Sandskädda (Limanda limanda) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 877 | |
| 18. Skrubbskädda (Platichthys flesus) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 530 | |
| 19. Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) | Hel fisk | 2242 | |
| Hel fisk | 2515 | ||
| 20. Sepiabläckfisk (Sepia officinalis) och rossiabläckfisk (Rossia macrosoma) | Hel | 1621 | |
| 21. Marulk (Lophius spp.) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 2853 | |
| Fisk, utan huvud | 5869 | ||
| 22. Räkor av arten Crangon crangon | Endast kokta i vatten | 2415 | |
| 23. Nordhavsräka (Pandalus borealis) | Endast kokta i vatten | 6315 | |
| Färska eller kylda | 1606 | ||
| 24. Krabbtaska (Cancer pagurus) | Hel | 1740 | |
| 25. Havskräfta (Nephrops norvegicus) | Hel | 5364 | |
| Stjärt | 4258 | ||
| 26. Tunga (Solea spp.) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 6613 | |
| II | 1. Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1956 |
| 2. Kummel (Merluccius spp.) | Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1239 | |
| Frysta, i filéer, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1499 | ||
| 3. Tandbraxen (Dentex dentex) och pageller (Pagellus spp.) | Frysta, i partier eller i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1602 | |
| 4. Svärdfisk (Xiphias gladius) | Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 4019 | |
| 5. Sepiabläckfisk (Sepia officinalis), rossiabläckfisk (Rossia macrosoma), dvärgbläckfisk (Sepiola rondeletti) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1946 | |
| 6. Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 2140 | |
| 7. Tioarmad bläckfisk (Loligo spp.) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1168 | |
| 8. Flygbläckfisk (Ommastrephes sagittatus) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 961 | |
| 9. Argentinsk bläckfisk (Illex argentinus) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 861 | |
| 10. Räkor av familjen Penaeidae — räkor av arten Parapenaeus longirostris | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 3995 | |
| — andra arter av familjen Penaeidae | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 8061 |
BILAGA II
| Art Produkter som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 | Handelsegenskaper | Gemenskapens producentpris (euro/ton) |
|---|---|---|
| Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) | Hel, med en vikt på över 10 kg/styck | 1207 |
Gemenskapens producentpris för övriga produkter i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 skall fastställas genom de omvandlingsfaktorer som avses i förordning (EEG) nr 3510/82.