Ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Den 20 december 1996 antog rådet förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Efterfrågan i gemenskapen på produkterna i fråga bör täckas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att marknaden för dessa produkter störs.
(2) Kvotmängden för vissa gemenskapstullkvoter är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Följaktligen bör dessa tullkvoter ökas med verkan från och med den 1 januari 2005.
(3) Det är inte längre i gemenskapens intresse att under 2005 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull 2004. Dessa produkter bör därför tas bort från tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.
(4) Med tanke på det stora antalet ändringar som måste göras bör bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 av tydlighetsskäl ersättas i sin helhet.
(5) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att utnyttja det brådskande fall som avses i punkt I.3 i det protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.
(6) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet därmed.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel2¶
För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
giltighetstiden för tullkvoten 09.2021 vara begränsad till den 30 juni 2005; kvotvolymen för den tullkvoten skall vara oförändrad,
kvotmängden för tullkvoten 09.2613 vara 400 ton och tullsatsen vara 0 %.
Artikel3¶
För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
kvotmängden för tullkvoten 09.2023 vara 700000 st,
kvotmängden för tullkvoten 09.2603 vara 3400 ton,
kvotmängden för tullkvoten 09.2612 vara 500 ton och tullsatsen vara 0 %,
kvotmängden för tullkvoten 09.2619 vara 80 ton,
kvotmängden för tullkvoten 09.2620 vara 500000 st,
kvotmängden för tullkvoten 09.2621 vara 1500 ton och giltighetstiden för den tullkvoten vara begränsad till den 31 december 2005,
kvotmängden för tullkvoten 09.2985 vara 300000 st och giltighetstiden för den tullkvoten vara begränsad till den 31 december 2005.
Artikel4¶
Tullkvoterna 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 och 09.2999 skall avslutas från och med den 31 december 2004.
Artikel5¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.
1 EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1329/2004 (EUT L 247, 21.7.2004, s. 1).
BILAGA
”BILAGA I
| Löpnummer | KN-nummer | Taric-underuppdelning | Varuslag | Kvotvolym | Kvottull (%) | Kvotperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2021 | ex70112000 | 45 | Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 72 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 56,8 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 10,16 mm | 70000 st | 0 | 1.1.–30.6.2005 |
| 09.2022 | ex85049011 | 20 | Ferritkärnor för tillverkning av avböjningsspolar | 2400000 st | 0 | 1.7.2004– 30.6.2005 |
| 09.2023 | ex85409100 | 34 | Platta masker med en längd av 597,1 (± 0,2 mm) och en höjd av 356,2 (± 0,2 mm), som ytterst på den centrala vertikala axeln är försedda med skåror (slots) med en bredd av 179,1 (± 9) μm | 700000 st | 0 | 1.1.–31.12.2005 |
| 09.2602 | ex29215119 | 10 | O-Fenylendiamin | 1800 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2603 | ex29310095 | 15 | Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid | 3400 ton | 0 | 1.1.–31.12.2005 |
| 09.2604 | ex39053000 | 10 | Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening | 100 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2610 | ex29252000 | 20 | (Klorometylen)dimetylammoniumklorid | 100 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2611 | ex28261900 | 10 | Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg | 55 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2612 | ex29215990 | 30 | 3,3'-Diklorobensidindihydroklorid | 500 ton | 0 | 1.1.–31.12.2005 |
| 09.2613 | ex29329970 | 40 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol | 400 ton | 0 | 1.1.–30.6.2005 |
| 09.2615 | ex29349990 | 70 | Ribonukleinsyra | 110 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2800 monomera enheter (± 100) | 1300 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2618 | ex29181980 | 40 | (R)-2-Kloromandelsyra | 100 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2619 | ex29349990 | 71 | 2-Tienylacetonitril | 80 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2620 | ex85269190 | 10 | Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion | 500000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2621 | ex38123080 | 50 | Aluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonathydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne | 1500 ton | 0 | 1.1.–31.12.2005 |
| 09.2622 | ex11081200 | 10 | Majsstärkelse innehållande minst 40 men högst 60 viktprocent olösliga kostfibrer | 600 ton | 0 | 1.1.–31.12.2005 |
| 09.2623 | ex27101961 | 10 | Eldningsoljor innehållande högst 2 viktprocent svavel, avsedda att användas för tillverkning av bränslen för sjöfarten | 80000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| ex27101963 | 10 | |||||
| 09.2624 | 29124200 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibens-aldehyd) | 352 ton | 0 | 1.1.–31.12. | |
| 09.2625 | ex39202021 | 20 | Film av polymerer av polypropen, biaxiellt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 μm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av filmkondensatorer | 170 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2626 | ex42050000 | 10 | Tillskurna bitar av läder av nöthud, färgat gråblått eller beige och med pressad narv, avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 9401 20 00 | 400000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2627 | ex70112000 | 55 | Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 814,8 (± 1,5 mm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 51,1 (± 2,2 %) vid en referenstjocklek på glaset av 12,5 mm | 500000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2628 | ex70195200 | 10 | Vävnader av glasfibrer överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 350000 m2 | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2629 | ex76169990 | 85 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av reseffekter | 240000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2630 | ex39089000 | 30 | Termoplastisk polyamidharts med en flampunkt av mer än 750 °C, avsett att användas för tillverkning av avböjningsspolar för katodstrålerör | 40 ton | 0 | 1.1.–30.6.2005 |
| 09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar | 13000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2713 | ex20086019 | 10 | Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda för tillverkning av chokladvaror: — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent | 2000 ton | 10 | 1.1.–31.12. |
| ex20086039 | 10 | 10 | ||||
| 09.2719 | ex20086019 | 20 | Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda för tillverkning av chokladvaror: — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent | 2000 ton | 10 | 1.1.–31.12. |
| ex20086039 | 20 | 10 | ||||
| 09.2727 | ex39029090 | 93 | Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445 | 10000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 50000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2809 | ex38029000 | 10 | Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper | 10000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2829 | ex38249099 | 19 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C | 1600 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromklormetan | 450 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2841 | ex27129099 | 10 | Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer | 10000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 700 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent | 20000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2853 | ex29309070 | 35 | Glutation | 15 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2881 | ex39019090 | 92 | Klorsulfonerat polyeten | 6000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2882 | ex29089000 | 20 | 2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform | 90 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2889 | 38051090 | — | Sulfatterpentin | 20000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2904 | ex85401119 | 95 | Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m | 8500 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2913 | ex24011041 | 10 | Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 | 6000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| ex24011049 | 10 | |||||
| ex24011050 | 10 | |||||
| ex24011070 | 10 | |||||
| ex24011090 | 10 | |||||
| ex24012041 | 10 | |||||
| ex24012049 | 10 | |||||
| ex24012050 | 10 | |||||
| ex24012070 | 10 | |||||
| ex24012090 | 10 | |||||
| 09.2914 | ex38249099 | 26 | Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter | 38000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin | 600 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2919 | ex87082990 | 10 | Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar | 2600 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-Diklorbensen | 2600 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2935 | 38061010 | — | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 120000 ton | 0 | 1.1.–30.6. |
| 09.2935 | 38061010 | — | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 80000 ton | 0 | 1.7.–31.12. |
| 09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos | 400 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2947 | ex39046990 | 95 | Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall | 1300 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2950 | ex29055910 | 10 | 2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 | 8400 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) | 300 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2964 | ex55020080 | 20 | Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin | 1200 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2975 | ex29183000 | 10 | Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid | 500 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2976 | ex84079010 | 10 | Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 eller slåttermaskiner med motor enligt nr 8433 20 10 | 750000 st | 0 | 1.7.2004– 30.6.2005 |
| 09.2979 | ex70112000 | 15 | Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 81,5 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 80 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm | 600000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2981 | ex84073390 | 10 | Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av — med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, — traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller — slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm3 enligt nr 8433 20 10 | 210000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| ex84079080 | 10 | |||||
| ex84079090 | 10 | |||||
| 09.2985 | ex85409100 | 33 | Platta masker med en längd av 685,6 mm (± 0,2 mm) eller av 687,2 mm (± 0,2 mm) och en höjd av 406,9 mm (± 0,2 mm) eller av 408,9 mm (± 0,2 mm), som ytterst på den centrala vertikala axeln är försedda med skåror (slots) med en bredd av 174 μm (± 8 μm) | 300000 st | 0 | 1.1.–31.12.2005 |
| 09.2986 | ex38249099 | 76 | Blandningar av tertiära aminer innehållande — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin, — minst 20 viktprocent dimetyl(tetradecyl)amin, — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin, avsedda att användas för tillverkning av aminoxider | 14000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2992 | ex39023000 | 93 | Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 | 1000 ton | 0 | 1.1.–31.12. |
| 09.2995 | ex85369085 | 95 | Tangentbord — med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller — helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 | 20000000 st | 0 | 1.1.–31.12. |
| ex85389099 | 93 | |||||
| 09.2998 | ex29242995 | 80 | 3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid | 26 ton | 0 | 1.1.–31.12.” |
1 Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna.
2 Tullkvoten får dock inte tas i anspråk då beredningen utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
3 De kvantiteter varor som omfattas av denna kvot och övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2004 i enlighet med förordning (EG) nr 1329/2004 skall till fullo räknas av mot denna kvantitet.
4 Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.