Fastställande av orienteringspriser och gemenskapens producentpris för fiskeåret 2006 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artiklarna 18.3 och 26.1,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Enligt artiklarna 18.1 och 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris och gemenskapens producentpris fastställas för varje fiskeår för att fastställa de prisnivåer vid vilka intervention skall ske för vissa fiskeriprodukter.
(2) Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall ett orienteringspris fastställas för var och en av de produkter och produktgrupper som finns upptagna i bilagorna I och II till den förordningen.
(3) Mot bakgrund av tillgängliga prisuppgifter för de aktuella produkterna och med hänsyn till kriterierna i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 104/2000 bör orienteringspriserna för respektive art höjas, hållas oförändrade eller sänkas för fiskeåret 2006.
(4) Enligt artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall gemenskapens producentpris fastställas för var och en av de produkter som finns upptagna i bilaga III till den förordningen. Det är lämpligt att fastställa gemenskapens producentpris endast för en av dessa produkter och beräkna priserna för övriga produkter med hjälp av de omvandlingsfaktorer som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82 av den 23 december 1982 om fastställande av omvandlingsfaktorer för fisk av släkten Thunnus och Euthynnus.
(5) På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2 första och andra strecksatsen och i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 bör gemenskapens producentpris anpassas för fiskeåret 2006.
(6) Då ärendet brådskar bör ett undantag medges från sexveckorsperioden i del I punkt 3 i det till fördraget om Europeiska unionen fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De orienteringspriser som avses i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 1 januari–31 december 2006 fastställas enligt bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
Gemenskapens producentpris som avses i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret 1 januari–31 december 2006 fastställas enligt bilaga II till den här förordningen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.
2 EGT L 368, 28.12.1982, s. 27. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3899/92 (EGT L 392, 31.12.1992, s. 24).
BILAGA I
| (euro/ton) | |||
| Bilaga | Art Produkter förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000 | Presentationsform i handeln | Orienteringspris |
|---|---|---|---|
| I | 1. Sill av arten Clupea harengus | Hel fisk | 265 |
| 2. Sardiner av arten Sardina pilchardus | Hel fisk | 572 | |
| 3. Pigghaj (Squalus acanthias) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 1079 | |
| 4. Rödhaj (Scyliorhinus spp) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 763 | |
| 5. Kungsfisk (Sebastes spp) | Hel fisk | 1136 | |
| 6. Torsk av arten Gadus morhua | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 1639 | |
| 7. Gråsej (Pollachius virens) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 747 | |
| 8. Kolja (Melanogrammus aeglefinus) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 998 | |
| 9. Vitling (Merlangius merlangus) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 937 | |
| 10. Långa (Molva spp) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 1196 | |
| 11. Makrill av arten Scomber scombrus | Hel fisk | 323 | |
| 12. Makrill av arten Scomber japonicus | Hel fisk | 294 | |
| 13. Ansjovis (Engraulis spp) | Hel fisk | 1308 | |
| 14. Rödspätta (Pleuronectes platessa) | Hel eller urtagen fisk, med huvud, fr.o.m. 1.1. t.o.m. 30.4.2006 | 1074 | |
| Hel eller urtagen fisk, med huvud, fr.o.m. 1.5. t.o.m. 31.12.2006 | 1484 | ||
| 15. Kummel av arten Merluccius merluccius | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 3675 | |
| 16. Glasvar (Lepidorhombus spp) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 2491 | |
| 17. Sandskädda (Limanda limanda) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 881 | |
| 18. Skrubbskädda (Platichtys flesus) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 519 | |
| 19. Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) | Hel fisk | 2220 | |
| Urtagen fisk, med huvud | 2477 | ||
| 20. Sepiabläckfisk (Sepia officinalis) och rossiabläckfisk (Rossia macrosoma) | Hel | 1621 | |
| 21. Marulk (Lophius spp) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 2867 | |
| Fisk, utan huvud | 5928 | ||
| 22. Räkor av arten Crangon crangon | Endast kokta i vatten | 2427 | |
| 23. Nordhavsräka (Pandalus borealis) | Endast kokta i vatten | 6378 | |
| Färska eller kylda | 1598 | ||
| 24. Krabbtaska (Cancer pagurus) | Hel | 1731 | |
| 25. Havskräfta (Nephrops norvegicus) | Hel | 5337 | |
| Stjärt | 4237 | ||
| 26. Tunga (Solea spp) | Hel eller urtagen fisk, med huvud | 6679 | |
| II | 1. Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1917 |
| 2. Kummel (Merluccius spp) | Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1227 | |
| Frysta, i filéer, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1484 | ||
| 3. Tandbraxen (Dentex dentex) och pageller (Pagellus spp) | Frysta, i partier eller i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1602 | |
| 4. Svärdfisk (Xiphias gladius) | Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 4079 | |
| 5. Sepiabläckfisk (Sepia officinalis), rossiabläckfisk (Rossia macrosoma), dvärgbläckfisk (Sepiola rondeleti) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1946 | |
| 6. Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 2140 | |
| 7. Tioarmad bläckfisk (Loligo spp) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 1168 | |
| 8. Flygbläckfisk (Ommastrephes sagittatus) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 961 | |
| 9. Argentinsk bläckfisk (Illex argentinus) | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 870 | |
| 10. Räkor av familjen Penaeidae räkor av arten Parapenaeus longirostris andra arter av familjen Penaeidae | Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 4075 | |
| Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter | 8101 | ||
BILAGA II
| (euro/ton) | |||
| Art Produkter som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 | Vikt | Handels-egenskaper | Gemenskapens producent-pris |
|---|---|---|---|
| Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) | med en vikt på över 10 kg styck | Hel | 1207 |
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||
| med en vikt på högst 10 kg styck | Hel | ||
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||
| Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) | med en vikt på över 10 kg styck | Hel | |
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||
| med en vikt på högst 10 kg styck | Hel | ||
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||
| Bonit (Katsuwonus pelamis) | Hel | ||
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||
| Tonfisk (Thunnus thynnus) | Hel | ||
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||
| Andra arter av släktena Thunnus och Euthynnus | Hel | ||
| Urtagen och utan gälar | |||
| Övrigt | |||