Fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2006 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och
(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2006 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr …/….
(3) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2006 och för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2006, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.
Artikel3¶
De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2006 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rödspätta Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel fisk eller urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Samtliga presentationsformer | ||||
| Extra, A | ||||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
7 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
13 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA II
Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Återtagspriser (euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0 | 125 |
| 2 | 0 | 191 | |
| 3 | 0 | 180 | |
| 4a | 0 | 114 | |
| 4b | 0 | 114 | |
| 4c | 0 | 239 | |
| 5 | 0 | 212 | |
| 6 | 0 | 106 | |
| 7a | 0 | 106 | |
| 7b | 0 | 95 | |
| 8 | 0 | 80 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 292 |
| 2 | 0 | 366 | |
| 3 | 0 | 412 | |
| 4 | 0 | 269 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 647 | 647 |
| 2 | 550 | 550 | |
| 3 | 302 | 302 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 488 | 458 |
| 2 | 488 | 427 | |
| 3 | 336 | 275 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0 | 920 |
| 2 | 0 | 920 | |
| 3 | 0 | 772 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 1180 | 852 |
| 2 | 1180 | 852 | |
| 3 | 1115 | 656 | |
| 4 | 885 | 492 | |
| 5 | 623 | 361 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 538 | 418 |
| 2 | 538 | 418 | |
| 3 | 530 | 411 | |
| 4 | 456 | 224 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 719 | 559 |
| 2 | 719 | 559 | |
| 3 | 619 | 429 | |
| 4 | 519 | 359 | |
| Art | Storlek | Återtagspriser (euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 618 | 469 |
| 2 | 600 | 450 | |
| 3 | 562 | 412 | |
| 4 | 384 | 281 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 | |
| 3 | 718 | 574 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 233 |
| 2 | 0 | 229 | |
| 3 | 0 | 223 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0 | 889 |
| 2 | 0 | 942 | |
| 3 | 0 | 785 | |
| 4 | 0 | 327 | |
| — från och med den 1 januari till och med den 30 april 2006 | 1 | 806 | 440 |
| 2 | 806 | 440 | |
| 3 | 773 | 440 | |
| 4 | 558 | 365 | |
| — från och med den 1 maj till och med den 31 december 2006 | 1 | 1113 | 608 |
| 2 | 1113 | 608 | |
| 3 | 1068 | 608 | |
| 4 | 772 | 505 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 3308 | 2609 |
| 2 | 2499 | 1948 | |
| 3 | 2499 | 1911 | |
| 4 | 2058 | 1580 | |
| 5 | 1911 | 1507 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 1694 | 1594 |
| 2 | 1495 | 1395 | |
| 3 | 1345 | 1221 | |
| 4 | 847 | 722 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 626 | 511 |
| 2 | 476 | 370 | |
| Art | Storlek | Återtagspriser (euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 343 | 301 |
| 2 | 260 | 218 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 2229 | 1798 |
| 2 | 2229 | 1709 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1037 |
| 2 | 0 | 1037 | |
| 3 | 0 | 648 | |
| Hel fisk eller urtagen fisk med huvud | Fisk utan huvud | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 1749 | 4565 |
| 2 | 2236 | 4268 | |
| 3 | 2236 | 4031 | |
| 4 | 1864 | 3557 | |
| 5 | 1032 | 2549 | |
| Samtliga presentationsformer | |||
| Extra, A | |||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 1432 | |
| 2 | 655 | ||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 4911 | 1087 |
| 2 | 1722 | — | |
| Art | Storlek | Försäljningspris (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 1246 | ||
| 2 | 935 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 4590 | 4590 | 3432 |
| 2 | 4590 | 3149 | 2881 | |
| 3 | 4109 | 3149 | 2119 | |
| 4 | 2669 | 2188 | 1737 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 5009 | 3874 | |
| 2 | 5009 | 3874 | ||
| 3 | 4742 | 3607 | ||
| 4 | 3874 | 2805 | ||
| 5 | 3340 | 2204 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
7 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
13 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
26 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA III
| Art | Landningszon | Koefficient | Storlek | Återtagspris (euro/ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||||
| Extra, A | Extra, A | ||||
| Sill av arten Clupea harengus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,90 | 1 | 0 | 112 |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Kustområdena öster om England från Berwick till Dover. Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden. Grevskapet Downs kustområden (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 112 | |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Makrill av arten Scomber scombrus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,96 | 1 | 0 | 223 |
| 2 | 0 | 220 | |||
| 3 | 0 | 214 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,95 | 1 | 0 | 221 | |
| 2 | 0 | 218 | |||
| 3 | 0 | 212 | |||
| Kummel av arten Merluccius merluccius | Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden | 0,75 | 1 | 2481 | 1957 |
| 2 | 1874 | 1461 | |||
| 3 | 1874 | 1433 | |||
| 4 | 1544 | 1185 | |||
| 5 | 1433 | 1130 | |||
| Albacora Thunnus alalunga | Öarna Azorerna och Madeira | 0,48 | 1 | 1070 | 863 |
| 2 | 1070 | 821 | |||
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | Kanarieöarna | 0,48 | 1 | 0 | 140 |
| 2 | 0 | 176 | |||
| 3 | 0 | 198 | |||
| 4 | 0 | 129 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,74 | 1 | 0 | 216 | |
| 2 | 0 | 271 | |||
| 3 | 0 | 305 | |||
| 4 | 0 | 199 | |||
| Områden vid portugisiska Atlantkusten | 0,93 | 2 | 0 | 340 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 334 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.