Fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och
(1) Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2007 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr …/….
(3) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2007 och för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2007, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.
Artikel3¶
De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2007 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rödspätta Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel fisk eller urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Samtliga Presentationsformer | ||||
| Extra, A | ||||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
7 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA II
Gemenskapens återtags- och försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Återtagspriser (Euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0 | 128 |
| 2 | 0 | 197 | |
| 3 | 0 | 186 | |
| 4a | 0 | 117 | |
| 4b | 0 | 117 | |
| 4c | 0 | 246 | |
| 5 | 0 | 218 | |
| 6 | 0 | 109 | |
| 7a | 0 | 109 | |
| 7b | 0 | 98 | |
| 8 | 0 | 82 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 287 |
| 2 | 0 | 360 | |
| 3 | 0 | 405 | |
| 4 | 0 | 265 | |
| Haj Squalus acanthias | 1 | 654 | 654 |
| 2 | 556 | 556 | |
| 3 | 305 | 305 | |
| Haj Scyliorhinus spp. | 1 | 474 | 444 |
| 2 | 474 | 414 | |
| 3 | 326 | 266 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0 | 925 |
| 2 | 0 | 925 | |
| 3 | 0 | 777 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 1169 | 844 |
| 2 | 1169 | 844 | |
| 3 | 1104 | 649 | |
| 4 | 876 | 487 | |
| 5 | 617 | 357 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 554 | 431 |
| 2 | 554 | 431 | |
| 3 | 546 | 423 | |
| 4 | 469 | 231 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 740 | 576 |
| 2 | 740 | 576 | |
| 3 | 637 | 442 | |
| 4 | 535 | 370 | |
| Art | Storlek | Återtagspriser (Euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 624 | 473 |
| 2 | 605 | 454 | |
| 3 | 568 | 416 | |
| 4 | 388 | 284 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 | |
| 3 | 718 | 574 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 237 |
| 2 | 0 | 234 | |
| 3 | 0 | 227 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 229 |
| 2 | 0 | 229 | |
| 3 | 0 | 188 | |
| 4 | 0 | 140 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0 | 907 |
| 2 | 0 | 960 | |
| 3 | 0 | 800 | |
| 4 | 0 | 334 | |
| — från och med den 1 januari till och med den 30 april 2007 | 1 | 809 | 442 |
| 2 | 809 | 442 | |
| 3 | 777 | 442 | |
| 4 | 561 | 367 | |
| — från och med den 1 maj till och med den 31 december 2007 | 1 | 1124 | 615 |
| 2 | 1124 | 615 | |
| 3 | 1079 | 615 | |
| 4 | 779 | 510 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 3308 | 2609 |
| 2 | 2499 | 1948 | |
| 3 | 2499 | 1911 | |
| 4 | 2058 | 1580 | |
| 5 | 1911 | 1507 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 1728 | 1626 |
| 2 | 1525 | 1423 | |
| 3 | 1372 | 1245 | |
| 4 | 864 | 737 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 613 | 501 |
| 2 | 466 | 362 | |
| Art | Storlek | Återtagspriser (Euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Skrubbskädda Platichtys flesus | 1 | 343 | 301 |
| 2 | 260 | 218 | |
| Albacora Thunnus alalunga | 1 | 2196 | 1771 |
| 2 | 2196 | 1684 | |
| Bläckfisk Sepia officinalis och and Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1069 |
| 2 | 0 | 1069 | |
| 3 | 0 | 668 | |
| Hel fisk eller urtagen fisk med huvud | Fisk utan huvud | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 1784 | 4656 |
| 2 | 2281 | 4354 | |
| 3 | 2281 | 4112 | |
| 4 | 1901 | 3628 | |
| 5 | 1053 | 2600 | |
| Samtliga presentationsformer | |||
| Extra, A | |||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 1396 | |
| 2 | 639 | ||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 4936 | 1092 |
| 2 | 1731 | — | |
| Art | Storlek | Försäljningspris (Euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Krabba Cancer pagurus | 1 | 1272 | ||
| 2 | 954 | |||
| Hel | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 4590 | 4590 | 3466 |
| 2 | 4590 | 3149 | 2910 | |
| 3 | 4109 | 3149 | 2140 | |
| 4 | 2669 | 2188 | 1754 | |
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 5110 | 3952 | |
| 2 | 5110 | 3952 | ||
| 3 | 4837 | 3679 | ||
| 4 | 3952 | 2861 | ||
| 5 | 3407 | 2248 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
7 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
13 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
26 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA III
| Art | Landningszon | Koefficient | Storlek | Återtagspris (euro/ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||||
| Extra, A | Extra, A | ||||
| Sill av arten Clupea harengus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,90 | 1 | 0 | 115 |
| 2 | 0 | 177 | |||
| 3 | 0 | 167 | |||
| 4a | 0 | 106 | |||
| Kustområdena öster om England från Berwick till Dover. Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden. Grevskapet Downs kustområden (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 115 | |
| 2 | 0 | 177 | |||
| 3 | 0 | 167 | |||
| 4a | 0 | 106 | |||
| Makrill av arten Scomber scombrus | Kustområdena och de irländska öarna | 0,96 | 1 | 0 | 227 |
| 2 | 0 | 224 | |||
| 3 | 0 | 218 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,95 | 1 | 0 | 225 | |
| 2 | 0 | 222 | |||
| 3 | 0 | 216 | |||
| Kummel av arten Merluccius merluccius | Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden | 0,75 | 1 | 2481 | 1957 |
| 2 | 1874 | 1461 | |||
| 3 | 1874 | 1433 | |||
| 4 | 1544 | 1185 | |||
| 5 | 1433 | 1130 | |||
| Albacora Thunnus alalunga | Öarna Azorerna och Madeira | 0,48 | 1 | 1054 | 850 |
| 2 | 1054 | 808 | |||
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | Kanarieöarna | 0,48 | 1 | 0 | 138 |
| 2 | 0 | 173 | |||
| 3 | 0 | 195 | |||
| 4 | 0 | 127 | |||
| Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,74 | 1 | 0 | 212 | |
| 2 | 0 | 267 | |||
| 3 | 0 | 300 | |||
| 4 | 0 | 196 | |||
| Områden vid portugisiska Atlantkusten | 0,93 | 2 | 0 | 335 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 328 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.