Tullfri behandling av vissa farmaceutiska aktiva ämnen med internationell generisk benämning (INN) från Världshälsoorganisationen och vissa produkter som används vid framställning av färdiga farmaceutiska produkter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Vid förhandlingarna i samband med Uruguayrundan kom gemenskapen och ett antal länder överens om att tullfri behandling skulle medges för farmaceutiska produkter i harmoniserade systemets (HS) kapitel 30 och HS-rubrikerna 2936, 2937, 2939 och 2941 samt för utvalda farmaceutiska aktiva ämnen med internationell generisk benämning (INN) från Världshandelsorganisationen, vissa salter, estrar och hydrater av sådana internationella generiska benämningar och vissa mellanprodukter som används för produktion och framställning av färdiga produkter.
(2) Resultatet av diskussionerna, som redovisas i protokollet, införlivades i deltagarnas tulltaxor som bifogas Marrakech-protokollet till 1994 års Gatt-avtal.
(3) Deltagarna beslutade att WTO-representanter som är parter i diskussionsprotokollet skulle träffas inom ramen för WTO:s varuhandelsråd, minst vart tredje år, för att gå igenom produktförteckningen i syfte att, med konsensus, införa ytterligare farmaceutiska produkter som skall tullbefrias.
(4) Efter tre sådana genomgångar har man kommit fram till att ett antal ytterligare internationella generiska benämningar och mellanprodukter som används för produktion och framställning av färdiga farmaceutiska produkter bör tullbefrias, att vissa av dessa mellanprodukter bör överföras till förteckningen över internationella generiska benämningar och att förteckningen över vissa prefix och suffix för salter, estrar och hydrater av internationella generiska benämningar bör utökas.
(5) Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan inrättades Kombinerade nomenklaturen (”KN”) och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.
(6) Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Från och med den 1 januari 2007 skall gemenskapen ge tullfri behandling för de internationella generiska benämningar som förtecknas i bilaga I.
Artikel2¶
Från och med den 1 januari 2007 skall förteckningen över prefix och suffix som kombinerade med de internationella generiska benämningarna beskriver salter, estrar eller hydrater av internationella generiska benämningar som också är befriade från tull på villkor att de kan klassificeras under samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande internationella generiska benämning ersättas med förteckningen i bilaga II.
Artikel3¶
Från och med den 1 januari 2007 skall gemenskapen ge tullfri behandling för de mellanprodukter som används i produktion och framställning av de farmaceutiska produkter som förtecknas i bilaga III.
Artikel4¶
Från och med den 1 januari 2007 skall de mellanprodukter som förtecknas i bilaga IV inte längre omfattas av tullfri behandling.
Artikel5¶
Bilagorna 3, 4 och 6 i avdelning II i del tre i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 (förteckningar över farmaceutiska ämnen som är tullfria) skall ändras i enlighet med detta.
Artikel6¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1930/2006 (EUT L 406, 30.12.2006, s. 9).
BILAGA I
| ID | KN-nr | CAS-nr | Namn |
|---|---|---|---|
| 696 | 28429080 | 12539-23-0 | vangatalcit |
| 572 | 28439090 | 129580-63-8 | satraplatin |
| 413 | 28439090 | 141977-79-9 | miriplatin |
| 223 | 28439090 | 146665-77-2 | eptaplatin |
| 682 | 28439090 | 172903-00-3 | triplatintetranitrat |
| 504 | 28439090 | 181630-15-9 | pikoplatin |
| 807 | 28439090 | 274679-00-4 | padoporfin |
| 629 | 28444030 | 131608-78-1 | teknetium (99mTc) nitridokad |
| 628 | 28444030 | 225239-31-6 | teknetium (99mTc) fanolsomab |
| 711 | 28444030 | 476413-07-7 | yttrium (90Y) takatuzumabtetraxetan (yttrium (90Y) takatuzumab) |
| 738 | 28459010 | 474641-19-5 | deutolperison |
| 283 | 28469000 | 193901-90-5 | gadofosveset |
| 284 | 28469000 | 227622-74-4 | gadomelitol |
| 281 | 28469000 | 280776-87-6 | gadokoletinsyra |
| 282 | 28469000 | 544697-52-1 | gadodenterat |
| 761 | 29033990 | 354-92-7 | perflisobutan |
| 497 | 29033990 | 355-25-9 | perflubutan |
| 495 | 29033990 | 355-42-0 | perflexan |
| 498 | 29033990 | 76-19-7 | perflutren |
| 496 | 29034700 | 307-43-7 | perflubrodec |
| 328 | 29061900 | 163217-09-2 | inekalsitol |
| 727 | 29061900 | 524067-21-8 | bekokalsidiol |
| 21 | 29072900 | 57-91-0 | alfatradiol |
| 464 | 29094990 | 128607-22-7 | ospemifen |
| 66 | 29094990 | 302904-82-1 | atokalsitol |
| 270 | 29094990 | 341524-89-8 | fispemifen |
| 592 | 29095090 | 3380-30-1 | soneklosan |
| 335 | 29144090 | 158440-71-2 | irofulven |
| 803 | 29147000 | 274925-86-9 | nebikapon |
| 56 | 29159080 | 185517-21-9 | arundinsyra |
| 87 | 29163900 | 153559-49-0 | bexaroten |
| 640 | 29181985 | 121009-77-6 | tenivastatin |
| 659 | 29181985 | 156965-06-9 | tisokalsitat |
| 750 | 29181985 | 54845-95-3 | ikomukret |
| 677 | 29189990 | 157283-68-6 | travoprost |
| 744 | 29189990 | 161172-51-6 | etalocib |
| 294 | 29189990 | 183293-82-5 | gemkaben |
| 643 | 29189990 | 251565-85-2 | tesaglitazar |
| 757 | 29189990 | 476436-68-7 | naveglitazar |
| 436 | 29213099 | 219810-59-0 | neramexan |
| 153 | 29214980 | 186495-49-8 | delucemin |
| 124 | 29214980 | 226256-56-0 | cinacalcet |
| 367 | 29214980 | 33817-09-3 | levmetamfetamin |
| 234 | 29221980 | 119618-22-3 | esoxibutynin |
| 611 | 29221980 | 146376-58-1 | talibegron |
| 596 | 29221980 | 148717-90-2 | skalamin |
| 266 | 29221980 | 162359-55-9 | fingolimod |
| 683 | 29221980 | 186139-09-3 | troduskemin |
| 193 | 29221980 | 190258-12-9 | edronokain |
| 709 | 29221980 | 207916-33-4 | xidekaflur |
| 391 | 29221980 | 36144-08-8 | mantabegron |
| 644 | 29221980 | 98774-23-3 | tesmilifen |
| 626 | 29222900 | 148717-54-8 | tekalcet |
| 619 | 29222900 | 175591-23-8 | tapentadol |
| 440 | 29222900 | 90060-42-7 | nolomirol |
| 230 | 29223900 | 33643-46-8 | esketamin |
| 198 | 29224995 | 176199-48-7 | eglumetad (eglumegad) |
| 310 | 29224995 | 198022-65-0 | ikofungipen |
| 386 | 29224995 | 220991-20-8 | lumiracoxib |
| 554 | 29224995 | 220991-32-2 | robenacoxib |
| 103 | 29225000 | 135306-78-4 | kaloxetinsyra |
| 72 | 29225000 | 187219-95-0 | axomadol |
| 278 | 29225000 | 193901-91-6 | fosveset |
| 589 | 29225000 | 252920-94-8 | solabegron |
| 551 | 29225000 | 255734-04-4 | ritobegron |
| 752 | 29225000 | 269079-62-1 | isalmadol |
| 261 | 29225000 | 286930-03-8 | fesoterodin |
| 238 | 29225000 | 37178-37-3 | etilevodopa |
| 399 | 29225000 | 7101-51-1 | melevodopa |
| 161 | 29225000 | 93413-62-8 | desvenlafaxin |
| 110 | 29241900 | 1188-38-1 | kargluminsyra |
| 632 | 29241900 | 250694-07-6 | teglikar |
| 692 | 29241900 | 92262-58-3 | valrosemid |
| 603 | 29242995 | 112522-64-2 | takedinalin |
| 36 | 29242995 | 119363-62-1 | amiglumid |
| 195 | 29242995 | 131179-95-8 | efaproxiral |
| 528 | 29242995 | 133865-88-0 | ralfinamid |
| 567 | 29242995 | 133865-89-1 | safinamid |
| 735 | 29242995 | 147497-64-1 | davasaicin |
| 71 | 29242995 | 156740-57-7 | axitirom |
| 434 | 29242995 | 163000-63-3 | neboglamin (nebostinel) |
| 26 | 29242995 | 173334-57-1 | aliskiren |
| 347 | 29242995 | 175481-36-4 | lakosamid (erlosamid) |
| 332 | 29242995 | 181872-90-2 | iosimenol |
| 568 | 29242995 | 183990-46-7 | salkaprozinsyra |
| 279 | 29242995 | 188196-22-7 | frakefamid |
| 601 | 29242995 | 193079-69-5 | tabimorelin |
| 462 | 29242995 | 196618-13-0 | oseltamivir |
| 349 | 29242995 | 209394-27-4 | ladostigil |
| 828 | 29242995 | 220847-86-9 | valategrast |
| 614 | 29242995 | 228266-40-8 | taltobulin |
| 668 | 29242995 | 260980-89-0 | topilutamid |
| 720 | 29242995 | 387825-03-8 | salklobuzinsyra |
| 772 | 29242995 | 441765-98-6 | talaglumetad |
| 51 | 29242995 | 67346-49-0 | arformoterol |
| 449 | 29252900 | 146510-36-3 | olanexidin |
| 45 | 29252900 | 170368-04-4 | anisperimus |
| 494 | 29252900 | 229614-55-5 | peramivir |
| 737 | 29252900 | 287096-87-1 | delmitid |
| 35 | 29252900 | 346735-24-8 | amelubant |
| 642 | 29269095 | 108605-62-5 | teriflunomid |
| 121 | 29269095 | 153259-65-5 | cilomilast |
| 801 | 29269095 | 202057-76-9 | manitimus |
| 428 | 29269095 | 220641-11-2 | naminidil |
| 219 | 29280090 | 130579-75-8 | eplivanserin |
| 570 | 29280090 | 149400-88-4 | sardomozid |
| 777 | 29280090 | 154039-60-8 | marimastat |
| 798 | 29280090 | 203737-93-3 | istaroxim |
| 576 | 29280090 | 352513-83-8 | semapimod |
| 398 | 29280090 | 76144-81-5 | meldonium |
| 75 | 29299000 | 136470-65-0 | banoxantron |
| 69 | 29299000 | 166518-60-1 | avasimib |
| 172 | 29299000 | 168021-79-2 | disufentonnatrium |
| 833 | 29309030 | 583-91-5 | desmeninol |
| 233 | 29309085 | 101973-77-7 | esonarimod |
| 53 | 29309085 | 112111-43-0 | armodafinil |
| 731 | 29309085 | 158382-37-7 | kanfosfamid |
| 618 | 29309085 | 179545-77-8 | tanomastat |
| 766 | 29309085 | 187870-78-6 | rimeporid |
| 196 | 29309085 | 202340-45-2 | eflusimib |
| 165 | 29309085 | 29335-92-0 | dextiopronin |
| 760 | 29309085 | 496050-39-6 | pemaglitazar |
| 250 | 29309085 | 59973-80-7 | exisulind |
| 307 | 29310095 | 133208-93-2 | ibrolipim |
| 372 | 29310095 | 63132-38-7 | lidadronsyra |
| 556 | 29321900 | 156722-18-8 | rostafuroxin |
| 410 | 29321900 | 393101-41-2 | milataxel |
| 58 | 29322985 | 109791-32-4 | askorbylgamolenat |
| 171 | 29322985 | 127943-53-7 | disermolid |
| 272 | 29322985 | 140616-46-2 | fluoresceinlisikol |
| 19 | 29322985 | 150785-53-8 | alemcinal |
| 416 | 29322985 | 154738-42-8 | mitemcinal |
| 38 | 29322985 | 161262-29-9 | amotosalen |
| 555 | 29322985 | 162011-90-7 | rofekoxib |
| 574 | 29322985 | 165108-07-6 | selamektin |
| 269 | 29322985 | 189954-96-9 | firokoxib |
| 469 | 29329950 | 186040-50-6 | paklitaxelceribat |
| 273 | 29329970 | 114870-03-0 | fondaparinuxnatrium |
| 229 | 29329970 | 128196-01-0 | escitalopram |
| 463 | 29329970 | 137275-81-1 | osemozotan |
| 312 | 29329970 | 149920-56-9 | idraparinuxnatrium |
| 211 | 29329970 | 167256-08-8 | enrasentan |
| 150 | 29329970 | 171092-39-0 | defoslimod |
| 650 | 29329970 | 175013-73-7 | tidembersat |
| 455 | 29329970 | 181296-84-4 | omigapil |
| 743 | 29329970 | 185955-34-4 | eritoran |
| 461 | 29329970 | 186348-23-2 | ortataxel |
| 529 | 29329970 | 196597-26-9 | ramelteon |
| 467 | 29329970 | 280585-34-4 | oxeglitazar |
| 375 | 29329970 | 329306-27-6 | lirimilast |
| 163 | 29329970 | 51372-29-3 | dexbudesonid |
| 54 | 29329970 | 75887-54-6 | artemotil |
| 314 | 29329970 | 81267-65-4 | idronoxil |
| 667 | 29329985 | 175013-84-0 | tonabersat |
| 109 | 29329985 | 184653-84-7 | karabersat |
| 55 | 29329985 | 81496-81-3 | artenimol |
| 769 | 29329990 | 343306-71-8 | sugammadex |
| 224 | 29332990 | 129805-33-0 | eptotermin-alfa |
| 255 | 29332990 | 134183-95-2 | fampronil |
| 249 | 29332990 | 141758-74-9 | exenatid |
| 806 | 29332990 | 144689-24-7 | olmesartan |
| 176 | 29332990 | 149838-23-3 | doranidazol |
| 268 | 29332990 | 150586-58-6 | fipamezol |
| 578 | 29332990 | 154906-40-8 | semparatid |
| 204 | 29332990 | 159075-60-2 | emfilermin |
| 209 | 29332990 | 159519-65-0 | enfuvirtid |
| 472 | 29332990 | 162394-19-6 | palifermin |
| 89 | 29332990 | 163796-60-9 | bifarcept |
| 321 | 29332990 | 170105-16-5 | imidafenacin |
| 657 | 29332990 | 178823-49-9 | tiplimotid |
| 253 | 29332990 | 189353-31-9 | fadolmidin (radolmidin) |
| 389 | 29332990 | 200074-80-2 | lusupultid |
| 126 | 29332990 | 213027-19-1 | cipralisant |
| 541 | 29332990 | 219527-63-6 | repifermin |
| 605 | 29332990 | 220712-29-8 | tadekinig-alfa |
| 167 | 29332990 | 246539-15-1 | dibotermin-alfa |
| 536 | 29332990 | 259188-38-0 | rebimastat |
| 790 | 29332990 | 444069-80-1 | dapiklermin |
| 396 | 29332990 | 478166-15-3 | mekaserminrinfabat |
| 134 | 29333999 | 0-00-0 | krobenetin |
| 591 | 29333999 | 0-00-0 | solimastat |
| 159 | 29333999 | 100643-71-8 | desloratadin |
| 299 | 29333999 | 103766-25-2 | gimeracil |
| 342 | 29333999 | 112568-12-4 | iturelix |
| 637 | 29333999 | 113712-98-4 | tenatoprazol |
| 232 | 29333999 | 119141-88-7 | esomeprazol |
| 804 | 29333999 | 119229-65-1 | nerispirdin |
| 308 | 29333999 | 119515-38-7 | ikaridin |
| 29 | 29333999 | 120241-31-8 | alvamelin |
| 411 | 29333999 | 128420-61-1 | minopafant |
| 678 | 29333999 | 134234-12-1 | traxoprodil |
| 519 | 29333999 | 134457-28-6 | prazarelix |
| 791 | 29333999 | 138530-94-6 | dexlansoprazol |
| 800 | 29333999 | 138530-95-7 | levolansoprazol |
| 712 | 29333999 | 142852-50-4 | zanapezil |
| 252 | 29333999 | 147116-64-1 | ezlopitant |
| 394 | 29333999 | 147116-67-4 | maropitant |
| 180 | 29333999 | 150337-94-3 | ekalciden |
| 350 | 29333999 | 153322-05-5 | lanisemin |
| 815 | 29333999 | 15585-43-0 | rivaniklin |
| 30 | 29333999 | 156053-89-3 | alvimopan |
| 333 | 29333999 | 166181-63-1 | ipravakain |
| 707 | 29333999 | 168266-90-8 | vofopitant |
| 549 | 29333999 | 168273-06-1 | rimonabant |
| 215 | 29333999 | 170364-57-5 | enzastaurin |
| 318 | 29333999 | 172152-36-2 | ilaprazol |
| 107 | 29333999 | 178979-85-6 | kapravirin |
| 655 | 29333999 | 179033-51-3 | timkodar |
| 262 | 29333999 | 183305-24-0 | fidexaban |
| 809 | 29333999 | 188396-77-2 | paliroden |
| 158 | 29333999 | 188913-58-8 | dersalazin |
| 125 | 29333999 | 190648-49-8 | cipemastat |
| 465 | 29333999 | 193153-04-7 | otamixaban |
| 380 | 29333999 | 193275-84-2 | lonafarnib |
| 645 | 29333999 | 195875-84-4 | tesofensin |
| 623 | 29333999 | 198283-73-7 | tebaniklin |
| 507 | 29333999 | 198480-55-6 | pipendoxifen |
| 65 | 29333999 | 198904-31-3 | atazanavir |
| 199 | 29333999 | 198958-88-2 | elarofiban |
| 341 | 29333999 | 201605-51-8 | itriglumid |
| 91 | 29333999 | 202189-78-4 | bilastin |
| 240 | 29333999 | 202409-33-4 | etorikoxib |
| 649 | 29333999 | 202590-69-0 | tikaloprid |
| 325 | 29333999 | 204205-90-3 | indibulin |
| 136 | 29333999 | 211914-51-1 | dabigatran |
| 137 | 29333999 | 211915-06-9 | dabigatranetexilat |
| 701 | 29333999 | 212141-54-3 | vatalanib |
| 74 | 29333999 | 215529-47-8 | bamirastin |
| 10 | 29333999 | 227940-00-3 | adekalant |
| 699 | 29333999 | 249296-44-4 | vareniklin |
| 797 | 29333999 | 252870-53-4 | isproniklin |
| 76 | 29333999 | 263562-28-3 | barixibat |
| 594 | 29333999 | 284461-73-0 | sorafenib |
| 821 | 29333999 | 288104-79-0 | surinabant |
| 52 | 29333999 | 289893-25-0 | arimollomol |
| 721 | 29333999 | 370893-06-4 | ankriviroc |
| 392 | 29333999 | 376348-65-1 | maraviroc |
| 164 | 29333999 | 40431-64-9 | dexmetylfenidat |
| 316 | 29333999 | 58754-46-4 | iferanserin |
| 788 | 29333999 | 64881-21-6 | karikotamid |
| 409 | 29333999 | 72599-27-0 | miglustat |
| 627 | 29333999 | 75970-99-9 | tekastemizol |
| 579 | 29333999 | 98326-32-0 | senazodan |
| 448 | 29334910 | 167887-97-0 | olamufloxacin |
| 606 | 29334990 | 106635-80-7 | tafenokin |
| 714 | 29334990 | 139233-53-7 | zelandopam |
| 25 | 29334990 | 144506-11-6 | alilusem |
| 397 | 29334990 | 146362-70-1 | meklinertant (reminertant) |
| 508 | 29334990 | 147511-69-1 | pitavastatin (itavastatin) |
| 506 | 29334990 | 149759-26-2 | pinokalant |
| 613 | 29334990 | 174636-32-9 | talnetant |
| 290 | 29334990 | 194804-75-6 | garenoxacin |
| 515 | 29334990 | 195532-12-8 | pradofloxacin |
| 352 | 29334990 | 197509-46-9 | lanikidar |
| 622 | 29334990 | 206873-63-4 | tarikidar |
| 288 | 29334990 | 213998-46-0 | gantakuriumklorid |
| 717 | 29334990 | 241800-98-6 | zoniporid |
| 590 | 29334990 | 242478-37-1 | solifenacin |
| 492 | 29334990 | 257933-82-7 | pelitinib |
| 672 | 29334990 | 262352-17-0 | torsetrapib |
| 476 | 29334990 | 540769-28-6 | palosuran |
| 586 | 29334990 | 57695-04-2 | sitamakin |
| 264 | 29335995 | 0-00-0 | figopitant |
| 660 | 29335995 | 103024-93-7 | tiviciclovir |
| 406 | 29335995 | 117414-74-1 | midafotel |
| 452 | 29335995 | 124265-89-0 | omaciclovir |
| 173 | 29335995 | 129716-58-1 | dofekidar |
| 102 | 29335995 | 133804-44-1 | kaldaret |
| 366 | 29335995 | 138117-50-7 | leteprinim |
| 213 | 29335995 | 142217-69-4 | entecavir |
| 763 | 29335995 | 146464-95-1 | pralatrexat |
| 641 | 29335995 | 147127-20-6 | tenofovir |
| 531 | 29335995 | 147254-64-6 | ranirestat |
| 205 | 29335995 | 149950-60-7 | emivirin |
| 320 | 29335995 | 152459-95-5 | imatinib |
| 511 | 29335995 | 153537-73-6 | plevitrexed |
| 100 | 29335995 | 153808-85-6 | kadrofloxacin |
| 503 | 29335995 | 154889-68-6 | pibrozelesin |
| 718 | 29335995 | 167354-41-8 | zosukidar |
| 174 | 29335995 | 170912-52-4 | donitriptan |
| 146 | 29335995 | 171714-84-4 | darusentan |
| 32 | 29335995 | 177036-94-1 | ambrisentan |
| 226 | 29335995 | 183321-74-6 | erlotinib |
| 768 | 29335995 | 186692-46-6 | seliciklib |
| 17 | 29335995 | 187949-02-6 | albakonazol |
| 381 | 29335995 | 192725-17-0 | lopinavir |
| 16 | 29335995 | 193681-12-8 | alamifovir |
| 691 | 29335995 | 195157-34-7 | valomaciklovir |
| 254 | 29335995 | 196612-93-8 | falnidamol |
| 547 | 29335995 | 199463-33-7 | revaprazan |
| 260 | 29335995 | 204267-33-4 | feloprentan |
| 450 | 29335995 | 204697-65-4 | olcegepant |
| 746 | 29335995 | 209799-67-7 | forodesin |
| 716 | 29335995 | 210245-80-0 | zonampanel |
| 162 | 29335995 | 220984-26-9 | detiviciklovir |
| 142 | 29335995 | 244767-67-7 | dapivirin |
| 208 | 29335995 | 259525-01-4 | enecadin |
| 241 | 29335995 | 269055-15-4 | etravirin |
| 439 | 29335995 | 290297-26-6 | netupitant |
| 566 | 29335995 | 324758-66-9 | sabiporid |
| 724 | 29335995 | 330784-47-9 | avanafil |
| 703 | 29335995 | 334476-46-9 | vestipitant |
| 753 | 29335995 | 336113-53-2 | ispinesib |
| 695 | 29335995 | 338992-00-0 | vandetanib |
| 725 | 29335995 | 354813-19-7 | balicatib |
| 616 | 29335995 | 387867-13-2 | tandutinib |
| 242 | 29335995 | 402595-29-3 | etriciguat |
| 522 | 29335995 | 443144-26-1 | pruvanserin |
| 548 | 29335995 | 500287-72-9 | rilpivirin |
| 147 | 29335995 | 569351-91-3 | dasantafil |
| 795 | 29335995 | 61337-87-9 | esmirtazapin |
| 222 | 29336980 | 179756-85-5 | eptapiron |
| 728 | 29336980 | 187393-00-6 | bemotrizinol |
| 512 | 29336980 | 69004-04-2 | ponazuril |
| 466 | 29336980 | 937-13-3 | oteracil |
| 235 | 29337900 | 138729-47-2 | eszopiklon |
| 354 | 29337900 | 142139-60-4 | lapisterid |
| 111 | 29337900 | 147568-66-9 | karmoterol |
| 88 | 29337900 | 148905-78-6 | bexlosterid |
| 296 | 29337900 | 160135-92-2 | gemopatrilat |
| 156 | 29337900 | 161982-62-3 | depreotid |
| 251 | 29337900 | 163222-33-1 | ezetimib |
| 140 | 29337900 | 182821-27-8 | daglutril |
| 271 | 29337900 | 187523-35-9 | flindokalner |
| 120 | 29337900 | 188968-51-6 | cilengitid |
| 362 | 29337900 | 191732-72-6 | lenalidomid |
| 656 | 29337900 | 192185-72-1 | tipifarnib |
| 577 | 29337900 | 194413-58-6 | semaxanib |
| 355 | 29337900 | 248281-84-7 | lakinimod |
| 823 | 29337900 | 254964-60-8 | taskinimod |
| 324 | 29337900 | 312753-06-3 | indakaterol |
| 787 | 29337900 | 357336-20-0 | brivaracetam |
| 818 | 29337900 | 357336-74-4 | seletracetam |
| 781 | 29337900 | 503612-47-3 | apixaban |
| 820 | 29337900 | 557795-19-4 | sunitinib |
| 231 | 29339930 | 104746-04-5 | eslikarbazepin |
| 181 | 29339930 | 112108-01-7 | ekopipam |
| 422 | 29339930 | 137975-06-5 | mozavaptan |
| 665 | 29339930 | 150683-30-0 | tolvaptan |
| 131 | 29339930 | 210101-16-9 | konivaptan |
| 370 | 29339930 | 29331-92-8 | likarbazepin |
| 500 | 29339940 | 144912-63-0 | perzinfotel |
| 378 | 29339940 | 168079-32-1 | lixivaptan |
| 423 | 29339940 | 174391-92-5 | mozenavir |
| 166 | 29339940 | 82059-50-5 | dextofisopam |
| 730 | 29339990 | 103597-45-1 | bisoktrizol |
| 597 | 29339990 | 106344-20-1 | stannsoporfin |
| 811 | 29339990 | 110078-46-1 | plerixafor |
| 610 | 29339990 | 110230-98-3 | talaporfin |
| 46 | 29339990 | 114560-48-4 | apazikon |
| 778 | 29339990 | 129497-78-5 | verteporfin |
| 510 | 29339990 | 144510-96-3 | pixantron |
| 544 | 29339990 | 144875-48-9 | resikimod |
| 631 | 29339990 | 145158-71-0 | tegaserod |
| 588 | 29339990 | 149606-27-9 | soblidotin |
| 770 | 29339990 | 149682-77-9 | talabostat |
| 101 | 29339990 | 151878-23-8 | calcobutrol |
| 518 | 29339990 | 153804-05-8 | pratosartan |
| 758 | 29339990 | 154082-13-0 | omocianin |
| 442 | 29339990 | 156090-17-4 | nortopixantron |
| 669 | 29339990 | 156090-18-5 | topixantron |
| 371 | 29339990 | 156897-06-2 | likofelon |
| 267 | 29339990 | 160146-17-8 | finrozol |
| 582 | 29339990 | 160970-54-7 | silodosin |
| 311 | 29339990 | 169543-49-1 | ikrokaptid |
| 700 | 29339990 | 172732-68-2 | varespladib |
| 435 | 29339990 | 173240-15-8 | nemifitid |
| 210 | 29339990 | 176644-21-6 | eniporid |
| 323 | 29339990 | 177469-96-4 | implitapid |
| 457 | 29339990 | 178040-94-3 | opaviralin |
| 28 | 29339990 | 179120-92-4 | altiniklin |
| 97 | 29339990 | 179324-69-7 | bortezomib |
| 600 | 29339990 | 179386-43-7 | sumanirol |
| 357 | 29339990 | 180916-16-9 | lasofoxifen |
| 64 | 29339990 | 182316-31-0 | atakimast |
| 329 | 29339990 | 186392-65-4 | ingliforib |
| 80 | 29339990 | 188696-80-2 | bekampanel |
| 471 | 29339990 | 189198-30-9 | paktimibe |
| 421 | 29339990 | 189752-49-6 | motexafin |
| 822 | 29339990 | 192658-64-3 | tasidotin |
| 710 | 29339990 | 192939-46-1 | ximelagatran |
| 108 | 29339990 | 193273-66-4 | kapromorelin |
| 276 | 29339990 | 194798-83-9 | fosflukonazol |
| 79 | 29339990 | 198481-32-2 | bazedoxifen |
| 149 | 29339990 | 201530-41-8 | deferasirox |
| 98 | 29339990 | 203258-60-0 | brostallicin |
| 454 | 29339990 | 204248-78-2 | omiganan |
| 295 | 29339990 | 204519-64-2 | gemifloxacin |
| 523 | 29339990 | 207993-12-2 | pumafentrin |
| 361 | 29339990 | 215808-49-4 | lemuteporfin |
| 826 | 29339990 | 21919-05-1 | tretazicar |
| 831 | 29339990 | 219680-11-2 | zabofloxacin |
| 526 | 29339990 | 244081-42-3 | rafabegron |
| 755 | 29339990 | 248919-64-4 | linaprazan |
| 652 | 29339990 | 251562-00-2 | tifuvirtid |
| 595 | 29339990 | 261944-46-1 | soraprazan |
| 705 | 29339990 | 274901-16-5 | vildagliptin |
| 557 | 29339990 | 284041-10-7 | rostaporfin |
| 767 | 29339990 | 361442-04-8 | saxagliptin |
| 447 | 29339990 | 38101-59-6 | oglufanid |
| 133 | 29339990 | 38609-97-1 | kridanimod |
| 481 | 29339990 | 396091-73-9 | pasireotid |
| 139 | 29339990 | 404951-53-7 | dacinostat |
| 192 | 29339990 | 433922-67-9 | edratid |
| 170 | 29339990 | 481658-94-0 | dirlotapid |
| 723 | 29339990 | 533927-56-9 | atilmotin |
| 773 | 29339990 | 637328-69-9 | tanogitran |
| 681 | 29339990 | 72741-87-8 | tridolgosir |
| 754 | 29339990 | 82059-51-6 | levotofisopam |
| 419 | 29341000 | 130112-42-4 | mivotilat |
| 144 | 29341000 | 139226-28-1 | darbufelon |
| 259 | 29341000 | 144060-53-7 | febuxostat |
| 646 | 29341000 | 145739-56-6 | tetomilast |
| 438 | 29341000 | 161600-01-7 | netoglitazon |
| 534 | 29341000 | 182760-06-1 | ravukonazol |
| 6 | 29341000 | 185106-16-5 | akotiamid |
| 553 | 29341000 | 185428-18-6 | rivoglitazon |
| 73 | 29341000 | 199113-98-9 | balaglitazon |
| 186 | 29341000 | 213411-83-7 | edaglitazon |
| 736 | 29341000 | 239101-33-8 | deferitrin |
| 122 | 29341000 | 300832-84-2 | ciluprevir |
| 15 | 29341000 | 341028-37-3 | alagebriumklorid |
| 819 | 29341000 | 342026-92-0 | sipoglitazar |
| 550 | 29341000 | 79714-31-1 | risarestat |
| 580 | 29342080 | 154189-40-9 | sibenadet |
| 344 | 29342080 | 176975-26-1 | izonsterid |
| 373 | 29342080 | 245116-90-9 | lidorestat |
| 387 | 29342080 | 367514-87-2 | lurasidon |
| 105 | 29349990 | 0-00-0 | kangrelor |
| 287 | 29349990 | 0-00-0 | ganstigmin |
| 509 | 29349990 | 0-00-0 | pitrakinra |
| 575 | 29349990 | 110299-05-3 | selodenoson |
| 365 | 29349990 | 111358-88-4 | lestaurtinib |
| 686 | 29349990 | 112984-60-8 | ulifloxacin |
| 676 | 29349990 | 114899-77-3 | trabektedin |
| 351 | 29349990 | 117276-75-2 | lanimostim |
| 776 | 29349990 | 120313-91-9 | trombomodulin-alfa |
| 408 | 29349990 | 120685-11-2 | midostaurin |
| 337 | 29349990 | 122970-40-5 | isatoribin |
| 129 | 29349990 | 123318-82-1 | klofarabin |
| 437 | 29349990 | 124584-08-3 | nesiritid |
| 647 | 29349990 | 130306-02-4 | tezacitabin |
| 390 | 29349990 | 135306-39-7 | manifaxin |
| 130 | 29349990 | 135463-81-9 | koluracetam |
| 505 | 29349990 | 137071-32-0 | pimekrolimus |
