Ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Det är i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett antal nya produkter som inte förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96.
(2) Ett antal produkter bör utgå ur förteckningen i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96, eftersom det inte längre ligger i gemenskapens intresse att bibehålla ett tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser, eller eftersom det är nödvändigt att ändra beskrivningen med hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och marknadens ekonomiska utveckling.
(3) De produkter vars beskrivning behöver ändras bör därför betraktas som nya produkter.
(4) Giltighetstiden för åtgärderna bör begränsas, så att ekonomiska undersökningar av enskilda upphävanden kan göras under denna period. Erfarenheten visar att det är nödvändigt att ange en sista giltighetsdag för de upphävanden som förtecknas i förordning (EG) nr 1255/96 för att se till att tekniska och ekonomiska förändringar beaktas. Detta bör inte utesluta att vissa åtgärder upphävs i förtid eller fortsätter att gälla efter denna period, om ekonomiska skäl för detta läggs fram, i enlighet med principerna i kommissionens meddelande om autonom befrielse från tullar och kvoter.
(5) Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskande fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.
(7) Eftersom den här förordningen skall tillämpas från och med 1 juli 2007 bör den träda i kraft omedelbart.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 skall ändras på följande sätt:
1. Produkterna i bilaga I till den här förordningen skall införas tillsammans med motsvarande tullsatser och giltighetsperioder.
2. De produkter vars KN- och TARIC-nummer anges i bilaga II till den här förordningen skall utgå tillsammans med motsvarande tullsatser och giltighetsperioder.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.
1 EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1897/2006 (EUT L 395, 30.12.2006, s. 1).
2 EGT C 128, 25.4.1998, s. 2.
BILAGA I
| KN-nummer | TARIC | Beskrivning | Autonom tullsats | Giltighetstid |
|---|---|---|---|---|
| ex03027000 | 11 | Fiskrom, färsk, kyld eller fryst | 0 % | 1.7.2007–31.12.2008 |
| ex03027000 | 31 | |||
| ex03027000 | 41 | |||
| ex03027000 | 82 | |||
| ex03027000 | 83 | |||
| ex03027000 | 84 | |||
| ex03027000 | 89 | |||
| ex03038090 | 10 | |||
| ex03038090 | 12 | |||
| ex03038090 | 14 | |||
| ex03038090 | 16 | |||
| ex03038090 | 19 | |||
| ex20098079 | 87 | Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 65 | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex20098099 | 93 | Obehandlat fryst kokosvatten, inte i detaljhandelsförpackningar | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex28112200 | 20 | Mikropärlor av amorf kisel med en partikelstorlek på 5 μm (± 1 μm), för användning vid tillverkning av kosmetiska produkter | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex28112200 | 30 | Kulor av porös vit kiseldoxid med en partikelstorlek på över 1 μm för användning vid tillverkning av kosmetiska produkter | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex28273985 | 20 | Antimonpentaklorid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex28459090 | 10 | Helium-3 | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex28459090 | 20 | Vatten som anrikats till 95 % eller mer med oxygen-18 | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex28459090 | 30 | Kolmonoxid 13C | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29163900 | 45 | 2-Klorobensoesyra | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| 29209040 | Trietylfosfit | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 | |
| ex29215119 | 40 | p-Fenylendiamin | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29241900 | 60 | N,N-Dimetylakrylamid | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29269095 | 61 | m-(1-Cyanoetyl)bensoesyra | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29291090 | 80 | 1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29309085 | 78 | 4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktanditiol | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29322985 | 60 | 6′-(Dibutylamino)-3′-metyl-2′(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29322985 | 71 | 6′-(Dietylamino)-3′-metyl-2′(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29322985 | 72 | 2′-[Bis(fenylmetyl)amino]6′-(dietylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29332100 | 70 | α-(4-Metoxibensoyl)-α-(1-bensyl-5-etoxi-3-hydantoinyl)-2-klor-5-dodecyloxikarbonylacetanilid | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29333999 | 50 | N-Fluor-2,6-diklorpyridiniumtetrafluorborat | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29339990 | 81 | 1,2,3-Bensotriazol | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex29339990 | 82 | Tolyltriazol | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex37071000 | 40 | Strålningskänslig emulsion, innehållande — högst 10 viktprocent naftokinondiazidestrar, — minst 2 men högst 20 viktprocent sampolymerer av hydroxistyren — högst 7 viktprocent epoxy-haltiga derivat upplöst i 1-etoxi-2-propylacetat och/eller etyllaktat | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex38159090 | 71 | Katalysator innehållande N-(2-hydroxipropylammonium)diazabicyklo-(2,2,2)-oktan-2-etylhexanoat, upplöst i etan-1,2-diol | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex39031900 | 30 | Kristallisk polystyren med en smältpunkt av lägst 268 °C men högst 272 °C och en stelningspunkt av lägst 247 °C men högst 252 C, med eller utan innehåll av tillsatser och fyllnadsämnen | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex39042200 | 91 | Polyvinylklorid, färgad i massan, i form av flingor, korn, små stenar eller rektangulära små plattor, avsedd att användas som dekorativa element i golv- och väggbeläggningar | 0 % | 1.7.2007–31.12.2008 |
| ex39269097 | 80 | |||
| ex39073000 | 40 | Expoxihartser, innehållande minst 70 viktprocent kiseldioxid, avsedda att användas för inkapsling av varor enligt nr 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 | 0 % | 1.7.2007–31.12.2008 |
| ex39169015 | 10 | |||
| ex39269097 | 70 | |||
| ex39191038 | 40 | Dubbelsidig, självhäftande film av modifierat epoxiharts, i rullar med en bredd av 10–20 cm, en längd av 10–210 m och en sammanlagd tjocklek av 10–50 μm, ej avsedd för försäljning i detaljhandeln | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex39205990 | 10 | Duk, inte porösa och inte laminerade, av modifierad sampolymer av akrylnitril-metylakrylat med en tjocklek av lägst 1,0 men högst 1,3 mm, i rullar | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex39209928 | 50 | Termoplastisk film eller folie av polyuretanplast med en tjocklek av minst 250 μm men högst 350 μm, på ena sidan belagd med en avtagbar skyddsfilm | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex39209959 | 55 | Jonbytarmembran av fluoriderat plastmaterial | 0 % | 1.7.2007–31.12.2008 |
| ex50040010 | 10 | Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar, oblekt, avkokt eller blekt, helt av natursilke | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex50040090 | 10 | Garn, helt av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar | 2,5 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex59070090 | 10 | Textilvävnader, belagda med ett självhäftande medel i vilket kulor med en diameter av högst 150 μm är inbäddade | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex70112000 | 20 | Glaskon för katodstrålerör, med ett diagonalmått av minst 508,8 mm men högst 811,0 mm | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex70112000 | 50 | Bildskärm av glas med — en genomskinlighet av 52,5 % (± 5 %) vid en glastjocklek av 11,43 mm och — ett diagonalmått av minst 512,1 mm men högst 814,2 mm och — måtten 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm) or 359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm) eller 358,0 × 454,0 × 90,0 (± 1,4 mm) eller 359,4 × 454,8 × 72,0 (± 1,4 mm) eller 396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm) eller 472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm) eller 472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm) eller 445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm) eller 445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm) | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex84079010 | 10 | Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3 för tillverkning av gräsklippare enligt nr 843311 slåttermaskiner med motor enligt nr 84332010, rotorkultivatorer enligt nr 84322950eller kompostkvarnar enligt nr 84368099 | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex84139100 | 20 | Kamplattor av mangan-kisel-brons med en kopparhalt på minst 58 och högst 63 viktprocent som skall byggas in i vätskepumpar för luftkonditioneringsanläggningar för motorfordon | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex85013100 | 30 | Borstlös likströmsmotor med trefaslindning, en yttre diameter av minst 85 mm men högst 115 mm, ett nominellt vridmoment på 2,23 Nm (± 1,0 Nm), en uteffekt på över 120 W men högst 520 W, beräknad vid 1550 varv/min (± 350 varv/min) och en matningsspänning av 12 V, utrustad med en elektronisk krets försedd med Halleffektgivare, för användning med en styrmodul för elektrisk servostyrning (motor för elektrisk servostyrning) | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex85078030 | 40 | Rektangulär litiumjonackumulator med — en längd av minst 80 mm men högst 1000 mm, — en bredd av minst 25 mm men högst 150 mm, — en höjd av minst 100 mm men högst 500 mm, — en vikt av minst 0,5 kg men högst 30 kg, — en kapacitet av minst 20 Ah men högst 1000 Ah, för tillverkning av uppladdningsbara strömförsörjningsenheter avsedda att ingå i varor enligt nr 8903 | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex85299065 | 70 | Drivarenhet som består av en elektronisk integrerad krets och ett böjbart kretskort, för användning vid tillverkning av LCD-moduler | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex85393900 | 20 | Fluorescenslampor med kallkatod (CCFL) eller extern elektrod (EEFL), med en diameter av högst 5 mm och med en längd över 120 mm men högst 1570 mm, för inbyggnad i bakgrundsbelysningsenheter till LCD-moduler | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex85401111 | 95 | Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med elektronkanon och avböjningsspole, med ett skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett diagonalmått på bildskärmen av högst 42 cm | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex85401119 | 91 | Färgkatodstrålerör, med elektronkanoner placerade sida vid sida (s.k. in line-teknik), med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex90012000 | 20 | Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna, för användning vid tillverkning av LCD-moduler | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
| ex90019000 | 55 | |||
| ex90019000 | 70 | Film och folie av polyetylentereftalat med en tjocklek under 300 μm enligt ASTM D2103, med prismor av akrylharts på ena sidan med en prismavinkel på 90° och ett prismaavstånd av 50 μm | 0 % | 1.7.2007–31.12.2011 |
1 För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i de relevanta gemenskapsbestämmelserna är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1)).
BILAGA II
| KN-nummer | TARIC |
|---|---|
| 03027000 | 11 |
| 03027000 | 31 |
| 03027000 | 41 |
| 03027000 | 82 |
| 03027000 | 83 |
| 03027000 | 84 |
| 03027000 | 89 |
| 03038090 | 10 |
| 03038090 | 19 |
| 37071000 | 20 |
| 39042200 | 91 |
| 39269098 | 80 |
| 39073000 | 40 |
| 39169015 | 10 |
| 39269098 | 70 |
| 39191038 | 40 |
| 39209953 | |
| 39209959 | 55 |
| 50040010 | 10 |
| 50040090 | 10 |
| 54024900 | 85 |
| 55039090 | 40 |
| 59070090 | 10 |
| 63079010 | 10 |
| 70191910 | 40 |
| 85401119 | 91 |
| 90012000 | 20 |
| 90019000 | 55 |
| 90012000 | 30 |
| 90019000 | 65 |