Ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Den 20 december 1996 antog rådet förordning (EG) nr 2505/96. Gemenskapens efterfrågan på de produkter som omfattas av förordningen bör tillgodoses på så gynnsamma villkor som möjligt. Av det skälet bör från och med den 1 januari 2008 vissa befintliga tullkvoter ökas eller minskas, och vissa nya gemenskapstullkvoter bör öppnas med nolltullsats för lämpliga volymer med undvikande av störningar på marknaderna för dessa produkter.
(2) Volymen av två gemenskapstullkvoter räcker inte till för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperiod som löper ut den 31 december 2007. Dessa volymer bör därför ökas med verkan från och med den 1 januari 2007.
(3) Det ligger inte längre i gemenskapens intresse att under 2008 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull under 2007. De produkter det rör sig om bör följaktligen inte längre ingå i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.
(4) Med hänsyn till de många ändringar som måste göras, är det av tydlighetsskäl nödvändigt att ersätta hela bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.
(5) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskande fall i punkt 1.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.
(7) Eftersom kvotperioderna inleds den 1 januari 2008, bör denna förordning tillämpas från och med samma datum och träda i kraft omedelbart.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2007 ska i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2603 vara 6500 ton, och
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2950 vara 12000 ton.
Artikel3¶
Med verkan från och med den 1 januari 2008 ska i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2030 vara 1500 ton,
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2603 vara 6500 ton,
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2624 vara 600 ton,
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2907 vara 2500 ton,
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2914 vara 5000 ton, och
volymen av tullkvoten med löpnummer 09.2950 vara 12000 ton.
Artikel4¶
I bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ska tullkvoter för löpnummer 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 och 09.2818 införas med verkan från och med den 1 januari 2008.
Artikel5¶
Tullkvoterna för löpnumren 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 och 09.2995 ska stängas med verkan från och med den 1 januari 2008.
Artikel6¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.
Artikel 2 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2007.
1 EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 728/2007 (EUT L 166, 28.6.2007, s. 1).
BILAGA
| Löpnr | KN-nummer | TARIC | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 1.1–31.12. | 700 ton | 0 % |
| 09.2713 | ex20086019 ex20086039 | 10 10 | Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror: — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent | 1.1–31.12. | 2000 ton | 10 % |
| 09.2719 | ex20086019 ex20086039 | 20 20 | Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror: — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent | 1.1–31.12. | 2000 ton | 10 % |
| 09.2913 | ex24011041 ex24011049 ex24011050 ex24011070 ex24011090 ex24012041 ex24012049 ex24012050 ex24012070 ex24012090 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 EUR/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 24021000 | 1.1–31.12. | 6000 ton | 0 % |
| 09.2841 | ex27129099 | 10 | Blandningar av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer | 1.1–31.12. | 10000 ton | 0 % |
| 09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar | 1.1–31.12. | 13000 ton | 0 % |
| 09.2806 | ex28259040 | 30 | Volframtrioxid | 1.1–31.12. | 12000 ton | 0 % |
| 09.2611 | ex28261990 | 10 | Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg | 1.1–31.12. | 55 ton | 0 % |
| 09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromklormetan | 1.1–31.12. | 600 ton | 0 % |
| 09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-Diklorbensen | 1.1–31.12. | 2600 ton | 0 % |
| 09.2950 | ex29055910 | 10 | 2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 40029990 | 1.1–31.12. | 12000 ton | 0 % |
| 09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent | 1.1–31.12. | 20000 ton | 0 % |
| 09.2624 | 29124200 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) | 1.1–31.12. | 600 ton | 0 % | |
| 09.2972 | 29152400 | Ättiksyraanhydrid | 1.1–31.12. | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2618 | ex29181985 | 40 | (R)-2-Kloromandelsyra | 1.1–31.12. | 100 ton | 0 % |
| 09.2808 | ex29182200 | 10 | o-Acetylsalicylsyra | 1.1–31.12. | 120 ton | 0 % |
| 09.2975 | ex29183000 | 10 | Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyra-dianhydrid | 1.1–31.12. | 600 ton | 0 % |
| 09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Fenylendiamin | 1.1–31.12. | 1800 ton | 0 % |
| 09.2977 | 29261000 | Akrylnitril | 1.1–30.6.2008 | 35000 ton | 0 % | |
| 09.2030 | ex29269095 | 74 | Klorotalonil | 1.1–31.12. | 1500 ton | 0 % |
| 09.2002 | ex29280090 | 30 | Fenylhydrazin | 1.1–31.12. | 1000 ton | 0 % |
| 09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin | 1.1–31.12. | 600 ton | 0 % |
| 09.2603 | ex29309085 | 79 | Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid | 1.1–31.12. | 6500 ton | 0 % |
| 09.2810 | 29321100 | Tetrahydrofuran | 1.1–31.12. | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) | 1.1–31.12. | 300 ton | 0 % |
| 09.2812 | ex29322985 | 77 | Hexan-6-olid | 1.1–31.12. | 3000 ton | 0 % |
| 09.2615 | ex29349990 | 70 | Ribonukleinsyra | 1.1–31.12. | 110 ton | 0 % |
| 09.2619 | ex29349990 | 71 | 2-Tienylacetonitril | 1.1–31.12. | 80 ton | 0 % |
| 09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos | 1.1–31.12. | 400 ton | 0 % |
| 09.2908 | ex38040090 | 10 | Natriumlignosulfonat | 1.1–31.12. | 56000 ton | 0 % |
| 09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentin | 1.1–31.12. | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2935 | 38061010 | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 1.1–31.12. | 200000 ton | 0 % | |
| 09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid | 1.1–31.12. | 800 ton | 0 % |
| 09.2829 | ex38249097 | 19 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C | 1.1–31.12. | 1600 ton | 0 % |
| 09.2914 | ex38249097 | 26 | Vattenlösningar innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter | 1.1–31.12. | 5000 ton | 0 % |
| 09.2986 | ex38249097 | 76 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin, — minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin, — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin, avsedda att användas för tillverkning av aminoxider | 1.1–31.12. | 14315 ton | 0 % |
| 09.2907 | ex38249097 | 86 | Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanol- och sterolestrar (1) | 1.1–31.12. | 2500 ton | 0 % |
| 09.2140 | ex38249097 | 98 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: — 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin — minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin — högst 2 viktprocent N,N-Dimetyl-1-dodekanamin | 1.1–31.12. | 4500 ton | 0 % |
| 09.2992 | ex39023000 | 93 | Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTMD 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 481840 | 1.1–31.12. | 1000 ton | 0 % |
| 09.2947 | ex39046990 | 95 | Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall | 1.1–31.12. | 1300 ton | 0 % |
| 09.2604 | ex39053000 | 10 | Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5–(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)- rodanin genom en acetalförening | 1.1.–31.12. | 100 ton | 0 % |
| 09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2800 monomera enheter (±100) | 1.1–31.12. | 1300 ton | 0 % |
| 09.2816 | ex39121100 | 20 | Cellulosaacetatflingor som används vid tillverkning av fiberkabel av cellulosaacetatfilament | 1.1–31.12. | 22500 ton | 0 % |
| 09.2818 | ex69029000 | 10 | Eldfasta murstenar — som är längre än 300 mm — som innehåller högst 1 viktprocent TiO2 — som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3 — vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1700° C | 1.1–31.12. | 75 ton | 0 % |
| 09.2628 | ex70195200 | 10 | Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (±10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 1.1–31.12. | 350000 m2 | 0 % |
| 09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 1.1–31.12. | 50000 ton | 0 % |
| 09.2629 | ex76169990 | 85 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods | 1.1–31.12. | 240000 enheter | 0 % |
| 09.2763 | ex85014080 | 30 | Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av mer än 750 W, med en tillförd effekt av mer än 1600 W men högst 2700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (±0,2 mm) men högst 135 mm (±0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30000 r/min men högst 50000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1–30.6.2008 | 1150000 enheter | 0 % |
| 09.2620 | ex85269120 | 20 | Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion | 1.1–31.12. | 1000000 enheter | 0 % |
| 09.2003 | ex85437090 | 63 | Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 × 30 mm | 1.1–31.12. | 1400000 enheter | 0 % |
1 För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 – EGT L 253, 11.10.1993, s. 71, och efterföljande ändringar).
2 Åtgärden är dock inte tillåten då beredning urförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
3 Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.
4 Nytt eller ändrat nummer.