Ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,
med beaktande av kommissionens förslag, och
(1) Det ligger i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett antal nya produkter som inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1255/96.
(2) KN- och and Taric-numren 5603121020 och 8504408420 för två produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 bör utgå ur förteckningen, eftersom det inte längre ligger i gemenskapens intresse att tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.
(3) För åtta produkter är det dessutom nödvändigt att ändra beskrivningen för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden. Dessa produkter bör anses ha utgått ur förteckningen och bör således införas i förteckningen som nya produkter.
(4) För att se till att tekniska och ekonomiska förändringar beaktas visar erfarenheten att det är nödvändigt att ange när de tillfälliga upphävanden som förtecknas i förordning (EG) nr 1255/96 löper ut. Detta bör inte utesluta att vissa åtgärder upphävs i förtid eller fortsätter att gälla efter denna period, om ekonomiska skäl för detta läggs fram i enlighet med principerna i kommissionens meddelande från 1998 om autonom befrielse från tullar och kvoter.
(5) Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) Med beaktande av denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att åberopa undantaget om brådskande fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.
(7) Eftersom de tillfälliga upphävanden som fastställs i denna förordning måste börja gälla från och med den 1 juli 2008, bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ska ändras på följande sätt:
1. De produktrader som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas.
2. De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till den här förordningen ska utgå.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.
1 EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1527/2007 (EUT L 349, 31.12.2007, s. 7).
2 EGT C 128, 25.4.1998, s. 2.
BILAGA I
Produkter som avses i artikel 1.1:
| KN-nummer | TARIC | Beskrivning | Autonom tullsats | Giltighetstid |
|---|---|---|---|---|
| ex20086019 | 30 | Söta körsbär med tillsats av alkohol, med eller utan ett sockerinnehåll av 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror | 10 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex20086039 | 30 | |||
| ex28351000 | 10 | Natriumhypofosfitmonohydrat | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex28391900 | 10 | Dinatriumdisilikat | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex28418000 | 10 | Diammoniumvolframat | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex28500020 | 30 | Titannitrid med en partikelstorlek på högst 250 nm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex29309085 | 82 | Natriumtoluen-4-sulfinat | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex29309085 | 83 | Metyl-p-tolylsulfon | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex29342080 | 40 | 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (Bensisotiazolinon (BIT)) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex38089315 | 10 | Beredning på basis av ett koncentrat innehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent av det aktiva växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form av vattensuspension | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex38151990 | 41 | Katalysatorer i form av tabletter, bestående av 60 viktprocent (± 2 %) kopparoxid på en bärare av aluminiumoxid | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex38159090 | 85 | Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex38249097 | 70 | Pasta innehållande minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent koppar, även innehållande oorganiska oxider, etylcellulosa och ett lösningsmedel | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex38249097 | 78 | Blandning av fytosteroler utvunna ur trä och träbaserade oljor (tallolja), i form av pulver med en partikelstorlek på högst 300 μm, innehållande — minst 60, men högst 80 viktprocent sitosteroler, — högst 15 viktprocent kampesteroler, — högst 5 viktprocent stigmasteroler, och — högst 15 viktprocent beta-sitostanoler | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex39041000 | 20 | Polyvinylkloridpulver, inte blandat med andra ämnen, med en polymeriseringsgrad på 1000 (± 100) monomera enheter, en värmegenomgångskoefficient (K-värde) på 60 eller mer, men högst 70, en bulkdensitet på 0,35 g/cm3 eller mer, men högst 0,55 g/cm3, ett innehåll av flyktiga ämnen på mindre än 0,35 viktprocent, en genomsnittlig kornstorlek på 40 μm eller mer, men högst 70 μm, där av en fraktion högst 1 viktprocent inte passerar genom en sikt med maskstorleken 120 μm, ej innehållande vinylacetatmonomerer, avsett att användas för tillverkning av batteriseparatorer | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex39191069 | 91 | Band av akrylskum, överdraget på ena sidan med ett självhäftande skikt som aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar skyddsfilm, med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en vinkel av 90 o av mer än 25 N/cm (bestämd enligt ASTM D 3330-metoden) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex39199069 | 96 | |||
| ex39199069 | 97 | Rullar med biaxiellt orienterad polypropenfilm — självhäftande, — med en bredd av 363 mm eller mer, men högst 507 mm, — med en total filmtjockhet på 10 μm eller mer, men högst 100 μm, avsedda att användas för att skydda LCD-displayer vid tillverkningen av LCD-moduler | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex39206219 | 80 | Film av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 20 μm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 μm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex39206219 | 82 | |||
| ex39209200 | 30 | Film av polyamid, med en tjocklek av högst 20 μm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 μm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex56031110 | 20 | Bondad duk, med en vikt av högst 20 g/m2, innehållande spritsbondade och smältblåsta fibrer sammansatta i skikt där de två yttersta skikten innehåller tunna ändlösa fibrer (minst 10 μm, men högst 20 μm i diameter) och det inre skiktet innehåller ytterst tunna ändlösa fibrer (minst 1 μm, men högst 5 μm i diameter), för tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex56031190 | 20 | |||
| ex56031290 | 50 | Bondad duk: — med en vikt av 30–60 g/m2, — som innehåller fibrer av polypropen eller av polypropen och polyeten, — även tryckt, vars yta på ena sidan till 65 % är försedd med runda noppor med en diameter på 4 mm, bestående av fastsatta, upphöjda, obondade krusiga fibrer, lämpliga för att fastgöra extruderade hakar, och till 35 % består av bondat material, vars andra sida har en mjuk otexturerad yta, avsedd att användas vid tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex70051025 | 10 | Flytglas — med en tjocklek av minst 2,0 mm men inte mer än 2,4 mm, — på ena sidan belagd med ett reflekterande skikt av tenndioxid med tillsats av fluor | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex70051030 | 10 | Flytglas — med en tjocklek av minst 4,0 mm men inte mer än 4,2 mm, — med en ljustransmission på minst 91 % mätt med hjälp av en ljuskälla av typ D, — på ena sidan belagd med ett reflekterande skikt av tenndioxid med tillsats av fluor | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex70060090 | 60 | Plattor av sodaglas med — en undre kyltemperatur på mer än 570 °C, — en tjocklek av minst 1,7 mm men inte mer än 2,9 mm, — måtten 1144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) eller 1164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) och — även innehållande: ett skikt av indium-tenn-oxid, eller ett elektrodnät gjort av silverpasta och täckt av dielektriskt material | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex85299092 | 46 | |||
| ex70071920 | 20 | Platta av härdat eller delvis härdat glas med ett diagonalmått av minst 81 cm men inte mer än 186 cm, med ett eller flera polymerskikt, även målad eller med färgad eller svart keramik runt kanterna, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8528 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex76061210 | 10 | Band av en legering av aluminium och magnesium, innehållande efter vikten räknat: — minst 93,3 % aluminium, — minst 2,2 % men högst 5 % magnesium, och — högst 1,8 % andra legeringsämnen, på rullar, med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,40 mm och en bredd av minst 12,5 mm men högst 89 mm, med en draghållfasthet av minst 285 N/mm2 och en brottöjning av minst 1,0 % | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex76071190 | 20 | |||
| ex76072099 | 10 | Aluminiumlaminerad folie med en sammanlagd tjocklek av högst 0,123 mm, bestående av ett aluminiumskikt med en tjocklek av högst 0,040 mm, folier av polyamid och polypropen och ett skyddande skikt mot korrosion genom fluorvätesyra, för användning vid tillverkning av litium-polymerbatterier | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex81089030 | 10 | Stänger av titanlegering enligt standard EN 2002-1 eller EN 4267 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex81089030 | 20 | Stång och tråd av titan- och aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på minst 1 men inte mer än 2 viktprocent, för användning vid tillverkning av ljuddämpare och avgasrör enligt nr 870892 eller 871419 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex81089050 | 30 | Legeringar av titan och kisel, innehållande minst 0,15 och högst 0,60 viktprocent kisel, i form av plåt eller band, för tillverkning av — avgassystem för förbränningsmotorer, eller — rör enligt nr 81089060 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex81089050 | 40 | Plåt av titanlegering för tillverkning av konstruktionsdelar till luftfartyg | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex81089050 | 50 | Plåt, band och folier av en titan-, koppar- och nioblegering, med en kopparhalt på minst 0,8 men inte mer än 1,2 viktprocent, och en niobhalt på minst 0,4 men inte mer än 0,6 viktprocent | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex81130090 | 10 | Bärarplatta av aluminium-kiselkarbid (AlSiC-9) för elektroniska kretsar | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex84073390 | 10 | Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm3 och en effekt av minst 6 kW men högst 20,0 kW, för framställning av — med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 84331151, — traktorer enligt nr 87019011 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, — slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm3 enligt nr 84332010, eller — snöplogar och snöslungor enligt nr 843020 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex84079080 | 10 | |||
| ex84079090 | 10 | |||
| ex84079010 | 20 | Tvåtakts förbränningsmotorer, med en cylindervolym av högst 125 cm3, för tillverkning av gräsklippare enligt nr 843311 eller snöplogar och snöslungor enligt nr 843020 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex85366990 | 20 | Kontaktdon för användning vid tillverkning av LCD-televisionsmottagare | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex90012000 | 10 | Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda sidorna förstärkt med ett genomsynligt material | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex94054039 | 10 | Modul för bakgrundsbelysning med en längd av minst 300 mm men högst 600 mm, baserad på en belysningsanordning bestående av en serie av minst 3 men högst 9 specifika röda, gröna och blå enchipslysdioder som monterats på ett kretskort, med belysningen kopplad till den platta tv-apparatens fram- och/eller baksida | 0 % | 1.7.2008-31.12.2008 |
1 För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 – EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).
2 Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.
BILAGA II
Produkter som avses i artikel 1.2:
| KN-nummer | TARIC |
|---|---|
| 38159090 | 85 |
| 39191069 | 91 |
| 39199069 | 96 |
| 56031110 | 20 |
| 56031190 | 20 |
| 56031210 | 20 |
| 56031290 | 50 |
| 76072099 | 10 |
| 81089050 | 30 |
| 84073390 | 10 |
| 84079080 | 10 |
| 84079090 | 10 |
| 84079010 | 20 |
| 85044084 | 20 |
| 90012000 | 10 |