Förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, särskilt artikel 19.2,
efter samråd med gruppen för vetenskapliga undersökningar, och
(1) Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen fastställa restriktioner för införsel av vissa arter till gemenskapen, i enlighet med de villkor som fastställs i leden a–d i samma artikel. Tillämpningsåtgärder för sådana restriktioner fastställs också i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.
(2) En förteckning över arter som tills vidare inte får införas till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 811/2008 av den 13 augusti 2008 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen.
(3) Gruppen för vetenskapliga undersökningar har på grundval av ny information kommit fram till att bevarandestatusen för vissa arter som är upptagna i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 allvarligt kommer att äventyras, om det inte tills vidare införs ett förbud mot införsel till gemenskapen från vissa ursprungsländer. Införsel av följande arter bör därför förbjudas tills vidare:
(4) På grundval av den senaste tillgängliga informationen har gruppen för vetenskapliga undersökningar också kommit fram till att det inte längre är nödvändigt att förbjuda införsel av följande arter till gemenskapen:
(5) Samråd har ägt rum med samtliga ursprungsländer som berörs av de nya införselrestriktionerna enligt denna förordning.
(6) Vissa inkonsekvenser mellan bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) och de vetenskapliga namnen i de nomenklaturreferenser för djur som antogs vid den fjortonde partskonferensen för Cites bör korrigeras.
(7) Förteckningen över arter som tills vidare inte får föras in till gemenskapen bör därför ändras, och förordning (EG) nr 811/2008 bör av tydlighetsskäl ersättas.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Härmed förbjuds införsel till gemenskapen av exemplar av de arter av vilda djur och växter som anges i bilagan till denna förordning, om inte annat följer av artikel 71 i förordning (EG) nr 865/2006.
Artikel2¶
Förordning (EG) nr 811/2008 ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
2 EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.
3 EUT L 219, 14.8.2008, s. 17.
BILAGA
| Art | Ursprung | Exemplar | Ursprungsländer | Artikel 4.6, led |
|---|---|---|---|---|
| Capra falconeri | Vilda | Jakttroféer | Uzbekistan | a |
| Ovis ammon nigrimontana | Vilda | Jakttroféer | Kazakstan | a |
| Canis lupus | Vilda | Jakttroféer | Vitryssland, Kirgizistan, Turkiet | a |
| Lynx lynx | Vilda | Jakttroféer | Azerbajdzjan | a |
| Ursus arctos | Vilda | Jakttroféer | Kanada (British Columbia) | a |
| Ursus thibetanus | Vilda | Jakttroféer | Ryssland | a |
| Leucopternis occidentalis | Vilda | Alla | Ecuador, Peru | a |
| Falco cherrug | Vilda | Alla | Armenien, Bahrain, Irak, Mauretanien, Tadzjikistan | a |
| Art | Ursprung | Exemplar | Ursprungsländer | Artikel 4.6, led |
|---|---|---|---|---|
| Ovis vignei bocharensis | Vilda | Alla | Uzbekistan | b |
| Saiga borealis | Vilda | Alla | Ryssland | b |
| Saiga tatarica | Vilda | Alla | Kazakstan, Ryssland | b |
| Cervus elaphus bactrianus | Vilda | Alla | Uzbekistan | b |
| Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis) | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone | b |
| Hippopotamus amphibius | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo | b |
| Moschus anhuiensis | Vilda | Alla | Kina | b |
| Moschus berezovskii | Vilda | Alla | Kina | b |
| Moschus chrysogaster | Vilda | Alla | Kina | b |
| Moschus fuscus | Vilda | Alla | Kina | b |
| Moschus moschiferus | Vilda | Alla | Kina, Ryssland | b |
| Chrysocyon brachyurus | Vilda | Alla | Bolivia, Peru | b |
| Cryptoprocta ferox | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Eupleres goudotii | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Fossa fossana | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Leopardus colocolo | Vilda | Alla | Chile | b |
| Leopardus pajeros | Vilda | Alla | Chile | b |
| Leptailurus serval | Vilda | Alla | Algeriet | b |
| Panthera leo | Vilda | Alla | Etiopien | b |
| Prionailurus bengalensis | Vilda | Alla | Kina (Macao) | b |
| Profelis aurata | Vilda | Alla | Togo | b |
| Hydrictis maculicollis | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Odobenus rosmarus | Vilda | Alla | Grönland | b |
| Cynogale bennettii | Vilda | Alla | Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand | b |
| Zaglossus bartoni | Vilda | Alla | Indonesien, Papua Nya Guinea | b |
| Zaglossus bruijni | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Equus zebra hartmannae | Vilda | Alla | Angola | b |
| Manis temminckii | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo | b |
| Myrmecophaga tridactyla | Vilda | Alla | Belize, Uruguay | b |
| Alouatta guariba | Vilda | Alla | Alla | b |
| Alouatta macconnelli | Vilda | Alla | Trinidad och Tobago | b |
| Ateles belzebuth | Vilda | Alla | Alla | b |
| Ateles fusciceps | Vilda | Alla | Alla | b |
| Ateles geoffroyi | Vilda | Alla | Alla | b |
| Ateles hybridus | Vilda | Alla | Alla | b |
| Ateles paniscus | Vilda | Alla | Peru | b |
| Lagothrix cana | Vilda | Alla | Alla | b |
| Lagothrix lagotricha | Vilda | Alla | Alla | b |
| Lagothrix lugens | Vilda | Alla | Alla | b |
| Lagothrix poeppigii | Vilda | Alla | Alla | b |
| Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi) | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Cebus capucinus | Vilda | Alla | Belize | b |
| Cercocebus atys | Vilda | Alla | Ghana | b |
| Cercopithecus ascanius | Vilda | Alla | Burundi | b |
| Cercopithecus cephus | Vilda | Alla | Centralafrikanska republiken | b |
| Cercopithecus dryas (inklusive C. salongo) | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo | b |
| Cercopithecus erythrogaster | Vilda | Alla | Alla | b |
| Cercopithecus erythrotis | Vilda | Alla | Alla | b |
| Cercopithecus hamlyni | Vilda | Alla | Alla | b |
| Cercopithecus mona | Vilda | Alla | Togo | b |
| Cercopithecus petaurista | Vilda | Alla | Togo | b |
| Cercopithecus pogonias | Vilda | Alla | Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria | b |
| Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi) | Vilda | Alla | Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria | b |
| Colobus polykomos | Vilda | Alla | Elfenbenskusten | b |
| Colobus vellerosus | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Togo | b |
| Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena) | Vilda | Alla | Nigeria | b |
| Macaca arctoides | Vilda | Alla | Indien, Malaysia, Thailand | b |
| Macaca assamensis | Vilda | Alla | Nepal | b |
| Macaca cyclopis | Vilda | Alla | Alla | b |
| Macaca fascicularis | Vilda | Alla | Bangladesh, Indien | b |
| Macaca leonina | Vilda | Alla | Kina | b |
| Macaca maura | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Macaca nigra | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Macaca nigrescens | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Macaca ochreata | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Macaca pagensis | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Macaca sylvanus | Vilda | Alla | Algeriet, Marocko | b |
| Papio anubis | Vilda | Alla | Libyen | b |
| Papio papio | Vilda | Alla | Guinea-Bissau | b |
| Piliocolobus badius (synonym Colobus badius) | Vilda | Alla | Alla | b |
| Procolobus verus (synonym Colobus verus) | Vilda | Alla | Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Sierra Leone, Togo | b |
| Trachypithecus phayrei (synonym Presbytis phayrei) | Vilda | Alla | Kambodja, Kina, Indien | b |
| Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex) | Vilda | Alla | Sri Lanka | b |
| Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus) | Vilda | Alla | Nigeria | b |
| Galago demidoff (synonym Galago demidovii) | Vilda | Alla | Burkina Faso, Centralafrikanska republiken | b |
| Galago granti | Vilda | Alla | Malawi | b |
| Galago matschiei (synonym G. inustus) | Vilda | Alla | Rwanda | b |
| Arctocebus aureus | Vilda | Alla | Centralafrikanska republiken, Gabon | b |
| Arctocebus calabarensis | Vilda | Alla | Nigeria | b |
| Nycticebus pygmaeus | Vilda | Alla | Kambodja, Laos | b |
| Perodicticus potto | Vilda | Alla | Togo | b |
| Chiropotes chiropotes | Vilda | Alla | Brasilien, Guyana | b |
| Chiropotes israelita | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Chiropotes satanas | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Chiropotes utahickae | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Pithecia pithecia | Vilda | Alla | Guyana | b |
| Ratufa affinis | Vilda | Alla | Singapore | b |
| Ratufa bicolor | Vilda | Alla | Kina | b |
| Anas bernieri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Oxyura jamaicensis | Alla | Levande | Alla | d |
| Chalcostigma olivaceum | Vilda | Alla | Peru | b |
| Heliodoxa rubinoides | Vilda | Alla | Peru | b |
| Balaeniceps rex | Vilda | Alla | Tanzania, Zambia | b |
| Goura cristata | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Goura scheepmakeri | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Goura victoria | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Buceros rhinoceros | Vilda | Alla | Thailand | b |
| Tauraco corythaix | Vilda | Alla | Moçambique | b |
| Tauraco fischeri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Tauraco macrorhynchus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Tauraco porphyreolopha | Vilda | Alla | Uganda | b |
| Accipiter brachyurus | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
| Accipiter erythropus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Accipiter gundlachi | Vilda | Alla | Kuba | b |
| Accipiter imitator | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea, Salomonöarna | b |
| Accipiter melanoleucus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Accipiter ovampensis | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Aquila rapax | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Aviceda cuculoides | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Buteo albonotatus | Vilda | Alla | Peru | b |
| Buteo galapagoensis | Vilda | Alla | Ecuador | b |
| Buteo platypterus | Vilda | Alla | Peru | b |
| Buteo ridgwayi | Vilda | Alla | Dominikanska republiken, Haiti | b |
| Erythrotriorchis radiatus | Vilda | Alla | Australien | b |
| Gyps africanus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Gyps bengalensis | Vilda | Alla | Alla | b |
| Gyps coprotheres | Vilda | Alla | Moçambique, Namibia, Swaziland | b |
| Gyps indicus | Vilda | Alla | Alla | b |
| Gyps rueppellii | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Gyps tenuirostris | Vilda | Alla | Alla | b |
| Harpyopsis novaeguineae | Vilda | Alla | Indonesien, Papua Nya Guinea | b |
| Hieraaetus ayresii | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea, Togo | b |
| Hieraaetus spilogaster | Vilda | Alla | Guinea, Togo | b |
| Leucopternis lacernulatus | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Lophaetus occipitalis | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Lophoictinia isura | Vilda | Alla | Australien | b |
| Macheiramphus alcinus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Polemaetus bellicosus | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea, Togo | b |
| Spizaetus africanus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Spizaetus bartelsi | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Stephanoaetus coronatus | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea, Togo | b |
| Terathopius ecaudatus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Torgos tracheliotus | Vilda | Alla | Kamerun, Sudan | b |
| Trigonoceps occipitalis | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea | b |
| Urotriorchis macrourus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Falco chicquera | Vilda | Alla | Guinea, Togo | b |
| Falco deiroleucus | Vilda | Alla | Belize, Guatemala | b |
| Falco fasciinucha | Vilda | Alla | Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Moçambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe | b |
| Falco hypoleucos | Vilda | Alla | Australien, Papua Nya Guinea | b |
| Micrastur plumbeus | Vilda | Alla | Colombia, Ecuador | b |
| Sagittarius serpentarius | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea, Togo | b |
| Polyplectron schleiermacheri | Vilda | Alla | Indonesien, Malaysia | b |
| Anthropoides virgo | Vilda | Alla | Sudan | b |
| Balearica pavonina | Vilda | Alla | Guinea, Mali | b |
| Balearica regulorum | Vilda | Alla | Angola, Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe | b |
| Bugeranus carunculatus | Vilda | Alla | Sydafrika, Tanzania | b |
| Pitta nympha | Vilda | Alla | Alla (utom Vietnam) | b |
| Pycnonotus zeylanicus | Vilda | Alla | Malaysia | b |
| Cacatua sanguinea | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Charmosyna aureicincta | Vilda | Alla | Fiji | b |
| Charmosyna diadema | Vilda | Alla | Alla | b |
| Lorius domicella | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Trichoglossus johnstoniae | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Agapornis fischeri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Uppfödda | Alla | Moçambique | b | |
| Agapornis lilianae | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Agapornis nigrigenis | Vilda | Alla | Alla | b |
| Agapornis pullarius | Vilda | Alla | Angola, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guinea, Kenya, Mali, Togo | b |
| Alisterus chloropterus chloropterus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Amazona agilis | Vilda | Alla | Jamaica | b |
| Amazona autumnalis | Vilda | Alla | Ecuador | b |
| Amazona collaria | Vilda | Alla | Jamaica | b |
| Amazona mercenaria | Vilda | Alla | Venezuela | b |
| Amazona xanthops | Vilda | Alla | Bolivia, Paraguay | b |
| Ara chloropterus | Vilda | Alla | Argentina, Panama | b |
| Ara severus | Vilda | Alla | Guyana | b |
| Aratinga acuticaudata | Vilda | Alla | Uruguay | b |
| Aratinga aurea | Vilda | Alla | Argentina | b |
| Aratinga auricapillus | Vilda | Alla | Alla | b |
| Aratinga euops | Vilda | Alla | Kuba | b |
| Bolborhynchus ferrugineifrons | Vilda | Alla | Colombia | b |
| Coracopsis vasa | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Cyanoliseus patagonus | Vilda | Alla | Chile, Uruguay | b |
| Deroptyus accipitrinus | Vilda | Alla | Peru, Surinam | b |
| Eclectus roratus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Forpus xanthops | Vilda | Alla | Peru | b |
| Hapalopsittaca amazonina | Vilda | Alla | Alla | b |
| Hapalopsittaca fuertesi | Vilda | Alla | Colombia | b |
| Hapalopsittaca pyrrhops | Vilda | Alla | Alla | b |
| Leptosittaca branickii | Vilda | Alla | Alla | b |
| Nannopsittaca panychlora | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Pionus chalcopterus | Vilda | Alla | Peru | b |
| Poicephalus cryptoxanthus | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Poicephalus gulielmi | Vilda | Alla | Kamerun, Elfenbenskusten, Kongo, Guinea | b |
| Poicephalus meyeri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Poicephalus robustus | Vilda | Alla | Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda | b |
| Poicephalus rufiventris | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Polytelis alexandrae | Vilda | Alla | Australien | b |
| Prioniturus luconensis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Psittacula alexandri | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Psittacula finschii | Vilda | Alla | Bangladesh, Kambodja | b |
| Psittacula roseata | Vilda | Alla | Kina | b |
| Psittacus erithacus | Vilda | Alla | Benin, Burundi, Ekvatorialguinea, Liberia, Mali, Nigeria Togo | b |
| Psittacus erithacus timneh | Vilda | Alla | Guinea, Guinea-Bissau | b |
| Psittrichas fulgidus | Vilda | Alla | Alla | b |
| Pyrrhura albipectus | Vilda | Alla | Ecuador | b |
| Pyrrhura caeruleiceps | Vilda | Alla | Colombia | b |
| Pyrrhura calliptera | Vilda | Alla | Colombia | b |
| Pyrrhura leucotis | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Pyrrhura orcesi | Vilda | Alla | Ecuador | b |
| Pyrrhura pfrimeri | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Pyrrhura subandina | Vilda | Alla | Colombia | b |
| Pyrrhura viridicata | Vilda | Alla | Colombia | b |
| Tanygnathus gramineus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Touit melanonotus | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Touit surdus | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Triclaria malachitacea | Vilda | Alla | Argentina, Brasilien | b |
| Asio capensis | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Bubo blakistoni | Vilda | Alla | Kina, Japan, Ryssland | b |
| Bubo lacteus | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Bubo philippensis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Bubo poensis | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Bubo vosseleri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Glaucidium capense | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Rwanda | b |
| Glaucidium perlatum | Vilda | Alla | Kamerun, Guinea | b |
| Ketupa ketupu | Vilda | Alla | Singapore | b |
| Nesasio solomonensis | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea, Salomonöarna | b |
| Ninox affinis | Vilda | Alla | Indien | b |
| Ninox rudolfi | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Otus angelinae | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Otus capnodes | Vilda | Alla | Komorerna | b |
| Otus fuliginosus | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Otus insularis | Vilda | Alla | Seychellerna | b |
| Otus longicornis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Otus mindorensis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Otus mirus | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
| Otus pauliani | Vilda | Alla | Komorerna | b |
| Otus roboratus | Vilda | Alla | Peru | b |
| Pseudoscops clamator | Vilda | Alla | Peru | b |
| Ptilopsis leucotis | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Pulsatrix melanota | Vilda | Alla | Peru | b |
| Scotopelia bouvieri | Vilda | Alla | Kamerun | b |
| Scotopelia peli | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Scotopelia ussheri | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone | b |
| Strix uralensis davidi | Vilda | Alla | Kina | b |
| Strix woodfordii | Vilda | Alla | Guinea | b |
| Phodilus prigoginei | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo | b |
| Tyto aurantia | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
| Tyto inexspectata | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Tyto manusi | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
| Tyto nigrobrunnea | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Tyto sororcula | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Caiman crocodilus | Vilda | Alla | El Salvador, Guatemala, Mexiko | b |
| Palaeosuchus trigonatus | Vilda | Alla | Guyana | b |
| Crocodylus niloticus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uromastyx aegyptia | Ursprung ”F” | Alla | Egypten | b |
| Uromastyx dispar | Vilda | Alla | Algeriet, Mali, Sudan | b |
| Uromastyx geyri | Vilda | Alla | Mali, Niger | b |
| Brookesia decaryi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma andringitraensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma boettgeri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma brevicornis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma capuroni | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma cucullata | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma fallax | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma furcifer | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma gallus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma gastrotaenia | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma glawi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma globifer | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma guibei | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma guillaumeti | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma hilleniusi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma linota | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma malthe | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma marojezensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma nasuta | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma oshaughnessyi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma parsonii | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma peyrierasi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma tsaratananensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma vatasoa | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Calumma vencesi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Chamaeleo camerunensis | Vilda | Alla | Kamerun | b |
| Chamaeleo deremensis | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Chamaeleo eisentrauti | Vilda | Alla | Kamerun | b |
| Chamaeleo ellioti | Vilda | Alla | Burundi | b |
| Chamaeleo feae | Vilda | Alla | Ekvatorialguinea | b |
| Chamaeleo fuelleborni | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Chamaeleo gracilis | Vilda | Alla | Benin | b |
| Uppfödda | Alla | Benin | b | |
| Uppfödda | Längd från nos till kloak över 8 cm | Togo | b | |
| Chamaeleo montium | Vilda | Alla | Kamerun | b |
| Chamaeleo pfefferi | Vilda | Alla | Kamerun | b |
| Chamaeleo senegalensis | Uppfödda | Längd från nos till kloak över 6 cm | Togo | b |
| Chamaeleo werneri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Chamaeleo wiedersheimi | Vilda | Alla | Kamerun | b |
| Furcifer angeli | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer antimena | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer balteatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer belalandaensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer bifidus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer campani | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer labordi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer minor | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer monoceras | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer nicosiai | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer petteri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer rhinoceratus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer tuzetae | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Furcifer willsii | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Cordylus mossambicus | Vilda | Alla | Moçambique | b |
| Cordylus tropidosternum | Vilda | Alla | Moçambique | b |
| Cordylus vittifer | Vilda | Alla | Moçambique | b |
| Phelsuma abbotti | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma antanosy | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma barbouri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma berghofi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma breviceps | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma comorensis | Vilda | Alla | Komorerna | b |
| Phelsuma dubia | Vilda | Alla | Komorerna, Madagaskar | b |
| Phelsuma flavigularis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma guttata | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma hielscheri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma klemmeri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma laticauda | Vilda | Alla | Komorerna | b |
| Phelsuma malamakibo | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma masohoala | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma modesta | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma mutabilis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma pronki | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma pusilla | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma seippi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma serraticauda | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma standingi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Phelsuma v-nigra | Vilda | Alla | Komorerna | b |
| Uroplatus ebenaui | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus fimbriatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus guentheri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus henkeli | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus lineatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus malama | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus phantasticus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus pietschmanni | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Uroplatus sikorae | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
| Heloderma horridum | Vilda | Alla | Guatemala, Mexiko | b |
| Heloderma suspectum | Vilda | Alla | Mexiko, Förenta staterna | b |
| Conolophus pallidus | Vilda | Alla | Ecuador | b |
| Conolophus subcristatus | Vilda | Alla | Ecuador | b |
| Iguana iguana | Vilda | Alla | El Salvador | b |
| Corucia zebrata | Vilda | Alla | Salomonöarna | b |
| Varanus bogerti | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
| Varanus dumerilii | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Varanus exanthematicus | Vilda | Alla | Benin, Togo | b |
| Uppfödda | Alla | Benin | b | |
| Uppfödda | Över 35 cm långa | Togo | b | |
| Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti) | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Varanus keithhornei | Vilda | Alla | Australien | b |
| Varanus niloticus | Vilda | Alla | Benin, Burundi, Moçambique, Togo | b |
| Uppfödda | Alla | Benin, Togo | b | |
| Varanus ornatus | Vilda | Alla | Togo | b |
| Uppfödda | Alla | Togo | b | |
| Varanus prasinus beccarii | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Varanus salvadorii | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Varanus salvator | Vilda | Alla | Kina, Indien, Singapore | b |
| Varanus telenesetes | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
| Varanus yemenensis | Vilda | Alla | Alla | b |
| Boa constrictor | Vilda | Alla | El Salvador, Honduras | b |
| Calabaria reinhardtii | Vilda | Alla | Togo | b |
| Uppfödda | Alla | Benin, Togo | b | |
| Eunectes deschauenseei | Vilda | Alla | Brasilien | b |
| Eunectes murinus | Vilda | Alla | Paraguay | b |
| Gongylophis colubrinus | Vilda | Alla | Tanzania | b |
| Naja atra | Vilda | Alla | Laos | b |
| Naja kaouthia | Vilda | Alla | Laos | b |
| Naja siamensis | Vilda | Alla | Laos | b |
| Liasis fuscus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Morelia boeleni | Vilda | Alla | Indonesien | b |
| Python molurus | Vilda | Alla | Kina | b |
| Python regius | Vilda | Alla | Benin, Guinea | b |
| Python reticulatus | Vilda | Alla | Indien, Malaysia (halvön), Singapore | b |
| Python sebae | Vilda | Alla | Mauretanien, Moçambique | b |
| Uppfödda | Alla | Moçambique | b | |
| Chrysemys picta | Alla | Levande | Alla | d |
| Trachemys scripta elegans | Alla | Levande | Alla | d |
| Callagur borneoensis | Vilda | Alla | Alla | b |
| Cuora amboinensis | Vilda | Alla | Indonesien, Malaysia | b |
| Cuora galbinifrons | Vilda | Alla | Kina | b |
