EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt artikel 5, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) nr 1282/2009 · förordning (EU) nr 404/2011.
(1) Vid tillämpningen av kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk har det framkommit vissa skillnader som leder till problem med tillämpningen och efterlevnaden av gemenskapslagstiftningen och som bör korrigeras, särskilt genom en harmonisering av omräkningsfaktorerna för färsk fisk i EU:s medlemsstater.
(2) Presentationskoder för beredd fisk bör fastställas för att undvika tvetydigheter vid tolkningen av uppgifter och därmed ge en effektivare kontroll av medlemsstaternas fångster.
(3) Harmoniserade omräkningsfaktorer i gemenskapen kommer att ge harmoniserade beräkningar av de nationella kvoternas utnyttjande, en effektivare övervakning av rapporteringskraven och en standardiserad beräkning av toleransmarginalen.
(4) För en korrekt tillämpning av omräkningsfaktorerna för fisk bör endast av FAO fastställda trebokstavskoder för fiskarter användas. Förordning (EEG) nr 2807/83 bör därför ändras i enlighet med detta.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt artikel 5, och
(1) Vid tillämpningen av kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk har det framkommit vissa skillnader som leder till problem med tillämpningen och efterlevnaden av gemenskapslagstiftningen och som bör korrigeras, särskilt genom en harmonisering av omräkningsfaktorerna för färsk fisk i EU:s medlemsstater.
(2) Presentationskoder för beredd fisk bör fastställas för att undvika tvetydigheter vid tolkningen av uppgifter och därmed ge en effektivare kontroll av medlemsstaternas fångster.
(3) Harmoniserade omräkningsfaktorer i gemenskapen kommer att ge harmoniserade beräkningar av de nationella kvoternas utnyttjande, en effektivare övervakning av rapporteringskraven och en standardiserad beräkning av toleransmarginalen.
(4) För en korrekt tillämpning av omräkningsfaktorerna för fisk bör endast av FAO fastställda trebokstavskoder för fiskarter användas. Förordning (EEG) nr 2807/83 bör därför ändras i enlighet med detta.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶Syfte
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011.
I den här förordningen fastställs gemenskapens omräkningsfaktorer och presentationskoder för beredd fisk för omräkning av beredd vikt till färskvikt i syfte att övervaka fångster.
Artikel2¶Tillämpningsområde
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011.
Den här förordningen ska tillämpas på fiskeprodukter ombord på eller som landas eller omlastas av gemenskapsfartyg och av fiskefartyg från tredjeland som fiskar i EU-vatten.
Artikel3¶Definitioner
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011 och förordning (EU) nr 1282/2009.
I denna förordning gäller följande definitioner:
a) gemenskapsfartyg: varje fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i gemenskapen.
b) fisk: varje marin organism som omfattas av fångstbegränsningar.
c) presentation: den form till vilken fisken har beretts ombord på fartyget och före landning enligt vad som beskrivs i bilaga I.
d) samlad presentation: en presentation där två eller flera delar kommer från samma fisk.
e) totala tillåtna fångstmängder: den kvantitet som får fångas ur varje bestånd varje år.
f) kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas gemenskapen eller medlemsstaterna.
g) förvaringssätt: det sätt på vilket fisken förvaras (färsk, färsk saltad och fryst).
Artikel4¶Allmänna principer
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011 och förordning (EU) nr 1282/2009.
1. Gemenskapens omräkningsfaktorer som anges i bilagorna II, III och IV ska gälla för omräkning av beredd vikt till färskvikt.
2. Genom undantag från punkt 1 gäller att när regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, i vilka Europeiska gemenskapen är en avtalsslutande part eller en samarbetande icke avtalsslutande part, eller regioner eller kustområden där Europeiska gemenskapen har ett avtal om att fiska i tredjelands vatten, har fastställt regionala omräkningsfaktorer, ska dessa faktorer gälla.
3. Där det inte finns några omräkningsfaktorer på gemenskapsnivå eller regional nivå för en given art och presentation ska den omräkningsfaktor som antagits av flaggmedlemsstaten gälla.
Artikel5¶Beräkningsmetod
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011.
1. Fiskens färskvikt erhålls genom att den beredda vikten multipliceras med de omräkningsfaktorer som avses i artikel 4 för varje art och presentation.
2. När det gäller samlad presentation ska endast en omräkningsfaktor för en av delarna i den samlade presentationen användas.
Artikel6¶Fartygets befälhavares användning av omräkningsfaktorer
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011 och förordning (EU) nr 1282/2009.
1. Befälhavare på gemenskapsfartyg ska använda de omräkningsfaktorer som avses i artikel 4 i loggboken enligt artikel 6 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 för att
a) beräkna färskvikten för kvantiteterna ombord på fiskefartyget och
b) beräkna kvantiteternas färskvikt vid landningen.
2. När fiskefartygets befälhavare anser det nödvändigt att använda presentationskoden OTH (övriga) i den landningsdeklaration som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2847/93 eller den omlastningsdeklaration som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2807/83, ska befälhavaren beskriva exakt vad som avses med denna presentation.
Artikel7¶Medlemsstaternas myndigheters användning av gemenskapens omräkningsfaktorer
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011.
Medlemsstaternas myndigheter ska använda gemenskapens omräkningsfaktorer som avses i artikel 4 när de beräknar landningars färskvikt i syfte att övervaka kvoternas utnyttjande.
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011.
I artikel 1 i förordning (EEG) nr 2807/83 ska punkt 4 ersättas med följande:”4. Koderna i bilaga VI och de av FAO fastställda trebokstavskoderna för fiskarter ska användas för att under lämplig rubrik i loggboken ange vilka fiskeredskap som använts och vilka arter som fångats.”
Artikel9¶Ikraftträdande och tillämpning
Ändrad genom förordning (EU) nr 404/2011.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.
BILAGA I
TREBOKSTAVSKODER FÖR PRESENTATIONER| Trebokstavskod | Presentation | Beskrivning |
|---|
| FIL | Filéer | Huvud, inälvor, ben och fenor borttagna. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop |
| FIS | Flådda filéer | Huvud, inälvor, ben, fenor och skinn borttagna. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop |
| FSB | Fileade med skinn och ben | Fileade med skinn och ben |
| FSP | Fileade och flådda med nålben | Fileade med nålben, skinn borttaget |
| GHT | Urtagna och utan huvud och stjärtfena | Inälvor, huvud och stjärtfena borttagna |
| GUG | Urtagna och utan gälar | Inälvor och gälar borttagna |
| GUH | Urtagna och utan huvud | Inälvor och huvud borttagna |
| GUL | Urtagen med lever | Inälvor urtagna med undantag av levern |
| GUS | Urtagna och utan huvud och skinn | Inälvor, huvud och skinn borttagna |
| GUT | Rensad | Alla inälvor urtagna |
| HEA | Utan huvud | Huvudet borttaget |
| JAT | Japansk skärning, utan stjärtfena | Japansk skärning, utan stjärtfena |
| LVR | Lever | Endast lever. Vid samlad presentation (*) används koden LVR-C |
| OTH | Övrigt | Övriga beredningsformer |
| ROE | Fiskägg | Endast fiskägg. Vid samlad presentation (*) används koden ROE-C |
| CBF | Dubbelfilé av torsk | Utan huvud, med skinn, ryggrad och stjärtfena |
| SUR | Surimi | Surimi |
| SGT | Urtagen och saltad | Inälvor urtagna och fisken saltad |
| TAL | Stjärtfena | Endast stjärtfenor |
| TNG | Tunga | Endast tunga. Vid samlad presentation * används koden TNG-C |
| WHL | Hel | Ingen beredning |
| WNG | Vingar | Endast vingar |
BILAGA II
GEMENSKAPENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRSKVIKT
| Art Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | ALB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| Art Beryxar Beryx spp. | ALF |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Ansjovis Engraulis encrasicholus | ANE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Marulkfiskar Lophiidae | ANF |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,22 |
| GUH | 3,00 |
| TAL | 3,00 |
| Art Gunnars isfisk Champsocephalus gunnari | ANI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Guldlax Argentina silus | ARU |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Storögd tonfisk Thunnus obesus | BET |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,10 |
| GUH | 1,29 |
| Art Birkelånga Molva dypterygia | BLI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| Art Slätvar Scophthalmus rhombus | BLL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,09 |
| Art Dolkfisk Aphanopus carbo | BSF |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,24 |
| HEA | 1,40 |
| Art Blå marlin Makaira nigricans | BUM |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Lodda Mallotus villosus | CAP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Torsk Gadus morhua | COD |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| GUH | 1,70 |
| HEA | 1,38 |
| FIL | 2,60 |
| FIS | 2,60 |
| Art Sandskädda Limanda limanda | DAB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| GUH | 1,39 |
| Art Pigghaj Squalus acanthias | DGS |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,35 |
| GUS | 2,52 |
| Art Skrubbskädda Platichthys flesus | FLE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,08 |
| GUS | 1,39 |
| Art Fjällbrosme Phycis blennoides | GFB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| GUH | 1,40 |
| Art Liten hälleflundra Reinhardtius hippoglossoides | GHL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,08 |
| Art Kolja Melanogrammus aeglefinus | HAD |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| GUH | 1,46 |
| Art Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus | HAL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Sill Clupea harengus | HER |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,12 |
| GUH | 1,19 |
| Art Kummel Merluccius merluccius | HKE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| GUH | 1,40 |
| Art Vitbrosme Urophycis tenuis | HKW |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Taggmakrill Trachurus spp. | JAX |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,08 |
| Art Antarktisk krill Euphausia superba | KRI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Bergtunga Microstomus kitt | LEM |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,05 |
| Art Glasvarar Lepidorhombus spp. | LEZ |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,06 |
| FIL | 2,50 |
| Art Noshörningsfisk Channichthys rhinoceratus | LIC |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Långa Molva molva | LIN |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,14 |
| GUH | 1,32 |
| FIL | 2,64 |
| Art Makrill Scomber scombrus | MAC |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,09 |
| Art Havskräfta Nephrops norvegicus | NEP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| TAL | 3,00 |
| Art Slanknoting Notothenia gibberifrons | NOG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Vitlinglyra Trisopterus esmarkii | NOP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Marmorerad noting Notothenia rossii | NOR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Atlantisk soldatfisk Hoplostethus atlanticus | ORY |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Maskeringskrabba Chionoecetes spp. | PCR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Peneidaräkor Penaeus spp. | PEN |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Rödspätta Pleuronectes platessa | PLE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,05 |
| GUH | 1,39 |
| FIL | 2,40 |
| Art Gråsej Pollachius virens | POK |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,19 |
| Art Bleka Pollachius pollachius | POL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| Art Nordhavsräka Pandalus borealis | PRA |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Kungsfiskar Sebastes spp. | RED |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,19 |
| Art Långstjärt Macrourus berglax | RHG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Skoläst Coryphaenoides rupestris | RNG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| GUH | 1,92 |
| GHT | 3,20 |
| Art Tobisfiskar Ammodytes spp. | SAN |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Fläckpagell Pagellus bogaraveo | SBR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| Art Djuphavshaj Deania histricosa | SDH |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Djuphavshaj Deania profundorum | SDU |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Krokodilisfisk Pseudochaenichthys georgianus | SGI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Tunga Solea solea | SOL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,04 |
| Art Skarpsill Sprattus sprattus | SPR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Nordlig stjärtfenad bläckfisk Illex illecebrosus | SQI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Bläckfisk Martialia hyadesi | SQS |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Rockor Rajidae | SRX |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,13 |
| WNG | 2,09 |
| Art Svärdfisk Xiphias gladius | SWO |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| GUH | 1,31 |
| Art Tandnoting Dissostichus eleginoides | TOP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Piggvar Psetta maxima | TUR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,09 |
| Art Lubb Brosme brosme | USK |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,14 |
| Art Blåvitling Micromesistius poutassou | WHB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,15 |
| Art Vitling Merlangius merlangus | WHG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,18 |
| Art Vit marlin Tetrapturus albidus | WHM |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Rödtunga Glyptocephalus cynoglossus | WIT |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,06 |
| Art Gulstjärtsskädda Limanda ferruginea | YEL |
|---|
| WHL | 1,00 |
BILAGA III
GEMENSKAPENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRSK SALTAD FISK| Art Långa Molva molva | LIN |
|---|
| SGT | 2,80 |
BILAGA IV
GEMENSKAPENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FRYST FISK
| Art Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | ALB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,23 |
| Art Beryxar Beryx spp. | ALF |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Ansjovis Engraulis encrasicholus | ANE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Marulkfiskar Lophiidae | ANF |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,22 |
| GUH | 3,04 |
| TAL | 3,00 |
| FIS | 5,60 |
| Art Gunnars isfisk Champsocephalus gunnari | ANI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Guldlax Argentina silus | ARU |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Storögd tonfisk Thunnus obesus | BET |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUH | 1,29 |
| HEA | 1,25 |
| Art Birkelånga Molva dypterygia | BLI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| GUH | 1,40 |
| Art Slätvar Scophthalmus rhombus | BLL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Dolkfisk Aphanopus carbo | BSF |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,48 |
| Art Blå marlin Makaira nigricans | BUM |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Lodda Mallotus villosus | GJP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Torsk Gadus morhua | COD |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| GUH | 1,70 |
| FIL | 2,60 |
| FIS | 2,60 |
| FSP | 2,95 |
| CBF | 1,63 |
| Art Sandskädda Limanda limanda | DAB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Pigghaj Squalus acanthias | DGS |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUS | 2,52 |
| Art Skrubbskädda Platichthys flesus | FLE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Fjällbrosme Phycis blennoides | GFB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,12 |
| GUH | 1,40 |
| Art Liten hälleflundra Reinhardtius hippoglossoides | GHL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,08 |
| GUH | 1,39 |
| Art Kolja Melanogrammus aeglefinus | HAD |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| GUH | 1,46 |
| FIL | 2,60 |
| FIS | 2,60 |
| FSB | 2,70 |
| FSP | 3,00 |
| Art Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus | HAL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Sill Clupea harengus | HER |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Kummel Merluccius merluccius | HKE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,34 |
| GUH | 1,67 |
| Art Vitbrosme Urophycis tenuis | HKW |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Taggmakrill Trachurus spp. | JAX |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,08 |
| Art Antarktisk krill Euphausia superba | KRI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Bergtunga Microstomus kitt | LEM |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,05 |
| Art Glasvarar Lepidorhombus spp. | LEZ |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,06 |
| Art Noshörningsfisk Channichthys rhinoceratus | LIC |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Långa Molva molva | LIN |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,14 |
| GUH | 1,33 |
| FIL | 2,80 |
| FSP | 2,30 |
| Art Makrill Scomber scombrus | MAC |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| Art Havskräfta Nephrops norvegicus | NEP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| TAL | 3,00 |
| Art Slanknoting Notothenia gibberifrons | NOG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Vitlinglyra Trisopterus esmarkii | NOP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Marmorerad noting Notothenia rossii | NOR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Atlantisk soldatfisk Hoplostethus atlanticus | ORY |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Maskeringskrabba Chionoecetes spp. | PCR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Peneidaräkor Penaeus spp. | PEN |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Rödspätta Pleuronectes platessa | PLE |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,07 |
| Art Gråsej Pollachius virens | POK |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,19 |
| GUH | 1,44 |
| FIS | 2,78 |
| FSB | 2,12 |
| FSP | 2,43 |
| Art Bleka Pollachius pollachius | POL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,17 |
| Art Nordhavsräka Pandalus borealis | PRA |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Kungsfiskar Sebastes spp. | RED |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,19 |
| GUH | 1,78 |
| FIS | 3,37 |
| FSP | 3,00 |
| JAT | 1,90 |
| Art Långstjärt Macrourus berglax | RHG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Skoläst Coryphaenoides rupestris | RNG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| GUH | 1,92 |
| Art Tobisfiskar Ammodytes spp. | SAN |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Fläckpagell Pagellus bogaraveo | SBR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,11 |
| Art Djuphavshaj Deania histricosa | SDH |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Djuphavshaj Deania profundorum | SDU |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Krokodilisfisk Pseudochaenichthys georgianus | SGI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Tunga Solea solea | SOL |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Skarpsill Sprattus sprattus | SPR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Nordlig stjärtfenad bläckfisk Illex illecebrosus | SQI |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Bläckfisk Martialia hyadesi | SQS |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Rockor Rajidae | SRX |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,13 |
| WNG | 2,09 |
| Art Svärdfisk Xiphias gladius | SWO |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,12 |
| GUH | 1,31 |
| HEA | 1,33 |
| GHT | 1,33 |
| Art Tandnoting Dissostichus eleginoides | TOP |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Piggvar Psetta maxima | TUR |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,09 |
| Art Lubb Brosme brosme | USK |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Blåvitling Micromesistius poutassou | WHB |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,15 |
| FIS | 2,65 |
| SUR | 2,97 |
| Art Vitling Merlangius merlangus | WHG |
|---|
| WHL | 1,00 |
| GUT | 1,18 |
| Art Vit marlin Tetrapturus albidus | WHM |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Rödtunga Glyptocephalus cynoglossus | WIT |
|---|
| WHL | 1,00 |
| Art Gulstjärtsskädda Limanda ferruginea | YEL |
|---|
| WHL | 1,00 |
1 EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
2 EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.
3 EUT L 295, 4.11.2008, s. 3.