lagen.nu
(EG) nr 822/2009

Ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioxonil, fluroxipyr, indoxakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, spirotetramat, tetrakonazol och tiram i eller på vissa produkter

Titel
Kommissionens förordning (EG) nr 822/2009 av den 27 augusti 2009 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller gränsvärdena för azoxistrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioxonil, fluroxipyr, indoxakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, spirotetramat, tetrakonazol och tiram i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)
CELEX
32009R0822
Datum
2009-08-27
Konsoliderad t.o.m.
2009-09-11
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a, och

(1) För azoxistrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, indoxakarb, fluroxipyr, tetrakonazol och tiram fastställdes gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005. För fludioxonil, mandipropamid och spirotetramat fastställdes gränsvärdena i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För kaliumtrijodid fastställdes inga särskilda gränsvärden, och ämnet infördes inte heller i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(2) Inom ramen för ett förfarande i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden rörande godkännande av en växtskyddsprodukt som innehåller det verksamma ämnet cyprodinil för användning på örter, betblad, rödbetor och spenat, gjordes en ansökan i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG nr 396/2005 för ändringar av de gällande gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i bilagorna II och III.

(3) I fråga om mancozeb (ditiokarbamater) gjordes en sådan ansökan för användning på vitlök. I fråga om indoxakarb gjordes en sådan ansökan för användning på hallon, björnbär och brysselkål. I fråga om fludioxonil gjordes en sådan ansökan för användning på morötter, rödbetor, palsternackor, pepparrot, kepalök, haverrot, rotpersilja, spenat och betblad. I fråga om fluroxipyr gjordes en sådan ansökan för användning på purjolök. I fråga om mandipropamid gjordes en sådan ansökan för användning på sareptasenap, blad och groddar av Brassica spp., spenat, portlak och betblad. I fråga om spirotetramat gjordes en sådan ansökan för användning på citrusfrukter, kärnfrukter, aprikoser, persikor och druvor. I fråga om tetrakonazol gjordes en sådan ansökan för användning på aprikoser.

(4) I enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 gjordes ansökningar för importtoleranser i fråga om azoxistrobin som används på passionsfrukter, cyprodinil och fludioxonil som används på rötter avsedda för örtteer och på kryddor, fluroxipyr som används på te och kaffebönor, kaliumtrijodid som används på bananer, meloner och vindruvor samt tiram som används på bananer.

(5) I fråga om klormekvat ansökte en medlemsstat om att få förlänga det befintliga tidsbegränsade gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester i bilaga II för päron, på grundval av förekomsten av klormekvat i miljön.

(6) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(7) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenterna och de avsnitt som berörde djur. Myndigheten lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester. Den sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(8) Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering när det gäller 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för de båda ämnena genom konsumtion av alla livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(9) I fråga om kaliumtrijodid drog myndigheten slutsatsen att det ur konsumentsäkerhetssynpunkt är godtagbart att detta ämne införs i bilaga IV.

(10) I fråga om atrazin fastställdes för spannmål ett tillfälligt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester fram till den 1 juni 2009, i avvaktan på att sökanden skulle lämna in uppgifter som bekräftar den exakta restnivån.

(11) Sökanden har nyligen lämnat sådana uppgifter. Eftersom ingen risk har konstaterats för konsumenterna bör giltighetstiden för det tillfälliga gränsvärdet förlängas med ett år så att myndigheten får tid att utvärdera uppgifterna.

(12) På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de begärda ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(13) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a, och

(1) För azoxistrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, indoxakarb, fluroxipyr, tetrakonazol och tiram fastställdes gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005. För fludioxonil, mandipropamid och spirotetramat fastställdes gränsvärdena i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För kaliumtrijodid fastställdes inga särskilda gränsvärden, och ämnet infördes inte heller i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(2) Inom ramen för ett förfarande i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden rörande godkännande av en växtskyddsprodukt som innehåller det verksamma ämnet cyprodinil för användning på örter, betblad, rödbetor och spenat, gjordes en ansökan i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG nr 396/2005 för ändringar av de gällande gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i bilagorna II och III.

(3) I fråga om mancozeb (ditiokarbamater) gjordes en sådan ansökan för användning på vitlök. I fråga om indoxakarb gjordes en sådan ansökan för användning på hallon, björnbär och brysselkål. I fråga om fludioxonil gjordes en sådan ansökan för användning på morötter, rödbetor, palsternackor, pepparrot, kepalök, haverrot, rotpersilja, spenat och betblad. I fråga om fluroxipyr gjordes en sådan ansökan för användning på purjolök. I fråga om mandipropamid gjordes en sådan ansökan för användning på sareptasenap, blad och groddar av Brassica spp., spenat, portlak och betblad. I fråga om spirotetramat gjordes en sådan ansökan för användning på citrusfrukter, kärnfrukter, aprikoser, persikor och druvor. I fråga om tetrakonazol gjordes en sådan ansökan för användning på aprikoser.

(4) I enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 gjordes ansökningar för importtoleranser i fråga om azoxistrobin som används på passionsfrukter, cyprodinil och fludioxonil som används på rötter avsedda för örtteer och på kryddor, fluroxipyr som används på te och kaffebönor, kaliumtrijodid som används på bananer, meloner och vindruvor samt tiram som används på bananer.

(5) I fråga om klormekvat ansökte en medlemsstat om att få förlänga det befintliga tidsbegränsade gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester i bilaga II för päron, på grundval av förekomsten av klormekvat i miljön.

(6) I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades dessa ansökningar av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(7) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenterna och de avsnitt som berörde djur. Myndigheten lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester. Den sände dessa yttranden till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(8) Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering när det gäller 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för de båda ämnena genom konsumtion av alla livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(9) I fråga om kaliumtrijodid drog myndigheten slutsatsen att det ur konsumentsäkerhetssynpunkt är godtagbart att detta ämne införs i bilaga IV.

(10) I fråga om atrazin fastställdes för spannmål ett tillfälligt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester fram till den 1 juni 2009, i avvaktan på att sökanden skulle lämna in uppgifter som bekräftar den exakta restnivån.

(11) Sökanden har nyligen lämnat sådana uppgifter. Eftersom ingen risk har konstaterats för konsumenterna bör giltighetstiden för det tillfälliga gränsvärdet förlängas med ett år så att myndigheten får tid att utvärdera uppgifterna.

(12) På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de begärda ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(13) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

BILAGA

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a) Raderna som rör azoxistrobin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, indoxakarb, fluroxipyr, tetrakonazol och tiram ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Gränsvärden fastställda tidigare i direktiven 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG enligt hänvisning i artikel 21.1

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (a) | Azoxistrobin | Klormekvat | Cyprodinil (F) (R) | Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckt som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) | Fluroxipyr (fluroxipyr och dess estrar uttryckt som fluroxipyr) (R) | Indoxakarb som summan av isomererna S och R (F) | Tetrakonazol (F) | Tiram (uttryckt som tiram)

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER | | | | | 0,05 (*)

0110000 | i) Citrusfrukter | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo, ugli och andra hybrider) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0110030 | citroner (suckatcitron, citron) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0110040 | limefrukter | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner och andra hybrider) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0110990 | övriga | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120010 | mandlar | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120020 | paranötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120030 | cashewnötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120040 | kastanjer | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120050 | kokosnötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120070 | macadamianötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120080 | pekannötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120090 | pinjenötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120100 | pistaschmandlar | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120110 | valnötter | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (mz) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0120990 | övriga | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0130000 | iii) Kärnfrukter | 0,05 (*) | | 1 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | | 0,3 (*)

0130010 | äpplen (vildapel) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,3 (*) | 5

0130020 | päron (nashipäron) | 0,05 (*) | 0,1 ft | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 5

0130030 | kvitten | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*)

0130040 | mispel | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0130050 | japansk mispel | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0130990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*)

0140000 | iv) Stenfrukter | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*)

0140010 | aprikoser | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3

0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 3

0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3

0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, me, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 2

0140990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0150000 | v) Bär och små frukter | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*)

0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 2 | 0,5

0151010 | bordsdruvor | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,1 (*)

0151020 | druvor för vinframställning | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 3

0152000 | b) Jordgubbar | 2 | 0,05 (*) | 5 | 10 (t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 10

0153000 | c) Rubusfrukter | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*)

0153010 | björnbär | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*)

0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*)

0153030 | hallon (vinhallon) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*)

0153990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*)

0154000 | d) Andra små frukter och bär | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,2 | 0,1 (*)

0154010 | blåbär (lingon) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*)

0154020 | tranbär | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*)

0154030 | vinbär (röda, svarta och vita) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 (mz) | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*)

0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*)

0154050 | nypon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0154070 | azarolhagtorn | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, azarol, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0154990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*)

0160000 | vi) Diverse frukter | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*)

0161000 | a) Ätligt skal | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0161010 | dadlar | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0161020 | fikon | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0161030 | bordsoliver | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0161050 | carambola (bilimbi) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0161060 | persimon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple, vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama, pitanga) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0161990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0162000 | b) Oätligt skal, små | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0162010 | kiwifrukter | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0162030 | passionsfrukter | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0162040 | kaktusfikon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0162050 | stjärnäpple | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0162060 | amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0162990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0163000 | c) Oätligt skal, stora | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*)

0163010 | avokado | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan) | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz, me, t) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,2

0163030 | mango | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0163040 | papaya | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 7 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0163050 | granatäpplen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0163060 | kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0163070 | guava | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0163080 | ananas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0163090 | brödfrukt (jackfrukt) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0163100 | durian | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0163110 | taggannona | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0163990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0211000 | a) Potatis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (ma, mz, me, pr, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0212010 | maniok (dasheen,taro, eddo, tannia) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0212020 | sötpotatis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0212040 | arrowrot | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)

0212990 | övriga | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0213010 | rödbetor | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

0213020 | morötter | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*)

