Fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2010
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artikel 29.1 och 29.5, och
(1) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 får referenspriser som gäller i EU fastställas årligen per produktkategori för produkter där tullen har avskaffats enligt artikel 28.1. Detsamma gäller för produkter som måste följa ett referenspris eftersom de omfattas antingen av en bindande tullnedsättning enligt WTO eller någon annan förmånsordning.
(2) Enligt artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 104/2000 ska referenspriset för de produkter som anges i delarna A och B i bilaga I till den förordningen vara lika med det återtagspris som fastställts enligt artikel 20.1 i den förordningen.
(3) EU:s återtagspris för produkterna i fråga för fiskeåret 2010 fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1277/2009.
(4) Enligt artikel 29.3 d i förordning (EG) nr 104/2000 ska referenspriset för andra produkter än de som anges i bilagorna I och II till den förordningen fastställas särskilt på grundval av det viktade genomsnittet av de tullvärden som under de tre år som föregår tidpunkten för fastställande av referenspriset konstateras på marknaderna eller i hamnarna för import i medlemsstaterna.
(5) Referenspriser behöver inte fastställas för de produkter som uppfyller kriterierna i artikel 29.1 i förordning (EG) nr 104/2000 och som importeras från tredjeländer i obetydliga kvantiteter.
(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Referenspriserna för fiskeriprodukter för fiskeåret 2010, enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 104/2000, anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
2 Se sidan 12 i detta nummer av EUT.
BILAGA
1. Referenspriser för produkter som avses i artikel 29.3 a i rådets förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Referenspris (euro/ton) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk med huvud | Hel fisk | ||||
| Taric-tilläggsnummer | Extra, A | Taric-tilläggsnummer | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus ex03024000 | 1 | — | F011 | 129 | |
| 2 | — | F012 | 198 | ||
| 3 | — | F013 | 187 | ||
| 4a | — | F016 | 118 | ||
| 4b | — | F017 | 118 | ||
| 4c | — | F018 | 248 | ||
| 5 | — | F015 | 220 | ||
| 6 | — | F019 | 110 | ||
| 7a | — | F025 | 110 | ||
| 7b | — | F026 | 99 | ||
| 8 | — | F027 | 83 | ||
| Kungsfisk (Sebastes spp.) ex03026931 och ex03026933 | 1 | — | F067 | 962 | |
| 2 | — | F068 | 962 | ||
| 3 | — | F069 | 808 | ||
| Torsk av arten Gadus morhua ex03025010 | 1 | F073 | 1144 | F083 | 826 |
| 2 | F074 | 1144 | F084 | 826 | |
| 3 | F075 | 1081 | F085 | 636 | |
| 4 | F076 | 858 | F086 | 477 | |
| 5 | F077 | 604 | F087 | 350 | |
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||||
| Taric-tilläggsnummer | Extra, A | Taric-tilläggsnummer | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor (Pandalus borealis) ex03062310 | 1 | F317 | 4985 | F321 | 1081 |
| 2 | F318 | 1748 | — | — | |
2. Referenspriser för fiskeriprodukter som avses i artikel 29.3 d i rådets förordning (EG) nr 104/2000
| Produkt | Taric-tilläggsnummer | Presentation | Referenspris (euro/ton) |
|---|---|---|---|
| Hel fisk: | |||
| ex03037935 ex03037937 | F411 | — med eller utan huvud | 941 |
| ex03042935 ex03042939 | Filéer: | ||
| F412 | — med ben (”standard”) | 1895 | |
| F413 | — benfria | 2094 | |
| F414 | — block i förpackning med en vikt på högst 4 kg | 2239 | |
| ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941 | F416 | Hel fisk, med eller utan huvud | 1095 |
| ex03042929 | Filéer: | ||
| F417 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”) | 2451 | |
| F418 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria | 2663 | |
| F419 | — individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn | 2550 | |
| F420 | — individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn | 2943 | |
| F421 | — block i förpackning med en vikt på högst 4 kg | 2903 | |
| ex03049933 | F422 | Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk (färs) | 1448 |
| ex03042931 | Filéer: | ||
| F424 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”) | 1518 | |
| F425 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria | 1705 | |
| F426 | — individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn | 1476 | |
| F427 | — individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn | 1630 | |
| F428 | — block i förpackning med en vikt på högst 4 kg | 1786 | |
| ex03049941 | F429 | Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk (färs) | 966 |
| ex03042933 | Filéer: | ||
| F431 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”) | 2241 | |
| F432 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria | 2580 | |
| F433 | — individuella filéer eller ”helt interfolierade” med skinn | 2537 | |
| F434 | — individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan skinn | 2710 | |
| F435 | — block i förpackning med en vikt på högst 4 kg | 2901 | |
| Filéer: | |||
| ex03042985 | F441 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben (”standard”) | 1170 |
| F442 | — ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria | 1324 | |
| Lappar av sill och strömming | |||
| ex03041997 ex03049923 | F450 | — med en vikt på mer än 80 g per styck | 510 |
| F450 | — med en vikt på mer än 80 g per styck | 464 |
1 För alla andra kategorier än de som uttryckligen nämns i punkterna 1 och 2 i bilagan ska anges tilläggsnumret ”F499: Andra”.
2 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som fastställts enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.