Ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) Det ligger i unionens intresse att helt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett antal nya produkter som inte förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96.
(2) KN- och Taricnumren 1518009910, 3907202091, 7410110010, 7410210060 och 9031908530 för fyra produkter som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 bör utgå ur förteckningen, eftersom det inte längre ligger i unionens intresse att tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.
(3) Med hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden måste beskrivningen av tolv upphävanden i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ändras. Dessa upphävanden bör utgå ur förteckningen i den bilagan och återinföras som nya upphävanden med nya beskrivningar. Av tydlighetsskäl bör de upphävandena markeras med en asterisk i den första kolumnen i bilagorna I och II till denna förordning.
(4) För att teknisk och ekonomisk utveckling ska kunna beaktas visar erfarenheten att det är nödvändigt att ange när upphävandena enligt förordning (EG) nr 1255/96 löper ut. Detta bör inte utesluta att vissa åtgärder upphävs i förtid eller fortsätter att gälla efter den perioden, om det är motiverat av ekonomiska skäl i enlighet med principerna i kommissionens meddelande från 1998 om autonom befrielse från tullar och kvoter.
(5) Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) Eftersom de tillfälliga upphävanden som fastställs i denna förordning bör börja gälla den 1 juli 2010 bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ska ändras på följande sätt:
1. De produktrader som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas.
2. De produktrader vars KN- och Taricnummer anges i bilaga II till den här förordningen ska utgå.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2010.
1 EGT L 158, 29.6.1996, s. 1.
2 EGT C 128, 25.4.1998, s. 2.
BILAGA I
| KN-nummer | TARIC | Varuslag | Autonom tullsats | Giltighetstid |
|---|---|---|---|---|
| ex15151910 | 10 | Linolja vars jodtal är 190 eller mer mätt enligt ISO-standard 150-2006 | 0 % | 1.7.2010–31.12.2010 |
| ex15162096 | 10 | Raffinerad, blekt, hydrerad sojabönolja i form av flingor av sådana slag som används för framställning av kosmetika | 0 % | 1.7.2010–31.12.2010 |
| ex15162096 | 20 | Jojobaolja, som hydrerats och interesterifierats, utan ytterligare kemisk modifiering och som inte har ingått i någon textureringsprocess | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex20089949 | 20 | Sötade torkade tranbär | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex20089949 | 30 | Puré av boysenbär, kärnfri, utan tillsatt alkohol, med eller utan tillsats av socker | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex20089999 | 40 | |||
| ex28053090 | 20 | Samarium, med en renhetsgrad på minst 99,90 viktprocent | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29041000 | 30 | Natrium-p-styrensulfonat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29041000 | 50 | Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29051900 | 40 | 2,6-Dimetylheptan-2-ol | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29052990 | 20 | Dec-9-en-1-ol | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29093090 | 10 | 2-(Fenylmetoxi)naftalen | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29159000 | 50 | Allylheptanoat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29171100 | 30 | Koboltoxalat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29171910 | 10 | Dimetylmalonat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29171990 | 30 | Etylenbrassylat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29189990 | 20 | Metyl-3-metoxiakrylat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29189990 | 70 | Allyl-(3-metylbutoxi)acetat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29211950 | 10 | Dietylamino-trietoxisilan | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29299000 | 20 | |||
| ex29221985 | 40 | 2-(Dimetylamin)etylbenzoat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29224985 | 15 | DL-Asparaginsyra för tillverkning av kosttillskott (1) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29225000 | 20 | 1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29242998 | 20 | 2-Klor-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propan-2-yloximetyl)acetamid | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29269095 | 70 | Metakrylonitril | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29269095 | 75 | Etyl-2-cyano-2-etyl-3-metylhexanoat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29291000 | 15 | 3,3’-Dimetylbifenyl-4,4’-diyl diisocyanat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29309099 | 81 | Dinatriumhexametylen-1,6-bistiosulfatdihydrat | 3 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29309099 | 84 | 2-Klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29310099 | 92 | Trimetylboran | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29333999 | 20 | Pulver av kopparpyrition | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29333999 | 30 | Fluazinam (ISO) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29333999 | 45 | 5-Difluormetoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-pyridyl)metyl]thio]-1H-benzimidazol | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29333999 | 47 | (-)-trans-4-(4-Fluorofenyl)-3-hydroximetyl-N-metylpiperidin | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29333999 | 48 | Flonicamid (ISO) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29335995 | 45 | 1-[3-(Hydroximetyl)pyridin-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazin | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29335995 | 50 | 2-(2-Piperazin-1-yletoxi)etanol | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29335995 | 55 | Thiopental (INNM) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29335995 | 65 | 1-klorometyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29335995 | 75 | (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Klor-5-fluor pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydroklorid | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29337900 | 60 | 3,3-pentametylen-4-butyrolaktam | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29339980 | 32 | 5-[4’-(Brommetyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29339980 | 37 | 8-Klor-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29341000 | 60 | Fosthiazat (ISO) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29349990 | 20 | Tiofen | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29349990 | 30 | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex29350090 | 77 | [[4-[2-[[(3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amin] etyl]fenyl]sulfonyl]-karbamidsyra etyl ester | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex37013000 | 20 | Ljuskänslig platta bestående av ett fotopolymerskikt på polyesterfolie med en sammanlagd tjocklek på mer än 0,43 mm men högst 3,18 mm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex37071000 | 35 | Strålningskänsliga emulsioner eller preparat, bestående av akrylat och/eller metakrylatpolymerer, med högst 7 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer i ett organiskt lösningsmedel innehållande åtminstone 2-metoxi-1-metyletyl-acetat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2011 |
| ex37079090 | 70 | |||
| ex37071000 | 55 | Rullar av polyetylen-tereftalatfolie: — på ena sidan täckta med ett torrt lager fotopolymer-akrylharts, — täckt med en skyddsfolie i polyetylen | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex37079090 | 40 | Antireflexskikt, i form av en vattenlösning, innehållande högst — 2 viktprocent halogenfri alkylsulfonsyra, och — 5 viktprocent av en fluorinerad polymer | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38089290 | 30 | Preparat bestående av en suspension av pyritionzink (INN) i vatten, innehållande — 24–26 viktprocent pyritionzink (INN), eller — 39–41 viktprocent pyritionzink (INN) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex38089290 | 50 | Beredningar baserade på kopparpyrition | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38089323 | 10 | Herbicid innehållande flazasulfuron (ISO) som verksamt ämne | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38089390 | 10 | Beredning, i form av granulat, innehållande i viktprocent: — minst 38,8 % men högst 41,2 % Gibberellin A3, eller — minst 9,5 % men högst 10,5 % Gibberellin A4 och A7 | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 05 | Blandning av metylmetackrylatmonomer och butylakrylatmonomer i en lösning av xylen och butylacetat, som innehåller mer än 54 men mindre är 56 viktprocent lösningsmedel | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 06 | Paraffin med en klorering av 70 % eller mer | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 08 | Blandning av divinylbenzenisomerer och etylvinylbenzenisomerer, innehållande minst 56 viktprocent men högst 80 viktprocent divinylbenzen | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 11 | Blandning av fytosteroler, ej i pulverform, som i viktprocent innehåller — mer än 40 % men mindre än 58 % beta-sitosteroler, — mer än 20 % men mindre än 28 % kampesteroler, — mer än 14 % men mindre än 23 % stigmasteroler, — mer än 0 % men mindre än 15 % andra steroler | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 21 | Blandning av akrylsyra, (1-metyletyliden)bis(4,1-fenylenoxi-2,1-etandiyloxi-2,1-etandiyl)ester med akrylsyra, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-etandiylester och 1-hydroxicyklohexylfenylketon i en lösning av metyletylketon och toluen | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 23 | Blandning av uretanakrylat, tripropylenglykoldiakrylat, etoxilerad bisfenol A akrylat och poly(etylenglykol) 400 diakrylat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 44 | Blandningar av växtsteroler, inte i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar (1) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2012 |
| ex38249097 | 66 | Blandningar av primära tert-alkylaminer | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex38249097 | 88 | Oligomera reaktionsprodukter, bestående av bis(4-hydroxifenyl)sulfon och 1,1’-oxibis(2-kloroetan) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39011090 | 20 | Polyeten, i form av granulat, med en specifik vikt av 0,925 (± 0,0015), ett smältflytindex (melt flow index) av 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), avsett att användas för tillverkning av blåst film och folier med ett ljusdiffusionsvärde av högst 6 % och med en brottöjning (MD/TD) av 210/340(1) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex39029090 | 60 | Ohärdad 100 % alifatisk harts (polymer), med följande egenskaper: — flytande vid rumstemperatur — erhållen genom katjonisk polymerisation av C-5 alkenmonomerer — med molekylvikt, antalsmedelvärde (Mn) på 370 (± 50) — med molekylvikt, viktmedelvärde (Mw) på 500 (± 100) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39069090 | 35 | Vitt pulver av 1,2-etandiol-dimetakrylat-metylmetakrylat-sampolymer med en partikelstorlek på högst 18 μm, olösligt i vatten | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex39079190 | 10 | Diallylftalatprepolymer, i pulverform | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39079990 | 70 | Sampolymer av poly(etylen tereftalat) och cyklohexan dimetanol, innehållande mer än 10 viktprocent cyklohexan dimetanol | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39100000 | 60 | Polydimetylsiloxan, med eller utan substituerad polyetylenglykol och trifluorpropyl, med metakrylat-ändgrupper | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39162000 | 91 | Profiler av polyvinylklorid avsedda för tillverkning av spont och beklädnader, innehållande följande tillsatser: — Titandioxid — Polymetylmetakrylat — Kalciumkarbonat — Bindemedel | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39191080 | 23 | Reflekterande folie, bestående av flera skikt innehållande — polyvinylklorid, — polyuretan med, på ena sidan, säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, och ett skikt mikrokulor av glas på andra sidan, — ett skikt med ett säkerhets- och/eller officiellt märke som framträder olika beroende på betraktningsvinkeln, — metalliserad aluminium, — och ett självhäftande skikt, täckt på ena sidan med en skyddsliner | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39191080 | 27 | Polyesterfilm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39199000 | 20 | — på ena sidan täckt med en termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester, och — på andra sidan med eller utan beläggning med ett lager av självhäftande tryckkänsligt akrylskikt eller termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester | ||
| ex39191080 | 32 | Polytetrafluoretylenfolie: — med en tjocklek på minst 110 μm, — med en ytresistans på mellan 102 och 1014 ohm, fastställd genom testmetod ASTM D 257, — på ena sidan täckt med tryckkänslig självhäftande akryl | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39191080 | 37 | Polytetrafluoretylenfolie: — med en tjocklek på minst 100 μm, — en brottöjning på högst 100 %, — på ena sidan täckt med tryckkänsligt självhäftande silikon | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39191080 | 40 | Svart polyvinylkloridfilm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2011 |
| ex39199000 | 43 | — med en glans på mer än 30 grader enligt ASTM D2457, — även på ena sidan täckt med en skyddande polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat självhäftande skikt och en skyddsliner | ||
| ex39199000 | 19 | Transparent självhäftande polyetylentereftalatfilm — utan orenheter och fel, — på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en skyddsfilm, och på den andra sidan belagd med ett antistatiskt skikt av en jonbaserad organisk kolinförening, — även med ett tryckbart dammavstötande lager bestående av en modifierad långkedjig organisk alkylförening, — med en sammanlagd tjocklek utan skyddsfilmen på 54μm–64μm och — en bredd på 1295 mm–1305 mm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex39199000 | 22 | Svart polypropylenfolie: — med en glans på mer än 20 grader enligt ASTM D 2457, — och eventuellt på ena sidan täckt med en skyddande polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat häftande skikt och en avdragbar skyddsfolie | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39199000 | 24 | Reflekterande laminerad duk: — bestående av ett skikt av epoxyakrylat på ena sidan präglat med ett regelbundet mönster, — på båda sidor belagda med ett eller flera skikt av plastmaterial och — på ena sidan belagd med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39199000 | 26 | Etylenvinylacetatfolie: — med en tjocklek av minst 100 μm, — belagd på ena sidan med ett självhäftande eller UV-känsligt lim och en skyddsfilm i polyester | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39199000 | 28 | Polyvinylklorid- eller polyetylen- eller någon annan polyolefinfolie — med en tjocklek av minst 65 μm, — belagd på ena sidan med ett UV-känsligt självhäftande akrylskikt och en polyesterliner | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39199000 | 37 | UV-känslig folie av polyvinylklorid — med en tjocklek av minst 78 μm, — på ena sidan täckt med ett självhäftande lager och en avdragbar skyddsfolie, — med en vidhäftningshållfasthet på minst 1764 mN/25 mm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39205990 | 20 | Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av ett epoxyakrylatskikt, på ena sidan helt präglad med ett regelbundet mönster, på båda sidor täckt med ett eller flera lager av plast | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39206219 | 24 | Folie av poly(etylentereftalat) med en tjocklek på minst 186 μm men högst 191 μm, på ena sidan belagd med ett akrylskikt i matrismönster | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39206219 | 26 | |||
| ex39206219 | 75 | Transparent polyetylen-tereftalatfolie | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex39206219 | 77 | — på båda sidor belagd med tunna lager om vardera minst 7 nm men högst 80 nm av akrylbaserade organiska ämnen, — med en ytspänning på minst 36 dyn/cm men högst 39 dyn/cm, — med en genomskinlighet som överstiger 93 %, — med ett ljusdiffusionsvärde på mindre än 1,3 %, — med en sammanlagd tjocklek av minst 10 μm men högst 350 μm, — med en bredd av minst 800 mm men högst 1600 mm | ||
| ex39209100 | 51 | Polyvinylbutyralfolie innehållande minst 25 viktprocent men högst 28 viktprocent tri-isobutylfosfat som mjukgörare | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39209100 | 52 | Film och folier av polyvinylbutyral — innehållande 26–30 viktprocent trietylenglykol-bis(2-etylhexanoat) som mjukgörare, — med en tjocklek av 0,73–1,50 mm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex39219055 | 25 | Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande polyimidharts | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex70194000 | 20 | |||
| ex39219055 | 30 | Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande glasfibervävförstärkt bromerad epoxyharts, med — krypning på högst 3,6 mm (enligt IPC-TM 650.2.3.17.2), och — glasningstemperatur (Tg) på över 170 °C (enligt IPC-TM 650.2.4.25) för användning i tillverkningen av tryckta kretskort (1) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex69091900 | 20 | Kulor av kiselnitrid (Si3N4) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex70191910 | 55 | Glascord impregnerad med gummi eller plast, av K- eller U-glasfiber, bestående av — minst 9 % men högst 16 % magnesiumoxid, — minst 19 % men högst 25 % aluminiumoxid, — minst 0 % men högst 2 % boroxid, — utan kalciumoxid, överdragen med latex som minst innehåller resorcinol-formaldelhydharts och klorsulfonerad polyetylen | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex73259910 | 20 | Ankarhuvuden av varmförtent galvaniserat segjärn av den sort som används vid produktion av jordankare | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex74102100 | 30 | Folie av polyamid, även sådan som innehåller epoxihartser och/eller glasfibrer, täckt med kopparfolie på ena eller båda sidorna | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex81082000 | 20 | Obearbetade tackor av en fusion av titan och titanlegeringar, med en diameter på högst 380 mm | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex84143081 | 50 | Hermetiska eller halvhermetiska elektriska skruvkompressorer med varierande varvtal, med en nominell effekt på minst 0,5 kW men högst 5 kW, med en cylindervolym på högst 35 cm3, av den typ som används i kylutrustning | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex84189910 | 50 | Förångare bestående av aluminiumflänsar och en kopparspole, av den typ som används i kylutrustning | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex84189910 | 60 | Kondensor bestående av två koncentriska kopparrör, av den typ som används i kylutrustning | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85013100 | 40 | Permantmagnetiserad likströmmotor med — flerfaslindning, — en yttre diameter på minst 30 mm men högst 75 mm, — ett märkvarvtal på högst 15000 varv per minut, — en effekt på minst 45 W men högst 300 W och — en leveransspänning på minst 9 V men högst 25 V | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85044090 | 40 | Halvledarströmförsörjningsmodul bestående av — krafttransistorer, — integrerade kretsar, — med eller utan dioder och med eller utan termistorer, — driftsspänning på högst 600 V, — högst tre elutgångar med vardera två strömbrytare (MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) eller IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) och inbyggda enheter, samt — ett effektivvärde (RMS, root mean square -kvadratiskt medelvärde) på högst 15,7 A | 0 % | 1.7.2010–31.12.2013 |
| ex85169000 | 60 | Ventilationsunderenhet till elektrisk fritös — utrustad med en motor med en märkeffekt på 8 W vid 4600 varv per minut, — styrd av en elektronisk krets, — som fungerar vid en omgivningstemperatur över 110 °C, — utrustad med termostat | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85219000 | 20 | Digital video — utan hårddisk, — med eller utan DVD-RW, — med rörelseavkänning, — med USB-port, avsedd att användas i CCTV-övervakningssystem (1) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85229049 | 60 | Komponent med tryckta kretskort, bestående av | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85279900 | 10 | — en radiotuner (med förmåga att ta emot och dekoda radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten) utan signalbehandlingsförmåga, | ||
| ex85299065 | 25 | — en mikroprocessor med förmåga att ta emot fjärrkontrollmeddelanden och styra tunerns chipset för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (1) | ||
| ex85229049 | 65 | Delkomponent med tryckta kretskort, bestående av | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85279900 | 20 | — en radiotuner med förmåga att ta emot och dekoda radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten, med signaldekoder, | ||
| ex85299065 | 40 | — en radiofrekvensmottagare för fjärrkontroll, — en infraröd fjärrkontroll-signalöverförare, — en scartsignalgenerator — en TV-sensor (state sensor) för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (1) | ||
| ex85258019 | 25 | Långvågig infraröd kamera (LWIR-kamera) (enligt ISO/TS 16949), med — känslighet inom våglängdsområdet från och med 8 μm och till och med 14 μm, — upplösning på 324 × 256 pixlar, — vikt på högst 400 g, — mått på högst 70 mm × 67 mm × 75 mm, — vattentätt hölje och uttag som är kvalificerat för fordon och — avvikelse för utsignalen på högst 20 % över hela driftstemperaturspannet | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex85258019 | 35 | Kameror för bildscanning, med — system för ”Dynamic overlay lines” — utgång för NTSC video — driftspänning på 6,5 V — illuminans på minst 0,5 lux | 0 % | 1.7.2010–31.12.2014 |
| ex87042391 | 20 | Underrede med motor med kompressionständning och cylindervolym på minst 8000 cm3, försett med hytt, på tre, fyra eller fem hjul med ett axelavstånd på minst 480 cm, utan arbetsredskap, för montering på motorfordon för särskilda ändamål som är minst 300 cm breda (1) | 0 % | 1.7.2010–31.12.2012 |
1 Ändrat KN-nummer eller Taricnummer eller ändring av varubeskrivningen.
BILAGA II
| KN-nummer | TARIC |
|---|---|
| ex15180099 | 10 |
| ex37071000 | 35 |
| ex38089290 | 30 |
| ex38249097 | 44 |
| ex39011090 | 20 |
| ex39069090 | 35 |
| ex39072020 | 91 |
| ex39191080 | 40 |
| ex39199000 | 19 |
| ex39199000 | 37 |
| ex39199000 | 43 |
| ex39206219 | 75 |
| ex39206219 | 77 |
| ex74101100 | 10 |
| ex74102100 | 30 |
| ex74102100 | 60 |
| ex81082000 | 20 |
| ex85044090 | 40 |
| ex87042391 | 20 |
| ex90319085 | 30 |
1 Upphävanden av tull för sådana produkter i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 vars KN-nummer eller Taric-nummer eller varubeskrivning ändras genom denna förordning.