Ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vilka inte produceras i tillräcklig omfattning i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till reducerade tullsatser eller nolltullsats. Av samma skäl är det nödvändigt att från och med den 1 januari 2011 öppna nya tullkvoter till nolltullsats för en lämplig mängd för vissa produkter.
(2) Kvotmängderna för de autonoma tullkvoterna med löpnumren 09.2977 och 09.2635 är inte tillräckliga för att tillgodose behoven i unionens industri under den innevarande kvotperioden, som löper ut den 31 december 2010. Dessa kvotmängder bör därför ökas med verkan från och med den 1 juli 2010.
(3) Det är inte längre i unionens intresse att under 2011 fortsätta att bevilja tullkvoter för vissa produkter för vilka sådana kvoter fastställdes för 2010. Dessa kvoter bör därför stängas med verkan från och med den 1 januari 2011, och de berörda produkterna bör utgå ur förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 7/2010.
(4) Med hänsyn till de många ändringar som måste göras är det av tydlighetsskäl nödvändigt att ersätta hela bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.
(5) Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) Eftersom tullkvoterna måste börja gälla den 1 januari 2011 bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Med verkan från och med den 1 juli 2010 ska i bilagan till förordning (EU) nr 7/2010
kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2977 vara 40000 ton, och
kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2635 vara 1300000 km.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.
Artikel 2 ska tillämpas från och med den 1 juli 2010.
1 EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.
BILAGA
”BILAGA
| Löpnr | KN-nummer | TARIC | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 1.1-31.12 | 700 ton | 0 % |
| 09.2913 | ex24011035 | 91 | Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 EUR/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 24021000 | 1.1-31.12 | 6000 ton | 0 % |
| ex24011070 | 10 | |||||
| ex24011095 | 11 | |||||
| ex24011095 | 21 | |||||
| ex24011095 | 91 | |||||
| ex24012035 | 91 | |||||
| ex24012070 | 10 | |||||
| ex24012095 | 11 | |||||
| ex24012095 | 21 | |||||
| ex24012095 | 91 | |||||
| 09.2841 | ex27129099 | 10 | Blandningar av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer | 1.1-31.12 | 10000 ton | 0 % |
| 09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar | 1.1-31.12 | 13000 ton | 0 % |
| 09.2806 | ex28259040 | 30 | Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid | 1.1-31.12 | 12000 ton | 0 % |
| 09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromklormetan | 1.1-31.12 | 600 ton | 0 % |
| 09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-Diklorbensen | 1.1-31.12 | 2600 ton | 0 % |
| 09.2950 | ex29055998 | 10 | 2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 40029990 | 1.1-31.12 | 15000 ton | 0 % |
| 09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent | 1.1-31.12 | 20000 ton | 0 % |
| 09.2767 | ex29109000 | 80 | Allylglycidyleter | 1.1-31.12 | 2500 ton | 0 % |
| 09.2624 | 29124200 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) | 1.1-31.12 | 600 ton | 0 % | |
| 09.2638 | 29152100 | 10 | Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.1-31.12 | 500000 ton | 0 % |
| 09.2972 | 29152400 | Ättiksyraanhydrid | 1.1-31.12 | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimetylsebacat | 1.1-31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2634 | ex29171990 | 40 | Dodekandisyra, med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent | 1.1-31.12 | 4600 ton | 0 % |
| 09.2808 | ex29182200 | 10 | o-Acetylsalicylsyra | 1.1-31.12 | 120 ton | 0 % |
| 09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenón-3,3',4,4'-tetrakarboxyldianhydrid | 1.1-31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2632 | ex29212200 | 10 | Hexametylendiamin | 1.1-31.12 | 35000 ton | 0 % |
| 09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Fenylendiamin | 1.1-31.12 | 1800 ton | 0 % |
| 09.2977 | 29261000 | Akrylnitril | 1.1-31.12 | 30000 ton | 0 % | |
| 09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin | 1.1-31.12 | 600 ton | 0 % |
| 09.2603 | ex29309099 | 79 | Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid | 1.1-31.12 | 9000 ton | 0 % |
| 09.2810 | 29321100 | Tetrahydrofuran | 1.1-31.12 | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) | 1.1-31.12 | 300 ton | 0 % |
| 09.2812 | ex29322985 | 77 | Hexan-6-olid | 1.1-31.12 | 4000 ton | 0 % |
| 09.2615 | ex29349990 | 70 | Ribonukleinsyra | 1.1-31.12 | 110 ton | 0 % |
| 09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos | 1.1-31.12 | 400 ton | 0 % |
| 09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumlignosulfonat | 1.1-31.12 | 40000 ton | 0 % |
| 09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentin | 1.1-31.12 | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2935 | ex38061000 | 10 | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 1.1-31.12 | 280000 ton | 0 % |
| 09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid | 1.1-31.12 | 2200 ton | 0 % |
| 09.2829 | ex38249097 | 19 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C | 1.1-31.12 | 1600 ton | 0 % |
| 09.2986 | ex38249097 | 76 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin, — minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin, — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin, avsedda att användas för tillverkning av aminoxider | 1.1-31.12 | 14315 ton | 0 % |
| 09.2907 | ex38249097 | 86 | Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar | 1.1-31.12 | 2500 ton | 0 % |
| 09.2140 | ex38249097 | 98 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: — 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin — minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin — högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin | 1.1-31.12 | 4500 ton | 0 % |
| 09.2992 | ex39023000 | 93 | Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3000 mPa vid 190o C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 481840 | 1.1-31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2947 | ex39046980 | 95 | Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall | 1.1-31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2639 | 39053000 | Poly(vinylalkohol) | 1.1-31.12 | 18000 ton | 0 % | |
| 09.2640 | ex39059990 | 91 | Polyvinylbutyral | 1.1-31.12 | 8000 ton | 0 % |
| 09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2800 monomera enheter (± 100) | 1.1-31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2816 | ex39121100 | 20 | Cellulosaacetatflingor | 1.1-31.12 | 58500 ton | 0 % |
| 09.2641 | ex39139000 | 87 | Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med: — en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900000, — en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg, — ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent, — ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent | 1.1-31.12 | 200 kg | 0 % |
| 09.2813 | ex39209100 | 94 | Samextruderad polyvinylbutyralfolie i tre skikt, utan graderat färgband, innehållande 29–31viktprocent 2,2’-etylendioxydietyl bis(2-etylhexagonat) som mjukningsmedel | 1.1-31.12 | 2000000 m2 | 0 % |
| 09.2818 | ex69029000 | 10 | Eldfasta murstenar — som är längre än 300 mm — som innehåller högst 1 viktprocent TiO2 — som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3 — vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1700 °C | 1.1-31.12 | 75 ton | 0 % |
| 09.2815 | ex69091900 | 70 | Stöd för katalysatorer eller filter, av porös keramik, i huvudsak framställt av aluminium- eller titanoxid, med en volym av högst 65 liter och med minst en kanal (öppen på en sida eller på båda sidorna) per cm2 tvärsnitt | 1.1-31.12 | 380000 st | 0 % |
| 09.2628 | ex70195200 | 10 | Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 1.1-31.12 | 350000 m2 | 0 % |
| 09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 1.1-31.12 | 50000 ton | 0 % |
| 09.2629 | ex76169990 | 85 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods | 1.1-31.12 | 240000 st | 0 % |
| 09.2636 | ex84118280 | 20 | Industriella luftfartsvarianter av gasturbinmotorer med en effekt av 64 MW avsedda för montering i industriella kraftproduktionsanläggningar med en drifttid under topp-/medelbelastning på mindre än 5500 timmar per år och med en effektivitet i enkel process på mer än 40 % | 1.1-31.12 | 10 st | 0 % |
| 09.2763 | ex85014080 | 30 | Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av mer än 750 W, med en tillförd effekt av mer än 1600 W men högst 2700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30000 r/min men högst 50000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1-31.12 | 2000000 st | 0 % |
| 09.2642 | ex85014080 | 40 | Enhet, bestående av: — en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 480 W men högst 1400 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1600 W, en yttre diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30000 varv/min men högst 50000 varv/min, och — en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1-31.12 | 120000 st | 0 % |
| 09.2633 | ex85044082 | 20 | Elektrisk adapter, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater för hårborttagning | 1.1-31.12 | 4500000 st | 0 % |
| 09.2643 | ex85044082 | 30 | Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 | 1.1-31.12 | 1038000 st | 0 % |
| 09.2620 | ex85269120 | 20 | Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion | 1.1-31.12 | 3000000 st | 0 % |
| 09.2003 | ex85437090 | 63 | Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 x 30 mm | 1.1-31.12 | 1400000 st | 0 % |
| 09.2635 | ex90011090 | 20 | Optiska fibrer för tillverkning av glasfiberkablar enligt nr 8544 | 1.1-31.12 | 2600000 km | 0 % |
| 09.2631 | ex90019000 | 80 | Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr. 9005, 9013 och 9015 | 1.1-31.12 | 5000000 st | 0 % |
1 För tullbefrielse eller tullnedsättning erfordras att villkoren i relevanta unionsbestämmelser i fråga om tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1)).
2 Åtgärden är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
3 Nytt eller ändrat nummer.”