Fastställande av unionens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2011 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artiklarna 20.3 och 22, och
(1) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 ska unionens återtags- och försäljningspriser fastställas för de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter i de landningszoner som ligger mycket långt från unionens viktigaste konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2011 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EU) nr 1258/2010.
(3) För att inte vara hindrande för interventionssystemet under 2011 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2011.
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De omräkningsfaktorer som ska ligga till grund för beräkningen av unionens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2011 för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
De återtags- och försäljningspriser som ska gälla i unionen under fiskeåret 2011, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.
Artikel3¶
De återtagspriser som ska gälla för fiskeåret 2011 i de landningszoner som ligger mycket långt från unionens viktigaste konsumtionscentra, de utjämningskoefficienter som används vid beräkningen av de priserna och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
2 EUT L 343, 29.12.2010, s. 6.
BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i punkterna A, B och C i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Omräkningsfaktorer | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Pigghaj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Rödhaj Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rödspätta Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Sepiabläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktor | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel fisk | Fisk utan huvud | |||
| Urtagen fisk, med huvud | ||||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Samtliga presentationsformer | ||||
| Extra, A | ||||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hela | ||||
| Krabbtaska Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hela | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Skoläst Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
7 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA II
Unionens återtags- och försäljningspriser för produkterna i punkterna A, B och C i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Återtagspriser (euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0 | 129 |
| 2 | 0 | 197 | |
| 3 | 0 | 186 | |
| 4a | 0 | 118 | |
| 4b | 0 | 118 | |
| 4c | 0 | 247 | |
| 5 | 0 | 219 | |
| 6 | 0 | 110 | |
| 7a | 0 | 110 | |
| 7b | 0 | 99 | |
| 8 | 0 | 82 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 293 |
| 2 | 0 | 367 | |
| 3 | 0 | 413 | |
| 4 | 0 | 270 | |
| Pigghaj Squalus acanthias | 1 | 654 | 654 |
| 2 | 556 | 556 | |
| 3 | 305 | 305 | |
| Rödhaj Scyliorhinus spp. | 1 | 451 | 422 |
| 2 | 451 | 394 | |
| 3 | 310 | 253 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0 | 982 |
| 2 | 0 | 982 | |
| 3 | 0 | 824 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 1144 | 826 |
| 2 | 1144 | 826 | |
| 3 | 1081 | 636 | |
| 4 | 858 | 477 | |
| 5 | 604 | 350 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 575 | 447 |
| 2 | 575 | 447 | |
| 3 | 567 | 439 | |
| 4 | 487 | 240 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 688 | 535 |
| 2 | 688 | 535 | |
| 3 | 593 | 411 | |
| 4 | 497 | 344 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 587 | 445 |
| 2 | 569 | 427 | |
| 3 | 533 | 391 | |
| 4 | 364 | 267 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 784 | 646 |
| 2 | 761 | 623 | |
| 3 | 692 | 553 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 230 |
| 2 | 0 | 227 | |
| 3 | 0 | 221 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 219 |
| 2 | 0 | 219 | |
| 3 | 0 | 180 | |
| 4 | 0 | 134 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0 | 866 |
| 2 | 0 | 917 | |
| 3 | 0 | 764 | |
| 4 | 0 | 319 | |
| — mellan den 1 januari och den 30 april 2011 | 1 | 770 | 421 |
| 2 | 770 | 421 | |
| 3 | 739 | 421 | |
| 4 | 534 | 349 | |
| — mellan den 1 maj och den 31 december 2011 | 1 | 1069 | 584 |
| 2 | 1069 | 584 | |
| 3 | 1026 | 584 | |
| 4 | 741 | 485 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 2986 | 2356 |
| 2 | 2256 | 1759 | |
| 3 | 2256 | 1725 | |
| 4 | 1858 | 1427 | |
| 5 | 1725 | 1360 | |
| Glasvar Lepidorhombus spp. | 1 | 1593 | 1499 |
| 2 | 1405 | 1312 | |
| 3 | 1265 | 1148 | |
| 4 | 796 | 679 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 570 | 466 |
| 2 | 434 | 337 | |
| Skrubbskädda Platichtys flesus | 1 | 321 | 282 |
| 2 | 243 | 204 | |
| Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | 1 | 2193 | 1869 |
| 2 | 2193 | 1777 | |
| Sepiabläckfisk Sepia officinalis Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1140 |
| 2 | 0 | 1140 | |
| 3 | 0 | 712 | |
| Hel fisk | Fisk utan huvud | ||
| Urtagen fisk, med huvud | |||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 1783 | 4632 |
| 2 | 2280 | 4331 | |
| 3 | 2280 | 4090 | |
| 4 | 1900 | 3609 | |
| 5 | 1052 | 2586 | |
| Samtliga presentationsformer | |||
| Extra, A | |||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 1430 | |
| 2 | 654 | ||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor | 1 | 5134 | 1098 |
| Pandalus borealis | 2 | 1800 | — |
| Art | Storlek | Försäljningspris (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hela | ||||
| Krabbtaska | 1 | 1207 | ||
| Cancer pagurus | 2 | 905 | ||
| Hela | Stjärt | |||
| E' | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 4402 | 4402 | 3223 |
| 2 | 4402 | 3020 | 2706 | |
| 3 | 3942 | 3020 | 1990 | |
| 4 | 2560 | 2099 | 1631 | |
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 5132 | 3969 | |
| 2 | 5132 | 3969 | ||
| 3 | 4859 | 3695 | ||
| 4 | 3969 | 2874 | ||
| 5 | 3422 | 2258 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
14 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA III
| Art | Landningszon | Utjämnings-koefficient | Storlek | Återtagspris (euro/ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||||
| Extra, A | Extra, A | ||||
| Sill av arten Clupea harengus | Kustområdena och öarna i Irland | 0,90 | 1 | 0 | 116 |
| 2 | 0 | 178 | |||
| 3 | 0 | 168 | |||
| 4a | 0 | 106 | |||
| Kustområdena i östra England från Berwick till Dover Kustområdena i Skottland från Portpatrick till Eyemouth samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden Kustområdena i grevskapet Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 116 | |
| 2 | 0 | 178 | |||
| 3 | 0 | 168 | |||
| 4a | 0 | 106 | |||
| Makrill av arten Scomber scombrus | Kustområdena och öarna i Irland | 0,96 | 1 | 0 | 221 |
| 2 | 0 | 218 | |||
| 3 | 0 | 212 | |||
| Kustområdena och öarna i Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,95 | 1 | 0 | 219 | |
| 2 | 0 | 216 | |||
| 3 | 0 | 210 | |||
| Kummel av arten Merluccius merluccius | Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden | 0,75 | 1 | 2240 | 1767 |
| 2 | 1692 | 1319 | |||
| 3 | 1692 | 1294 | |||
| 4 | 1394 | 1070 | |||
| 5 | 1294 | 1020 | |||
| Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | Öarna Azorerna och Madeira | 0,48 | 1 | 1053 | 897 |
| 2 | 1053 | 853 | |||
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | Kanarieöarna | 0,48 | 1 | 0 | 141 |
| 2 | 0 | 176 | |||
| 3 | 0 | 198 | |||
| 4 | 0 | 129 | |||
| Kustområdena och öarna i Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,74 | 1 | 0 | 217 | |
| 2 | 0 | 272 | |||
| 3 | 0 | 306 | |||
| 4 | 0 | 200 | |||
| Områden vid portugisiska Atlantkusten | 0,93 | 2 | 0 | 342 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 335 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.