Ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för resthalter för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon och triforin i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) För aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, etyldipropyltiokarbamat (EPTC), etion, fention, metidation, simazin och triforin har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För fomesafen, metabenztiazuron och tetradifon har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) Att aldikarb inte ska ingå i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG fastställs i rådets beslut 2003/199/EG, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att bromopropylat, klorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon och triforin inte ska ingå fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att endosulfan inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2005/864/EG, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att fention inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2004/140/EG, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att metabenztiazuron inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2006/302/EG, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2009. Att metidation inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2004/129/EG, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007. Att simazin inte ska ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG fastställs i kommissionens beslut 2004/247/EG, och vissa medlemsstater gavs tillstånd att bevilja en övergångsperiod som inte fick sträcka sig längre än till den 31 december 2007.
(3) Eftersom dessa övergångsperioder har löpt ut, bör gränsvärdena för de ämnena sänkas till aktuell bestämningsgräns. Detta bör inte gälla CXL-värden som bygger på användning i tredjeländer, förutsatt att de värdena är godtagbara i konsumentskyddshänseende. Detta bör inte heller tillämpas i lägen där gränsvärden uttryckligen angetts som importtoleranser.
(4) Kommissionen har bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att yttra sig om CXL-värden på grundval av användningen i tredjeländer för bromopropylat, metidation och triforin, med särskild uppmärksamhet vid riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur. Myndigheten avgav motiverade yttranden om de ämnena, överlämnande dem till kommissionen och medlemsstaterna samt offentliggjorde dem.
(5) I sitt yttrande av den 31 maj 2010 om bromopropylat fann myndigheten att befintliga CXL-värden för citrusfrukter, kärnfrukter och druvor inte kan anses godtagbara vad gäller konsumenternas exponering. De nuvarande gränsvärdena för dessa grödor bör därför sänkas till aktuell bestämningsgräns.
(6) I sitt yttrande av den 31 maj 2010 om metidation fann myndigheten att tillgängliga uppgifter inte stödjer de befintliga gränsvärdena för citrusfrukter, körsbär, persikor, plommon, oliver, lök, tomater, gurka, kålhuvuden, torkade ärter, rapsfrön, solrosfrön, majs, te, kärnfrukter och ananas. För kärnfrukter och ananas föreslog myndigheten nya gränsvärden på grundval av befintliga uppgifter. Beträffande ärter med baljor och humle fann myndigheten att de befintliga gränsvärdena är föråldrade och inte längre nödvändiga för internationell handel. De nuvarande gränsvärdena för dessa grödor bör därför ändras i enlighet med detta.
(7) I sitt yttrande av den 31 maj 2010 om triforin fann myndigheten att tillgängliga uppgifter inte stödjer de befintliga gränsvärdena för kärnfrukter, stenfrukter, vinbär, krusbär, gurkväxter med ätligt skal, korn, havre, råg, vete och humle. De nuvarande gränsvärdena för dessa grödor bör därför sänkas till aktuell bestämningsgräns.
(8) Kommissionen rådfrågade Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet att anpassa vissa bestämningsgränser. För bromopropylat, EPTC, fention, metabenztiazuron, simazin, tetradifon och triforin fann laboratorierna att teknikens utveckling medger att lägre bestämningsgränser sätts för vissa varor. Laboratorierna rekommenderade också att bestämningsgränsen borde höjas för aldikarb i trädnötter och lökväxter, för klorfenvinfos i trädnötter, lökväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, för endosulfan i lökväxter, för etion i trädnötter, lökväxter, te, kaffe, örtteer och kakao, humle och kryddor, för fention i trädnötter och lökväxter, för fomesafen i trädnötter, lökväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, te, kaffe, örtteer och kakao, humle och kryddor samt för metidation i lökväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter.
(9) På grundval av myndighetens motiverade yttranden, referenslaboratoriernas tekniska rekommendationer och faktorerna av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.
(10) Unionens handelspartner har tillfrågats inom ramen för Världshandelsorganisationen om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.
(11) Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör tredjeländer och livsmedelsföretag ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av ändringen av gränsvärdena.
(12) Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
(13) För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter föreskrivs i förordningen övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka myndighetens modell för bedömning av akuta och kroniska risker visar att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.
(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
När det gäller de verksamma ämnena och produkterna i följande förteckning ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter framställda före den 21 oktober 2011:
a) Aldikarb: spannmål.
b) Bromopropylat: kvittengelé, vin, russin, tomatjuice, konserverade tomater, bönor, örtteer (blommor).
c) Klorfenvinfos: odlade svampar.
d) Endosulfan: konserverade tomater, vin, russin, päronjuice, tomatjuice, druvjuice, örtteer (blommor, blad, rötter).
e) EPTC: potatisflingor, stekt potatis, majs, solrosfrön, baljväxter.
f) Etion: azaroljuice, cherimoyajuice, guavajuice, linser, bambuskott, torkade örter (salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad och dragon).
g) Fention: olivolja.
h) Fomesafen: bönor och ärter (med och utan balja, baljväxter), sojabönor.
i) Metabenztiazuron: alla grönsaker.
j) Metidation: all frukt och alla grönsaker, utom citrusfrukter, torkade ärter, majs, hirs, solrosfrön och rapsfrön.
k) Simazin: all frukt och alla grönsaker, baljväxter, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, spannmål.
l) Tetradifon: vin, russin, baljväxter.
m) Triforin: all frukt och alla grönsaker, utom kärnfrukter.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 21 oktober 2011.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
2 EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
3 EUT L 76, 22.3.2003, s. 21.
4 EGT L 319, 23.11.2002, s. 3.
5 EUT L 317, 3.12.2005, s. 25.
6 EUT L 46, 17.2.2004, s. 32.
7 EUT L 112, 26.4.2006, s. 15.
8 EUT L 37, 10.2.2004, s. 27.
9 EUT L 78, 16.3.2004, s. 50.
10 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. The EFSA Journal, vol. 8(2010):6 artikelnr 1640 [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
11 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. The EFSA Journal, vol. 8(2010):6 artikelnr 1639, [49 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
12 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. The EFSA Journal, vol. 8(2010):6, artikelnr 1638 [22 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
BILAGA
Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:
1) I bilaga II ska kolumnerna för aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazin och triforin ersättas med följande:
”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb) | Brompropylat (F) | Klorfenvinfos (F) | Endosulfan (summan av alfa- och beta-isomerer och av endosulfan sulfat, uttryckt som endosulfan) (F) | Etion | Fention (fention och dess syreanalog, deras sulfoxider och sulfoner, uttryckt som fention) (F) | Metidation | Triforin
0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER
0110000 | i) Citrusfrukter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)
0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)
0110030 | citroner (suckatcitron, citron)
0110040 | limefrukter
0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)
0110990 | övriga
0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02
0120010 | mandlar
0120020 | paranötter
0120030 | cashewnötter
0120040 | kastanjer
0120050 | kokosnötter
0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)
0120070 | macadamianötter
0120080 | pekannötter
0120090 | pinjenötter
0120100 | pistaschmandlar
0120110 | valnötter
0120990 | övriga
0130000 | iii) Kärnfrukter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01
0130010 | äpplen (vildapel)
0130020 | päron (nashipäron)
0130030 | kvitten
0130040 | mispel
0130050 | japansk mispel
0130990 | övriga
0140000 | iv) Stenfrukter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0140010 | aprikoser
0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär )
0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider)
0140040 | plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån)
0140990 | övriga
0150000 | v) Bär och små frukter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0151000 | a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning
0151010 | bordsdruvor
0151020 | druvor för vinframställning
0152000 | b) Jordgubbar
0153000 | c) Rubusfrukter
0153010 | björnbär
0153020 | blåhallon (loganbär, boysenbär och hjortron)
0153030 | hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus))
0153990 | övriga
0154000 | d) Andra små frukter och bär
0154010 | blåbär (blåbär )
0154020 | tranbär (lingon)
0154030 | vinbär (röda, svarta och vita)
0154040 | krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)
0154050 | nypon
0154060 | mullbär (frukt av jordgubbsträd)
0154070 | azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))
0154080 | fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)
0154990 | övriga
0160000 | vi) Diverse frukter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0161000 | a) Ätligt skal
0161010 | dadlar
0161020 | fikon
0161030 | bordsoliver
0161040 | kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))
0161050 | carambola (bilimbi)
0161060 | persimon
0161070 | jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))
0161990 | övriga
0162000 | b) Oätligt skal, små
0162010 | kiwifrukter
0162020 | litchiplommon (pulasan, rambutan, mangostan)
0162030 | passionsfrukter
0162040 | kaktusfikon
0162050 | stjärnäpple
0162060 | amerikansk persimon (Verginia kaki) (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot)
0162990 | övriga
0163000 | c) Oätligt skal, stora
0163010 | avokado
0163020 | bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)
0163030 | mango
0163040 | papaya
0163050 | granatäpplen
0163060 | kirimoja (sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)
0163070 | guava (drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus))
0163080 | ananas
0163090 | brödfrukt (jackfrukt)
0163100 | durian
0163110 | taggannona
0163990 | övriga
0200000 | 2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | i) Rot- och knölgrönsaker | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0211000 | a) Potatis
0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker
0212010 | maniok (dasheen, taro, eddo, tannia)
0212020 | sötpotatis
0212030 | jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)
0212040 | arrowrot
0212990 | övriga
0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor
0213010 | rödbetor
0213020 | morötter
0213030 | rotselleri
0213040 | pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter )
0213050 | jordärtskockor
0213060 | palsternackor
0213070 | rotpersilja
0213080 | rädisor (svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))
0213090 | haverrot (svartrot, spansk taggfibbla)
0213100 | kålrötter
0213110 | rovor
0213990 | övriga
0220000 | ii) Lökgrönsaker | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02
0220010 | vitlök
0220020 | kepalök (gul och röd lök) (silverlök)
0220030 | schalottenlök
0220040 | knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)
0220990 | övriga
0230000 | iii) Fruktgrönsaker | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0231000 | a) Solanacea
0231010 | tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense))
0231020 | paprikor (chilipeppar)
0231030 | auberginer (äggplanta) (pepino)
0231040 | okra
0231990 | övriga
0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal
0232010 | slanggurkor
0232020 | druvgurkor
0232030 | zucchini (sommarsquash, patisson)
0232990 | övriga
0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal
0233010 | meloner (kiwano )
0233020 | pumpor (vintersquash)
0233030 | vattenmeloner
0233990 | övriga
0234000 | d) Sockermajs
0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker
0240000 | iv) Kålgrönsaker | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0241000 | a) Blommande kål
0241010 | broccoli (calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs) )
0241020 | blomkål
0241990 | övriga
0242000 | b) Huvudbildande kål
0242010 | brysselkål
0242020 | huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)
0242990 | övriga
0243000 | c) Bladbildande kål
0243010 | salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai) )
0243020 | grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)
0243990 | övriga
0244000 | d) Kålrabbi
0250000 | v) Bladgrönsaker och färska örter | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0251000 | a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea
0251010 | Vårklynne (vårsallat) (vintersallat)
0251020 | sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)
0251030 | escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria)
0251040 | kryddkrasse
0251050 | vinterkrasse (vårgyllen)
0251060 | senapskål, ruccolasallat (sandsenap)
0251070 | sareptasenap
0251080 | blad och groddar av Brassica spp (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet))
0251990 | övriga
0252000 | b) Spenat och liknande (blad)
0252010 | spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius))
0252020 | portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))
0252030 | betblad (mangold) (rödbetsblad)
0252990 | övriga
0253000 | c) Vinblad (vinrankeblad)
0254000 | d) Vattenkrasse
0255000 | e) Endivesallat
0256000 | f) Örter
0256010 | körvel
0256020 | gräslök
0256030 | snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad)
0256040 | persilja
0256050 | salvia (vinterkyndel, sommarkyndel )
0256060 | rosmarin
0256070 | timjan (mejram, oregano)
0256080 | basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta)
0256090 | lagerblad
0256100 | dragon (isop)
0256990 | övriga (ätliga blommor )
0260000 | vi) Baljväxter (färska) | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0260010 | bönor (med skida) (trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna)
0260020 | bönor (utan skida) (bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)
0260030 | ärter (med skida) (sockerärt/ärt)
0260040 | ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)
0260050 | linser
0260990 | övriga
0270000 | vii) Stjälkgrönsaker (färska) | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0270010 | sparris
0270020 | kardon
0270030 | stjälkselleri
0270040 | fänkål
0270050 | kronärtskockor
0270060 | purjolök
0270070 | rabarber
0270080 | bambuskott
0270090 | palmhjärtan
0270990 | övriga
0280000 | viii) Svampar | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0280010 | Odlade (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake)
0280020 | Vilda (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)
0280990 | övriga
0290000 | (ix) Havsväxter
0300000 | 3. BALJVÄXTER, TORKADE | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0300010 | bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)
0300020 | linser
0300030 | ärter (kikärter, foderärter, rödvial)
0300040 | lupin
0300990 | övriga
0400000 | 4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER
0401000 | i) Oljeväxtfröer | 0,05 | 0,02 | 0,05 | | 0,02 | 0,02 | | 0,02
0401010 | linfrön | | | | 0,1 | | | 0,05
0401020 | jordnötter | | | | 0,1 | | | 0,05
0401030 | vallmofrön | | | | 0,1 | | | 0,05
0401040 | sesamfrön | | | | 0,1 | | | 0,05
0401050 | solrosfrön | | | | 0,1 | | | 0,05
0401060 | rapsfrön (åkerkål, rybs) | | | | 0,1 | | | 0,05
0401070 | sojabönor | | | | 0,5 | | | 0,05
0401080 | senapsfrön | | | | 0,1 | | | 0,05
0401090 | bomullsfrön | | | | 0,3 | | | 1
0401100 | pumpafrön (andra frön av gurkväxter) | | | | 0,1 | | | 0,02
0401110 | safflor
0401120 | gurkört
0401130 | oljedådra
0401140 | hampa | | | | 0,1 | | | 0,05
0401150 | ricin
0401990 | övriga | | | | 0,1 | | | 0,05
0402000 | ii) Oljeväxtfrukter
0402010 | oliver för oljeproduktion | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
0402020 | palmnöt (oljepalmkärnor)
0402030 | palmfrukt
0402040 | kapok
0402990 | övriga | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02
0500000 | 5. SPANNMÅL | | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | | 0,01
0500010 | korn | 0,02 | | | | | | 0,02
0500020 | bovete (amarantfrö, quinoa) | 0,02 | | | | | | 0,02
0500030 | majs | 0,05 | | | | | | 0,02
0500040 | hirs (kolvhirs, teff) | 0,02 | | | | | | 0,02
0500050 | havre | 0,02 | | | | | | 0,02
0500060 | ris | 0,02 | | | | | | 0,02
0500070 | råg | 0,02 | | | | | | 0,02
0500080 | sorghum | 0,02 | | | | | | 0,2
0500090 | vete (speltvete (dinkel), rågvete ) | 0,02 | | | | | | 0,02
0500990 | övriga | 0,02 | | | | | | 0,02
0600000 | 6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 | 0,1 | 0,05
0610000 | i) Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis) | 0,05 | | | 30 | 3
0620000 | ii) Kaffebönor
0630000 | iii) Örtteer (torkade)
0631000 | a) Blommor
0631010 | kamomill
0631020 | rosellhibiskus
0631030 | rosenblad
0631040 | jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))
0631050 | lind
0631990 | övriga
0632000 | b) Blad
0632010 | jordgubbsblad
0632020 | blad av rooibosbuske (ginkgoblad)
0632030 | maté (paraguansk järnek)
0632990 | övriga
0633000 | c) Rötter
0633010 | vänderot
0633020 | ginsengrot
0633990 | övriga
0639000 | d) Andra örtteer
0640000 | iv) Kakao (jästa bönor)
0650000 | v) Johannesbröd
0700000 | 7. HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05
0800000 | 8. KRYDDOR
0810000 | i) Fröer
0810010 | anisfrö
0810020 | svartkummin
0810030 | sellerifrö (libbstickafrö)
0810040 | korianderfrö
0810050 | spiskummin
0810060 | dillfrö
0810070 | fänkålsfrö
0810080 | bockhornsklöver
0810090 | muskotnöt
0810990 | övriga
0820000 | ii) Frukt och bär
0820010 | kryddpeppar
0820020 | anispeppar (japansk peppar)
0820030 | kummin
0820040 | kardemumma
0820050 | enbär
0820060 | peppar, svart och vit (långpeppar, rosé peppar)
0820070 | vaniljstänger
0820080 | tamarind
0820990 | övriga
0830000 | iii) Bark
0830010 | kanel (kassia)
0830990 | övriga
0840000 | iv) Rötter eller jordstammar
0840010 | lakritsrot
0840020 | ingefära
0840030 | gurkmeja
0840040 | pepparrot
0840990 | övriga
0850000 | v) Knoppar
0850010 | kryddnejlika
0850020 | kapris
0850990 | övriga
0860000 | vi) Pistillmärken
0860010 | saffran
0860990 | övriga
0870000 | vii) Frömantlar
0870010 | muskotblomma
0870990 | övriga
0900000 | 9. SOCKERVÄXTER
0900010 | sockerbetor (roten)
0900020 | sockerrör
0900030 | cikoriarötter
0900990 | övriga
1000000 | 10. ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | | 0,02 | 0,01
1010000 | i) Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa | | | | 0,05 | | 0,05
1011000 | a) Svin
1011010 | kött
1011020 | fett utan kött
1011030 | lever
1011040 | njure
1011050 | ätliga slaktbiprodukter
1011990 | övriga
1012000 | b) Nötkreatur
1012010 | kött
1012020 | fett
1012030 | lever
1012040 | njure
1012050 | ätliga slaktbiprodukter
1012990 | övriga
1013000 | c) Får
1013010 | kött
1013020 | fett
1013030 | lever
1013040 | njure
1013050 | ätliga slaktbiprodukter
1013990 | övriga
1014000 | d) Getter
1014010 | kött
1014020 | fett
1014030 | lever
1014040 | njure
1014050 | ätliga slaktbiprodukter
1014990 | övriga
1015000 | e) Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor
1015010 | kött
1015020 | fett
1015030 | lever
1015040 | njure
1015050 | ätliga slaktbiprodukter
1015990 | övriga
1016000 | f) Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor
1016010 | kött
1016020 | fett
1016030 | lever
1016040 | njure
1016050 | ätliga slaktbiprodukter
1016990 | övriga
1017000 | g) Övriga husdjur (kanin, känguru)
1017010 | kött
1017020 | fett
1017030 | lever
1017040 | njure
1017050 | ätliga slaktbiprodukter
1017990 | övriga
1020000 | ii) Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa | | | | 0,05 | | 0,01
1020010 | nötkreatur
1020020 | får
1020030 | getter
1020040 | hästar
1020990 | övriga
1030000 | iii) Fågelägg, färska, konserverade eller kokta ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel | | | | 0,05 | | 0,01
1030010 | kycklingar
1030020 | ankor
1030030 | gäss
1030040 | vaktlar
1030990 | övriga
1040000 | iv) Honung (bidrottninggelé, pollen)
1050000 | v) Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)
1060000 | vi) Sniglar
1070000 | vii) Övriga produkter från landdjur
2) I del A av bilaga III ska kolumnerna för fomesafen, metabenztiazuron och tetradifon ersättas med följande:
”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | EPTC (etyldipropyltiokarbamat) | Fomesafen | Metabenztiazuron | Simazin | Tetradifon
0100000 | 1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER
0110000 | i) Citrusfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
0110010 | grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)
0110020 | apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)
0110030 | citroner (suckatcitron, citron)
0110040 | limefrukter
0110050 | mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider)
0110990 | övriga
0120000 | ii) Trädnötter (skalade eller oskalade) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
0120010 | mandlar
0120020 | paranötter
0120030 | cashewnötter
0120040 | kastanjer
0120050 | kokosnötter
0120060 | hasselnötter (filberthasselnöt)
0120070 | macadamianötter
0120080 | pekannötter
0120090 | pinjenötter
0120100 | pistaschmandlar
0120110 | valnötter
0120990 | övriga
0130000 | iii) Kärnfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
0130010 | äpplen (vildapel)
0130020 | päron (nashipäron)
0130030 | kvitten
0130040 | mispel
0130050 | japansk mispel
0130990 | övriga
0140000 | iv) Stenfrukter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01
0140010 | aprikoser | | | | 0,01
0140020 | körsbär (sötkörsbär, surkörsbär ) | | | | 0,25
0140030 | persikor (nektariner och liknande hybrider) | | | | 0,01
