Ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, särskilt artikel 15.5, och
(1) I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll som ska genomföras avseende import av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som finns i förteckningen (nedan kallad förteckningen) i bilaga I till den förordningen, vid ställena för införsel till de territorier som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.
(2) Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över minst varje kvartal med beaktande av åtminstone de informationskällor som avses i den artikeln.
(3) Förteckningen i bilaga I till förordningen (EG) nr 669/2009 bör ändras. Anledningen är förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som anmäls genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF), uppgifter från kontrollbesök som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomfört i tredjeländer och de kvartalsrapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna har tillhandahållit kommissionen enligt artikel 15 i den förordningen.
(4) Förteckningen bör särskilt ändras genom att posterna stryks för de varor där ovannämnda informationskällor visar att de relevanta säkerhetskraven i unionslagstiftningen uppfylls på ett totalt sett tillfredsställande sätt och för vilka en strängare offentlig kontroll därmed inte längre är motiverad.
(5) Förteckningen bör dessutom ändras genom att kontrollfrekvensen höjs för de varor där samma informationskällor visar på större brister i efterlevnaden av den relevanta unionslagstiftningen och för vilka en strängare offentlig kontroll därmed är motiverad.
(6) Posterna i förteckningen för viss import från Indien och för vissa andra varor från alla tredjeländer bör därför ändras i enlighet med detta.
(7) Den ändring av förteckningen som rör strykningen av posterna för vissa varor bör tillämpas så snart som möjligt, eftersom de ursprungliga säkerhetsproblemen är lösta. Ändringarna bör därför tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
(8) Med hänsyn till antalet ändringar som behöver göras i bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 bör den ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
(9) Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 april 2012.
De ändringar av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 som rör strykningen av posterna om Capsicum annuum (krossad eller malen), curry (chiliprodukter), Curcuma longa (gurkmeja) och palmolja avseende en eventuell kontaminering med färgämnet Sudan ska tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.
1 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11.
BILAGA
”BILAGA I
| Foder och livsmedel (avsedd användning) | KN-nummer | Ursprungsland | Risk | Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent) |
|---|---|---|---|---|
| Hasselnötter (med skal eller skalade) | 08022100; 08022200 | Azerbajdzjan (AZ) | Aflatoxiner | 10 |
| (Foder och livsmedel) | ||||
| — Jordnötter, med skal | — 12024100 | Brasilien (BR) | Aflatoxiner | 10 |
| — Jordnötter, skalade | — 12024200 | |||
| — Jordnötssmör | — 20081110 | |||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade | — 20081191; 20081196; 20081198 | |||
| (Foder och livsmedel) | ||||
| Torkade nudlar | ex1902 | Kina (CN) | Aluminium | 10 |
| (Livsmedel) | ||||
| Pomelo | ex08054000 | Kina (CN) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 20 |
| (Livsmedel – färska) | ||||
| Teblad (svart och grönt te) | ex0902 | Kina (CN) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 10 |
| (Livsmedel) | ||||
| — Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex07082000; ex07102200 | Dominikanska republiken (DO) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 50 |
| — Bittergurka (Momordica charantia) | — ex07099990; ex07108095 | |||
| — Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.) | — 07096010; ex07096099; 07108051; ex07108059 | |||
| — Auberginer | — 07093000; ex07108095 | |||
| (Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker) | ||||
| — Apelsiner (färska eller torkade) | — 08051020; 08051080 | Egypten (EG) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 10 |
| — Persikor (utom nektariner) | — 08093090 | |||
| — Granatäpplen | — ex08109075 | |||
| — Jordgubbar | — 08101000 | |||
| (Livsmedel – färska frukter och grönsaker) | ||||
| Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.) | 07096010; ex07096099; 07108051; ex07108059 | Egypten (EG) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 10 |
| (Livsmedel – färska, kylda eller frysta) | ||||
| — Jordnötter, med skal | — 12024100 | Ghana (GH) | Aflatoxiner | 50 |
| — Jordnötter, skalade | — 12024200 | |||
| — Jordnötssmör | — 20081110 | |||
| (Foder och livsmedel) | ||||
| Curryblad (Bergera/Murraya koenigii) | ex12119085 | Indien (IN) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 50 |
| (Livsmedel – färska örter) | ||||
| — Capsicum annuum, hel | — 09042110 | Indien (IN) | Aflatoxiner | 20 |
| — Capsicum annuum, krossad eller malen | — ex09042200 | |||
| — Curry (chiliprodukter) | — 09109105 | |||
| — Muskot (Myristica fragrans) | — 09081100, 09081200 | |||
| — Muskotblomma (Myristica fragrans) | — 09082100, 09082200 | |||
| — Ingefära (Zingiber officinale) | — 09101100, 09101200 | |||
| — Gurkmeja (Curcuma longa) | — 09103000 | |||
| (Livsmedel – torkade kryddor) | ||||
| — Jordnötter, med skal | — 12024100 | Indien (IN) | Aflatoxiner | 20 |
| — Jordnötter, skalade | — 12024200 | |||
| — Jordnötssmör | — 20081110 | |||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade | — 20081191; 20081196; 20081198 | |||
| (Foder och livsmedel) | ||||
| Fodertillsatser och förblandningar | ex2309; 29171990; ex28170000; ex28209010; ex28209090; ex28211000; ex28255000; ex28332100; ex28332500; ex28332920; ex28332980; ex2835; ex2836; ex2839; 2936 | Indien (IN) | Kadmium och bly | 10 |
| (Foder) | ||||
| Okra | ex07099990 | Indien (IN) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 10 |
| (Livsmedel – färska) | ||||
| Vattenmelonfrön (egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav | ex12077000; ex11063090; ex20089999 | Nigeria (NG) | Aflatoxiner | 50 |
| (Livsmedel) | ||||
| — Capsicum annuum, hel | — 09042110 | Peru (PE) | Aflatoxiner och ochratoxin A | 10 |
| — Capsicum annuum, krossad eller malen | — ex09042200 | |||
| — Andra torkade frukter av släktet Capsicum (med undantag av Capsicum annuum), hela | — ex09042190 | |||
| (Livsmedel – torkade kryddor) | ||||
| Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.) | ex07096099 | Thailand (TH) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 10 |
| (Livsmedel – färska) | ||||
| — Korianderblad | — ex07099990 | Thailand (TH) | Salmonella | 10 |
| — Basilika (helig, söt) | — ex12119085 | |||
| — Mynta | — ex12119085 | |||
| (Livsmedel – färska örter) | ||||
| — Korianderblad | — ex07099990 | Thailand (TH) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 20 |
| — Basilika (helig, söt) | — ex12119085 | |||
| (Livsmedel – färska örter) | ||||
| — Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) | — ex07082000; ex07102200 | Thailand (TH) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 50 |
| — Auberginer | — 07093000; ex07108095 | |||
| — Kålgrönsaker | — 0704; ex07108095 | |||
| (Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker) | ||||
| — Paprika (Capsicum annuum) | — 07096010; 07108051 | Turkiet (TR) | Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser | 10 |
| — Tomater | — 07020000; 07108070 | |||
| (Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker) | ||||
| Torkade druvor (vindruvor) | 080620 | Uzbekistan(UZ) | Ochratoxin A | 50 |
| (Livsmedel) | ||||
| — Jordnötter, med skal | — 12024100 | Sydafrika (ZA) | Aflatoxiner | 10 |
| — Jordnötter, skalade | — 12024200 | |||
| — Jordnötssmör | — 20081110 | |||
| — Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade | — 20081191; 20081196; 20081198 | |||
| (Foder och livsmedel) |
1 Om bara vissa produkter under ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen anges KN-numret med ”ex” (t.ex. ex100630: endast basmatiris för direkt konsumtion ingår).
2 Särskilt resthalter av acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomyl, tiodikarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxakarb och mandipropamid.
3 Särskilt resthalter av amitraz, acefat, aldikarb, benomyl, karbendazim, klorfenapyr, klorpyrifos, CS2 (ditiokarbamater), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol, dimetoat, endosulfan, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofos, metiokarb, metomyl, monokrotofos, ometoat, oxamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol och tiakloprid.
4 Särskilt resthalter av acefat, karbaryl, karbendazim, karbofuran, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, dimetoat, etion, malation, metalaxyl, metamidofos, metomyl, monokrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, kinalfos, triadimefon, triazofos, dikrotofos, EPN och triforin.
5 Särskilt resthalter av triazofos, oxidemetonmetyl, klorpyrifos, acetamiprid, tiametoxam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit och monokrotofos.
6 Referensmetod EN/ISO 6579 eller en metod som validerats mot den, enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).
7 Särskilt resthalter av karbendazim, cyflutrin, cyprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb, metomyl, ometoat, oxamyl, fentoat och tiofanatmetyl.
8 Särskilt resthalter av metomyl, oxamyl, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procymidon, tetradifon och tiofanatmetyl.
9 Särskilt resthalter av karbofuran, metomyl, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, karbendazim, triforin, procymidon och formetanat.
10 Särskilt resthalter av buprofezin, imidakloprid, fenvalerat och esfenvalerat (summan av RS- och SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]).
11 Särskilt resthalter av triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), parationmetyl, fentoat och metidation.
12 Särskilt resthalter av karbofuran (summan), klorpyrifos, cypermetrin (summan), cyprokonazol, dikofol (summan), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz, profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl och triforin.”