Ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till reducerade tullsatser eller nolltullsats. Av samma skäl är det nödvändigt att med verkan från och med den 1 januari 2013 öppna nya tullkvoter med nolltullsats för lämpliga mängder av produkter enligt löpnummer 09.2658, 09.2659, 09.2660 och 09.2661.
(2) Kvotmängderna för de autonoma tullkvoterna med löpnummer 09.2628, 09.2634 och 09.2929 är inte tillräckliga för att tillgodose unionsindustrins behov under den innevarande kvotperioden, som löper ut den 31 december 2012. Dessa kvotmängder bör därför ökas med verkan från och med den 1 juli 2012. Den utökade kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2634 bör dock inte fortsätta att gälla efter den 31 december 2012.
(3) Kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2603 bör ersättas med den mängd som anges i bilagan till denna förordning.
(4) Det är inte längre i unionens intresse att under 2013 fortsätta att bevilja tullkvoter för produkter enligt löpnummer 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 och 09.2986. Dessa kvoter bör därför stängas med verkan från och med den 1 januari 2013, och motsvarande produkter bör utgå ur bilagan till förordning (EU) nr 7/2010.
(5) Mot bakgrund av de många ändringar som måste göras bör bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 av tydlighetsskäl ersättas helt och hållet.
(6) Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.
(7) Eftersom tullkvoterna bör få verkan den 1 januari 2013 bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart när den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Med verkan från och med den 1 juli 2012 ska i bilagan till förordning (EU) nr 7/2010
1. kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2628 vara 3000000 m2,
2. kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2634 vara 8000 ton till och med den 31 december 2012,
3. kvotmängden för den autonoma tullkvoten med löpnummer 09.2929 vara 10000 ton.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013, med undantag för artikel 2 som ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.
1 EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.
BILAGA
”BILAGA
| Löpnr | KN-nummer | Taric | Varubeskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 1.1–31.12 | 700 ton | 0 % |
| 09.2913 | ex24011035 | 91 | Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 24021000 | 1.1–31.12 | 6000 ton | 0 % |
| ex24011070 | 10 | |||||
| ex24011095 | 11 | |||||
| ex24011095 | 21 | |||||
| ex24011095 | 91 | |||||
| ex24012035 | 91 | |||||
| ex24012070 | 10 | |||||
| ex24012095 | 11 | |||||
| ex24012095 | 21 | |||||
| ex24012095 | 91 | |||||
| 09.2928 | ex28112200 | 40 | Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 % | 1.1–31.12 | 1700 ton | 0 % |
| 09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar | 1.1–31.12 | 13000 ton | 0 % |
| 09.2806 | ex28259040 | 30 | Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8) | 1.1–31.12 | 12000 ton | 0 % |
| 09.2929 | 29032200 | Trikloreten (CAS RN 79-01-6) | 1.1–31.12 | 10000 ton | 0 % | |
| 09.2837 | ex29037990 | 10 | Bromklormetan (CAS RN 74-97-5) | 1.1–31.12 | 600 ton | 0 % |
| 09.2933 | ex29039990 | 30 | 1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1) | 1.1–31.12 | 2600 ton | 0 % |
| 09.2950 | ex29055998 | 10 | 2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 40029990, (CAS RN 107-07-3) | 1.1–31.12 | 15000 ton | 0 % |
| 09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent (CAS RN 95-48-7) | 1.1–31.12 | 20000 ton | 0 % |
| 09.2624 | 29124200 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd), (CAS RN 121-32-4) | 1.1–31.12 | 950 ton | 0 % | |
| 09.2638 | ex29152100 | 10 | Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 64-19-7) | 1.1–31.12 | 1000000 ton | 0 % |
| 09.2972 | 29152400 | Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7) | 1.1–31.12 | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1–31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2634 | ex29171990 | 40 | Dodekandisyra, med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent (CAS RN 693-23-2) | 1.1–31.12 | 4600 ton | 0 % |
| 09.2808 | ex29182200 | 10 | o-Acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2) | 1.1–31.12 | 120 ton | 0 % |
| 09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenón-3,3’,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2632 | ex29212200 | 10 | Hexametylendiamin (CAS RN 124-09-4) | 1.1–31.12 | 40000 ton | 0 % |
| 09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1–31.12 | 1800 ton | 0 % |
| 09.2977 | 29261000 | Akrylnitril (CAS RN 107-13-1) | 1.1–31.12 | 75000 ton | 0 % | |
| 09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin (CAS RN 56-89-3) | 1.1–31.12 | 600 ton | 0 % |
| 09.2603 | ex29309099 | 79 | Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3) | 1.1–31.12 | 9000 ton | 0 % |
| 09.2810 | 29321100 | Tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9) | 1.1–31.12 | 20000 ton | 0 % | |
| 09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1–31.12 | 300 ton | 0 % |
| 09.2812 | ex29322090 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1–31.12 | 4000 ton | 0 % |
| 09.2658 | ex29339980 | 73 | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1–31.12 | 200 ton | 0 % |
| 09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos (CAS RN 58-86-6) | 1.1–31.12 | 400 ton | 0 % |
| 09.2659 | ex38029000 | 19 | Diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat | 1.1–31.12 | 30000 ton | 0 % |
| 09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumlignosulfonat | 1.1–31.12 | 40000 ton | 0 % |
| 09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentin | 1.1–31.12 | 25000 ton | 0 % | |
| 09.2935 | ex38061000 | 10 | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 1.1–31.12 | 280000 ton | 0 % |
| 09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid | 1.1–31.12 | 3000 ton | 0 % |
| 09.2829 | ex38249097 | 19 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C | 1.1–31.12 | 1600 ton | 0 % |
| 09.2907 | ex38249097 | 86 | Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar | 1.1–31.12 | 2500 ton | 0 % |
| 09.2644 | ex38249097 | 96 | Preparat innehållande — minst 55 % men högst 78 % dimetylglutarat, — minst 10 % men högst 28 % dimetyladipat, och — högst 25 % dimetylsuccinat | 1.1–30.6.2013 | 7500 ton | 0 % |
| 09.2140 | ex38249097 | 98 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: — 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin — minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin — högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin | 1.1–31.12 | 4500 ton | 0 % |
| 09.2660 | ex39023000 | 96 | Propen-eten-sampolymer, med smältviskositet högst 1700 mPa vid 190 °C, bestämd enligt metoden ASTM D 3236 | 1.1–31.12 | 500 ton | 0 % |
| 09.2639 | 39053000 | Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper | 1.1–31.12 | 18000 ton | 0 % | |
| 09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2800 monomera enheter (± 100) | 1.1–31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2816 | ex39121100 | 20 | Cellulosaacetatflingor | 1.1–31.12 | 75000 ton | 0 % |
| 09.2641 | ex39139000 | 87 | Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med: — en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900000, — en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg, — ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent, — ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent | 1.1–31.12 | 200 kg | 0 % |
| 09.2661 | ex39205100 | 50 | Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarderna — EN 4364 (MIL-P-5425E) och DTD5592A, eller — EN 4365 (MIL-P-8184) och DTD5592A | 1.1–31.12 | 100 ton | 0 % |
| 09.2645 | ex39211400 | 20 | Poröst block av cellulosaregenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1–31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2818 | ex69029000 | 10 | Eldfasta murstenar — som är längre än 300 mm — som innehåller högst 1 viktprocent TiO2 — som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3 — vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1700 °C | 1.1–31.12 | 75 ton | 0 % |
| 09.2628 | ex70195200 | 10 | Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 1.1–31.12 | 3000000 m2 | 0 % |
| 09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 1.1–31.12 | 50000 ton | 0 % |
| 09.2629 | ex76169990 | 85 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods | 1.1–31.12 | 800000 st | 0 % |
| 09.2763 | ex85014080 | 30 | Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av mer än 750 W, med en tillförd effekt av mer än 1600 W men högst 2700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30000 r/min men högst 50000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1–31.12 | 2000000 st | 0 % |
| 09.2642 | ex85014080 | 40 | Enhet, bestående av: — en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 480 W men högst 1400 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1600 W, en yttre diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30000 varv/min men högst 50000 varv/min, och — en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1–31.12 | 120000 st | 0 % |
| 09.2633 | ex85044082 | 20 | Elektrisk likriktare, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater för hårborttagning | 1.1–31.12 | 4500000 st | 0 % |
| 09.2643 | ex85044082 | 30 | Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 | 1.1–31.12 | 1038000 st | 0 % |
| 09.2620 | ex85269120 | 20 | Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion | 1.1–31.12 | 3000000 st | 0 % |
| 09.2003 | ex85437090 | 63 | Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 mm x 30 mm | 1.1–31.12 | 1400000 st | 0 % |
| 09.2635 | ex90011090 | 20 | Optiska fibrer för tillverkning av glasfiberkablar enligt nr 8544 | 1.1–31.12 | 3300000 km | 0 % |
| 09.2631 | ex90019000 | 80 | Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning av varor enligt nr 9002, 9005, 901310 och 9015 | 1.1–31.12 | 5000000 st | 0 % |
1 För upphävande av tull krävs att villkoren i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1) är uppfyllda.
2 Åtgärden är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.”