Fastställande av unionens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2013 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt artiklarna 20.3 och 22, och
(1) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 ska unionens återtags- och försäljningspriser fastställas på grundval av produktens färskhet, storlek eller vikt och presentation för var och en av de i bilaga I till den förordningen upptagna produkterna genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.
(2) Utjämningskoefficienter kan tillämpas på återtagspriserna i de landningszoner som ligger mycket långt från unionens viktigaste konsumtionscentra. Orienteringspriserna för fiskeåret 2013 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EU) nr 1242/2012.
(3) För att det inte ska uppstå hinder för interventionssystemet under 2013 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2013.
(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom förordning (EG) nr 104/2000.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
De omräkningsfaktorer som ska ligga till grund för beräkningen av unionens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20 och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2013 för de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen, anges i bilaga I till den här förordningen.
Artikel2¶
De återtags- och försäljningspriser som ska gälla i unionen under fiskeåret 2013, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.
Artikel3¶
De återtagspriser som ska gälla för fiskeåret 2013 i de landningszoner som ligger mycket långt från unionens viktigaste konsumtionscentra, de utjämningskoefficienter som används vid beräkningen av de priserna och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.
Artikel4¶
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.
1 EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
2 EUT L 352, 21.12.2012, s. 6.
BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i delarna A, B och C i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Omräkningsfaktor | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Pigghaj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Rödhaj Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Kungsfiskar Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Rödspätta Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Glasvarar Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Sepiabläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 | |
| Art | Storlek | Omräkningsfaktor | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel fisk | Fisk utan huvud | |||
| Urtagen fisk, med huvud | ||||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 | ||
| 3 | 0,78 | 0,68 | ||
| 4 | 0,65 | 0,60 | ||
| 5 | 0,36 | 0,43 | ||
| Samtliga presentationsformer | ||||
| Extra, A | ||||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
| 2 | 0,27 | |||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| 2 | 0,27 | — | ||
| Hela | ||||
| Krabbtaska Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
| 2 | 0,54 | |||
| Hela | Stjärt | |||
| E’ | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
7 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA II
Unionens återtags- och försäljningspriser för produkterna i delarna A, B och C i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000
| Art | Storlek | Återtagspris (euro/ton) | |
|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Sill av arten Clupea harengus | 1 | 0 | 136 |
| 2 | 0 | 208 | |
| 3 | 0 | 197 | |
| 4a | 0 | 124 | |
| 4b | 0 | 124 | |
| 4c | 0 | 260 | |
| 5 | 0 | 231 | |
| 6 | 0 | 116 | |
| 7a | 0 | 116 | |
| 7b | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 87 | |
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 300 |
| 2 | 0 | 376 | |
| 3 | 0 | 423 | |
| 4 | 0 | 276 | |
| Pigghaj Squalus acanthias | 1 | 694 | 694 |
| 2 | 590 | 590 | |
| 3 | 324 | 324 | |
| Rödhaj Scyliorhinus spp. | 1 | 451 | 422 |
| 2 | 451 | 394 | |
| 3 | 310 | 253 | |
| Kungsfisk Sebastes spp. | 1 | 0 | 996 |
| 2 | 0 | 996 | |
| 3 | 0 | 836 | |
| Torsk av arten Gadus morhua | 1 | 1161 | 839 |
| 2 | 1161 | 839 | |
| 3 | 1097 | 645 | |
| 4 | 871 | 484 | |
| 5 | 613 | 355 | |
| Gråsej Pollachius virens | 1 | 595 | 463 |
| 2 | 595 | 463 | |
| 3 | 587 | 455 | |
| 4 | 504 | 248 | |
| Kolja Melanogrammus aeglefinus | 1 | 702 | 546 |
| 2 | 702 | 546 | |
| 3 | 605 | 419 | |
| 4 | 507 | 351 | |
| Vitling Merlangius merlangus | 1 | 599 | 454 |
| 2 | 580 | 435 | |
| 3 | 544 | 399 | |
| 4 | 372 | 272 | |
| Långa Molva spp. | 1 | 800 | 659 |
| 2 | 776 | 635 | |
| 3 | 706 | 564 | |
| Makrill av arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 242 |
| 2 | 0 | 239 | |
| 3 | 0 | 232 | |
| Spansk makrill av arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Ansjovis Engraulis spp. | 1 | 0 | 875 |
| 2 | 0 | 927 | |
| 3 | 0 | 772 | |
| 4 | 0 | 322 | |
| — från och med den 1 januari till och med den 30 april 2013 | 1 | 762 | 417 |
| 2 | 762 | 417 | |
| 3 | 732 | 417 | |
| 4 | 528 | 345 | |
| — från och med den 1 maj till och med den 31 december 2013 | 1 | 1053 | 576 |
| 2 | 1053 | 576 | |
| 3 | 1011 | 576 | |
| 4 | 730 | 477 | |
| Kummel av arten Merluccius merluccius | 1 | 2912 | 2297 |
| 2 | 2200 | 1715 | |
| 3 | 2200 | 1682 | |
| 4 | 1812 | 1391 | |
| 5 | 1682 | 1326 | |
| Glasvarar Lepidorhombus spp. | 1 | 1625 | 1529 |
| 2 | 1433 | 1338 | |
| 3 | 1290 | 1171 | |
| 4 | 812 | 693 | |
| Sandskädda Limanda limanda | 1 | 564 | 461 |
| 2 | 429 | 334 | |
| Skrubbskädda Platichthys flesus | 1 | 333 | 293 |
| 2 | 253 | 212 | |
| Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | 1 | 2149 | 1898 |
| 2 | 2149 | 1804 | |
| Sepiabläckfisk Sepia officinalis och Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1169 |
| 2 | 0 | 1169 | |
| 3 | 0 | 730 | |
| Hel fisk | Fisk utan huvud | ||
| Urtagen fisk, med huvud | |||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Marulk Lophius spp. | 1 | 1765 | 4632 |
| 2 | 2257 | 4331 | |
| 3 | 2257 | 4090 | |
| 4 | 1880 | 3609 | |
| 5 | 1041 | 2586 | |
| Samtliga presentationsformer | |||
| Extra, A | |||
| Räkor av arten Crangon crangon | 1 | 1443 | |
| 2 | 660 | ||
| Kokta i vatten | Färska eller kylda | ||
| Extra, A | Extra, A | ||
| Nordhavsräkor Pandalus borealis | 1 | 5394 | 1114 |
| 2 | 1891 | — | |
| Art | Storlek | Försäljningspris (euro/ton) | ||
|---|---|---|---|---|
| Hela | ||||
| Krabbtaska Cancer pagurus | 1 | 1237 | ||
| 2 | 928 | |||
| Hela | Stjärt | |||
| E’ | Extra, A | Extra, A | ||
| Havskräfta Nephrops norvegicus | 1 | 4491 | 4491 | 3370 |
| 2 | 4491 | 3081 | 2829 | |
| 3 | 4021 | 3081 | 2080 | |
| 4 | 2611 | 2141 | 1706 | |
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | |||
| Extra, A | Extra, A | |||
| Tunga Solea spp. | 1 | 5183 | 4008 | |
| 2 | 5183 | 4008 | ||
| 3 | 4907 | 3732 | ||
| 4 | 4008 | 2903 | ||
| 5 | 3456 | 2281 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
14 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
BILAGA III
| Art | Landningszon | Utjämningskoefficient | Storlek | Återtagspris (euro/ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtagen fisk, med huvud | Hel fisk | ||||
| Extra, A | Extra, A | ||||
| Sill av arten Clupea harengus | Irlands kustområden och öar | 0,90 | 1 | 0 | 122 |
| 2 | 0 | 187 | |||
| 3 | 0 | 177 | |||
| 4a | 0 | 112 | |||
| Kustområdena i östra England från Berwick till Dover | 0,90 | 1 | 0 | 122 | |
| Kustområdena i Skottland från Portpatrick till Eyemouth samt de öar som ligger väster och norr om dessa områden | 2 | 0 | 187 | ||
| 3 | 0 | 177 | |||
| Kustområdena i grevskapet Down (Nordirland) | 4a | 0 | 112 | ||
| Makrill av arten Scomber scombrus | Irlands kustområden och öar | 0,96 | 1 | 0 | 232 |
| 2 | 0 | 229 | |||
| 3 | 0 | 223 | |||
| Kustområdena och öarna i Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,95 | 1 | 0 | 230 | |
| 2 | 0 | 227 | |||
| 3 | 0 | 220 | |||
| Kummel av arten Merluccius merluccius | Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om dessa områden | 0,75 | 1 | 2184 | 1723 |
| 2 | 1650 | 1286 | |||
| 3 | 1650 | 1262 | |||
| 4 | 1359 | 1043 | |||
| 5 | 1262 | 995 | |||
| Långfenad tonfisk Thunnus alalunga | Öarna Azorerna och Madeira | 0,48 | 1 | 1032 | 911 |
| 2 | 1032 | 866 | |||
| Sardiner av arten Sardina pilchardus | Kanarieöarna | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| 2 | 0 | 181 | |||
| 3 | 0 | 203 | |||
| 4 | 0 | 133 | |||
| Kustområdena och öarna i Cornwall och Devon i Förenade kungariket | 0,74 | 1 | 0 | 222 | |
| 2 | 0 | 278 | |||
| 3 | 0 | 313 | |||
| 4 | 0 | 205 | |||
| Områdena vid Portugals atlantkust | 0,93 | 2 | 0 | 350 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 343 | ||
1 Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.