Ändring av förordning (EU) nr 7/2010 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 7/2010. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras med nedsatt tullsats eller nolltullsats. Av samma skäl, vad avser tillgång och störningar, är det nödvändigt att, med verkan från och med den 1 juli 2013 öppna nya tullkvoter till nedsatt tullsats eller med nolltullsats för lämpliga mängder av tio produkter med löpnumren 09.2644 och 09.2663–09.2671.
(2) Vidare bör varubeskrivningen anpassas för de autonoma unionstullkvoterna med löpnumren 09.2620 och 09.2633, och för löpnummer 09.2629 bör ett nytt Taric-nummer läggas till.
(3) För de autonoma unionstullkvoterna med löpnumren 09.2917 och 09.2632 bör slutdatumet 31 december 2013 införas, eftersom det inte ligger i unionens intresse att fortsätta bevilja sådana kvoter efter det datumet.
(4) Eftersom de nya tullkvoterna bör börja gälla den 1 juli 2013 bör denna förordning tillämpas från och med det datumet och träda i kraft omedelbart när det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
(5) Förordning (EU) nr 7/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EU) nr 7/2010 ska ändras på följande sätt:
1. De rader med löpnumren 09.2644 och 09.2663–09.2671 som anges i bilaga I till denna förordning ska införas.
2. Raderna för tullkvoter med löpnumren 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 och 09.2917 ska ersättas med raderna i bilaga II till denna förordning.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med 1 juli 2013.
1 EUT L 3, 7.1.2010, s. 1.
BILAGA I
| Löp-nummer | KN-nummer | Taric-nummer | Varubeskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2663 | ex11042917 | 10 | Malda sorghumkorn, där åtminstone skal och grodd avlägsnats, för tillverkning av löst fyllningsmaterial för förpackningsändamål | 1.7–31.12 | 750 ton | 0 % |
| 09.2664 | ex20086019 | 30 | Söta körsbär med tillsats av alkohol, med eller utan ett sockerinnehåll av 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror | 1.7–31.12 | 500 ton | 10 % |
| ex20086039 | 30 | |||||
| 09.2665 | ex29161995 | 30 | Kalium(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) | 1.7–31.12 | 4000 ton | 0 % |
| 09.2666 | ex32041700 | 55 | Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) | 1.7–31.12 | 20 ton | 0 % |
| 09.2644 | ex38249097 | 96 | Beredning innehållande (i viktprocent) — minst 55 % men högst 78 % dimetylglutarat, — minst 10 % men högst 28 % dimetyladipat, och — högst 25 % dimetylsuccinat | 1.7–31.12 | 3000 ton | 0 % |
| 09.2671 | ex39059990 | 81 | Polyvinylbutyral (CAS RN 63148-65-2): — innehållande 17,5–20 molprocent hydroxigrupper, och — med en medianpartikelstorlek (D50) över 0,6 mm | 1.7–31.12 | 5500 ton | 0 % |
| 09.2667 | ex85371099 | 51 | Elektromekanisk kontrollpulpet: — med femvägsströmbrytare, — med elektrisk ledare, — med integrerad krets, — även med infrarödmottagare, för användning vid tillverkning av produkter enligt nummer 8521 och 8528 | 1.7–31.12 | 3000000 enheter | 0 % |
| 09.2668 | ex87149110 | 21 | Cykelramar av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar | 1.7–31.12 | 38000 enheter | 0 % |
| ex87149110 | 31 | |||||
| 09.2669 | ex87149130 | 21 | Cykelframgafflar, av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar | 1.7–31.12 | 26000 enheter | 0 % |
| ex87149130 | 31 | |||||
| 09.2670 | ex94054039 | 30 | Elektrisk belysningsarmatur med: — kretskort och — lysdioder (LED) för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater | 1.7–31.12 | 8500000 styck | 0 % |
1 Tullbefrielse på de villkor som anges i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253 11.10.1993, s. 1).
2 Den särskilda tullen ska tillämpas.
BILAGA II
| Löpnummer | KN-nummer | Taric-nummer | Varubeskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2632 | ex29212200 | 10 | Hexametylendiamin (CAS RN 124-09-4) | 1.1–31.12.2013 | 40000 tonnes | 0 % |
| 09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystin (CAS RN 56-89-3) | 1.1–31.12.2013 | 600 tonnes | 0 % |
| 09.2629 | ex76169990 | 85 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods | 1.1–31.12 | 800000 enheter | 0 % |
| ex83024900 | 91 | |||||
| 09.2633 | ex85044082 | 20 | Elektrisk likriktare, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater enligt nummer 850980 och 8510 | 1.1–31.12 | 4500000 enheter | 0 % |
| 09.2620 | ex85269120 | 20 | Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion, utan bildskärm och med en vikt på högst 2500 g | 1.1–31.12 | 3000000 enheter | 0 % |
1 Tullbefrielse på de villkor som anges i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253 11.10.1993, s. 1).