Avdrag från fångstkvoterna för 2013 för vissa bestånd på grund av överfiske under tidigare år
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006, särskilt artiklarna 105.1–3, och
Skälen nedan är grundrättsaktens. Ändringsrättsakternas skäl: förordning (EU) nr 1402/2013 · förordning (EU) nr 72/2014.
(1) Fångstkvoterna för 2012 fastställdes i följande förordningar:
(2) Fångstkvoterna för 2013 fastställdes i följande förordningar:
(3) När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fångstkvoter som medlemsstaten har tilldelats ska kommissionen i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från medlemsstatens framtida fångstkvoter.
(4) I artikel 105.2 och 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 föreskrivs att sådana avdrag ska göras under det eller de följande åren med hjälp av vissa multiplikationsfaktorer som anges i den artikeln.
(5) Vissa medlemsstater har överskridit sina fångstkvoter för 2012. Det bör därför göras avdrag från de kvoter som tilldelats dem för 2013 för de överfiskade bestånden, och i tillämpliga fall även under efterföljande år.
(6) Under 2012 överfiskade Spanien sin kvot för havskräfta i område IX och X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (NEP/93411). Eftersom beståndet i fråga omfattas av en flerårig plan bör en multiplikationsfaktor på *1,5 tillämpas. Genom en skrivelse av den 26 mars 2013 begärde Spanien att avdraget skulle fördelas på tre år. Mot bakgrund av att en avsevärd minskning av kvoten skulle leda till alltför stora utkast av den aktuella arten i enlighet med punkt 3.b i kommissionens meddelande Riktlinjer för avdrag från kvoter enligt artikel 105.1, 105.2 och 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 kan kommissionen bifalla Spaniens begäran.
(7) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 700/2012 av den 30 juli 2012 om avdrag från fångstkvoterna för 2012 för vissa bestånd på grund av överfiske under tidigare år och genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1136/2012 av den 30 november 2012 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2012 till följd av överfiske under föregående år och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 700/2012 vad gäller avdrag som ska göras under efterföljande år har det med avseende på 2012 gjorts avdrag från fiskekvoterna för vissa länder avseende vissa arter. För vissa medlemsstater var dock avdragen större än deras respektive kvoter för 2012 och avdragen kunde därför inte göras i sin helhet under det aktuella året. För att se till att avdragen görs i sin helhet även i dessa fall bör de återstående kvantiteterna medräknas vid fastställandet av avdragen från 2013 års och, i tillämpliga fall, efterföljande års kvoter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006, särskilt artiklarna 105.1–3, och
(1) Fångstkvoterna för 2012 fastställdes i följande förordningar:
(2) Fångstkvoterna för 2013 fastställdes i följande förordningar:
(3) När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fångstkvoter som medlemsstaten har tilldelats ska kommissionen i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från medlemsstatens framtida fångstkvoter.
(4) I artikel 105.2 och 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 föreskrivs att sådana avdrag ska göras under det eller de följande åren med hjälp av vissa multiplikationsfaktorer som anges i den artikeln.
(5) Vissa medlemsstater har överskridit sina fångstkvoter för 2012. Det bör därför göras avdrag från de kvoter som tilldelats dem för 2013 för de överfiskade bestånden, och i tillämpliga fall även under efterföljande år.
(6) Under 2012 överfiskade Spanien sin kvot för havskräfta i område IX och X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (NEP/93411). Eftersom beståndet i fråga omfattas av en flerårig plan bör en multiplikationsfaktor på *1,5 tillämpas. Genom en skrivelse av den 26 mars 2013 begärde Spanien att avdraget skulle fördelas på tre år. Mot bakgrund av att en avsevärd minskning av kvoten skulle leda till alltför stora utkast av den aktuella arten i enlighet med punkt 3.b i kommissionens meddelande Riktlinjer för avdrag från kvoter enligt artikel 105.1, 105.2 och 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 kan kommissionen bifalla Spaniens begäran.
(7) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 700/2012 av den 30 juli 2012 om avdrag från fångstkvoterna för 2012 för vissa bestånd på grund av överfiske under tidigare år och genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1136/2012 av den 30 november 2012 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2012 till följd av överfiske under föregående år och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 700/2012 vad gäller avdrag som ska göras under efterföljande år har det med avseende på 2012 gjorts avdrag från fiskekvoterna för vissa länder avseende vissa arter. För vissa medlemsstater var dock avdragen större än deras respektive kvoter för 2012 och avdragen kunde därför inte göras i sin helhet under det aktuella året. För att se till att avdragen görs i sin helhet även i dessa fall bör de återstående kvantiteterna medräknas vid fastställandet av avdragen från 2013 års och, i tillämpliga fall, efterföljande års kvoter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
1. De fångstkvoter som fastställs i förordningarna (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 1088/2012, (EU) nr 1261/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 ska för år 2013 minskas i enlighet med bilagan.
2. Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar de avdrag som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 165/2011.
Artikel2¶
Avdraget på 75,45 ton för 2013 avseende Spaniens överfiske under 2012 av beståndet av havskräfta i områdena IX och X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (NEP/93411) ska fördelas på tre år.
Det årliga avdraget från Spaniens kvot för beståndet NEP/93411 ska vara 25,15 ton under 2013, 2014 och 2015, utan att detta påverkar eventuella framtida anpassningar av kvoterna på grund av eventuellt framtida överfiske.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA
| Medlemsstat | Artkod | Områdeskod | Artnamn | Områdesnamn | Ursprunglig kvot 2012 | Tillåtna landningar 2012 (Total anpassad kvantitet i ton) | Totala fångster 2012 (kvantitet i ton) | Kvotutnyttjande för tillåtna landningar (%) | Överfiske knutet till tillåten landning (kvantitet i ton) | Multiplikationsfaktor | Ytterligare multiplikationsfaktor | Återstående avdrag från 2012 | Utestående balans | Gjorda avdrag 2013 (kvantitet i ton) | Avdrag som ska göras 2014 och efterföljande år (kvantitet i ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | PLE | 7FG. | Rödspätta | VIIf och VIIg | 46 | 185,9 | 202,9 | 109,14 | 17 | / | / | / | / | 17 | |
| BE | POL | 8ABDE. | Bleka | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 0 | 0 | 0,2 | Ej tillämpligt | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 | |
| DK | DGS | 03A-C. | Pigghaj | EU-vatten i IIIa | 0 | 0 | 0,82 | Ej tillämpligt | 0,82 | / | / | / | / | 0,82 | |
| DK | DGS | 2AC4-C | Pigghaj | EU-vatten i IIa och IV | 0 | 0 | 1,29 | Ej tillämpligt | 1,29 | / | / | / | / | 1,29 | |
| DK | HAD | 1N2AB. | Kolja | Norska vatten i I och II | 0 | 0 | 0,16 | Ej tillämpligt | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 | |
| DK | HKE | 2AC4-C | Kummel | EU-vatten i IIa och IV | 1119 | 875 | 918,62 | 104,99 | 43,62 | / | C | / | / | 65,43 | |
| DK | OTH | 1N2AB. | Andra arter | Norska vatten i I och II | 0 | 0 | 4,74 | Ej tillämpligt | 4,74 | / | / | / | / | 4,74 | |
| DK | POR | 3-1234 | Håbrand | Franska Guyanas vatten, Kattegatt; EU-vatten i Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV; EU-vatten i Cecaf 34.1.1, 34.1.2 och 34.2 | 0 | 0 | 0,32 | Ej tillämpligt | 0,32 | / | / | / | / | 0,32 | |
| DE | DGS | 2AC4-C | Pigghaj | EU-vatten i IIa och IV | 0 | 0 | 0,870 | Ej tillämpligt | 0,87 | / | / | / | / | 0,87 | |
| IE | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 3699 | 3745 | 4126,037 | 110,17 | 381,037 | 1,2 | / | / | / | 457,244 | |
| IE | PLE | 7FG. | Rödspätta | VIIf och VIIg | 197 | 72 | 76,21 | 105,86 | 4,21 | / | / | / | / | 4,21 | |
| IE | PLE | 7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 77 | 86 | 99,3 | 115,47 | 13,3 | / | / | / | / | 13,3 | |
| IE | SOL | 7BC. | Tunga | VIIb och VIIc | 37 | 37 | 37,688 | 101,86 | 0,688 | / | / | / | / | 0,688 | |
| IE | WHG | 07A. | Vitling | VIIa | 52 | 56 | 57,089 | 101,94 | 1,089 | / | / | / | / | 1,089 | |
| EL | BFT | AE45WM | Blåfenad tonfisk | Atlanten öster om 45° W, och Medelhavet | 124,37 | 174,37 | 176,36 | 101,14 | 1,99 | / | C | / | / | 1,55 | 1,435 |
| ES | ALF | 3X14- | Beryxar | EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 74 | 61 | 66,53 | 109,07 | 5,53 | / | / | / | / | 5,53 | |
| ES | BLI | 5B67- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 62 | 21,07 | 25,29 | 120,03 | 4,22 | / | / | / | 0,07 | 0 | 4,29 |
| ES | BSF | 56712- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 124 | 113,12 | 124,57 | 110,12 | 11,45 | / | / | 61,52 | / | 72,97 | |
| ES | BSF | 8910- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 11 | 11 | 52,48 | 477,09 | 41,48 | / | / | 0,60 | / | 9,23 | 32,85 |
| ES | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanten | 24 | 24 | 34,28 | 142,83 | 10,28 | / | / | / | / | 10,28 | |
| ES | DGS | 15X14 | Pigghaj | EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV | 0 | 0 | 5 | Ej tillämpligt | 5 | / | / | / | / | 5 | |
| ES | DWS | 56789- | Djuphavshajar | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX | 0 | 0 | 11,79 | Ej tillämpligt | 11,79 | / | / | / | / | 11,79 | |
| ES | GFB | 89- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX | 242 | 189,8 | 246,24 | 129,74 | 56,44 | / | / | / | / | 56,44 | |
| ES | GHL | N3LMNO | Liten hälleflundra | Nafo 3LMNO | 4486 | 4687,7 | 4694,2 | 100,14 | 6,5 | / | C | / | / | 9,75 | |
| ES | HAD | 5BC6A. | Kolja | EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 0 | 14,27 | 15,07 | 105,61 | 0,80 | / | / | 21,07 | / | 11,15 | 10,72 |
| ES | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 0 | 106 | 106,08 | 100,08 | 0,08 | / | / | / | / | 0,08 | |
| ES | HKE | 571214 | Kummel | VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 9109 | 12034,1 | 12351,35 | 102,64 | 317,25 | / | C | / | / | 475,875 | |
| ES | NEP | 9/3411 | Havskräfta | IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 68 | 88 | 138,3 | 157,16 | 50,3 | / | C | / | / | 25,15 | 50,30 |
| ES | ORY | 1CX14 | Atlantisk soldatfisk | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV | 0 | 0 | 0,16 | Ej tillämpligt | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 | |
| ES | POK | 56-14 | Gråsej | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 0 | 13 | 13,1 | 100,77 | 0,10 | / | / | 27,60 | / | 27,70 | |
| ES | POR | 3-1234 | Håbrand | Franska Guyanas vatten, Kattegatt; EU-vatten i Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV; EU-vatten i Cecaf 34.1.1, 34.1.2 och 34.2 | 0 | 0 | 0,01 | Ej tillämpligt | 0,01 | / | / | / | / | 0,01 | |
| ES | PRA | N3L. | Nordhavsräka | Nafo 3L | 105,5 | 33,8 | 33,8 | 100 | 0 | / | / | 6,30 | / | 6,30 | |
| ES | SOL | 8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 10 | 9,47 | 11,31 | 119,43 | 1,84 | / | C | 0,52 | / | 0,28 | 3 |
| ES | USK | 567EI. | Lubb | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 14 | 0,15 | 0,15 | 100 | 0 | / | / | 28,55 | / | 5,68 | 22,87 |
| FR | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 11096 | 11357 | 11911 | 104,88 | 554 | / | / | / | / | 554 | |
| FR | MAC | *8ABD. | Makrill | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 50,25 | 50,25 | 50,30 | 100,10 | 0,05 | / | / | / | / | 0,05 | |
| CY | BFT | AE45WM | Blåfenad tonfisk | Atlanten öster om 45° W, och Medelhavet | 66,98 | 16,98 | 17,906 | 105,45 | 0,926 | / | C | / | / | 1,389 | |
| LT | GHL | N3LMNO | Liten hälleflundra | Nafo 3LMNO | 23 | 112,58 | 207,433 | 184,25 | 94,853 | / | C | / | / | 22 | 120,279 |
| LT | JAX | 2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 0 | 1840 | 1838,319 | 99,91 | – 1,681 | / | / | 608,80 | / | 606,119 | |
| NL | BSF | 56712- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 5 | 5 | |
| NL | DGS | 15X14 | Pigghaj | EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV | 0 | 0 | 1,622 | Ej tillämpligt | 1,622 | / | / | / | / | 1,622 | |
| NL | DGS | 2AC4-C | Pigghaj | EU-vatten i IIa och IV | 0 | 0 | 1,23 | Ej tillämpligt | 1,23 | / | / | / | / | 1,23 | |
| NL | HKE | 571214 | Kummel | VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 183 | 56 | 110,565 | 197,44 | 54,565 | / | C | / | / | 81,848 | |
| NL | HKE | *57-14 | Kummel | VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 6 | 6 | 6,198 | 103,30 | 0,198 | / | C | / | / | 0,297 | |
| NL | LEZ | 07. | Glasvarar | VII | 0 | 0 | 0,056 | Ej tillämpligt | 0,056 | / | / | / | / | 0,056 | |
| NL | SBR | 678- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII | 0 (6 för övriga) | 0 (6 för övriga) | 8,615 | 143,58 (jämfört med 6) | 2,615 | / | 6 | 8,615 | |||
| NL | SRX | 07D. | Rockor | EU-vatten i VIId | 4 | 12 | 12,015 | 100,13 | 0,015 | / | / | / | / | 0 | 0,015 |
| PL | COD | 1/2B. | Torsk | I och IIb | 2285 | 3565 | 3565,574 | 100,02 | 0,574 | / | / | / | / | 0,574 | |
| PL | GHL | 1N2AB | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 | |
| PL | HAD | 2AC4 | Kolja | IV; EU-vatten i IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 16 | 16 | |
| PL | HER | 3D-R30 | Sill | EU-vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 19537 | 19537 | 21270,651 | 108,87 | 1733,651 | 1,1 | / | / | / | 1907,016 | |
| PL | MAC | 2A34 | Makrill | IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22–32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 5 | 5 | |
| PL | RED | 514GRN | Kungsfiskar | Grönländska vatten i V och XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 | |
| PL | SPR | 3BCD-C | Skarpsill och därtill hörande bifångster | EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 66128 | 66128 | 66605,314 | 100,72 | 477,314 | / | / | / | / | 0 | 477,314 |
| PL | WHB | 1X14 | Blåvitling | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 8 | 8 | |
| PT | ALF | 3X14- | Alfonsinos | EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 214 | 203 | 239,129 | 117,8 | 36,129 | / | A | / | / | 54,194 | |
| PT | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanten | 48,6 | 48,6 | 61,673 | 126,9 | 13,073 | / | / | 3,30 | / | 16,373 | |
| PT | COD | 1/2B. | Torsk | I och IIb | 2449 | 1946,7 | 1946,95 | 100,01 | 0,25 | / | / | / | / | 0,25 | |
| PT | GHL | 1N2AB | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | 0 | 0 | 1,508 | / | 0 | / | / | / | 11,00 | 12,508 | |
| PT | HAD | 1N2AB | Kolja | Norska vatten i I och II | 0 | 23,93 | 23,926 | 99,98 | – 0,004 | / | / | / | 383,93 | 7,8 | 376,126 |
| PT | MAC | 8C3411 | Makrill | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 6258 | 5471,5 | 5472,57 | 100,02 | 1,07 | / | / | / | / | 0 | 1,07 |
| PT | NEP | 08C. | Havskräfta | VIIIc | 0 | 0 | 0,963 | Ej tillämpligt | 0,963 | / | C | / | / | 1,444 | |
| PT | PLE | 8/3411 | Rödspätta | VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 66 | 64,8 | 71,506 | 110,35 | 6,706 | / | / | / | / | 4,8 | 1,906 |
| PT | POK | 1N2AB. | Gråsej | Norska vatten i I och II | 0 | 8,16 | 8,16 | 100 | 0 | / | / | / | 223,06 | 13,3 | 209,76 |
| PT | POL | 08C. | Bleka | VIIIc | 0 | 0 | 0,043 | Ej tillämpligt | 0,043 | / | / | / | / | 0,043 | |
| PT | RED | N3NL | Kungsfiskar | Nafo 3LN | 0 | 982,5 | 1112,457 | 113,23 | 129,957 | 1,2 | / | / | / | 155,948 | |
| PT | WHM | ATLANT | Vit marlin | Atlanten | 21,8 | 21,8 | 26,021 | 119,36 | 4,221 | / | / | / | / | 1,2 | 3,021 |
| RO | TUR | F3742C | Piggvar | EU-vatten i Svarta havet | 43,2 | 43,2 | 43,213 | 100,03 | 0,013 | / | / | / | / | 0,013 | |
| UK | COD | N01514 Ny kod N1GL14 | Torsk | Grönländska vatten i Nafo 0 och 1; Grönländska vatten i V och XIV | 364 | 1116,4 | 1165,1 | 104,36 | 48,7 | / | / | / | / | 48,7 | |
| UK | DGS | 15X14 | Pigghaj | EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV | 0 | 0 | 2,8 | Ej tillämpligt | 2,8 | / | / | / | / | 2,8 | |
| UK | DGS | 2AC4-C | Pigghaj | EU-vatten i IIa och IV | 0 | 0 | 0,3 | Ej tillämpligt | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 | |
| UK | GHL | 2A-C46 | Liten hälleflundra | EU-vatten i IIa och IV; EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 123 | 62 | 67 | 108,06 | 5 | / | / | / | / | 5 | |
| UK | GHL | 514GRN | Liten hälleflundra | Grönländska vatten i V och XIV | 275 | 0 | 1 | Ej tillämpligt | 1 | / | / | / | / | 0 | 1 |
| UK | GHL | N01GRN Ny kod GHL/NIGRN | Liten hälleflundra | Grönländska vatten i Nafo 0 och 1; | 0 | 0 | 0,2 | Ej tillämpligt | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 | |
| UK | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 1665 | 1822 | 1891,5 | 103,81 | 69,5 | / | / | / | / | 69,5 | |
| UK | HAL | 514GRN | Hälleflundra | Grönländska vatten i V och XIV | 0 | 0 | 1,8 | Ej tillämpligt | 1,8 | / | / | / | / | 1,8 | |
| UK | HER | 5B6ANB | Sill | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN | 13837 | 11931,5 | 12064,2 | 101,11 | 132,7 | / | C | / | / | 199,05 | |
| UK | NOP | 2A3A4. | Vitlinglyra och därtill hörande bifångster | IIIa; EU-vatten i IIa och IV | 0 | 0 | 6 | Ej tillämpligt | 6 | / | / | / | / | 6 | |
| UK | PLE | 7FG. | Rödspätta | VIIf och VIIg | 43 | 41,6 | 43,7 | 105,05 | 2,1 | / | / | / | / | 2,1 | |
| UK | POR | 3-1234 | Håbrand | Franska Guyanas vatten, Kattegatt; EU-vatten i Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV; EU-vatten i Cecaf 34.1.1, 34.1.2 och 34.2 | 0 | 0 | 0,1 | Ej tillämpligt | 0,1 | / | / | / | / | 0,1 | |
| UK | RED | 514GRN Ny kod RED/N1G14P | Kungsfiskar | Grönländska vatten i V och XIV | 31 | 31 | 31,3 | 100,97 | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 | |
| UK | WHG | 56-14 | Vitling | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 176 | 202 | 204,9 | 101,44 | 2,9 | / | / | / | / | 2,9 |
1 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
2 EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.
3 EUT L 320, 3.12.2011, s. 3.
4 EUT L 3, 6.1.2012, s. 1.
5 EUT L 25, 27.1.2012, s. 1.
6 EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.
7 EUT L 356, 22.12.2012, s. 22.
8 EUT L 323, 22.11.2012, s. 2.
9 EUT L 356, 22.12.2012, s. 19.
10 EUT L 23, 25.1.2013, s. 1.
11 EUT L 23, 25.1.2013, s. 54.
12 Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).
13 EUT C 72, 10.3.2012, s. 27.
14 EUT L 203, 31.7.2012, s. 52.
15 EUT L 331, 1.12.2012, s. 31.
16 EUT L 48, 23.2.2011, s. 11.
17 Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av eventuellt byte av fiskemöjligheter enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 och/eller omfördelning och avdrag av fiskemöjligheter i enlighet med artiklarna 37 och 105 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009, kommissionens förordning (EU) nr 147/2007 och kommissionens förordning (EU) nr 165/2011 i tillämpliga fall.
18 I enlighet med artikel 105.2 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket * 1,00 ska göras vid allt överfiske på upp till 100 ton.
19 I enlighet med artikel 105.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.
20 Bokstaven ”a” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2010, 2011 och 2012. Bokstaven ”c” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.
21 Återstående kvantiteter som avser överfiske som skedde innan förordning (EG) nr 1224/2009 trädde i kraft och för vilka avdrag inte kan göras från ett annat bestånd.
22 På Spaniens begäran kommer avdraget för 2013 på 75,45 ton att fördelas på tre år, dvs. 25,15 ton per år under 2013, 2014 och 2015.