Ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) Det ligger i unionens intresse att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 100 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför införas i den bilagan.
(2) Det ligger inte längre i unionens intresse att behålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för sju av de produkter som för närvarande förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför utgå ur den bilagan.
(3) Det är nödvändigt att ändra produktbeskrivningen i 76 av de befrielser som ingår i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden eller för att göra språkliga anpassningar. Vidare bör Taric-numren för ytterligare fyra produkter ändras, och för tre produkter är multipel klassificering nödvändig. De befrielser för vilka ändringar är nödvändiga bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.
(4) För fyra produkter är det i unionens intresse nödvändigt att ändra datumet för den obligatoriska översynen av befrielserna för produkterna, för att möjliggöra tullfri import efter det datumet. Befrielserna för dessa produkter har varit föremål för översyn och reviderade datum för nästa obligatoriska översyn har fastlagts. De bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 och återinföras i förteckningen efter de erforderliga ändringarna.
(5) Det är nödvändigt att föra samman fyra produkter som faller under fyra olika produktbeskrivningar. Dessa fyra produkter bör i fortsättningen omfattas av två produktbeskrivningar. Dessutom har den dubbla klassificeringen av dessa fyra produkter blivit överflödig, och den bör därför ändras. Dessa befrielser bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.
(6) För att nyttan av befrielsen för konkurrensförmågan hos de företag som berörs av produkter med Taric-nummer 4408393010 ska kunna säkerställas på ett tillfredsställande sätt, bör befrielsen för dessa produkter tillämpas från och med den 1 januari 2014.
(7) Av tydlighetsskäl bör de ändrade posterna markeras med en asterisk.
(8) Bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 bör kompletteras med kompletterande enheter för vissa av de nya produkter för vilka tullbefrielse beviljas, för att möjliggöra en adekvat statistisk övervakning. Av enhetlighetsskäl bör de kompletterande enheterna för de produkter som stryks ur bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 utgå ur bilaga II till den förordningen.
(9) Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) Eftersom ändringarna enligt denna förordning måste få verkan den 1 juli 2014, bör denna förordning tillämpas från och med den dagen och träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) Det ligger i unionens intresse att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 100 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför införas i den bilagan.
(2) Det ligger inte längre i unionens intresse att behålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för sju av de produkter som för närvarande förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013. Dessa produkter bör därför utgå ur den bilagan.
(3) Det är nödvändigt att ändra produktbeskrivningen i 76 av de befrielser som ingår i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden eller för att göra språkliga anpassningar. Vidare bör Taric-numren för ytterligare fyra produkter ändras, och för tre produkter är multipel klassificering nödvändig. De befrielser för vilka ändringar är nödvändiga bör utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.
(4) För fyra produkter är det i unionens intresse nödvändigt att ändra datumet för den obligatoriska översynen av befrielserna för produkterna, för att möjliggöra tullfri import efter det datumet. Befrielserna för dessa produkter har varit föremål för översyn och reviderade datum för nästa obligatoriska översyn har fastlagts. De bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 och återinföras i förteckningen efter de erforderliga ändringarna.
(5) Det är nödvändigt att föra samman fyra produkter som faller under fyra olika produktbeskrivningar. Dessa fyra produkter bör i fortsättningen omfattas av två produktbeskrivningar. Dessutom har den dubbla klassificeringen av dessa fyra produkter blivit överflödig, och den bör därför ändras. Dessa befrielser bör därför utgå ur förteckningen över befrielser i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, och de ändrade befrielserna bör återinföras i den förteckningen.
(6) För att nyttan av befrielsen för konkurrensförmågan hos de företag som berörs av produkter med Taric-nummer 4408393010 ska kunna säkerställas på ett tillfredsställande sätt, bör befrielsen för dessa produkter tillämpas från och med den 1 januari 2014.
(7) Av tydlighetsskäl bör de ändrade posterna markeras med en asterisk.
(8) Bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 bör kompletteras med kompletterande enheter för vissa av de nya produkter för vilka tullbefrielse beviljas, för att möjliggöra en adekvat statistisk övervakning. Av enhetlighetsskäl bör de kompletterande enheterna för de produkter som stryks ur bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 utgå ur bilaga II till den förordningen.
(9) Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(10) Eftersom ändringarna enligt denna förordning måste få verkan den 1 juli 2014, bör denna förordning tillämpas från och med den dagen och träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:
1. Följande anmärkning ska införas mellan rubriken och tabellen:
”(*). Befrielse som avser en produkt för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9).”
2. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren i första kolumnen i den tabellen.
3. Raderna för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.
Artikel2¶
Bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:
1. Raderna för kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga III till den här förordningen ska läggas till.
2. Raderna för kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga IV till den här förordningen ska utgå.
Artikel3¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.
För produkter med Taric-nummer 4408393010 ska den dock tillämpas från och med den 1 januari 2014.
BILAGA I
| KN-nummer | Taric | Beskrivning | Autonom tullsats | Datum för obligatorisk översyn |
|---|---|---|---|---|
| *ex15119019 *ex15119091 *ex15131110 *ex15131930 *ex15132110 *ex15132930 | 10 10 10 10 10 10 | Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av: — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 38231910, — metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, — fettalkoholer enligt nr 290517, 290519 och 382370 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — fettalkoholer enligt nr 290516, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — stearinsyra enligt nr 38231100, — produkter enligt nr 3401, — fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 för tillverkning av andra kemiska produkter än produkter enligt nr 3826, eller — produkter enligt nr 1516 | 0 % | 31.12.2014 |
| ex19019099 ex21069098 | 39 45 | Beredning i pulverform, innehållande i viktprocent: — minst 15 % men högst 35 % maltodextrin framställt av vete, — minst 15 % men högst 35 % av vassle (mjölkserum), — minst 10 % men högst 30 % raffinerad, blekt, deodoriserad och icke-härdad solrosolja, — minst 10 % men högst 30 % mognad spraytorkad smältost, — minst 5 % men högst 15 % kärnmjölk och — minst 0,1 % men högst 10 % natriumkaseinat, dinatriumfosfat, mjölksyra | 0 % | 31.12.2018 |
| ex21061020 | 20 | Sojaproteinkoncentrat innehållande i viktprocent minst 65 % men högst 90 % protein, beräknat på torrvikt, i pulverform eller texturerat | 0 % | 31.12.2018 |
| ex22072000 ex22072000 ex38200000 | 20 80 20 | Råvara vars vikt består av: — minst 88 % men högst 92 % etanol, — minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol, — minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon, — 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 30 % aktivt), — minst 0,0293 % men högst 0,0396 % metylisopropylketon, — minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-heptanon, — 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, denatoniumbenzoat (Bitrex), — högst 0,01 % parfym, — minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten, för användning vid tillverkning av spolarvätska och andra avisningsberedningar | 0 % | 31.12.2018 |
| ex27079999 | 10 | Tungoljor och mellanoljor vars aromatiska innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, för användning som raffinaderiprodukter avsedda för en särskild process enligt kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 | 0 % | 31.12.2018 |
| ex27101999 | 10 | Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja omfattande hydrerade, högst isoalifatiska kolväten och innehållande — minst 90 viktprocent mättade fettsyror och — högst 0,03 viktprocent svavel med ett viskositetsindex på minst 120 | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex28230000 | 10 | Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) — med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent, — med en genomsnittlig kornstorlek av minst 0,7 μm men ej överstigande 2,1 μm, | 0 % | 31.12.2017 |
| ex28273985 | 40 | Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex28351000 | 20 | Natriumhypofosfit (CAS RN 7681-53-0) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex28369917 | 20 | Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex28417000 | 10 | Diammoniummolybdat (CAS RN 13106-76-8) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29033919 | 10 | 1-Brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhetsgrad av minst 99,0 %, innehållande högst — 0,25 % sek-butylbromid — 0,06 % n-butylbromid — 0,06 % n-propylbromid | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29033990 | 85 | (Perfluorbutyl)-etylen (CAS RN 19430-93-4) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29033990 | 87 | 1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29051100 | 10 | Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av minst 99,85 viktprocent | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29051900 | 11 | Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29051900 | 20 | Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29051900 | 25 | Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29081900 | 10 | Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29109000 | 20 | 2-[(2-Metoxifenoxi)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29122900 | 70 | 4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29122900 | 80 | 4-Isopropylbensaldehyd (CAS RN 122-03-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29145000 | 55 | 2,2',4,4'-Tetrahydroxibensofenon (CAS RN 131-55-5) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29147000 | 80 | Tetraklor-p-bensokinon (CAS RN 118-75-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29153900 | 25 | 2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29161400 | 20 | Etyl-metakrylat (CAS RN 97-63-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29163990 | 48 | 3-Fluorbensoylklorid (CAS RN 1711-07-5) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29171990 | 15 | Dimetyl-but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29171990 | 25 | n-Dodecenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 19780-11-1) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29173995 | 40 | Dimetyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29189990 | 25 | Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29199000 | 60 | Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29214200 | 30 | 4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29214200 | 86 | 2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex29214900 | 50 | 3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29224985 | 80 | 12-Aminododekansyra (CAS RN 693-57-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29242998 | 37 | Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29242998 | 43 | N,N'-(3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29252900 | 20 | N-[3-(Dimetylamino)propyl]-N'-etylkarbodiimid-väteklorid (CAS RN 25952-53-8) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29269095 | 23 | Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29269095 | 27 | Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29270000 | 60 | 4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleriansyra (CAS RN 2638-94-0) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29309099 | 37 | Etantioamid (CAS RN 62-55-5) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29309099 | 43 | Trimetylsulfoxoniumjodid (CAS RN 1774-47-6) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29319090 | 33 | Di-tert-butylfosfan (CAS RN 819-19-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29322090 | 45 | 2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29329900 | 53 | 1,3-Dihydro-1,3-dimetoxi-isobensofuran (CAS RN 24388-70-3) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29329900 | 80 | 1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex29332100 | 50 | 1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex29333999 | 58 | 4-Klor-1-metylpiperidin (CAS RN 5570-77-4) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29334990 | 80 | Etyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-karboxilat (CAS RN 100276-65-1) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29335995 | 13 | 2-Dietylamin-6-hydroxi-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29335995 | 15 | Sitagliptin-fosfat-monohydrat (CAS RN 654671-77-9) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29336980 | 65 | 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex29339980 | 14 | 2-(2H-Bensotriasol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29350090 | 17 | 6-Metyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex29350090 | 88 | N-(2-(4-Amino-N-etyl-m-toluidin)etyl)metansulfonamidseskvisulfatmonohydrat (CAS RN 25646-71-3) | 0 % | 31.12.2018 |
| ex32041100 | 15 | Färgämne C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Blue 360 | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex32041100 | 20 | Färgämne C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Disperse Yellow 241 | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex32041100 | 40 | Färgämne C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Red 60 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041100 | 50 | Färgämne C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Blue 72 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041100 | 60 | Färgämne C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Blue 359 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041100 | 70 | Färgämne C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Red 343 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041200 | 10 | Färgämne C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Acid Blue 9 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex32041200 | 50 | Färgämne C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Acid Blue 80 | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex32041300 | 10 | Färgämne C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Red 1 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041300 | 30 | Färgämne C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 7 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041300 | 40 | Färgämne C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Violet 1 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041500 | 10 | Färgämne C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041500 | 60 | Färgämne C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Vat Blue 4 | 0 % | 31.12.2018 |
| ex32041500 | 70 | Färgämne C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex32041700 | 10 | Färgämne C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 81 | 0 % | 31.12.2018 |
| ex32041700 | 13 | Färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex32041700 | 15 | Färgämne C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 40 viktprocent C.I. Pigment Green 7 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 20 | Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 15:3 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 25 | Färgämne C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 25 viktprocent C.I. Pigment Yellow 14 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 30 | Färgämne C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 30 viktprocent C.I. Pigment Yellow 97 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041700 | 35 | Färgämne C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 202 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 40 | Färgämne C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 120 | 0 % | 31.12.2014 |
| *ex32041700 | 50 | Färgämne C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 180 | 0 % | 31.12.2014 |
| *ex32041700 | 60 | Färgämne C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53:1 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 65 | Färgämne C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 70 | Färgämne C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 eller CAS RN 15541-56-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 60 viktprocent C.I. Pigment Yellow 13 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041700 | 75 | Färgämne C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Orange 5 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041700 | 80 | Färgämne C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 207 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041700 | 85 | Färgämne C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 61 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041700 | 88 | Färgämne C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Violet 3 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041900 | 70 | Färgämne C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 49:2 | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex32041900 | 71 | Färgämne C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Brown 53 | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex32041900 | 73 | Färgämne C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Solvent Blue 104 | 0 % | 31.12.2015 |
| *ex32041900 | 77 | Färgämne C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Yellow 98 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32041900 | 84 | Färgämne C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 98 viktprocent C.I. Solvent Blue 67 | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32041900 | 85 | Färgämne C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Red HPR | 0 % | 31.12.2017 |
| *ex32042000 | 20 | Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 94 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 71 | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex32042000 | 30 | Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 351 | 0 % | 31.12.2016 |
| ex32064970 | 10 | Lösningsmedelsburen dispersion, innehållande i viktprocent — minst 57 % men högst 63 % aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) — minst 37 % men högst 42 % titandioxid (CAS RN 13463-67-7), och — minst 1 % men högst 2 % trietoxykaprylylsilan (CAS RN 2943-75) | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex32089019 | 15 | Klorerade polyolefiner, i en lösning | 0 % | 31.12.2018 |
| ex32089019 ex38249097 | 45 61 | Polymer som består av ett polykondensat av formaldehyd och naftalendiol, kemiskt ändrad genom reaktion med en alkynhalid, upplöst i propylenglykolmetyleteracetat | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex37019900 | 10 | Plåtar av kvarts eller glas, belagda med kromfilm och överdragna med ett lager ljuskänsligt eller elektronkänsligt harts, av sådana slag som används för tillverkning av varor enligt nr 8541 eller 8542 | 0 % | 31.12.2018 |
| *ex37071000 | 40 | Strålningskänslig emulsion, innehållande: — högst 10 viktprocent naftokinondiazidestrar, — minst 2 men högst 35 viktprocent sampolymerer av hydroxistyren — högst 7 viktprocent epoxy-haltiga derivat upplöst i 1-etoxi-2-propylacetat och/eller etyllaktat | 0 % | 31.12.2016 |
| *ex38089190 | 30 | Preparat innehållande endosporer eller sporer och proteinkristaller som utvunnits ur — Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai och kurstaki eller — Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, eller — Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, eller — Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, eller — Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis | 0 % | 31.12.2014 |
| ex38112100 | 13 | Tillsatsmedel innehållande — borerade magnesium(C16-C24)alkylbensensulfonater och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 250 men högst 350, för användning vid tillverkning av smörjoljor | 0 % | 31.12.2018 |
| ex38112100 | 15 | Tillsatsmedel bestående av — zinkbis[bis(tetrapropylenfenyl)]bis(hydrogenditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7) — trifenyltiofosfat (CAS RN 597-82-0) — trifenylfosfit (CAS RN 101-02-0) och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor | 0 % | 31.12.2018 |
| ex38112100 | 17 | Tillsatsmedel innehållande — huvudsakligen svavelbehandlat diisobutylen — kalciumsulfonat — dialkylaminoalkyl-polyisobutylensuccinat och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor | 0 % | 31.12.2018 |
| ex38112100 | 25 | Tillsatsmedel innehållande — en (C8-18)alkylpolymetakrylatsampolymer med N-[3-(dimetylamino)propyl]metakrylamid, med en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av mer än 10000 men högst 20000, och — mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor | 0 % | 31.12.2018 |
| ex38112100 | 27 | Tillsatsmedel innehållande — minst 20 viktprocent av en etylen-propylensampolymer som modifierats kemiskt med bärnstenssyraanhydridgrupper som reagerat med 4-(4-nitrofenylazo)anilin och 3-nitroanilin, och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor | 0 % | 31.12.2018 |
| ex38112100 | 33 | Tillsatsmedel innehållande — kalciumsalter av produkter av reaktion mellan heptylfenol och formaldehyd (CAS RN 84605-23-2), och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40 men högst 100, för användning vid tillverkning av smörjoljor eller överbaserade detergenter för användning i smörjoljor | 0 % | 31.12.2018 |
