Ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång till vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter, öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 1388/2013. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats. På grund av ovan angivna skäl är det nödvändigt att med verkan från och med den 1 januari 2016 öppna nya tullkvoter till nolltullsats för tio nya produkter för en lämplig volym.
(2) I vissa fall bör de befintliga autonoma unionstullkvoterna anpassas. För tre produkter bör Taric-numren ändras på grund av klassificeringsändringar i den kombinerade nomenklaturen. För två produkter är det nödvändigt att ändra produktbeskrivningen för att göra den tydligare och för att ta hänsyn till den senaste produktutvecklingen. För att tillgodose behoven hos ekonomiska aktörer i unionen bör kvotvolymen ökas för fem produkter och för en produkt bör kvotvolymen minskas. Av tydlighetsskäl bör en fotnot som avser en produkt strykas.
(3) För två produkter bör den autonoma unionstullkvoten stängas med verkan från och med den 1 januari 2016, eftersom ett fortsatt beviljande från och med den dagen inte ligger i unionens intresse.
(4) På grund av det stora antalet ändringar som måste göras i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 bör den ersättas helt för att bli klar och överskådlig.
(5) Förordning (EU) nr 1388/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(6) Eftersom ändringarna enligt denna förordning bör få verkan från och med den 1 januari 2016 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel1¶
Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel2¶
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.
1 Rådets förordning (EU) nr 1388/2013 av den 17 december 2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 7/2010 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 319).
BILAGA
”BILAGA
| Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2637 | ex07104000 ex20058000 | 10 20 | Majskorn från majskolvar (Zea mays saccharata) med en diameter av 10 mm eller mer, dock högst 20 mm, skalade, sorterade, putsade, tvättade, skållade och antingen avkylda och individuellt snabbfrysta eller beredda eller konserverade på annat sätt än med vinäger eller ättiksyra, ej frysta, för användning vid tillverkning av produkter i livsmedelsindustrin, dock ej enkel omförpackning | 1.1–31.12 | 550 ton | 0 % |
| 09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 1.1–31.12 | 700 ton | 0 % |
| 09.2664 | ex20086039 | 30 | Söta körsbär med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror | 1.1–31.12 | 1000 ton | 10 % |
| 09.2913 | ex24011035 ex24011070 ex24011095 ex24011095 ex24011095 ex24012035 ex24012070 ex24012095 ex24012095 ex24012095 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Råtobak, även skuren till regelbunden form, med ett tullvärde av minst 450 EUR/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 24021000 | 1.1–31.12 | 6000 ton | 0 % |
| 09.2928 | ex28112200 | 40 | Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 % | 1.1–31.12 | 1700 ton | 0 % |
| 09.2703 | ex28253000 | 10 | Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar | 1.1–31.12 | 13000 ton | 0 % |
| 09.2806 | ex28259040 | 30 | Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8) | 1.1–31.12 | 12000 ton | 0 % |
| 09.2929 | 29032200 | Trikloreten (CAS RN 79-01-6) | 1.1–31.12 | 10000 ton | 0 % | |
| 09.2837 | ex29037930 | 20 | Bromklormetan (CAS RN 74-97-5) | 1.1–31.12 | 600 ton | 0 % |
| 09.2933 | ex29039990 | 30 | 1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1) | 1.1–31.12 | 2600 ton | 0 % |
| 09.2830 | ex29061900 | 40 | Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.1–31.12 | 20 ton | 0 % |
| 09.2851 | ex29071200 | 10 | O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent (CAS RN 95-48-7) | 1.1–31.12 | 20000 ton | 0 % |
| 09.2624 | 29124200 | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) (CAS RN 121-32-4) | 1.1–31.12 | 950 ton | 0 % | |
| 09.2683 | ex29141990 | 50 | Kalciumacetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) för tillverkning av stabilisatorsystem i tablettform | 1.1–31.12 | 100 ton | 0 % |
| 09.2852 | ex29142900 | 60 | Cyklopropylmetylketon (CAS RN 765-43-5) | 1.1–31.12 | 300 ton | 0 % |
| 09.2638 | ex29152100 | 10 | Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 64-19-7) | 1.1–31.12 | 1000000 ton | 0 % |
| 09.2972 | 29152400 | Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7) | 1.1–31.12 | 50000 ton | 0 % | |
| 09.2679 | 29153200 | Vinylacetat (CAS RN 108-05-4) | 1.1–31.12 | 200000 ton | 0 % | |
| 09.2665 | ex29161995 | 30 | Kalium(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) | 1.1–31.12 | 8250 ton | 0 % |
| 09.2684 | ex29163990 | 28 | 2,5-dimetylfenylacetylklorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.1–31.12 | 250 ton | 0 % |
| 09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2680 | ex29171980 | 25 | n-Dodecenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 19780-11-1) med — ett värde på Gardner-färgskalan på högst 1, — överföring vid 500 nm på minst 98 % för en lösning av 10 viktprocent toluen för användning vid framställning av billacker | 1.1–31.12 | 80 ton | 0 % |
| 09.2634 | ex29171980 | 40 | Dodekandisyra, med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent (CAS RN 693-23-2) | 1.1–31.12 | 4600 ton | 0 % |
| 09.2808 | ex29182200 | 10 | o-Acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2) | 1.1–31.12 | 120 ton | 0 % |
| 09.2646 | ex29182900 | 55 | Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) — där en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm och — med en smältpunkt på minst 110 °C, men inte mer än 125 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar | 1.1–31.12 | 80 ton | 0 % |
| 09.2647 | ex29182900 | 65 | Pentaerytritoltetrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) — där en fraktion av minst 75 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 250 μm och en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm, och — med en smältpunkt på minst 49 °C, men inte mer än 54 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar | 1.1–31.12 | 380 ton | 0 % |
| 09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenón-3,3',4,4'-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2648 | ex29209010 | 70 | Dimetylsulfat (CAS RN 77-78-1) | 1.1–31.12 | 12000 ton | 0 % |
| 09.2688 | ex29209085 | 70 | Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4) | 1.1–31.12 | 6000 ton | 0 % |
| 09.2649 | ex29212900 | 60 | Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin (CAS RN 3030-47-5) | 1.1–31.12 | 1700 ton | 0 % |
| 09.2682 | ex29214100 | 10 | Anilin med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 62-53-3) | 1.1–31.12 | 50000 ton | 0 % |
| 09.2602 | ex29215119 | 10 | o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1–31.12 | 1800 ton | 0 % |
| 09.2854 | ex29241900 | 85 | 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (CAS RN 55406-53-6) | 1.1–31.12 | 500 ton | 0 % |
| 09.2977 | 29261000 | Akrylnitril (CAS RN 107-13-1) | 1.1–31.12 | 35000 ton | 0 % | |
| 09.2856 | ex29269095 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluormetyl)bensonitril (CAS RN 778-94-9) | 1.1–31.12 | 900 ton | 0 % |
| 09.2838 | ex29270000 | 85 | C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) med — pH-värde av minst 6,5 och högst 7,5 och — en andel av semikarbazid (CAS RN 57-56-7) av högst 1500 mg/kg som bestämts genom vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS), — sönderfallstemperatur-intervall mellan 195 °C–205 °C, — specifik vikt mellan 1,64–1,66, och — förbränningsvärme 215–220 kcal/mol | 1.1–31.12 | 100 ton | 0 % |
| 09.2685 | ex29299000 | 30 | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7) | 1.1–31.12 | 6500 ton | 0 % |
| 09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1–31.12 | 300 ton | 0 % |
| 09.2812 | ex29322090 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1–31.12 | 4000 ton | 0 % |
| 09.2858 | 29329300 | Piperonal (CAS RN 120-57-0) | 1.1–31.12 | 220 ton | 0 % | |
| 09.2831 | ex29329900 | 40 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) | 1.1–31.12 | 500 ton | 0 % |
| 09.2673 | ex29333999 | 43 | 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5) | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2674 | ex29333999 | 44 | Klorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) | 1.1–31.12 | 9000 ton | 0 % |
| 09.2860 | ex29336980 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5) | 1.1–31.12 | 400 ton | 0 % |
| 09.2658 | ex29339980 | 73 | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1–31.12 | 200 ton | 0 % |
| 09.2675 | ex29350090 | 79 | 4-[[(2-metoxibensoyl)amino]sulfonyl]bensoylklorid (CAS RN 816431-72-8) | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos (CAS RN 58-86-6) | 1.1–31.12 | 400 ton | 0 % |
| 09.2686 | ex32041100 | 75 | Färgämne C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Yellow 54 | 1.1–31.12 | 2500 kg | 0 % |
| 09.2676 | ex32041700 | 14 | Preparat på basis av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) som innehåller minst 60 viktprocent av färgämnet | 1.1–31.12 | 50 ton | 0 % |
| 09.2666 | ex32041700 | 55 | Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 169 | 1.1–31.12 | 40 ton | 0 % |
| 09.2659 | ex38029000 | 19 | Diatomit, kalcinerad med soda som flussmedel | 1.1–31.12 | 30000 ton | 0 % |
| 09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumlignosulfonat | 1.1–31.12 | 40000 ton | 0 % |
| 09.2889 | 38051090 | Sulfatterpentin | 1.1–31.12 | 25000 ton | 0 % | |
| 09.2935 | ex38061000 | 10 | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 1.1–31.12 | 280000 ton | 0 % |
| 09.2832 | ex38089290 | 40 | Beredning bestående av minst 38 men högst 50 viktprocent zinkpyrition (INN) (CAS RN 13463-41-7) i vattendispersion | 1.1–31.12 | 500 ton | 0 % |
| 09.2681 | ex38121000 ex38249092 | 20 85 | Blandning av bis(3-trietoxisilylpropyl)sulfider (CAS RN 211519-85-6) | 1.1–31.12 | 9000 ton | 0 % |
| 09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid | 1.1–31.12 | 3000 ton | 0 % |
| 09.2644 | ex38249092 | 77 | Preparat innehållande — minst 55 viktprocent men högst 78 viktprocent dimetylglutarat, — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent dimetyladipat, och — högst 35 viktprocent dimetylsuccinat | 1.1–31.12 | 10000 ton | 0 % |
| 09.2140 | ex38249092 | 79 | Blandningar av tertiära aminer innehållande: — 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-oktanamin — minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin — högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin | 1.1–31.12 | 4500 ton | 0 % |
| 09.2650 | ex38249092 | 87 | Acetofenon (CAS RN 98-86-2), med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent | 1.1–31.12 | 2000 ton | 0 % |
| 09.2829 | ex38249093 | 43 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C | 1.1–31.12 | 1600 ton | 0 % |
| 09.2907 | ex38249093 | 67 | Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, — som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar | 1.1–31.12 | 2500 ton | 0 % |
| 09.2660 | ex39023000 | 98 | Tejp av amorf polyalfaolefin för framställning av hygienprodukter | 1.1–31.12 | 500 ton | 0 % |
| 09.2639 | 39053000 | Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper | 1.1–31.12 | 15000 ton | 0 % | |
| 09.2671 | ex39059990 | 81 | Polyvinylbutyral (CAS RN 63148-65-2): — innehållande 17,5–20 viktprocent hydroxigrupper, och — med en medianpartikelstorlek (D50) på över 0,6 mm | 1.1–31.12 | 12000 ton | 0 % |
| 09.2687 | ex39074000 | 25 | Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på 98,5 % eller mer, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittanspå minst 88,5 %, mätt på en 4,0 mm tjock provkropp vid våglängden λ = 400 nm (enligt ISO 13468–2) | 1.1–31.12 | 400 ton | 0 % |
| 09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2800 monomera enheter (± 100) | 1.1–31.12 | 1300 ton | 0 % |
| 09.2816 | ex39121100 | 20 | Cellulosaacetatflingor | 1.1–31.12 | 75000 ton | 0 % |
| 09.2864 | ex39131000 | 10 | Natriumalginat, extraherat från brunalger (CAS RN 9005-38-3) | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2641 | ex39139000 | 87 | Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med: — en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900000, — en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg, — ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent, — ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent | 1.1–31.12 | 200 kg | 0 % |
| 09.2661 | ex39205100 | 50 | Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarderna — EN 4364 (MIL-P-5425E) och DTD5592A, eller — EN 4365 (MIL-P-8184) och DTD5592A | 1.1–31.12 | 100 ton | 0 % |
| 09.2645 | ex39211400 | 20 | Poröst block av cellulosaregenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1–31.12 | 1700 ton | 0 % |
| 09.2818 | ex69029000 | 10 | Eldfasta murstenar — som är längre än 300 mm — som innehåller högst 1 viktprocent TiO2 — som innehåller högst 0,4 viktprocent Al2O3 — vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1700 °C | 1.1–31.12 | 225 ton | 0 % |
| 09.2628 | ex70195200 | 10 | Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 1.1–31.12 | 3000000 m2 | 0 % |
| 09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 1.1–31.12 | 50000 ton | 0 % |
| 09.2652 | ex74091100 ex74101100 | 20 30 | Folier och band av raffinerad koppar, elektrolytiskt belagda | 1.1–31.12 | 1020 ton | 0 % |
| 09.2662 | ex74102100 | 55 | Plattor: — som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts, — som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek av högst 0,15 mm, — som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 5,4 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, — som har en förlustfaktor av mindre än 0,035 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, — som har ett CTI-värde (comparative tracking index) av minst 600 | 1.1–31.12 | 45000 m2 | 0 % |
| 09.2834 | ex76042910 | 20 | Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 200 mm eller mer men högst 300 mm | 1.1–31.12 | 2000 ton | 0 % |
| 09.2835 | ex76042910 | 30 | Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 300,1 mm eller mer men inte 533,4 mm | 1.1–31.12 | 1000 ton | 0 % |
| 09.2689 | ex76061292 ex76071190 | 50 70 | Band eller folier av aluminium- och magnesiumlegering: — i rullar, — med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,27 mm, — med en bredd av minst 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm eller 356 mm, — med en brotthållfasthet av minst 285 N/mm2 och — en brottöjning på minst 1 %, och — minst 93,3 viktprocent aluminium, — minst 0,8 viktprocent men högst 5 viktprocent magnesium, och — högst 1,8 viktprocent andra legeringsämnen | 1.1–30.06 | 500 ton | 0 % |
| 09.2840 | ex81043000 | 20 | Magnesiumpulver: — med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, men högst 99,5 viktprocent — med en partikelstorlek på minst 0,2 mm men högst 0,8 mm | 1.1–31.12 | 2000 ton | 0 % |
| 09.2629 | ex83024900 | 91 | Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods | 1.1–31.12 | 1000000 styck | 0 % |
| 09.2690 | ex84833080 | 20 | Vågglidlager för axialtillämpningar, av FeP01-stål (enligt EN 10130–1991) med ett glidlager av porös sinterbrons och poly(tetrafluoreten), lämpliga för montering i upphängningsenheter för motorcyklar | 1.1–31.12 | 1500000 styck | 0 % |
| 09.2642 | ex85014020 ex85014080 | 30 40 | Enhet, bestående av: — en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 480 W men högst 1400 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1600 W, en yttre diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30000 varv/min men högst 50000 varv/min, och — en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1–31.12 | 120000 styck | 0 % |
| 09.2763 | ex85014020 ex85014080 | 40 30 | Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 250 W, med en tillförd effekt av minst 700 W men högst 2700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (± 0,2 mm) men högst 135 mm (± 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30000 r/min men högst 50000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare | 1.1–31.12 | 2000000 styck | 0 % |
| 09.2633 | ex85044082 | 20 | Elektrisk likriktare, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater enligt nummer 850980 och 8510 | 1.1–31.12 | 4500000 styck | 0 % |
| 09.2643 | ex85044082 | 30 | Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 | 1.1–31.12 | 1038000 styck | 0 % |
| 09.2620 | ex85269120 | 20 | Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion, utan bildskärm och med en vikt på högst 2500 g | 1.1–31.12 | 3000000 styck | 0 % |
| 09.2672 | ex85299092 ex94054039 | 75 70 | Kretskort med lysdioder (LED) — med eller utan prismor/linser, och — med eller utan kopplingsdon för tillverkning av bakgrundsbelysningsenheter för varor enligt nr 8528 | 1.1–31.12 | 115000000 styck | 0 % |
| 09.2003 | ex85437090 | 63 | Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 mm x 30 mm | 1.1–31.12 | 1400000 styck | 0 % |
| 09.2668 | ex87149110 ex87149110 | 21 31 | Cykelramar av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar | 1.1–31.12 | 304000 styck | 0 % |
| 09.2669 | ex87149130 ex87149130 | 21 31 | Cykelframgafflar, av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar | 1.1–31.12 | 257000 styck | 0 % |
| 09.2631 | ex90019000 | 80 | Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning eller reparation av varor enligt nr 9002, 9005, 901310 och 9015 | 1.1–31.12 | 5000000 styck | 0 % |
| 09.2836 | ex90031100 ex90031900 | 10 20 | Glasögonbågar av plast eller oädel metall, avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion | 1.1–31.12 | 5800000 styck | 0 % |
1 Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).
2 Tullbefrielsen är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
3 Tullbefrielsen gäller endast värdetull. Den specifika tullsatsen ska fortsätta att gälla.
4 En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.”.