lagen.nu
(EU) 2016/2109

Ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium × boucheanum Kunth

Titel
Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109 av den 1 december 2016 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium × boucheanum Kunth (Text av betydelse för EES)
CELEX
32016L2109
Datum
2016-12-01
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter, särskilt artikel 2.1 A, och

(1) I artikel 2.1 A a i direktiv 66/401/EEG förtecknas Lolium × boucheanum Kunth. Internationella frökontrollorganisationen ändrade nyligen det botaniska namnet på Lolium × boucheanum Kunth till Lolium × hybridum Hausskn. Namnet på denna art bör således ändras i direktiv 66/401/EEG.

(2) I kommissionens beslut 2009/109/EG föreskrivs om anordnande av ett tidsbegränsat försök för att bedöma om vissa arter som inte omfattas av direktiv 66/401/EEG ska få saluföras som eller i utsädesblandningar. Erfarenheterna från detta tidsbegränsade försök har visat att arterna Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum och Vicia benghalensis bidrar till etablering av nya utsädesblandningar av foderväxter som erbjuder lösningar för betesmarker och fodergrödor som är motståndskraftiga och produktiva och värnar den biologiska mångfalden. Dessa arter bör därför upptas i förteckningen över arter i artikel 2.1 A b i direktiv 66/401/EEG.

(3) På grundval av de tekniska erfarenheterna från det tidsbegränsade försöket bör det för var och en av dessa arter fastställas vissa krav på lägsta grobarhet, lägsta renhetsgrad, högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter, högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter i ett prov med vikt samt märkning.

(4) Direktiv 66/401/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel1Ändringar av direktiv 66/401/EEG

Direktiv 66/401/EEG ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1 A ska ändras på följande sätt:

a) I led a ska texten ”Lolium × boucheanum Kunth” ersättas med texten ”Lolium × hybridum Hausskn”.

b) Led b ska ersättas med följande: ”b) Fabaceae (Leguminosae) Baljväxter Biserrula pelecinus L. Sågväppling Galega orientalis Lam. Fodergetruta Hedysarum coronarium L. Rosenväppling Lathyrus cicera L. Rödvial Lotus corniculatus L. Käringtand Lupinus albus L. Vitlupin Lupinus angustifolius L. Blålupin Lupinus luteus L. Gullupin Medicago doliata Carmign. Pigglusern Medicago italica (Mill.) Fiori Skivlusern Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Mattlusern Medicago lupulina L. Humlelusern Medicago murex Willd. Klotlusern Medicago polymorpha L. Tagglusern Medicago rugosa Desr. Rynklusern Medicago sativa L. Blålusern Medicago scutellata (L.) Mill. Snäcklusern Medicago truncatula Gaertn. Tornlusern Medicago × varia T. Martyn Sand Mellanlusern Onobrychis viciifolia Scop. Esparsett Ornithopus compressus L. Gulserradella Ornithopus sativus Brot. Serradella Pisum sativum L. (partim) Ärt Trifolium alexandrinum L. Alexandrinerklöver Trifolium fragiferum L. Smultronklöver Trifolium glanduliferum Boiss. Glandelklöver Trifolium hirtum All. Rosenklöver Trifolium hybridum L. Alsikeklöver Trifolium incarnatum L. Blodklöver Trifolium isthmocarpum Brot. Saltklöver Trifolium michelianum Savi Sumpklöver Trifolium pratense L. Rödklöver Trifolium repens L. Vitklöver Trifolium resupinatum L. Doftklöver Trifolium squarrosum L. Spärrklöver Trifolium subterraneum L. Grävklöver Trifolium vesiculosum Savi Pilbladsklöver Trigonella foenum-graecum L. Bockhornsklöver Vicia benghalensis L. Purpurvicker Vicia faba L. Åkerböna Vicia pannonica Crantz Ungersk vicker Vicia sativa L. Fodervicker Vicia villosa Roth Luddvicker”.

c) I led c ska följande införas efter ”Phacelia tanacetifolia Benth. Honungsört”: ”Plantago lanceolata L. Svartkämpar”

2. I artikel 3.1 ska texten ”Lolium × boucheanum Kunth” ersättas med texten ”Lolium × hybridum Hausskn”.

3. Bilagorna II och III ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel2Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel3Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel4Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

1 EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

2 Kommissionens beslut 2009/109/EG av den 9 februari 2009 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av utsädesblandningar som är avsedda att användas som foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG för att fastställa om vissa arter som inte förtecknas i rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG eller 2002/57/EG uppfyller kraven för att kunna tas upp i artikel 2.1 A i direktiv 66/401/EEG (EUT L 40, 11.2.2009, s. 26).

BILAGA

Bilagorna II och III till direktiv 66/401/EEG ska ändras på följande sätt:

1) Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a) Följande stycke ska läggas till i punkt I.1 efter uppgifterna om Pisum sativum, Vicia faba:

”— Trifolium subterraneum, Medicago spp., utom M. lupulina, M. sativa, M. × varia:

För produktion av basutsäde: 99,5 %.

För produktion av certifikatutsäde för ytterligare uppförökning: 98 %.

För produktion av certifikatutsäde: 95 %.”

b) Tabellen i punkt I.2 A ska ersättas med följande:

”Art | Grobarhet | Analytisk renhetsgrad | Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga III (totalt per kolumn) | Villkor om inblandning av frön av Lupinus spp. av annan färg och bittra lupinfrön

Lägsta grobarhet (% av rent frö) | Högsta tillåtna inblandning av hårda frön (% av rent frö) | Lägsta renhetsgrad (viktprocent) | Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter (viktprocent) | Avena fatua, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Rumex spp. utom Rumex acetosella och Rumex maritimus

Totalt | Enstaka art | Elytrigia repens | Alopecurus myosuroides | Melilotus spp. | Raphanus raphanistrum | Sinapis arvensis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Agrostis canina | 75 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Agrostis capillaris | 75 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Agrostis gigantea | 80 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Agrostis stolonifera | 75 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Alopecurus pratensis | 70 (a) | | 75 | 2,5 | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Arrhenatherum elatius | 75 (a) | | 90 | 3,0 | 1,0 (f) | 0,5 | 0,3 | | | | 0 (g) | 0 (j) (k) | 5 (n)

Bromus catharticus | 75 (a) | | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 (g) | 0 (j) (k) | 10 (n)

Bromus sitchensis | 75 (a) | | 97 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 (g) | 0 (j) (k) | 10 (n)

Cynodon dactylon | 70 (a) | | 90 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2

Dactylis glomerata | 80 (a) | | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Festuca arundinacea | 80 (a) | | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Festuca filiformis | 75 (a) | | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Festuca ovina | 75 (a) | | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Festuca pratensis | 80 (a) | | 95 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Festuca rubra | 75 (a) | | 90 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Festuca trachyphylla | 75 (a) | | 85 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

× Festulolium | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Lolium multiflorum | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Lolium perenne | 80 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Lolium × hybridum | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Phalaris aquatica | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5

Phleum nodosum | 80 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (k) | 5

Phleum pratense | 80 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (k) | 5

Poa annua | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 5 (n)

Poa nemoralis | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Poa palustris | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Poa pratensis | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Poa trivialis | 75 (a) | | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 (n)

Trisetum flavescens | 70 (a) | | 75 | 3,0 | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 | | | | 0 (h) | 0 (j) (k) | 2 (n)

Biserrula pelecinus | 70 | | 98 | 0,5 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Galega orientalis | 60 (a) (b) | 40 | 97 | 2,0 | 1,5 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10 (n)

Hedysarum coronarium | 75 (a) (b) | 30 | 95 | 2,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (k) | 5

Lathyrus cicera | 80 | | 95 | 1 | 0,5 | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 20

Lotus corniculatus | 75 (a) (b) | 40 | 95 | 1,8 (d) | 1,0 (d) | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Lupinus albus | 80 (a) (b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) | (o) (p)

Lupinus angustifolius | 75 (a) (b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) | (o) (p)

Lupinus luteus | 80 (a) (b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n) | (o) (p)”

Medicago doliata | 70 | | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago italica | 70 (b) | 20 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago littoralis | 70 | | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago lupulina | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Medicago murex | 70 (b) | 30 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago polymorpha | 70 (b) | 30 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago rugosa | 70 (b) | 20 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago sativa | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Medicago scutellata | 70 | | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j)(k) | 10

Medicago truncatula | 70 (b) | 20 | 98 | 2 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Medicago × varia | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Onobrychis viciifolia | 75 (a) (b) | 20 | 95 | 2,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5

Ornithopus compressus | 75 | | 90 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Ornithopus sativus | 75 | | 90 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Pisum sativum | 80 (a) | | 98 | 0,5 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5 (n)

Trifolium alexandrinum | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium fragiferum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trifolium glanduliferum | 70 (b) | 30 | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trifolium hirtum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trifolium hybridum | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium incarnatum | 75 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium isthmocarpum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trifolium michelianum | 75 (b) | 30 | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trifolium pratense | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium repens | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium resupinatum | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 1,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium squarrosum | 75 (b) | 20 | 97 | 1,5 | | | | 0,3 | | | 0 | 0 (l) (m) | 10

Trifolium subterraneum | 80 (b) | 40 | 97 | 0,5 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trifolium vesiculosum | 70 | | 98 | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Trigonella foenum-graecum | 80 (a) | | 95 | 1,0 | 0,5 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5

Vicia benghalensis | 80 (b) | 20 | 97 (e) | 1 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Vicia faba | 80 (a) (b) | 5 | 98 | 0,5 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (j) | 5 (n)

Vicia pannonica | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n)

Vicia sativa | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n)

Vicia villosa | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) | | | 0,3 | | | 0 (i) | 0 (j) | 5 (n)

Brassica napus var. napobrassica | 80 (a) | | 98 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 (j) (k) | 5

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) | 75 (a) | | 98 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 (j) (k) | 10

Phacelia tanacetifolia | 80 (a) | | 96 | 1,0 | 0,5 | | | | | | 0 | 0 (j) (k)

Plantago lanceolata | 75 | | 85 | 1,5 | | | | | | | 0 (i) | 0 (j) (k) | 10

Raphanus sativus var. oleiformis | 80 (a) | | 97 | 1,0 | 0,5 | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 (j) | 5

c) Punkt I.2 B e ska ersättas med följande:

”e). Inblandning med totalt högst 0,5 viktprocent av frön av Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba och Vicia spp. i utsäde av en annan av de berörda arterna ska inte betraktas som en förorening.”

d) Tabellen i punkt II.2 A ska ersättas med följande:

”Art | Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter | Andra standarder eller villkor

Totalt (viktprocent) | Inblandning (antal frön) i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga III (totalt per kolumn)

Enstaka art | Rumex spp. utom Rumex acetosella och Rumex maritimus | Elytrigia repens | Alopecurus myosuroides | Melilotus spp.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Agrostis canina | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)

Agrostis capillaris | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)

Agrostis gigantea | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)

Agrostis stolonifera | 0,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | | (j)

Alopecurus pratensis | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Arrhenatherum elatius | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (i) (j)

Bromus catharticus | 0,4 | 20 | 5 | 5 | 5 | | (j)

Bromus sitchensis | 0,4 | 20 | 5 | 5 | 5 | | (j)

Cynodon dactylon | 0,3 | 20 (a) | 1 | 1 | 1 | | (j)

Dactylis glomerata | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Festuca arundinacea | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Festuca filiformis | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Festuca ovina | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Festuca pratensis | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Festuca rubra | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Festuca trachyphylla | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

× Festulolium | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Lolium multiflorum | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Lolium perenne | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Lolium × hybridum | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 | | (j)

Phalaris aquatica | 0,3 | 20 | 2 | 5 | 5 | | (j)

Phleum nodosum | 0,3 | 20 | 2 | 1 | 1 | | (j)

Phleum pratense | 0,3 | 20 | 2 | 1 | 1 | | (j)

Poa annua | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)

Poa nemoralis | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)

Poa palustris | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)

Poa pratensis | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)

Poa trivialis | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 | | (f) (j)

Trisetum flavescens | 0,3 | 20 (c) | 1 | 1 | 1 | | (i) (j)

Biserrula pelecinus | 0,3 | 20 | 5

Galega orientalis | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (e) | (j)

Hedysarum coronarium | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (e) | (j)

Lathyrus cicera | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (d)

Lotus corniculatus | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (g) (j)

Lupinus albus | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h) (k)

Lupinus angustifolius | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h) (k)

Lupinus luteus | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h) (k)

Medicago doliata | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e)

Medicago italica | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e)

Medicago littoralis | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e)

Medicago lupulina | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e) | (j)

Medicago murex | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (e)

Medicago polymorpha | 0,3 | 20 | 5 | — | — | —

Medicago rugosa | 0,3 | 20 | 5 | — | — | —

Medicago sativa | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)

Medicago scutellata | 0,3 | 20 | 5

Medicago truncatula | 0,3 | 20 | 5

Medicago × varia | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)

Onobrychis viciifolia | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d)

Ornithopus compressus | 0,3 | 20 | 5

Ornithopus sativus | 0,3 | 20 | 5

Pisum sativum | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d)

Trifolium alexandrinum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)

Trifolium fragiferum | 0,3 | 20 | 5

Trifolium glanduliferum | 0,3 | 20 | 5

Trifolium hirtum | 0,3 | 20 | 5

Trifolium hybridum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)

Trifolium incarnatum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)

Trifolium isthmocarpum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | (j)

Trifolium michelianum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | —

Trifolium pratense | 0,3 | 20 | 5 | | | 0 (e) | (j)

Trifolium repens | 0,3 | 20 | 5 | | | 0 (e) | (j)

Trifolium resupinatum | 0,3 | 20 | 3 | | | 0 (e) | (j)

Trifolium squarrosum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | —

Trifolium subterraneum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | (j)

Trifolium vesiculosum | 0,3 | 20 | 5 | — | — | — | (j)

Trigonella foenum-graecum | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d)

Vicia benghalensis | 0,3 | 20 | 5 | — | — | 0 (d) | —

Vicia faba | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d)

Vicia pannonica | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h)

Vicia sativa | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h)

Vicia villosa | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (d) | (h)

Brassica napus var. napobrassica | 0,3 | 20 | 2 | | | | (j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) | 0,3 | 20 | 3 | | | | (j)”

Phacelia tanacetifolia | 0,3 | 20

Plantago lanceolata | 0,3 | 20 | 3

Raphanus sativus var. oleiformis | 0,3 | 20 | 2

e) Punkt III.7 ska ersättas med följande:

”7. I Vicia spp. ska en total högsta inblandning med 6 viktprocent av frön av Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis eller besläktade odlade arter i en annan berörd art inte betraktas som en förorening.”

f) Punkt III.8 ska ersättas med följande:

”8. I Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa och Vicia benghalensis ska lägsta renhetsgrad vara 97,0 viktprocent.”

g) Följande punkt ska läggas till som punkt III.9:

”9. För Lathyrus cicera ska lägsta renhetsgrad vara 90 viktprocent. Inblandning med totalt högst 5 viktprocent av frön av liknande odlade arter ska inte betraktas som en förorening.”

2) Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

PARTI- OCH PROVVIKTER

ArtHögsta partivikt
(ton)
Lägsta vikt för prov som tas från ett parti
(gram)
Provvikt för fastställande av antal enligt kolumnerna 12–14 i avsnitt I.2 A i bilaga II och kolumnerna 3–7 i avsnitt II.2 A i bilaga II
(gram)
1234
Agrostis canina10505
Agrostis capillaris10505
Agrostis gigantea10505
Agrostis stolonifera10505
Alopecurus pratensis1010030
Arrhenatherum elatius1020080
Bromus catharticus10200200
Bromus sitchensis10200200
Cynodon dactylon10505
Dactylis glomerata1010030
Festuca arundinacea1010050
Festuca filiformis1010030
Festuca ovina1010030
Festuca pratensis1010050
Festuca rubra1010030
Festuca trachyphylla1010030
× Festulolium1020060
Lolium multiflorum1020060
Lolium perenne1020060
Lolium × hybridum1020060
Phalaris aquatica1010050
Phleum nodosum105010
Phleum pratense105010
Poa annua105010
Poa nemoralis10505
Poa palustris10505
Poa pratensis10505
Poa trivialis10505
Trisetum flavescens10505
Biserrula pelecinus10303
Galega orientalis10250200
— frukt101000300
— frö10400120
Lathyrus cicera251000140
Lotus corniculatus1020030
Lupinus albus3010001000
Lupinus angustifolius3010001000
Lupinus luteus3010001000
Medicago doliata1010010
Medicago italica1010010
Medicago littoralis10707
Medicago lupulina1030050
Medicago murex10505
Medicago polymorpha10707
Medicago rugosa1018018
Medicago sativa1030050
Medicago scutellata1040040
Medicago truncatula1010010
Medicago × varia1030050
— frukt10600600
— frö10400400
Ornithopus compressus1012012
Ornithopus sativus10909
Pisum sativum3010001000
Trifolium alexandrinum1040060
Trifolium fragiferum10404
Trifolium glanduliferum10202
Trifolium hirtum10707
Trifolium hybridum1020020
Trifolium incarnatum1050080
Trifolium isthmocarpum101003
Trifolium michelianum10252
Trifolium pratense1030050
Trifolium repens1020020
Trifolium resupinatum1020020
Trifolium squarrosum1015015
Trifolium subterraneum1025025
Trifolium vesiculosum101003
Trigonella foenum-graecum10500450
Vicia benghalensis201000120
Vicia faba3010001000
Vicia pannonica3010001000
Vicia sativa3010001000
Vicia villosa3010001000
Brassica napus var. napobrassica10200100
Brassica oleracea convar. acephala10200100
Phacelia tanacetifolia1030040
Plantago lanceolata5202
Raphanus sativus var. oleiformis10300300

Den högsta vikten för partier får inte överskridas med mer än 5 %.”